Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

22 Kasım 2005 Adana At Yarışı Sonuçları

Salı · 7 koşu · 106 at

  1. 1.BÜYÜK RAMSES
  2. 2.ÇELİKMERT
  3. 3.ÖZSOYLU
  4. 4.ÇELİKMEHMET
  5. 5.LASTINGGLORY
  6. 6.LOCK LEAR
  7. 7.ALİREİS

1. Koşu 13:00

ŞARTLI 22 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 BÜYÜK RAMSESK.ARDA M.GÜNDÜZELİ 53 1.16.78 3 BOY 20,35
2 17 ÖZLEMKIZO.KAPLAN G.YILDIZ 50 1.17.24 BURUN 58,95
3 6 KONSOLOS ALİTUR.KANTARMACI M.KAYA 56 1.17.26 BAŞ 1,90
4 19 EASY COMPANYH.BEYAZLAR KEMAL KURT 51,5 1.17.29 47,35
5 2 UÇANKILIÇHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 53,5 1.17.37 8,30
6 15 LADY LINDAY.YILDIRIM R.ALTUNBAŞ 51,5 1.17.55 10,95
7 14 SHAR CRESTHAS.ALTUNBAŞ M.TUMBUL 53 1.17.66 45,85
8 5 EAGLE TORNADOM.H.ESİN Y.TUNÇ 56 1.17.78 8,70
9 10 BANKEROĞLU*Y.AKDAŞ D.YILDIZ 53 1.17.93 8,55
10 7 BEN-U-SENMEH.YILDIRIM A.BİRDAL 54,5 1.17.98 4,90
11 18 SKY BEAUTYA.DUTAL R.TAŞDELEN 51,5 1.18.06 5,15
12 1 DAISYLANDS.ÇULHA E.YAVUZ 57,5 1.18.28 3,45
13 8 ÇOBANGÜLÜE.ACER G.OKER 54,5 1.18.36 23,00
14 3 YAKALİNKAC.KARATAŞ C.DURSUN 57,5 1.19.02 13,90
15 9 HIGH DIVAY.POLAT O.SEZİK 54,5 1.19.59 11,10
16 16 MONA LUY.POLAT MU.DEMİR 51,5 1.19.65 50,70
17 20 QUICK TIMEMEH.YILDIRIM N.ŞEN 51,5 1.19.72 5,00
18 13 PRINCE AJWAADN.YILMAZ M.ÖRTÜNÇ 51 1.19.91 15,05
19 4 COCETS.KONAK E.ÇAKIROĞLU 56,5 1.21.62 5,60
— 12 HÜNKARBEYM.YİĞİTER Ö.KAYA 54 Koşmaz

2. Koşu 13:30

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ÇELİKMERTH.BAĞDAN Y.TUNÇ 60 1.28.62 1,5 BOY 4,60
2 1 KAHRAMAN DENİZCİZ.AYDIN N.ŞEN 61 1.28.87 1 BOY 4,25
3 6 CRAZY LIZ (GB)A.BOZKURT M.KAYA 58,5 1.29.04 1/2 BOY 3,05
4 4 KING ARTHUR*A.E.BAŞ G.YILDIZ 57 1.29.12 6,65
5 2 TAMADAZ.FIRAT A.BİRDAL 61 1.29.13 2,20
6 10 SHARGARS.KULAK D.YILDIZ 54 1.29.39 5,65
7 5 YATKOH.İ.DEMİRKIRAN O.SEZİK 60 1.30.70 4,35
8 7 LIMYRA (IRE)S.ÇULHA E.YAVUZ 56,5 1.30.92 3,05
9 8 THREE STARE.SEÇKİN C.DURSUN 56 1.31.07 22,20
10 9 HOWITZERM.SONGELDİ Ö.KAYA 54 1.33.04 15,75

3. Koşu 14:00

Handikap 16/W4 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ÖZSOYLUKAS.DEMİR AHMET TAŞ 56,5 1.47.86 1/2 BOY 4,25
2 3 ORKAPIH.BAĞDAN Y.TUNÇ 61,5 1.47.98 1,5 BOY 6,75
3 1 MARTIBEYY.YILDIZ E.YAVUZ 62 1.48.27 BAŞ 4,30
4 9 NURGÜL**NU.GÜL G.GÜL 54 1.48.28 4,40
5 10 TUMBULREİSE.MUTLU S.KONUK 52,5 1.48.34 13,70
6 6 KUNTAYY.YILDIZ M.KAYA 58,5 1.49.48 4,30
7 2 FENERLİMH.K.KILIÇ D.YILDIZ 61,5 1.50.03 2,15
8 4 DELİGÖNLÜME.MUTLU A.R.YILDIZ 60,5 1.51.43 1,80
9 11 TUMBULHANE.ACER G.YILDIZ 50 1.52.01 9,00
10 8 AKİLHANM.KILINÇER Ş.DURSUN 52,5 1.52.04 11,45
11 7 HASIRCALIM.KATI MU.DEMİR 56,5 2.03.95 11,70

4. Koşu 14:30

Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ÇELİKMEHMETH.BAĞDAN Y.TUNÇ 56 2.06.96 BAŞ 5,05
2 11 GRADUATEZ.T.YERYARAN N.ŞEN 52 2.07.00 1/2 BOY 1,75
3 8 MR.ERDEMHÜS.KARATAŞ E.METİN 56 2.07.12 3,5 BOY 7,10
4 13 OLBİAY.POLAT R.TAŞDELEN 53,5 2.07.86 2,35
5 14 TEMPESTH.GÜNEY KEMAL KURT 50 2.07.90 16,30
6 2 İLKBEYY.DEMİR G.OKER 61,5 2.09.48 12,15
7 4 KOÇ AMCAG.SUBAŞI M.KAYA 56,5 2.09.55 7,40
8 9 ECEMSULTANM.ARSLAN M.TUMBUL 53 2.09.73 16,80
9 3 GLAUKOSY.KONUK G.YILDIZ 59,5 2.09.74 14,45
10 10 BLACK FALCONM.SALBUR D.YILDIZ 52 2.11.23 5,30
11 6 KAYABEYİNOĞLUZ.TÖGE O.ÖZTÜRK 57,5 2.12.32 12,80
12 1 GÖNÜL ALANMEH.YILDIRIM A.BİRDAL 62 2.12.83 11,40
13 12 MUTLU KURTÖ.ALAÇAM GÖK.BEKTAŞ 49 2.13.83 27,20
14 7 LINGUS (IRE)HAL.ŞİMŞEK MU.DEMİR 56,5 2.15.96 10,40

5. Koşu 15:00

KV-63 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Çim₺26.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 LASTINGGLORYÜ.ARSLAN M.KAYA 60 2.11.79 1 BOY 2,25
2 4 EL SALVADORO.İPEK Y.TUNÇ 60 2.11.92 1/2 BOY 3,00
3 10 GENÇ BRIGHTN.SAV N.ŞEN 58 2.11.99 BURUN 2,90
4 9 SING A SONGM.ARSLAN M.KORKMAZ 58,5 2.12.00 14,15
5 8 PEYMANEHAL.ŞİMŞEK MU.DEMİR 58,5 2.12.02 20,45
6 11 ELEKTRAM.ARSLAN A.BİRDAL 55,5 2.12.33 2,65
7 2 PATUŞKA (IRE)A.ERSAN D.YILDIZ 61,5 2.12.53 8,20
8 3 MUŞ FATİHİ (IRE)E.ACER G.OKER 61 2.13.24 20,65
9 1 ASLANLAR ASLANIH.UZUN K.TOKAÇOĞLU 62 2.13.71 30,95
10 6 FIORITOG.SUBAŞI E.YAVUZ 60 2.14.44 3,05
11 5 FANCEMEH.ARSLAN M.GÜNDÜZELİ 60 2.15.80 12,50

6. Koşu 15:30

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1300 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 LOCK LEARS.KULAK M.KORKMAZ 58 1.22.92 1,5 BOY 5,30
2 9 İLBEYİY.DEMİR G.OKER 55 1.23.23 BAŞ 11,10
3 4 CHARLESM.YÜCEDAĞ E.METİN 58 1.23.26 5 BOY 10,10
4 2 ARIODANTE*M.ARSLAN M.KAYA 58 1.24.26 4,60
5 14 CANIM SERAG.ERDÖNMEZ C.DURSUN 53,5 1.24.42 6,75
6 12 TRIOMPHET.PELEN O.SEZİK 55 1.24.48 34,60
7 10 RIBAROWY.DEMİR O.ÖZTÜRK 55 1.24.59 12,95
8 1 MÜŞÜMHÜS.KARATAŞ E.YAVUZ 59,5 1.24.83 8,55
9 19 BINTAYM.GÜNEŞ Ş.DURSUN 53 1.24.88 69,20
10 8 ADANALIA.GÜVEN GÖKM.GÖKÇE 55 1.24.91 8,65
11 15 KAREMBEUKEM.DEMİR A.BİRDAL 53,5 1.25.22 1,50
12 11 SCIPIOA.E.BAŞ A.POLAT 53 1.25.24 16,45
13 18 BEJOU WOLFİ.AĞIRTAŞ MU.DEMİR 55 1.25.29 46,50
14 20 RIOREDK.ARDA R.TAŞDELEN 53,5 1.25.31 21,55
15 17 PRICE HUNTERE.MUTLU A.R.YILDIZ 55 1.26.57 37,40
16 3 BAY LUY.POLAT Y.TUNÇ 58 1.28.16 11,65
17 7 MR.CHOKAS.DEMİR KEMAL KURT 56 1.28.64 20,20
18 16 YOSEMİTEZ.T.YERYARAN N.ŞEN 53,5 1.29.15 8,40
19 13 SHAR NOTEHAS.ALTUNBAŞ Ö.KAYA 54,5 1.31.17 34,60
20 6 SALDIRAYK.ÖZTÜRK O.ÖZELCANAT 56,5 1.31.91 42,80

7. Koşu 16:00

KV-64 Yaş ve Üzeri Araplar1700 m Çim₺26.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 15 ALİREİSAD.YILMAZ M.KORKMAZ 57,5 2.02.46 BRN 4,30
2 16 EMREŞAHM.ARSLAN N.ŞEN 57,5 2.02.45 3,5BOY 2,65
3 6 ALKARACAT.GÜLİDE O.ÖZTÜRK 59,5 2.03.04 3,5BOY 8,10
4 13 ÖZGÜLB.YARGI E.YAVUZ 58 2.03.74 4,45
5 17 HÜRKIZNA.GÜL D.YILDIZ 56,5 2.04.16 5,75
6 14 ŞANSLIKIZH.CANSU E.ÇAKIROĞLU 58 2.04.72 14,60
7 5 LALEGÜLY.YILDIZ O.SEZİK 60 2.04.78 16,10
8 7 HANTİGİNHAL.ŞİMŞEK AHMET TAŞ 59,5 2.05.09 12,70
9 8 KARATAŞK.ARDA Ö.KAYA 59,5 2.06.48 15,95
10 9 KOYUNEVLİY.YILMAZ A.ÇIKMAN 59,5 2.06.89 10,35
11 11 ÇİFTELERGÜLÜA.E.BAŞ KEMAL KURT 58 2.07.08 45,70
12 4 İLTERİŞY.KONUK F.YARDIMCI 60 2.07.98 25,15
13 10 AKDANŞ.AYDEMİR A.BİRDAL 58 2.08.18 6,00
14 19 AKYAVUZE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 59,5 2.08.72 38,30
15 12 MUKADDERHAL.ŞİMŞEK MU.DEMİR 58 2.08.81 4,60
16 20 HÜRBEYNA.GÜL G.GÜL 55,5 2.11.80 60,30
17 3 SARBÖLEKB.ÖZASLAN G.OKER 62,5 2.12.51 19,55
18 18 LİDERŞAHH.BAĞDAN Y.TUNÇ 55,5 2.16.24 15,90
19 2 MARADAY KARAHAL.ŞİMŞEK E.METİN 62,5 2.16.93 4,60
20 1 BAŞGİLM.A.İNCESOY M.KAYA 62,5 Derecesiz 7,35

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.