Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

AKADEMİ

8y d aHERNANDO (FR) - GLACIAL MOON (USA) - ARCTIC TERN (USA)Sahip: B.SITKI AKYOLAntrenör: EN.B.OĞULLARI
Kariyer
83 koşu 9-7-6 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
23.05.2006 Ankara 2100 Kum 11 2.33.94 53,5 B.SERİNKAYA — 17,35 Handikap 16
22.04.2006 Ankara 2400 Çim 11 2.37.07 53 KEMAL KURT — 9,05 Handikap 16
08.04.2006 Ankara 2100 Kum 7 2.27.28 62 M.KORKMAZ — 4,45 Handikap 15
01.04.2006 Ankara 1900 Kum 7 2.06.13 56,5 A.POLAT — 6,10 ŞARTLI 3
06.02.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 14 2.11.64 56 +2.00 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 13,85 ŞARTLI 5
09.01.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 11 2.03.99 57 M.AKBULUT — 3,80 ŞARTLI 4
02.01.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 13 2.24.83 54,5 G.YILDIZ — 3,55 ŞARTLI 5
27.12.2005 Adana 1500 Kum 3 1.36.94 53 G.YILDIZ — 4,45 ŞARTLI 4
14.12.2005 Adana 1900 Kum 4 2.06.58 58 N.ŞEN — 8,40 ŞARTLI 3
29.11.2005 Adana 1900 Kum 10 2.12.11 62 K.TOKAÇOĞLU — 7,45 Handikap 16
19.11.2005 Ankara 2400 Kum 6 2.44.02 53 +0.70 Fazla Kilo N.ÇANAKÇIOĞLU — 9,00 ŞARTLI 4
12.11.2005 Ankara 2100 Kum 9 2.28.65 57,5 M.KORKMAZ — 10,05 KV-21
25.10.2005 Ankara 1600 Kum 9 1.46.07 54 +0.20 Fazla Kilo N.ÇANAKÇIOĞLU — 18,85 ŞARTLI 3
28.06.2005 Ankara 2400 Çim 7 2.33.10 55 +1.50 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 7,50 ŞARTLI 5
21.06.2005 Ankara 2100 Kum 6 2.20.45 58 Y.TUNÇ — 4,30 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.05.2005 Ankara 2400 Çim 6 2.34.98 56,5 Y.TUNÇ — 3,65 ŞARTLI 4
23.04.2005 Ankara 1900 Kum 6 2.05.69 61,5 O.ÖZTÜRK — 6,70 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.03.2005 Adana 1900 Kum 6 2.05.53 62 O.ÖZTÜRK — 7,95 Handikap 17
02.03.2005 Adana 2000 Kum 3 2.11.80 60,5 E.CANKILIÇ — 8,35 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.02.2005 Adana 2200 Kum 7 2.32.96 55,5 +1.50 Fazla Kilo E.CANKILIÇ — 3,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.02.2005 Adana 2100 Kum 1 2.17.90 62 E.CANKILIÇ — 9,60 Handikap 16
29.12.2004 Adana 2000 Kum 1 2.11.50 55,5 E.CANKILIÇ — 3,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.11.2004 Ankara 2200 Kum 2 2.23.56 62 M.KORKMAZ — 8,70 ŞARTLI 5
07.11.2004 Ankara 2400 Çim 8 2.34.23 52 +2.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 4,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.10.2004 Ankara 2400 Kum 2 2.39.53 58 Y.TUNÇ — 3,75 Handikap 16
12.10.2004 Ankara 1900 Çim 9 1.58.06 50,5 İ.H.KETME — 7,70 Handikap 17
28.09.2004 Ankara 2400 Çim 5 2.40.22 56 M.TARHAN — 1,95 ŞARTLI 5
24.08.2004 Ankara 2100 Kum 2 2.17.60 62 Y.AKAĞAÇ — 4,10 Handikap 15
03.08.2004 Ankara 2400 Çim 1 2.34.75 56 Y.AKAĞAÇ — 3,45 ŞARTLI 5
29.06.2004 Ankara 2400 Çim 1 2.28.96 54,5 +1.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 7,90 Handikap 16
22.06.2004 Ankara 2100 Kum 5 2.19.16 48 +2.00 Fazla Kilo MU.DEMİR — 2,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.06.2004 Ankara 2400 Kum 3 2.38.78 57 E.CANKILIÇ — 21,30 ŞARTLI 5
27.04.2004 Ankara 2100 Kum 9 2.23.20 50,5 S.ÇETİN — 7,65 Handikap 16
11.04.2004 İzmir 2000 Kum 4 2.10.66 58,5 B.KURDU — 5,00 Handikap 15
25.03.2004 İzmir 2100 Kum 8 2.20.88 57 Ö.YILDIRIM — 9,65 ŞARTLI 3
04.03.2004 İzmir 2200 Kum 6 2.26.70 48 +1.00 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 5,75 Handikap 17
19.02.2004 İzmir 2200 Kum 5 2.26.37 57 O.SEZİK — 3,65 ŞARTLI 2
01.02.2004 İzmir 2000 Kum 18 2.12.39 54 O.SEZİK — 4,60 Handikap 16
23.01.2004 İzmir 2200 Kum 5 2.23.74 56 H.KARATAŞ — 5,85 ŞARTLI 4
09.01.2004 İzmir 2200 Kum 4 2.25.51 63 O.SEZİK — 6,55 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.12.2003 İzmir 2400 Kum 1 2.39.92 54 O.SEZİK — 7,00 KV-7
19.11.2003 İstanbul 3200 Çim 3 3.37.44 58 B.GÖKÇE — 18,00 KV-8
29.10.2003 İstanbul 3000 Çim 4 3.23.80 48 +2.00 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 15,65 KV-24
18.10.2003 İstanbul 2200 Kum 6 2.24.26 58 B.KURDU — 5,40 KV-8
01.10.2003 İstanbul 2400 Çim 4 2.32.30 48 +0.70 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 23,45 KV-21
11.09.2003 İstanbul 3000 Çim 9 3.14.66 48 +1.50 Fazla Kilo T.BULAMA — 4,10 KV-21
20.08.2003 İstanbul 2400 Kum 5 2.40.30 55 +1.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 12,70 ŞARTLI 3
05.04.2003 Adana 2400 Kum 5 2.40.90 57 A.BİRDAL — 10,35 ŞARTLI 3
12.02.2003 Adana 2400 Kum 19 2.51.83 62 A.BİRDAL — 11,65 Handikap 15
01.02.2003 Adana 2000 Kum 10 2.14.79 59 Ş.AKDUMAN — 6,70 ŞARTLI 2
14.01.2003 Adana 2200 Kum 13 2.33.65 56 O.SEZİK — 17,15 ŞARTLI 4
24.12.2002 Adana 1900 Kum 7 2.05.93 58 B.GÖKÇE — 9,50 KV-7
10.12.2002 Adana 2100 Kum 1 2.19.23 52 A.BİRDAL — 2,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.11.2002 İstanbul 3200 Kum 2 3.31.97 58 E.YAVUZ — 14,65 KV-8
13.11.2002 İstanbul 1900 Kum 12 2.04.20 55 S.BOYRAZ — 9,20 ŞARTLI 3
23.10.2002 İstanbul 1900 Kum 7 2.03.56 54 S.BOYRAZ — 5,25 ŞARTLI 4
16.10.2002 İstanbul 2400 Çim 15 2.32.82 53,5 S.BOYRAZ — 9,10 Handikap 16
25.09.2002 İstanbul 1900 Kum 5 2.02.58 56 E.YALÇIN — 9,70 ŞARTLI 4
14.09.2002 İstanbul 3000 Çim 4 3.19.87 48 N.KONUK — 14,40 KV-21
28.08.2002 İstanbul 2400 Çim 6 2.35.08 49 NİYAZİ KONUK — 12,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.08.2002 İstanbul 2200 Kum 4 2.23.39 48 T.BAĞCI — 9,70 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.07.2002 İstanbul 1900 Kum 10 2.07.72 58,5 F.ÇAKAR — 1,85 Handikap 15
11.07.2002 İstanbul 1900 Çim 4 1.57.66 60,5 F.ÇAKAR — 15,95 Handikap 16
26.06.2002 İstanbul 2000 Kum 3 2.12.45 55 F.ÇAKAR — 8,00 ŞARTLI 2
13.06.2002 İstanbul 1500 Kum 11 1.38.67 59,5 H.KARATAŞ — 12,05 Handikap 15
10.02.2002 İzmir 2400 Kum 10 2.42.34 51,5 S.BOYRAZ — 8,70 Handikap 16
01.02.2002 İzmir 2400 Kum 3 2.37.59 55 Y.AKAĞAÇ — 2,00 ŞARTLI 3
28.12.2001 İzmir 2000 Kum 4 2.11.20 61 S.BOYRAZ — 4,20 Handikap 15
22.11.2001 İstanbul 2000 Kum 5 2.12.50 50 S.BOYRAZ — 1,50 Handikap 16
14.11.2001 İstanbul 2400 Kum 2 2.35.07 59,5 S.BOYRAZ — 2,60 Handikap 15
08.11.2001 İstanbul 2400 Kum 1 2.35.32 51,5 N.ŞEN — 1,70 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.10.2001 İstanbul 2200 Kum 4 2.24.37 60 S.BOYRAZ — 2,80 ŞARTLI 4
29.09.2001 İstanbul 2400 Çim 7 2.36.72 56 S.BOYRAZ — 7,55 KV-7
19.09.2001 İstanbul 2400 Kum 1 2.38.61 55 S.BOYRAZ — 1,35 ŞARTLI 5
25.08.2001 İstanbul 2400 Çim 8 2.35.17 58 B.KURDU — 38,50 G 2
11.08.2001 İstanbul 2400 Çim 2 2.34.99 56 S.BOYRAZ — 6,55 ŞARTLI 3
18.07.2001 İstanbul 2400 Kum 1 2.37.48 55 S.BOYRAZ — 3,40 ŞARTLI 3
12.07.2001 İstanbul 1500 Kum 2 1.36.19 58 S.BOYRAZ — 2,30 Maiden
16.06.2001 İstanbul 2000 Kum 5 2.12.00 54 S.BOYRAZ — 32,65 ŞARTLI 4
31.05.2001 İstanbul 2000 Çim 7 2.10.01 55 G.GÜL — 15,45 ŞARTLI 3
06.04.2001 İzmir 1800 Çim 10 2.05.89 58 G.GÜL — 5,35 Maiden
11.03.2001 İzmir 1700 Çim 9 1.55.72 54 F.ÇAKAR — 6,25 ŞARTLI 4
18.02.2001 İzmir 1600 Kum 5 1.44.34 58 G.GÜL — 10,15 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar