Şirinyer Hipodromu · İzmir
31 Ekim 2005 İzmir At Yarışı Sonuçları
Pazartesi · 8 koşu · 97 at
1. Koşu 12:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | TANYERİY.AÇIL | G.OKER | 54,5 | 1.29.92 | 4,5BOY | 1,60 | |
| 2 | 8 | GREEN LIGHT*İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | M.TARHAN | 53 | 1.30.72 | 3BOY | 2,60 | |
| 3 | 7 | BENDENSİNM.A.PAKEL | E.KARATAŞ | 54,5 | 1.31.21 | 5BOY | 4,05 | |
| 4 | 9 | KAHKAHAH.ŞAMADANCI | E.ÇAKIROĞLU | 54,5 | 1.32.11 | 10,75 | ||
| 5 | 1 | BÜYÜK REİSK.GÜL | M.ZELYURT | 56 | 1.32.12 | 2,95 | ||
| 6 | 3 | FULGURANTS.K.KAZANCI | N.ŞEN | 56 | 1.32.94 | 16,50 | ||
| 7 | 6 | BABİLYONM.TUZSUZ | N.ALTIN | 50,5 | 1.33.27 | 12,15 | ||
| 8 | 11 | MISS INFERNOV.AKÜZÜM | Y.PETEK | 54,5 | 1.33.39 | 17,95 | ||
| 9 | 10 | KORFUV.ALTINKURT | KEMAL KURT | 54,5 | 1.33.41 | 22,95 | ||
| 10 | 13 | SRİNAKİL.ÖZMERGEN | T.ADIŞEN | 54,5 | 1.33.43 | 4,60 | ||
| 11 | 12 | SHINING ROSEM.KURDU | T.BAĞCI | 54,5 | 1.35.04 | 31,75 | ||
| 12 | 5 | RED VICTORM.A.PAKEL | C.G.GÖNÜLTAŞ | 54 | 1.35.95 | 58,90 | ||
| 13 | 4 | GRAUWOLFS.AYDEMİR | B.SERİNKAYA | 56 | 1.41.36 | 25,80 | ||
| — | 2 | CANKEREMH.TOP | İ.H.KETME | 56 | Koşmaz |
2. Koşu 13:00
Handikap 16/DHÖW5 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺19.900 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BASRİS.KAYAŞ | E.ÇAKIROĞLU | 55,5 | 2.16.83 | 3,5BOY | 5,25 | |
| 2 | 10 | TAURAM.TUNÇ | Ç.OK | 48 | 2.17.43 | 2BOY | 11,25 | |
| 3 | 11 | GÜRBAYM.TUZSUZ | N.ALTIN | 46 | 2.17.75 | 3BOY | 15,70 | |
| 4 | 13 | EMREHANE.KARA | F.VURUCU | 48 | 2.18.29 | 7,70 | ||
| 5 | 2 | YA NEVA KNOW (US)Ü.TANER | G.OKER | 62 | 2.18.76 | 4,60 | ||
| 6 | 8 | ARİNNAO.AKTAŞ | KEMAL KURT | 52 | 2.19.79 | 11,20 | ||
| 7 | 15 | SUATS.KOYUNCU | T.BAĞCI | 50 | 2.22.28 | 13,55 | ||
| 8 | 12 | TÜRELİM.A.PAKEL | İ.H.KETME | 50 | 2.23.20 | 3,10 | ||
| 9 | 7 | KALAVUNR.CAV | F.AVCI | 52 | 2.23.27 | 12,80 | ||
| 10 | 9 | EKİNİMÜ.BULUT | Ü.YALÇINKAYA | 50 | 2.24.48 | 36,20 | ||
| 11 | 14 | AYAZDEDEO.AKTAŞ | KEREM KURT | 50 | 2.24.55 | 8,35 | ||
| 12 | 1 | ÖZDEMİRBEYE.BAKIRHAN | S.AKDI | 62 | 2.25.13 | 6,05 | ||
| 13 | 6 | BEYABİF.KEMAHLIOĞLU | T.BULAMA | 55 | 2.25.79 | 18,40 | ||
| 14 | 3 | BABASALİMH.TOP | B.SERİNKAYA | 58 | 2.29.40 | 2,35 | ||
| 15 | 4 | BULUTBEYÜ.BULUT | T.ADIŞEN | 58 | 2.32.75 | 5,30 |
3. Koşu 13:30
Handikap 16/TR3 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺19.900 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EFEHANİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | S.AKDI | 55 | 1.41.75 | 1/2BOY | 2,35 | |
| 2 | 5 | BABİŞKO*İ.KARADAĞ | İ.H.KETME | 50 | 1.41.83 | 5BOY | 7,05 | |
| 3 | 1 | FAT JOEŞ.ÇELİK | T.ADIŞEN | 59 | 1.42.72 | 1/2BOY | 1,85 | |
| 4 | 10 | PERROQUETR.ÖZYİĞİT | B.SERİNKAYA | 50 | 1.42.81 | 10,85 | ||
| 5 | 7 | SIDER THAY.GÜNDOĞDİ | KEREM KURT | 50 | 1.42.98 | 6,00 | ||
| 6 | 8 | STINGERF.GÖNÜLTAŞ | KEMAL KURT | 50 | 1.43.10 | 3,35 | ||
| 7 | 2 | CRAZY RIFLEA.N.HINÇ | O.ÖZTÜRK | 55,5 | 1.44.26 | 11,35 | ||
| 8 | 6 | MAXILLAC.ARPEK | M.TARHAN | 48,5 | 1.44.78 | 12,05 | ||
| 9 | 4 | BOUQUET*H.TOP | N.ŞEN | 52 | 1.48.01 | 3,15 | ||
| 10 | 9 | SURİNAMİ.KARADAĞ | SEYHAN DEMİR | 48 | 1.49.68 | 53,65 | ||
| 11 | 11 | HAFİZEN.ARIN | S.ALKAN | 46 | 1.50.39 | 49,90 | ||
| 12 | 12 | DEMİRBEYO.AKTAŞ | M.ZELYURT | 50 | Derecesiz | 31,55 |
4. Koşu 14:00
Handikap 16/DHÖW4 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺19.900 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SUN RAIDERA.R.ÖZSÖYLER | G.OKER | 59 | 1.36.33 | 1 BOY | 2,25 | |
| 2 | 6 | GÜRSUNAM.TUZSUZ | N.ALTIN | 51,5 | 1.36.47 | 1/2 BOY | 5,75 | |
| 3 | 3 | DORUKO.M.ÇELİKKOL | İ.H.KETME | 61 | 1.36.59 | UZAK | 2,45 | |
| 4 | 1 | HALİLİBRAHİMBEYC.ARPEK | S.AKDI | 62 | 1.37.81 | 1,50 | ||
| 5 | 2 | YENİLMEZ*Ü.TANER | T.BAĞCI | 62 | 1.38.41 | 9,80 | ||
| 6 | 5 | CİHANCANA.N.HINÇ | KEMAL KURT | 58 | 1.40.37 | 3,20 | ||
| 7 | 7 | BESİM HANA.TEMİZER | T.BULAMA | 50 | 1.49.41 | 12,50 | ||
| 8 | 8 | DÜNYAGÜZELİE.BAKIRHAN | B.SERİNKAYA | 50 | 1.52.29 | 22,10 |
5. Koşu 14:30
Handikap 16/DHÖW3 Yaşlı Araplar1700 m Çim₺19.900 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MAÇOA.GÜMÜŞ | N.ŞEN | 56 | 2.00.11 | 1 BOY | 1,85 | |
| 2 | 1 | OYMAKBEYİE.BAKIRHAN | E.KARATAŞ | 58 | 2.00.30 | 1,5 BOY | 2,05 | |
| 3 | 2 | ÖZİLTERŞ.KOÇ | E.ÇAKIROĞLU | 58 | 2.00.49 | 1,5 BOY | 2,90 | |
| 4 | 4 | TEKİNHANŞ.S.ÇEKE | G.OKER | 56,5 | 2.00.69 | 7,90 | ||
| 5 | 8 | NURYILDIZM.A.PAKEL | B.SERİNKAYA | 50 | 2.00.70 | 9,80 | ||
| 6 | 3 | KEBERLİBEYİŞ.KOÇ | N.ALTIN | 55,5 | 2.01.99 | 7,60 | ||
| 7 | 7 | EFENDİA.GÜMÜŞ | KEMAL KURT | 50 | 2.02.59 | 3,10 | ||
| 8 | 6 | SEDAHANIMM.A.PAKEL | İ.H.KETME | 53,5 | Derecesiz | 5,80 |
6. Koşu 15:00
KV-64 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺26.100 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ROYAL FLAIR (IRE)A.GÜMÜŞ | N.ŞEN | 55 | 1.41.13 | BAŞ | 5,75 | |
| 2 | 2 | BİRCEY.GÜNDOĞDİ | S.YILDIRIM | 59,5 | 1.41.16 | BURUN | 1,25 | |
| 3 | 1 | ALBRUZM.S.TAŞBEK | E.ÇAKIROĞLU | 61 | 1.41.17 | 1.5BOY | 1,65 | |
| 4 | 4 | MEGA BUCKSŞ.ÇELİK | S.AKDI | 56 | 1.41.44 | 4,05 | ||
| 5 | 6 | ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)H.KAYAŞ | G.OKER | 54,5 | 1.41.92 | 4,90 | ||
| 6 | 7 | RED SEAH.KAYAŞ | İ.H.KETME | 54 | 1.42.65 | 4,90 | ||
| 7 | 3 | BROACHA.N.HINÇ | O.ÖZTÜRK | 58 | 1.43.28 | 6,95 | ||
| 8 | 8 | TORA MELAA.N.HINÇ | KEMAL KURT | 54 | 1.50.38 | 17,00 |
7. Koşu 15:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GOOD IMAGEA.GÜMÜŞ | N.ŞEN | 56 | 1.29.89 | UZAK | 3,55 | |
| 2 | 11 | DUBAI PEARLMUT.KAYA | E.ÇAKIROĞLU | 54,5 | 1.31.35 | 4.5BOY | 1,40 | |
| 3 | 15 | RIONAF.GÖNÜLTAŞ | G.OKER | 54,5 | 1.32.04 | 2.5BOY | 9,75 | |
| 4 | 2 | KARA NECDETS.KOYUNCU | T.BAĞCI | 56 | 1.32.42 | 8,50 | ||
| 5 | 7 | BAŞ HATUNÜ.TANER | F.AVCI | 50,5 | 1.33.30 | 28,00 | ||
| 6 | 10 | DIG TENDERLYH.TOP | T.BULAMA | 54,5 | 1.33.40 | 4,40 | ||
| 7 | 5 | TRALLEISM.TUZSUZ | O.ÖZTÜRK | 56 | 1.33.74 | 13,50 | ||
| 8 | 14 | MOON FLOWERS.K.KAZANCI | T.ADIŞEN | 54,5 | 1.33.77 | 11,40 | ||
| 9 | 4 | ŞEF JOSEFS.KOYUNCU | E.KARATAŞ | 56 | 1.33.81 | 19,05 | ||
| 10 | 13 | ESRANAZH.ŞAMADANCI | KEMAL KURT | 54,5 | 1.35.44 | 6,75 | ||
| 11 | 9 | DERİN DARBES.KAYAŞ | İ.H.KETME | 54,5 | 1.36.56 | 24,20 | ||
| 12 | 6 | ULUCAKLIMN.MIRNAK | S.AKDI | 56 | 1.37.18 | 3,20 | ||
| 13 | 12 | ECESUH.ŞAMADANCI | U.GÜVEN | 54,5 | 1.37.81 | 6,75 | ||
| 14 | 8 | DALGACI KIZE.KARA | S.BAŞKAN | 52,5 | 1.37.92 | 35,60 | ||
| — | 3 | KESKİNTAYA.ÖCAL | M.ZELYURT | 56 | Koşmaz |
8. Koşu 16:00
Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺15.700 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GÜRJANM.TUZSUZ | N.ALTIN | 54 | 2.02.51 | 1/2BOY | 3,50 | |
| 2 | 1 | TEQUILLAŞ.ÇELİK | S.AKDI | 62 | 2.02.59 | 4BOY | 2,15 | |
| 3 | 4 | MAXINEY.B.TAŞKAN | G.OKER | 55,5 | 2.03.29 | 1/2BOY | 4,50 | |
| 4 | 6 | AJIAALS.KOYUNCU | T.BAĞCI | 53 | 2.03.36 | 3,40 | ||
| 5 | 15 | O-SHINA.GÜMÜŞ | T.BULAMA | 50 | 2.06.68 | 7,35 | ||
| 6 | 8 | SARIPAŞAB.ÖZGÜR | F.VURUCU | 46 | 2.07.07 | 10,45 | ||
| 7 | 7 | JAKARANDA*A.GÜMÜŞ | KEMAL KURT | 50 | 2.07.36 | 5,70 | ||
| 8 | 12 | VILLAMOURAMUT.KAYA | İ.H.KETME | 50 | 2.08.28 | 8,10 | ||
| 9 | 17 | NAZRAM.S.TAŞBEK | S.ALKAN | 48 | 2.08.32 | 45,65 | ||
| 10 | 16 | LOVE MIRACLEM.A.PAKEL | B.SERİNKAYA | 50 | 2.08.58 | 31,30 | ||
| 11 | 9 | SMILEYE.KARA | S.ERDEM | 48 | 2.08.69 | 16,55 | ||
| 12 | 14 | DE BERGERACM.A.PAKEL | SEYHAN DEMİR | 48 | 2.09.69 | 47,40 | ||
| 13 | 5 | TOMSONH.TOP | T.ADIŞEN | 54,5 | 2.10.17 | 5,05 | ||
| 14 | 10 | NEVER IGNOREY.B.TAŞKAN | M.ZELYURT | 50 | 2.10.87 | 4,50 | ||
| 15 | 13 | DEVLETHANM.A.PAKEL | H.AKDAĞ | 48 | 2.14.18 | 18,35 | ||
| 16 | 2 | KERPETEN*C.ARPEK | G.İ.BODUR | 57,5 | 2.14.62 | 19,70 | ||
| — | 11 | RED POWERM.F.ATCI | Ö.EROL | 48 | Koşmaz |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.