Sonuç çizgisi
Aylık ritim
Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay
Handikap puanı
Nerede iyi
Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.
Kiminle, hangi fiyatla
Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.
| Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Jokey | Takı | Gny | Koşu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2006 | Elazığ | 1500 | Kum | 17 | 2.01.03 | 59 | K.ŞENGEL | — | 24,05 | Handikap 13 |
| 06.08.2006 | Elazığ | 1800 | Kum | 15 | 2.23.95 | 50 +0.50 Fazla Kilo | SEL.YILDIRIM | — | 61,20 | Handikap 16 |
| 23.07.2006 | Elazığ | 1600 | Kum | 10 | 2.06.35 | 58,5 | M.Ş.YEŞİLBUDAK | — | 28,40 | Handikap 13 |
| 09.06.2006 | Bursa | 1800 | Kum | 12 | 2.15.74 | 57 | M.BERBER | — | 29,85 | ŞARTLI 3 |
| 05.06.2006 | Bursa | 1400 | Kum | 12 | 1.45.86 | 50 | M.ZELYURT | — | 34,85 | Handikap 16 |
| 05.05.2006 | Bursa | 1800 | Kum | 12 | 2.24.50 | 53,5 | E.ÇAKIROĞLU | — | 19,95 | Handikap 15 |
| 02.04.2006 | İzmir | 2000 | Çim | 15 | 2.33.35 | 58 | T.ÇUBUKÇU | — | 30,70 | Handikap 14 |
| 30.03.2006 | İzmir | 1600 | Kum | 18 | 2.04.94 | 52 +1.00 Fazla Kilo | İ.H.KETME | — | 14,20 | Handikap 15 |
| 24.03.2006 | İzmir | 1900 | Kum | 11 | 2.29.74 | 58 +0.10 Fazla Kilo | M.Ş.YEŞİLBUDAK | — | 13,90 | Handikap 14 |
| 03.03.2006 | İzmir | 2100 | Kum | 13 | 2.47.84 | 61,5 | Y.TUNÇ | — | 8,00 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 24.02.2006 | İzmir | 1900 | Kum | 9 | 2.29.01 | 53 +0.40 Fazla Kilo | T.ÇUBUKÇU | — | 10,35 | Handikap 15 |
| 16.02.2006 | İzmir | 1600 | Kum | 14 | 2.05.19 | 57 | N.ŞEN | — | 4,00 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 30.12.2005 | İzmir | 1600 | Kum | 2 | 1.55.46 | 55 | N.ŞEN | — | 5,30 | Handikap 15 |
| 25.12.2005 | İzmir | 2000 | Kum | 6 | 2.32.36 | 59 | Y.TUNÇ | — | 2,20 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 18.12.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 2 | 2.18.01 | 59,5 | M.KAYA | — | 2,30 | Handikap 14 |
| 15.12.2005 | İzmir | 2100 | Kum | 5 | 2.36.82 | 58 | Y.TUNÇ | — | 1,85 | Handikap 14 |
| 09.12.2005 | İzmir | 1400 | Kum | 2 | 1.39.14 | 58,5 | Y.TUNÇ | — | 3,70 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 02.12.2005 | İzmir | 2200 | Kum | 3 | 2.43.00 | 52 | N.ALTIN | — | 3,40 | Handikap 15 |
| 31.10.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 11 | 2.24.55 | 50 | KEREM KURT | — | 8,35 | Handikap 16 |
| 03.10.2005 | İzmir | 2100 | Kum | 6 | 2.39.01 | 53 | N.ŞEN | — | 2,60 | Handikap 15 |
| 05.09.2005 | İzmir | 1400 | Kum | 5 | 1.40.94 | 56,5 | T.BULAMA | — | 3,45 | ŞARTLI 3 |
| 23.08.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 2 | 2.18.85 | 56 | N.ALTIN | — | 7,10 | ŞARTLI 2 |
| 12.06.2005 | İstanbul | 2200 | Kum | 7 | 2.45.53 | 53 | Ö.YILDIRIM | — | 5,90 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 26.05.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 5 | 2.17.34 | 57 | M.TUMBUL | — | 8,05 | ŞARTLI 3 |
| 16.05.2005 | İzmir | 1900 | Çim | 12 | 2.28.60 | 56 | Ö.YILDIRIM | — | 10,05 | ŞARTLI 2 |
| 28.04.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 3 | 2.19.32 | 57 | Ö.YILDIRIM | — | 3,95 | Handikap 14 |
| 18.04.2005 | İzmir | 1600 | Kum | 6 | 1.57.26 | 60,5 | Ü.YAYLA | — | 23,55 | KV-8 |
| 14.04.2005 | İzmir | 1900 | Kum | 7 | 2.23.52 | 56 | İ.H.KETME | — | 14,10 | ŞARTLI 3 |
| 04.04.2005 | İzmir | 1400 | Kum | 9 | 1.42.22 | 58,5 | Ö.YILDIRIM | — | 2,30 | Handikap 14 |
| 31.03.2005 | İzmir | 2000 | Kum | 4 | 2.26.71 | 52 | Ö.YILDIRIM | — | 17,80 | Handikap 15 |
| 25.03.2005 | İzmir | 1600 | Kum | 14 | 2.01.39 | 61 | F.ÇAKAR | — | 4,15 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 04.02.2005 | İzmir | 2000 | Kum | 5 | 2.26.02 | 58,5 | Y.TUNÇ | — | 3,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 23.01.2005 | İzmir | 1400 | Kum | 2 | 1.39.91 | 62 | Y.TUNÇ | — | 4,95 | Handikap 13 |
| 16.01.2005 | İzmir | 2000 | Kum | 6 | 2.27.83 | 56 | H.KARATAŞ | — | 2,10 | Handikap 14 |
| 30.12.2004 | İzmir | 2000 | Kum | 2 | 2.27.76 | 63 | Y.TUNÇ | — | 2,95 | Handikap 13 |
| 19.12.2004 | İzmir | 1600 | Kum | 4 | 1.55.44 | 55,5 | N.ŞEN | — | 2,60 | Handikap 14 |
| 10.12.2004 | İzmir | 2000 | Kum | 2 | 2.26.95 | 53,5 +0.60 Fazla Kilo | N.ŞEN | — | 1,85 | Handikap 14 |
| 03.12.2004 | İzmir | 1400 | Kum | 3 | 1.39.92 | 52,5 | T.BULAMA | — | 2,30 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) |
| 28.11.2004 | İzmir | 1900 | Kum | 2 | 2.21.67 | 48 | T.BULAMA | — | 8,30 | Handikap 15 |
| 25.10.2004 | Bursa | 2000 | Kum | 5 | 2.29.84 | 54,5 +0.10 Fazla Kilo | Ü.YAYLA | — | 21,35 | Handikap 13 |
| 22.10.2004 | Bursa | 1200 | Kum | 12 | 1.32.27 | 54 | R.TAŞDELEN | — | 25,75 | ŞARTLI 5 |
| 08.10.2004 | Bursa | 1400 | Kum | 14 | 1.49.47 | 61,5 | E.ÇAKIROĞLU | — | 6,40 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 27.09.2004 | Bursa | 1400 | Kum | 6 | 1.40.60 | 48 | R.MANAV | — | 20,95 | Handikap 16 |
| 06.09.2004 | Bursa | 2200 | Çim | 7 | 2.38.10 | 61,5 | Ü.YAYLA | — | 22,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 16.08.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 14 | 2.20.85 | 60 | Ü.YAYLA | — | 25,45 | ŞARTLI 2 |
| 09.07.2004 | Bursa | 1200 | Çim | 18 | 1.24.67 | 58,5 | T.BULAMA | — | 26,15 | ŞARTLI 2 |
| 05.07.2004 | Bursa | 2200 | Çim | 15 | 2.48.52 | 60 | S.YILDIRIM | — | 5,95 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 25.06.2004 | Bursa | 1400 | Çim | 16 | 1.43.45 | 48,5 | T.BULAMA | — | 7,20 | Handikap 15 |
| 14.06.2004 | Bursa | 1800 | Çim | 1 | 2.05.73 | 53 | T.BULAMA | — | 13,10 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 31.05.2004 | Bursa | 1800 | Kum | 4 | 2.16.25 | 56,5 | T.BULAMA | — | 12,10 | Maiden |
| 03.05.2004 | Bursa | 1400 | Kum | 12 | 1.43.89 | 48 | T.BULAMA | — | 17,65 | Handikap 14 |
| 18.04.2004 | İzmir | 1600 | Çim | 10 | 1.55.31 | 48 | Ş.DURSUN | — | 14,85 | Handikap 14 |
| 09.04.2004 | İzmir | 1600 | Kum | 8 | 1.58.27 | 58 | M.KAYA | — | 4,75 | Maiden |
| 29.03.2004 | İzmir | 1900 | Kum | 5 | 2.21.24 | 54 | Ş.AKDUMAN | — | 26,70 | ŞARTLI 4 |
| 19.03.2004 | İzmir | 1900 | Çim | 12 | 2.15.90 | 51,5 | Ş.AKDUMAN | — | 4,65 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) |
| 04.03.2004 | İzmir | 2200 | Kum | 4 | 2.46.49 | 48 +1.00 Fazla Kilo | Ö.YILDIRIM | — | 11,80 | Handikap 13 |
| 20.02.2004 | İzmir | 1600 | Çim | 7 | 2.00.65 | 58 | Ş.AKDUMAN | — | 27,50 | Maiden |
| 05.12.2003 | İzmir | 1200 | Kum | 6 | 1.28.10 | 56 | A.ÖZDENİZ | — | 3,35 | Maiden |
| 21.11.2003 | Bursa | 1400 | Çim | 5 | 1.42.71 | 56 +0.10 Fazla Kilo | Y.BULUT | — | 13,30 | Maiden |
| 10.11.2003 | Bursa | 1400 | Kum | 7 | 1.42.69 | 56 | C.DURSUN | — | 8,60 | Maiden |
| 24.10.2003 | Bursa | 1200 | Çim | 10 | 1.30.10 | 54 | CÜNEYT GÖKÇE | — | 22,35 | Maiden |
| 08.08.2003 | Bursa | 1000 | Kum | 14 | 1.15.39 | 51 | MEH.TAŞKAYA | — | 104,15 | ŞARTLI 2 |
| 21.07.2003 | Bursa | 1400 | Kum | 7 | 1.48.16 | 56 | B.SERİNKAYA | — | 5,65 | Maiden |
TJK'nın kendi kariyer tablosu; dönem filtresine bakmıyor.
Ölçüm TJK'nın yayımladığı koşularla sınırlı; her koşuda yok.