Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

26 Mayıs 2005 İzmir At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 10 koşu · 116 at

  1. 1.MAGIC GLOVE
  2. 2.ÖZİLTER
  3. 3.BEYLERİNBEYİ
  4. 4.KAZORİNA
  5. 5.ALBRUZ
  6. 6.YA NEVA KNOW (US)
  7. 7.PARS
  8. 8.BOUQUET*
  9. 9.MY PEARL
  10. 10.CRAZY RIFLE

1. Koşu 15:15

Maiden2 Yaşlı İngilizler1100 m Çim₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 MAGIC GLOVEMUT.KAYA B.KURDU 54,5 1.09.52 3BOY 2,00
2 5 LIVORNOÜ.TANER T.ADIŞEN 54,5 1.10.10 2BOY 1,35
3 4 FREE FIGHTY.AÇIL E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.10.42 UZAK 2,40
4 2 YAĞIZ EFEB.ÖZGÜR F.VURUCU 52 1.11.66 3,20
5 3 YAY SHOWC.ARPEK Ö.YILDIRIM 56 1.11.73 4,25
6 1 GİRİTLİB.ÖZGÜR MEM.GÜNEŞ 54 1.16.99 3,20

2. Koşu 15:45

ŞARTLI 2/W3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 ÖZİLTERŞ.KOÇ C.G.GÖNÜLTAŞ 51,5 1.23.50 1BOY 9,30
2 4 DİLEKCANO.AKTAŞ M.TUMBUL 51 1.23.64 1BOY 3,90
3 1 TOMURCUKŞ.KOÇ E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.23.86 1.5BOY 2,25
4 2 PERSENİN OĞLUA.GÜMÜŞ GÜV.GÖKÇE 52 1.24.16 1,05
5 3 TAYBEYH.KAYAŞ T.ADIŞEN 53 1.25.43 3,50

3. Koşu 16:15

ŞARTLI 5/W5 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BEYLERİNBEYİR.CAV G.OKER 56 1.36.99 1,5BOY 5,10
2 3 BULUTBEYÜ.BULUT T.ADIŞEN 56 1.37.47 1BOY 5,85
3 4 ÖZDEMİRBEYE.BAKIRHAN E.KARATAŞ 56 1.37.27 3,5BOY 2,75
4 1 ALİCANAĞAÜ.TANER İ.H.KETME 57 1.38.22 6,90
5 10 MUNGANY.AÇIL E.ÇAKIROĞLU 53,5 1.38.58 3,90
6 6 BİKEÇM.KAYA Ö.YILDIRIM 55 1.40.08 8,65
7 9 SERENAYB.ÖZGÜR F.VURUCU 50,5 1.41.42 13,75
8 7 JOKERA.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 55 1.42.08 1,25
9 8 LAMARC (AUT)AT.GÖKÇE S.GÖKKAYA 53 1.45.33 16,80
10 5 ATİLLAHANB.DÜZYATAN A.ÇAKRAK 53 1.48.90 28,25

4. Koşu 16:45

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 KAZORİNAH.KAYAŞ T.ADIŞEN 56,5 2.04.78 1/2 BOY 2,85
2 1 BLUE LAGOONMUT.KAYA B.KURDU 58 2.04.87 1,5 BOY 1,15
3 2 ERENPAŞAY.GÜNDOĞDİ M.ALTUNBAŞ 58 2.05.14 1,5 BOY 4,25
4 10 KARADEREY.AÇIL İ.H.KETME 56,5 2.05.41 7,55
5 9 HİKMETİYE GÜZELİM.S.TAŞBEK E.ÇAKIROĞLU 56,5 2.05.73 20,15
6 6 ESBİKEYAT.GÖKÇE HİK.TUNÇ 54,5 2.05.79 24,05
7 8 HAPİY ŞAŞEM.F.ATCI O.SEZİK 56,5 2.06.60 14,95
8 4 SOBEKR.MERT Ö.YILDIRIM 58 2.06.66 22,95
9 13 ROSE DOCEANH.BAŞ T.BULAMA 56,5 2.07.59 18,20
10 3 MILLENIUM KINGY.GÜNDOĞDİ S.YILDIRIM 58 2.07.82 13,85
11 12 OLIMPIAA.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 56,5 2.08.22 11,60
12 7 FANTASTIC MISTRESSH.CANSU G.OKER 56,5 2.08.39 8,40
13 14 SHAMEA.GÜMÜŞ GÜV.GÖKÇE 54,5 2.09.15 42,60
14 16 TAM OTUZBEŞS.KAYAŞ MEM.GÜNEŞ 54,5 2.09.47
15 5 ARWENÜ.TANER FEHMİ D.OĞLU 56,5 2.12.12 16,40
16 15 YAKİRAC.ARPEK U.GÜVEN 56,5 2.13.64 74,55

5. Koşu 17:15

ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ALBRUZM.S.TAŞBEK E.ÇAKIROĞLU 59,5 2.14.47 UZAK 1,60
2 8 AJIAALY.AYDIN G.OKER 54 2.15.93 UZAK 4,05
3 3 MEGA BUCKSŞ.ÇELİK T.ADIŞEN 55,5 2.17.06 2BOY 3,00
4 7 TENGİZY.GÜNDOĞDİ N.F.BAŞTUGAN 53,5 2.17.42 16,75
5 5 ROYAL FLAIR (IRE)A.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 55,5 2.18.07 8,15
6 9 OLYMPOS LODGEMUT.KAYA MEH.TAŞKAYA 52 2.18.46 4,90
7 6 TEMPTING WOLFB.ÖZGÜR İ.H.KETME 55,5 2.20.31 4,55
8 10 TEQUILLAŞ.ÇELİK Ö.YILDIRIM 54 2.22.05 4,75
9 2 GATTO PARDOAT.GÖKÇE O.SEZİK 55,5 2.24.82 4,70
10 4 OAKTREEMUT.KAYA B.KURDU 55,5 2.24.83 4,90

6. Koşu 17:45

ŞARTLI 3/Y34 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 YA NEVA KNOW (US)Ü.TANER M.ÇARDAKLI 62 2.16.28 1.5BOY 14,00
2 9 ERSELÇUKİ.E.TOKGÖZ Ü.YAYLA 57 2.16.59 2.5BOY 1,80
3 6 PİRKAYAŞ.KOÇ GÜV.GÖKÇE 58 2.17.17 1BOY 4,45
4 8 BİLGİÇE.BAKIRHAN AHMET GÖKÇE 57 2.17.33 3,85
5 7 AYAZDEDEO.AKTAŞ M.TUMBUL 57 2.17.34 8,05
6 4 GERCE BAHŞİŞLİÜ.TANER F.VURUCU 60 2.18.20 8,90
7 5 KALAVUNR.CAV MEH.TAŞKAYA 60 2.24.57 3,35
8 2 AKKAYA**Y.AÇIL O.BAYAZİT 60 2.24.59 2,65
9 3 BEYTAYY.AYDIN A.POLAT 60 2.27.58 5,70
10 10 SEDDÜLBAHİRM.A.PAKEL MEM.GÜNEŞ 57 2.29.51 27,95

7. Koşu 18:15

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 PARSK.GÜL G.OKER 58 2.03.57 4BOY 2,05
2 2 EMERALD ISLANDH.KAYAŞ İ.H.KETME 58 2.04.40 1.5BOY 3,80
3 3 OĞULBEYC.ARPEK Ö.YILDIRIM 58 2.04.66 1/2BOY 4,70
4 12 KAŞKAY.AÇIL E.ÇAKIROĞLU 56,5 2.04.73 20,60
5 9 DEVLETHANR.ALTINTAŞ T.BULAMA 56,5 2.05.36 14,85
6 7 CANSUNAZV.AKÜZÜM M.GÜNDÜZELİ 56,5 2.05.60 6,25
7 14 MILLENIUM LADYY.GÜNDOĞDİ S.YILDIRIM 56,5 2.05.65 5,60
8 1 ARROW ROTM.A.PAKEL Ü.YAYLA 56,5 2.06.33 11,60
9 11 HAFİZEH.ŞAMADANCI O.SEZİK 56,5 2.08.20 5,75
10 4 ÖZFİDANA.GÜMÜŞ MEH.TAŞKAYA 56 2.09.36 39,15
11 16 TETHYSY.AYDIN H.ŞİMŞEK 54,5 2.11.31 15,05
12 8 DEAR MAMAŞ.ÇELİK Ü.BOZKURT 56,5 2.11.65 25,40
13 10 GROUND SELY.AYDIN T.ADIŞEN 56,5 2.12.09 3,55
14 15 PLAY GIRLA.SOYDAN M.ALTUNBAŞ 56,5 2.13.11 26,25
15 13 MARYOLENM.F.ATCI GÜV.GÖKÇE 54,5 2.14.21 35,65
16 6 BERİKAB.ÖZGÜR A.ALTUNKILIÇ 54,5 2.14.49 13,50

8. Koşu 18:45

ŞARTLI 23 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 BOUQUET*H.TOP B.KURDU 56,5 1.42.00 1/2BOY 3,45
2 2 EFEHANİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU T.ÇUBUKÇU 58 1.42.10 BOYUN 3,80
3 1 FAT JOEŞ.ÇELİK T.ADIŞEN 61 1.42.14 3.5BOY 1,60
4 7 MAXILLAC.ARPEK Ö.YILDIRIM 55 1.42.89 4,75
5 12 LAST MINUTES.İŞLETİR M.ZELYURT 53,5 1.43.00 9,30
6 13 TAMPAH.KAYAŞ G.OKER 53,5 1.43.08 17,50
7 8 PIERREH.KAYAŞ Ü.BOZKURT 55 1.43.44 9,25
8 10 GİZEMLİY.GÖNÜLTAŞ C.G.GÖNÜLTAŞ 49,5 1.44.31 4,35
9 5 ARAGORN* (IRE)V.ALTINKURT E.TOKÇALAR 55 1.44.83 17,50
10 6 EZGİNY.B.TAŞKAN İ.H.KETME 55 1.45.06 24,20
11 9 AJNAR.MERT M.ALTUNBAŞ 53,5 1.48.53 14,50
13 3 SANCAKTARH.ŞAMADANCI O.SEZİK 58 1.48.90 6,50
13 11 HEAD LINEC.SAYIN T.BULAMA 53,5 1.51.12 45,80

9. Koşu 19:15

Handikap 153 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Çim₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 MY PEARLY.K.GÜRSOY Ö.YILDIRIM 54 1.13.75 2.5BOY 1,50
2 5 AKBEYB.ÖZGÜR F.VURUCU 53,5 1.14.28 1BOY 4,75
3 1 ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)H.KAYAŞ G.OKER 62 1.14.48 1BOY 6,95
4 11 HİCAZKARA.KASAR M.ALTUNBAŞ 50 1.14.63 10,15
5 12 GÜLTENA.E.ALKIŞ M.TUMBUL 48,5 1.14.64 9,50
6 2 PREGOH.TOP B.KURDU 61,5 1.14.93 3,40
7 7 LILIBETMUT.KAYA MEH.TAŞKAYA 48 1.15.21 9,90
8 4 KÜLYUTMAZ (IRE)Ü.TANER T.ADIŞEN 60,5 1.15.35 5,15
9 3 YEŞİLYURTLUMÜ.TANER O.SEZİK 61,5 1.15.80 4,90
10 6 BIRTHDAY GIRLA.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 57 1.16.06 6,75
11 10 KAVİTAYY.AYDIN T.BULAMA 51,5 1.17.08 25,45
12 13 BLACK GOLDA.ÇELİKKOL H.TOPSAKAL 48 1.17.39 31,90
— 8 COUNTRYMANP.TOKSAL İ.H.KETME 55 Koşmaz

10. Koşu 19:45

Maiden3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 CRAZY RIFLEA.GÜMÜŞ G.OKER 58 2.05.84 3BOY 1,55
2 13 SHILAA.AKALP Ö.YILDIRIM 56,5 2.06.46 BURUN 4,65
3 10 NİŞANCIA.SOYDAN O.SEZİK 56,5 2.06.47 2BOY 7,65
4 6 BAZALAM.S.TAŞBEK M.ZELYURT 56,5 2.06.84 19,90
5 14 STEEL HEARTMUT.KAYA B.KURDU 56,5 2.06.86 6,55
6 7 BİLSENNURV.ALTINKURT GÜV.GÖKÇE 52,5 2.07.17 17,05
7 15 ŞAHDEY.GÜNDOĞDİ M.ALTUNBAŞ 56,5 2.08.35 16,90
8 5 TOKBEYB.ÖZGÜR U.GÜVEN 58 2.08.86 26,85
9 1 ALANBEYİÜ.TANER İ.H.KETME 58 2.09.18 12,60
10 3 FIRESTONES.KOYUNCU H.AKDAĞ 56 2.09.47 31,00
11 9 IŞILUĞURA.ÇELİKKOL T.BULAMA 56,5 2.09.88 16,05
12 11 RED POWERA.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 56,5 2.10.30 3,05
13 12 ROXANNEİ.YILDIR C.G.GÖNÜLTAŞ 54,5 2.11.30 28,00
14 4 MERTCANC.DEMİREL T.ADIŞEN 58 2.11.86 4,05
15 8 GULF EXPRESSA.GÜMÜŞ T.ÇUBUKÇU 56,5 2.13.02 20,95
16 17 TAMAYAT.GÖKÇE Ü.BOZKURT 56,5 2.13.11 17,70
— 16 ŞEN BRIDEP.TOKSAL E.ÇAKIROĞLU 56,5 Koşmaz

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.