Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

17 Ekim 2005 İzmir At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 7 koşu · 91 at

  1. 1.JOKER
  2. 2.DEFACTO
  3. 3.OYMAKBEYİ
  4. 4.ALBRUZ
  5. 5.CİHANCAN
  6. 6.BIRTHDAY GIRL
  7. 7.SHILA

1. Koşu 14:00

ŞARTLI 5/DHÖW4 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 JOKERA.GÜMÜŞ N.ŞEN 59,5 1.36.02 1 BOY 1,55
2 7 SİYAVUŞM.A.PAKEL İ.H.KETME 57,5 1.36.18 BURUN 5,80
3 6 BASRİS.KAYAŞ E.ÇAKIROĞLU 57,5 1.36.19 3 BOY 8,35
4 11 GÜRBAYM.TUZSUZ N.ALTIN 53,5 1.36.79 23,75
5 2 ARDEŞENLİİ.KARADAĞ G.OKER 59,5 1.37.95 2,10
6 8 CANKÖYLÜO.AKTAŞ M.ZELYURT 56 1.38.09 12,05
7 5 YA NEVA KNOW (US)Ü.TANER O.ÇAKMAKÇI 57,5 1.39.43 10,50
8 9 MUNGANY.AÇIL B.KURDU 56 1.39.47 8,80
9 1 AKKAYA**Y.AÇIL T.BAĞCI 59,5 1.39.59 9,45
10 12 BATİSFERB.ÖZGÜR T.BULAMA 55,5 1.40.51 11,95
11 10 EMREHANE.KARA S.YILDIRIM 55,5 1.43.16 8,20
12 14 ERŞAHİNA.R.ÖZSÖYLER Ü.YAYLA 54 1.44.15 48,75
13 3 GENÇAĞAY.K.GÜRSOY KEMAL KURT 59,5 1.44.18 8,55
14 13 DÜNYAGÜZELİE.BAKIRHAN M.Ş.YEŞİLBUDAK 50,5 1.48.29 41,95

2. Koşu 14:30

ŞARTLI 22 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 DEFACTOC.ARPEK U.GÜVEN 58 1.29.65 1/2BOY 3,70
2 6 FREE FIGHTERY.AÇIL E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.29.75 BURUN 1,40
3 2 ALAZ TUNAN.MIRNAK S.AKDI 56 1.29.76 UZAK 2,20
4 5 FREE FIGHTY.AÇIL B.KURDU 54,5 1.30.90 1,40
5 8 GİRİTLİB.ÖZGÜR N.ŞEN 54 1.31.41 5,75
6 7 SEREHAH.ŞAMADANCI T.BULAMA 54,5 1.32.54 8,95
7 10 BENDENSİNM.A.PAKEL E.KARATAŞ 53,5 1.32.83 7,45
8 13 OKYANUS KIZIP.TOKSAL M.ZELYURT 51,5 1.32.98 15,15
9 4 SUHULET*Ş.ÇELİK O.ÖZTÜRK 55 1.32.99 5,75
10 11 KARA NECDETS.KOYUNCU T.BAĞCI 53 1.35.07 10,60
11 12 RED VICTORM.A.PAKEL N.ALTIN 51 1.35.13 28,70
— 3 SUN OF POWEROH.KAYAŞ MEM.GÜNEŞ 54 Koşmaz
— 9 ZÜMRÜT ADASIH.KAYAŞ İ.H.KETME 54 Koşmaz

3. Koşu 15:00

Maiden/DHÖW3 Yaşlı Araplar1600 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 OYMAKBEYİE.BAKIRHAN E.KARATAŞ 56 1.57.23 4,5BOY 4,95
2 3 MAÇOA.GÜMÜŞ S.AKDI 56 1.58.08 3,5BOY 1,05
3 2 EFENDİA.GÜMÜŞ N.ŞEN 56 1.58.75 BRN 4,45
4 11 NURYILDIZM.A.PAKEL FEHMİ D.OĞLU 54,5 1.58.76 5,80
5 7 İZM.A.PAKEL İ.H.KETME 54,5 1.58.79 4,30
6 12 SEDAHANIMM.A.PAKEL N.ALTIN 52,5 1.58.92 4,30
7 1 ALANERB.S.GÖK M.TUMBUL 56 2.04.95 9,60
8 5 BEGKIZIŞ.KOÇ G.YILDIZ 52,5 2.05.90 18,35
9 9 KOŞKOŞ LEYDİM.A.PAKEL F.AVCI 52,5 2.06.93 28,75
10 8 KARBEYAZIV.AKÜZÜM T.BULAMA 54,5 2.06.94 6,95
11 10 NAİLECANY.AYDIN KEMAL KURT 54,5 2.06.98 29,45
12 6 HARİKAKAYAŞ.KOÇ SEYHAN DEMİR 52,5 2.10.30 21,10

4. Koşu 15:30

ŞARTLI 53 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ALBRUZM.S.TAŞBEK E.ÇAKIROĞLU 63 2.22.54 1/2BOY 1,90
2 5 MEGA BUCKSŞ.ÇELİK S.AKDI 58 2.22.62 1.5BOY 3,30
3 10 TEQUILLAŞ.ÇELİK O.ÖZTÜRK 56 2.22.85 UZAK 9,70
4 4 FAT JOEŞ.ÇELİK T.ADIŞEN 59,5 2.24.47 3,95
5 8 PIERREİ.KARADAĞ G.OKER 56,5 2.25.07 5,80
6 9 SARIPAŞAB.ÖZGÜR F.VURUCU 52 2.25.56 29,35
7 7 ROYAL FLAIR (IRE)A.GÜMÜŞ N.ŞEN 57 2.25.93 4,75
8 6 AJIAALY.AYDIN T.BAĞCI 57 2.27.75 10,00
9 12 OCEAN DREAMŞ.ÇELİK S.ALTINDAĞ 50,5 2.28.05 3,30
10 3 TENGİZY.GÜNDOĞDİ O.ÇAKMAKÇI 58 2.28.28 3,80
11 2 OAKTREEMUT.KAYA B.KURDU 60 2.33.01 4,90
12 11 KOMPEDANA.N.HINÇ KEMAL KURT 52,5 2.38.47 29,35
13 13 ÇEKESTARŞ.S.ÇEKE G.YILDIZ 51 2.38.58 40,05

5. Koşu 16:00

KV-6/DHÖW4 Yaşlı Araplar1600 m Kum₺26.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 CİHANCANA.N.HINÇ KEMAL KURT 54 1.53.95 2,5BOY 3,35
2 1 DORUKO.M.ÇELİKKOL İ.H.KETME 58 1.54.36 1/2BOY 1,70
3 2 HALİLİBRAHİMBEYC.ARPEK S.AKDI 58 1.54.46 UZAK 3,00
4 3 SUN RAIDERA.R.ÖZSÖYLER G.OKER 58 1.55.61 7,95
5 6 KÜBRA HANIMM.KURDU O.ÖZTÜRK 54,5 1.56.33 9,05
6 8 TOPRAK REMO HANM.A.PAKEL G.YILDIZ 54 1.58.09 8,10
7 4 YENİLMEZ*Ü.TANER T.BAĞCI 58 1.59.80 7,50
8 5 ÜNVERENŞ.KOÇ E.ÇAKIROĞLU 56 2.04.09 1,95

6. Koşu 16:30

Handikap 144 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BIRTHDAY GIRLA.N.HINÇ S.AKDI 59 1.26.66 2BOY 2,10
2 10 MISS PRETTYC.ARPEK G.YILDIZ 50 1.26.98 1BOY 9,00
3 3 COUNTRYMANP.TOKSAL İ.H.KETME 59 1.27.11 2,5BOY 1,90
4 1 MAXINEY.B.TAŞKAN G.OKER 60,5 1.27.52 3,65
5 11 BORSA BABYM.A.PAKEL M.TUMBUL 50 1.27.58 11,70
6 7 CABARETTEO.AKTAŞ M.ZELYURT 51,5 1.27.59 12,80
7 8 KIRBAÇM.A.PAKEL KEMAL KURT 51,5 1.28.01 3,90
8 4 AKBEYB.ÖZGÜR F.VURUCU 54 1.28.04 9,70
9 9 VILLAMOURAMUT.KAYA T.BAĞCI 50,5 1.28.51 9,60
10 5 SMILEYE.KARA B.KURDU 54,5 1.28.54 16,65
11 12 DE BERGERACM.A.PAKEL SEYHAN DEMİR 50 1.28.64 52,95
12 6 MÜNİŞY.GÜNDOĞDİ S.YILDIRIM 54 1.28.79 7,85
13 13 MY PEARLY.K.GÜRSOY A.G.GÖNÜLTAŞ 58 1.37.27

7. Koşu 17:00

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 SHILAA.AKALP T.BAĞCI 54,5 1.55.37 1/2 BOY 7,70
2 6 SIDER THAY.GÜNDOĞDİ E.ÇAKIROĞLU 56 1.55.45 1 BOY 7,75
3 1 PRENSESLERİN DANSIH.KAYAŞ İ.H.KETME 59,5 1.55.59 1/2 BOY 3,45
4 8 STINGERF.GÖNÜLTAŞ N.ŞEN 55 1.55.68 2,55
5 2 MAXILLAC.ARPEK S.YILDIRIM 58 1.55.80 4,30
6 14 NİŞANCIH.KAYAŞ E.KARATAŞ 53,5 1.56.60 22,30
7 3 KAZORİNAB.AKTAŞ KEMAL KURT 56,5 1.57.45 4,70
8 4 BABİŞKO*İ.KARADAĞ G.OKER 56 1.57.60 9,05
9 18 OĞULBEYAT.GÖKÇE U.GÜVEN 55 +2,00 1.57.69 4,30
10 7 İMPALAŞ.ÇELİK S.AKDI 55 +1,40 1.57.85 2,50
11 10 BİLSENNURV.ALTINKURT F.AVCI 51,5 1.58.15 30,30
12 16 RED POWERM.F.ATCI G.YILDIZ 51,5 1.58.35 19,00
13 5 MERTCANC.DEMİREL Y.BULUT 56 1.59.23 14,60
14 11 ERENGÜLÜH.KAYAŞ G.İ.BODUR 51,5 +0,50 2.00.90 77,95
15 12 HAFİZEN.ARIN S.ALKAN 53,5 2.00.98 58,90
16 17 TETHYSY.AYDIN M.ZELYURT 53,5 2.01.07 57,00
17 15 PLAY GIRLA.SOYDAN G.ÖZKAYNAK 51,5 2.02.46 22,30
18 13 LOLITAY.AÇIL T.BULAMA 53,5 Derecesiz 11,60

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.