Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

21 Ocak 2005 İzmir At Yarışı Sonuçları

Cuma · 10 koşu · 125 at

  1. 1.ATOMKARINCA
  2. 2.FİYAKALI
  3. 3.KADIRGA
  4. 4.CHARGER
  5. 5.BUKLELİ
  6. 6.ÇİNÇİN
  7. 7.YİĞİTBAŞI
  8. 8.ARALA
  9. 9.MS TROIA (GB)
  10. 10.DEDEEMİR (IRE)

1. Koşu 11:15 FOÇALI KOŞUSU

KV-64 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺26.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ATOMKARINCAA.R.ÇAKAR F.ÇAKAR 56,5 1.36.32 1,40
2 4 DOĞUCANC.GÜNEŞ Y.AKAĞAÇ 56,5 +1,70 1.36.38 1,35
3 6 ALTINKIZIMM.ÇAM T.ÇUBUKÇU 52,5 +0,70 1.37.22 3,25
4 3 CAZGIRK.A.GÖNÜL M.KAYA 56,5 +1,00 1.38.61 14,70
5 1 ATAKÖ.ALTIN E.ÇAKIROĞLU 56,5 1.41.02 22,15
6 5 BİLGECANM.CAN MEH.TAŞKAYA 55 +0,50 1.41.51 31,65

2. Koşu 11:45

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 FİYAKALIA.İKİER F.ÇAKAR 58 1.15.67 1,50
2 2 FIRTINA TAYMÜC.KAYA Y.AKAĞAÇ 58 +0,50 1.16.49 4,00
3 14 RAIN DANCERM.ÖZDİL E.YALÇIN 56,5 1.16.81 6,05
4 10 ÇIĞLIKÜ.BULUT Y.TUNÇ 56,5 1.16.87 2,70
5 15 TAMPAH.KAYAŞ G.OKER 56,5 1.17.19 42,85
6 7 MUTAKRISS.MUTLU S.BOYRAZ 58 1.17.54 12,20
7 16 VENDELAA.AVCI E.ÇAKIROĞLU 56,5 1.17.55 14,90
8 1 ADAM USLUS.C.BİROL T.ADIŞEN 58 1.17.79 23,45
9 4 GAZİPAŞAM.GÜDÜCÜ M.KAYA 58 1.17.84 9,45
10 9 CANSUNAZL.ÖZMERGEN M.GÖNÜLTAŞ 54,5 1.18.42 34,25
11 11 GOLDEN SPIRITÖ.A.ALAKUŞTEKİN O.SEZİK 56,5 1.18.43 52,70
12 13 LADY FACEA.R.ÖZSÖYLER R.ÖZKAN 54,5 1.18.70 97,85
13 5 KILIÇPAŞAM.GÜDÜCÜ Ü.SADİ 56,5 1.18.89 7,45
14 12 HİKMETİYE GÜZELİH.KARGIN N.ŞÖLEN 56,5 1.19.01 48,95
15 6 MORPHEUSM.TAŞKIRAN T.BAĞCI 58 1.19.91 40,30
16 8 ARİSERK.GÜRKEM B.SERİNKAYA 56,5 1.20.09 88,40

3. Koşu 12:15

ŞARTLI 4/W4 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Kum₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 KADIRGAALİ ÇAY Y.TUNÇ 57 1.52.71 1,20
1 6 MIZRAK*M.A.SAVAŞERİ F.ÇAKAR 57 1.52.71 1,30
3 5 MERVANY.K.GÜRSOY M.GÖNÜLTAŞ 53 1.54.31 14,10
4 8 TILISIM*S.DURGUÇ S.AKDI 57 1.54.86 5,20
5 7 TALİMHANELİMÜC.KAYA Y.AKAĞAÇ 57 +1,00 1.55.48 1,85
6 4 LİDERCANH.BAĞDAN E.YALÇIN 57 1.55.60 9,80
7 2 DEREBEYİ*H.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 56,5 1.56.19 7,95
8 1 AĞRIDAĞIZ.AYDIN N.ŞÖLEN 58 2.01.06 12,90

4. Koşu 12:45

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 CHARGERF.GÖNÜLTAŞ Y.TUNÇ 58 1.15.73 1,60
2 2 ALWAYS SURPRISEA.AYDOĞAN O.SEZİK 58 1.15.95 4,40
3 5 FABIOD.DURAL S.BOYRAZ 58 1.16.81 4,95
4 3 AYKUT EFEA.GÜMÜŞ MEH.TAŞKAYA 56 1.16.82 13,95
5 15 TURALAA.ARICI GÖKM.GÖKÇE 55 1.17.18 36,95
6 8 BAŞAK SULTANA.AVCI E.ÇAKIROĞLU 56,5 1.17.22 8,75
7 9 CAN SULTANM.A.PAKEL GÜV.GÖKÇE 54,5 1.17.81 23,20
8 6 GALOPPERM.AKKUŞ M.KAYA 58 1.17.93 2,40
9 10 GROUND SELM.Y.K.OĞLU G.OKER 56,5 1.18.22 14,40
10 1 ABNASS.MUTLU T.ÇUBUKÇU 58 1.19.19 68,55
11 7 ARMADATTAA.ALÇİÇEK N.ŞÖLEN 56,5 1.19.57 46,40
12 11 KARAMERTH.KAYAŞ F.SAV 54,5 1.19.62 92,75
13 14 SARAH MELISSAHÜS.ALTUNBAŞ M.ALTUNBAŞ 56,5 1.19.70 18,70
14 13 MECİDİYES.GÖKDEMİR ERCAN AVCI 52,5 +1,10 1.20.25 77,55
15 12 LADY CARRERAA.OLCAR E.KARATAŞ 56,5 1.20.69 62,25

5. Koşu 13:30

Handikap 16/W/Dişi5 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 BUKLELİR.ÖZDENİZ M.GÜNDÜZELİ 50 +1,50 2.18.50 1,40
1 7 NİNOŞD.TEKELİ T.BAĞCI 50 +2,00 2.18.50 2,40
3 2 ARİNNAA.BEKTAŞ M.KAYA 55,5 +1,70 2.19.60 7,55
4 9 SERENAYSA.ÖZBEY B.SERİNKAYA 50 +2,00 2.20.23 4,70
5 4 ÜMERAB.AKBULUT E.ÇAKIROĞLU 51 +2,00 2.20.51 6,20
6 1 İLTERİŞA.BOZKURT O.SEZİK 62 2.20.64 3,10
7 8 AKÇATKIZIA.ÇELİKKOL MEH.TAŞKAYA 50 +2,00 2.21.15 4,00
8 5 DENİZCANM.CAN T.ÇUBUKÇU 50 +2,00 2.22.08 8,45
9 3 CALİBEA.E.BAŞ Y.AKAĞAÇ 54,5 +2,00 2.24.74 8,55

6. Koşu 14:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ÇİNÇİNA.GÜMÜŞ M.KAYA 58 1.14.89 1,35
2 14 RED POWERA.GÜMÜŞ B.SERİNKAYA 56,5 1.16.66 13,45
3 3 OĞULBEYC.ARPEK S.BOYRAZ 58 1.16.81 5,00
4 6 YUDUMA.COŞKAN E.ÇAKIROĞLU 58 1.16.82 13,05
5 8 CEYLANIMÜ.BULUT G.OKER 56,5 1.16.95 4,55
6 15 ROYAL LIFEM.GÜLİDE Ç.OK 52,5 1.17.81 13,85
7 4 SCREAMA.R.AYDIN GÜV.GÖKÇE 56 1.18.56 31,35
8 2 GÜLTEKİNBEYÖ.A.ALAKUŞTEKİN A.ÖZDENİZ 58 +0,80 1.18.77 3,50
9 7 BEYKIZMUR.AKKILIÇ İ.TAŞÇİ 54,5 1.18.98 25,85
10 11 GOLDEN RIVERT.YILMAZ M.GÜNDÜZELİ 56,5 1.19.38 29,90
11 16 TOS GIRLH.BAĞDAN AD.ŞEN 52,5 1.19.43 79,70
12 5 YAĞMUR AĞAO.AKTAŞ M.BERBER 58 1.19.61 39,45
13 9 DEVLETHANŞ.KOÇ M.U.ÖZÇELİK 54,5 +1,30 1.19.99 29,20
14 13 PLAY GIRLA.SOYDAN T.BAĞCI 56,5 1.20.26 29,65
15 12 HEAD LINENEV.AKOĞUL O.SEZİK 56,5 1.22.19 26,75

7. Koşu 14:30

ŞARTLI 4/W4 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 YİĞİTBAŞIH.KAYAŞ S.AKDI 54 +2,00 1.54.36 8,50
2 2 GÖBELLİ CİHANS.KAYAŞ G.OKER 54 +0,70 1.54.54 3,30
3 10 GÜMÜŞ KIRBAÇM.ÖCAL B.SERİNKAYA 52,5 1.54.90 12,60
4 12 SAFRANO.GÜNDOĞDİ M.GÜNDÜZELİ 52,5 1.54.99 5,55
5 7 ALEKSANDRA (RU)A.OLCAR E.KARATAŞ 52,5 +2,00 1.55.32 26,20
6 1 ARCTURUSH.T.DİKENCİK N.ŞÖLEN 54 +2,00 1.56.07 38,80
7 3 GÜNDENİZS.TEKDOĞAN F.ÇAKAR 54 +2,00 1.58.13 1,65
8 9 GÜLNARAYD.ALÇİÇEK B.MUHCU 48,5 1.58.20 9,45
9 5 TARAFTARU.YOĞURTCU Y.TUNÇ 54 +2,00 1.58.52 11,75
10 4 MİRALEMH.BAĞDAN E.YALÇIN 54 +2,00 1.59.37 7,80
11 8 EBRARMUR.AKKILIÇ S.BOYRAZ 52,5 +2,00 2.00.76 3,80

8. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ARALAK.GÜRKEM B.SERİNKAYA 58 1.16.23 6,45
2 8 BOUQUET*S.H.BARUT S.AKDI 56,5 1.16.51 2,20
3 4 İNCE EFEMUR.AKKILIÇ G.OKER 58 1.16.73 4,90
4 14 ROSE MARIEM.CAN R.TAŞDELEN 56,5 1.16.99 6,50
5 7 RAPIDM.M.İNAL F.ÇAKAR 58 1.17.14 5,25
6 13 PERROQUETR.ÖZYİĞİT T.BAĞCI 56,5 1.17.21 2,95
7 15 SUMMER LIGHTZ.BEKTAŞ N.ŞÖLEN 56,5 1.17.77 6,50
8 3 CRAZY RIFLEZ.TURĞUL T.BULAMA 56,5 1.17.92 20,50
9 12 MARLIN EKINOKSA.ARICI GÖKM.GÖKÇE 55 1.18.27 35,90
10 6 ÖZFİDANH.KAYAŞ R.ÖZKAN 56 1.18.98 48,20
11 2 BAŞERA.BOZKURT O.SEZİK 58 1.19.70 35,05
12 10 GO BABY GOT.KURT S.KILIN 52,5 1.21.22 82,80
13 5 LITTLE ORPHANH.N.DERRE S.AYGÖR 58 1.21.33 58,15
14 16 YAKİRAC.ARPEK F.SAV 54,5 1.22.62 62,85
15 9 DEAR MAMAT.KURT UĞUR OVAT 54,5 1.22.80 15,00

9. Koşu 15:30

ŞARTLI 3 /X-14 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 MS TROIA (GB)MUR.AKKILIÇ S.BOYRAZ 54,5 +0,50 1.28.29 1,95
2 5 KAHRAMAN DENİZCİZ.AYDIN S.AKDI 58 1.28.65 1,45
3 2 MAGIC SPEED*M.ÖZDİL E.YALÇIN 59 1.28.67 2,70
4 7 MEGA BUCKSŞ.ÇELİK S.YILDIRIM 56 +2,00 1.29.38 8,80
5 6 MÜNİŞA.BEKTAŞ MEH.TAŞKAYA 55,5 1.29.44 13,25
6 4 İLKIŞIKB.ONARIR U.GÜVEN 58 1.30.76 39,70
7 3 BORANBEYE.DIBLEN O.SEZİK 58 1.31.00 9,80
8 10 BERKAN (IRE)S.M.AKDOĞAN M.GÖNÜLTAŞ 54 1.31.99 28,85

10. Koşu 16:00

Handikap 133 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺9.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 DEDEEMİR (IRE)S.TOPAK T.ADIŞEN 61,5 1.43.85 7,85
2 11 MUTLU KURTV.ALTINKURT S.AKDI 59,5 1.44.17 4,65
3 5 AKBEYB.ÖZGÜR B.SERİNKAYA 60 1.44.21 66,40
4 6 KİMİNOĞLUM.ÖCAL İ.YAKUT 58 1.44.22 28,70
5 4 AFACANIMM.A.PAKEL G.OKER 60 1.44.25 22,85
6 19 OMEGA BETA (GB)E.DIBLEN GÖKM.GÖKÇE 56,5 1.44.32 60,20
7 2 JIMS LEGENDM.A.PAKEL G.YILDIZ 60,5 1.44.34 11,00
8 17 KASKETLİ ADAMO.AKTAŞ E.YALÇIN 58 1.44.38 3,45
9 18 KUNDALİNAA.AYDOĞAN E.KARATAŞ 58 1.44.49 24,70
10 22 HIDDEN DRAGONA.KASAR S.ALTINDAĞ 50 +1,50 1.44.67 61,10
11 8 ATİKOAT.GÖKÇE D.YILDIZ 57,5 1.44.91 9,80
12 9 BLACK SKY (IRE)Ü.BULUT Y.TUNÇ 61,5 1.45.48 2,75
13 15 ÇELİKT.T.KARAER N.ŞÖLEN 58 1.45.92 25,95
14 7 MARTIN DIXH.KAYAŞ M.GÜNDÜZELİ 62 1.46.03 11,00
15 3 TWO TURND.TEKELİ M.KAYA 60,5 1.46.58 8,60
16 16 AKKAYALIK.ELALDI E.ÇAKIROĞLU 58 1.46.69 6,00
17 14 KAFKAS DANSIKAY.ALTINÖZ S.BOYRAZ 58,5 1.46.84 18,75
18 12 CHOSENA.GÜMÜŞ A.ÖZDENİZ 59 1.47.26 18,25
19 1 CABARETTEM.TEKDEMİR F.SAV 58,5 1.47.67 16,60
20 21 BOSSA NOVAM.A.PAKEL GÜV.GÖKÇE 51 +2,00 1.49.10 22,85
21 20 LORD OF HORSES (GB)A.İKİER T.BAĞCI 56 1.51.73 15,65
22 13 MRS LEYLAŞ.S.ÇEKE MEH.TAŞKAYA 59 1.59.07 43,20

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.