Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

İNCE EFE

Kariyer
99 koşu 7-8-12 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
29.07.2009 Ankara 1900 Çim 5 1.58.11 63 N.ÇANAKÇIOĞLU — 9,20 Handikap 14
02.07.2009 Bursa 1700 Çim 4 1.44.79 55 K.AYKUL — 7,10 ŞARTLI 3
30.04.2009 Bursa 1700 Çim 7 1.45.06 57 Ö.KAYA — 10,40 Handikap 16
26.04.2009 Bursa 1400 Çim Koşmaz 55 Y.TUNÇ — KV-7
14.11.2008 Bursa 2000 Kum 6 2.14.58 48 MAHİR ŞAHİN — 19,35 ŞARTLI 11
10.11.2008 Bursa 1400 Kum 5 1.30.50 52 K.AYKUL — 16,95 ŞARTLI 10
07.11.2008 Bursa 2000 Çim 10 2.05.39 55 K.AYKUL — 17,50 Handikap 16
24.10.2008 Bursa 1700 Çim 4 1.44.40 54 K.AYKUL — 13,25 Handikap 16
10.10.2008 Bursa 1700 Çim 5 1.46.02 56 +0.80 Fazla Kilo M.KAYA — 4,00 ŞARTLI 11
05.10.2008 Bursa 1800 Çim 7 2.04.15 61 +0.10 Fazla Kilo Ö.KAYA — 3,75 ŞARTLI 3
26.09.2008 Bursa 1800 Çim 4 1.54.81 54 K.AYKUL — 5,15 ŞARTLI 4
06.09.2008 İstanbul 1900 Çim Koşmaz 70 D.FATURA — KADIN AMATÖR BİNİCİ
15.08.2008 Bursa 1400 Çim Koşmaz 58,5 M.KAYA — Handikap 16
08.08.2008 Bursa 1800 Çim 2 1.51.41 55 +0.70 Fazla Kilo M.KAYA — 4,50 ŞARTLI 11
21.07.2008 Bursa 1800 Çim 10 1.58.43 62 S.KAYA — 9,90 Handikap 16
11.07.2008 Bursa 2000 Çim 14 2.14.32 60,5 S.ÇETİN — 12,65 Handikap 16
25.06.2008 İstanbul 1900 Çim 3 1.57.50 57 +0.20 Fazla Kilo M.KAYA — 14,40 ŞARTLI 11
20.06.2008 Bursa 1400 Çim 13 1.25.24 54 K.AYKUL — 3,35 ŞARTLI 3
02.06.2008 Bursa 1500 Çim 5 1.30.83 63 M.KAYA — 10,25 Handikap 16
30.05.2008 Bursa 2000 Çim 6 2.06.54 57,5 M.ÇARDAKLI — 26,90 ŞARTLI 5
23.05.2008 Bursa 1500 Çim 13 1.30.80 55,5 S.ÖZEN — 6,60 ŞARTLI 4
09.05.2008 Bursa 2400 Çim 5 2.30.42 61,5 M.KAYA — 15,10 Handikap 16
28.04.2008 Bursa 1800 Çim 5 1.50.63 56,5 +0.20 Fazla Kilo M.KAYA — 9,75 KV-6
04.04.2008 Bursa 1400 Çim 1 1.26.18 55 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 15,25 KV-7
11.03.2008 Adana 2100 Çim 13 2.21.63 62,5 M.KAYA — 11,05 Handikap 16
11.02.2008 Adana 1900 Çim 19 2.15.81 61 Ö.KAYA — 61,05 Handikap 16
02.02.2008 Adana 1700 Çim 15 1.56.27 57 +0.30 Fazla Kilo M.KAYA — 19,30 ŞARTLI 3
06.09.2007 Bursa 2000 Çim 8 2.08.50 61,5 +0.60 Fazla Kilo HAS.KAYA — 13,25 Handikap 16
13.08.2007 Bursa 2400 Çim 10 2.32.16 53 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 4,00 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.07.2007 Bursa 1400 Çim 7 1.23.85 58 +0.20 Fazla Kilo AHMET TAŞ — 9,60 KV-7
16.07.2007 Bursa 2200 Çim 3 2.15.84 58,5 M.KAYA — 4,95 KV-8
09.07.2007 Bursa 1800 Çim 10 1.52.73 53 +2.00 Fazla Kilo E.ÇAKIROĞLU — 4,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.06.2007 Bursa 1400 Çim 6 1.24.36 62 Ö.KAYA — 3,90 Handikap 16
22.06.2007 Bursa 1400 Çim 1 1.23.55 56 M.KAYA — 9,65 KV-7
08.06.2007 Bursa 1800 Çim 1 1.50.97 56 +0.70 Fazla Kilo M.KAYA — 2,95 ŞARTLI 11
01.06.2007 Bursa 1700 Çim 5 1.43.73 58 +0.50 Fazla Kilo S.KAYA — 5,50 ŞARTLI 4
25.05.2007 Bursa 2000 Çim 4 2.04.83 55,5 +2.00 Fazla Kilo S.KAYA — 5,15 KV-6
22.05.2007 Bursa 2400 Çim 5 2.31.69 62 HAS.KAYA — 10,00 Handikap 14
04.05.2007 Bursa 2000 Çim 9 2.07.65 51 Ç.OK — 5,80 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.04.2007 Bursa 1700 Çim 3 1.43.36 55 +0.50 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 2,80 Handikap 16
16.04.2007 Bursa 1800 Çim 2 1.50.72 56,5 AHMET GÖKÇE — 4,75 ŞARTLI 2
13.04.2007 Bursa 1500 Çim 5 1.30.80 61 M.KAYA — 4,30 Handikap 14
06.04.2007 Bursa 2000 Çim 1 2.06.26 55 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 5,40 Handikap 15
05.03.2007 Adana 2200 Kum 7 2.30.91 60,5 M.KAYA — 11,65 Handikap 14
10.02.2007 Adana 1900 Çim 16 2.10.13 59 H.DEMİR — 15,05 Handikap 14
01.01.2007 Adana 1400 Kum 9 1.31.37 58 Ş.DURSUN — 14,55 ŞARTLI 3
19.12.2006 Adana 1700 Çim 7 1.50.90 58,5 Ö.KAYA — 18,20 Handikap 15
24.11.2006 Bursa 1800 Kum 5 1.57.50 58,5 +0.50 Fazla Kilo Ç.OK — 1,60 ŞARTLI 5
17.11.2006 Bursa 2000 Çim 7 2.13.93 59 AHMET GÖKÇE — 8,80 ŞARTLI 5
10.11.2006 Bursa 2000 Kum 3 2.15.26 48,5 Ş.DURSUN — 3,50 ŞARTLI 11
07.11.2006 Bursa 1400 Çim 5 1.29.14 54 M.KAYA — 3,50 Handikap 16
27.10.2006 Bursa 2200 Çim 10 2.20.25 56,5 M.KAYA — 3,45 Handikap 16
13.10.2006 Bursa 1800 Çim 4 1.50.56 51 +0.50 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 5,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.10.2006 Bursa 2000 Çim 1 2.07.33 58,5 +0.50 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 9,25 ŞARTLI 5
22.09.2006 Bursa 1400 Çim 6 1.27.70 61,5 +0.60 Fazla Kilo M.KAYA — 9,60 Handikap 14
15.09.2006 Bursa 2000 Çim 6 2.05.26 60 Ö.KAYA — 13,35 ŞARTLI 4
11.09.2006 Bursa 1400 Çim 9 1.25.21 55 M.KAYA — 3,50 Handikap 16
04.09.2006 Bursa 1800 Çim 3 1.50.85 56,5 AHMET GÖKÇE — 3,45 ŞARTLI 4
21.08.2006 Bursa 2400 Çim 7 2.31.56 58 Ş.DURSUN — 5,80 Handikap 14
07.08.2006 Bursa 2400 Çim 2 2.34.15 46 +1.50 Fazla Kilo Ş.DURSUN — 26,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.07.2006 Bursa 1800 Kum 10 2.01.54 54 Ş.DURSUN — 13,90 ŞARTLI 3
17.07.2006 Bursa 1600 Çim 17 1.42.30 62 HAS.KAYA — 40,55 Handikap 14
19.06.2006 Bursa 1800 Çim 8 1.56.44 54 Ç.OK — 21,30 ŞARTLI 5
19.05.2006 Bursa 2400 Çim 15 2.32.21 55 M.TUMBUL — 22,05 Handikap 16
30.04.2006 Şanlıurfa 1900 Kum 4 2.02.37 58 Ö.KAYA — 2,35 ŞARTLI 5
23.04.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 2 2.15.22 56,5 A.TOPRAK — 3,50 ŞARTLI 4
16.04.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 5 1.42.53 54 D.ALCEYLAN — 5,05 ŞARTLI 5
09.04.2006 Şanlıurfa 1200 Kum 4 1.14.70 52,5 +1.80 Fazla Kilo ÖZ.GÖKÇE — 2,40 Handikap 16
27.03.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 2 1.39.80 57 Ö.KAYA — 1,90 Handikap 15
20.03.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 2 1.56.49 60 Ö.KAYA — 3,50 Handikap 14
13.03.2006 Şanlıurfa 1800 Kum 1 1.56.47 56 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 2,65 ŞARTLI 2
06.03.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 3 1.40.71 50 +2.00 Fazla Kilo U.GÖKÇE — 3,80 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.02.2006 Şanlıurfa 2100 Kum 17 2.16.52 48 Ş.DURSUN — 3,50 Handikap 16
13.02.2006 Şanlıurfa 1900 Kum 3 2.03.95 55 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 2,30 ŞARTLI 4
06.02.2006 Şanlıurfa 1600 Kum 3 1.42.43 54 Ş.DURSUN — 4,95 Handikap 14
30.01.2006 Şanlıurfa 2000 Kum 4 2.14.37 57,5 A.TOPRAK — 15,70 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.12.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 10 1.46.32 48 C.İŞGÜZAR — 17,20 Handikap 16
12.12.2005 Şanlıurfa 1900 Kum Koşmaz 52 M.TUMBUL — Handikap 15
21.11.2005 Şanlıurfa 1400 Kum 10 1.32.63 51 Ç.OK — 13,15 Handikap 16
07.11.2005 Şanlıurfa 1800 Kum 6 2.02.97 59 M.ÜNLÜ — 7,25 ŞARTLI 4
24.10.2005 Şanlıurfa 1600 Kum 16 1.52.63 55 M.ÜNLÜ — 8,25 Handikap 15
10.10.2005 Şanlıurfa 1200 Kum 14 1.18.29 56 M.ÜNLÜ — 8,10 ŞARTLI 5
17.06.2005 Bursa 1800 Çim 3 1.49.62 56 M.KAYA — 4,80 KV-6
25.05.2005 Bursa 1800 Çim 4 1.53.84 58 M.KAYA — 5,20 ŞARTLI 4
13.05.2005 Bursa 2000 Kum 5 2.11.47 55 M.KAYA — 6,70 KV-7
06.05.2005 Bursa 2000 Kum 8 2.13.67 56 M.KAYA — 2,30 ŞARTLI 5
27.04.2005 Bursa 1600 Çim 4 1.38.24 58 M.KAYA — 3,15 ŞARTLI 4
22.04.2005 Bursa 1400 Çim 2 1.25.28 50 M.TUMBUL — 3,90 Handikap 16
15.04.2005 Bursa 1800 Kum 2 1.57.97 51 M.TUMBUL — 7,70 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.04.2005 Bursa 1200 Kum 3 1.17.30 50 M.TUMBUL — 5,55 Handikap 16
17.03.2005 İzmir 1700 Çim 10 1.53.59 50 +2.00 Fazla Kilo Z.MUTLU — 37,80 KV-21
04.03.2005 İzmir 1200 Kum 4 1.15.23 58 H.KARATAŞ — 1,45 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
17.02.2005 İzmir 1600 Kum 1 1.43.70 58 S.BOYRAZ — 1,40 Maiden
21.01.2005 İzmir 1200 Kum 3 1.16.73 58 G.OKER — 4,90 Maiden
12.11.2004 Bursa 1200 Çim 4 1.12.01 49 +1.70 Fazla Kilo T.BAĞCI — 6,60 Handikap 14
01.11.2004 Bursa 1200 Kum 3 1.17.14 56 G.OKER — 2,75 Maiden
22.10.2004 Bursa 1400 Çim 4 1.25.81 56 G.OKER — 12,65 Maiden
11.10.2004 Bursa 1400 Kum 9 1.31.74 52 +1.70 Fazla Kilo İ.TAŞÇİ — 37,00 ŞARTLI 4
24.09.2004 Bursa 1200 Çim 7 1.15.51 56 T.ADIŞEN — 3,65 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar