Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

TILISIM*

9y a aVOLGA.2 - MEBRUKE.78 - DADALOĞLU.1Sahip: HASAN ŞERAntrenör: Ç.ÖZDİL
Kariyer
103 koşu 14-18-16 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
04.05.2008 İzmir 1400 Kum 8 1.41.94 55,5 M.GÜNDÜZELİ — 6,05 ŞARTLI 5
27.04.2008 İzmir 1400 Kum 3 1.38.50 58 M.GÖNÜLTAŞ — 1,55 ŞARTLI 3
10.04.2008 İzmir 1200 Kum 2 1.23.25 58,5 M.GÖNÜLTAŞ — 2,50 ŞARTLI 5
03.04.2008 İzmir 1600 Kum 3 1.52.88 56,5 E.ÇAKIROĞLU — 4,45 KV-6
21.03.2008 İzmir 1400 Kum 3 1.38.45 56 M.GÖNÜLTAŞ — 4,80 ŞARTLI 3
07.03.2008 İzmir 1900 Kum 6 2.17.64 55 +2.00 Fazla Kilo A.R.YILDIZ — 6,30 ŞARTLI 5
29.02.2008 İzmir 1400 Kum 6 1.39.07 57,5 +1.30 Fazla Kilo A.R.YILDIZ — 2,70 ŞARTLI 2
13.01.2008 İzmir 1600 Kum 9 1.57.66 55 +1.50 Fazla Kilo B.KURDU — 5,05 KV-6
30.12.2007 İzmir 1600 Kum 1 1.54.70 61,5 B.KURDU — 3,30 KV-7
14.12.2007 İzmir 1900 Kum 4 2.15.19 61 G.OKER — 4,20 KV-7
17.11.2007 Bursa 1800 Kum 4 2.07.64 59,5 +0.30 Fazla Kilo E.ÇAKIROĞLU — 1,90 KV-7
02.11.2007 Bursa 1400 Kum 1 1.36.99 59 E.ÇAKIROĞLU — 2,40 KV-6
05.10.2007 Bursa 1800 Kum 6 2.08.52 60 GÖKH.GÖKÇE — 33,85 KV-8
14.09.2007 Bursa 1500 Çim Koşmaz 59 Ç.OK — KV-8
27.08.2007 Bursa 2000 Kum 10 2.27.34 60 Ç.OK — 13,25 G 3
06.08.2007 Bursa 1800 Kum 6 2.10.17 59 B.GÖKÇE — 3,20 KV-21
20.07.2007 Bursa 1400 Kum 2 1.37.25 59 N.ŞEN — 3,20 KV-7
29.06.2007 Bursa 1800 Kum 2 2.10.25 59 N.ŞEN — 5,20 ŞARTLI 4
15.06.2007 Bursa 2000 Kum 1 2.24.47 59 G.OKER — 6,60 Handikap 17
01.06.2007 Bursa 1800 Kum 5 2.09.36 56,5 S.ALTINDAĞ — 7,35 ŞARTLI 5
22.05.2007 Bursa 1400 Kum 3 1.37.12 54,5 S.ALTINDAĞ — 5,10 ŞARTLI 5
07.05.2007 Bursa 1400 Kum 6 1.38.01 58 K.TOKAÇOĞLU — 4,60 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.04.2007 Bursa 1800 Kum 4 2.11.25 58,5 E.ÇAKIROĞLU — 5,40 ŞARTLI 4
29.03.2007 İzmir 2200 Kum 3 2.41.91 57,5 E.ÇAKIROĞLU — 10,70 ŞARTLI 5
16.03.2007 İzmir 1400 Kum 4 1.40.16 54,5 M.GÖNÜLTAŞ — 1,40 Handikap 17
09.03.2007 İzmir 1400 Kum 2 1.38.29 56 M.KAYA — 2,15 ŞARTLI 3
28.01.2007 İzmir 1400 Kum 7 1.42.32 56,5 Y.TUNÇ — 3,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.01.2007 İzmir 1200 Kum 1 1.23.34 57 M.GÖNÜLTAŞ — 1,55 ŞARTLI 3
11.01.2007 İzmir 1400 Kum 6 1.39.86 56,5 Y.TUNÇ — 6,25 KV-6
31.12.2006 İzmir 1600 Kum 4 1.55.76 56,5 +0.30 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 2,10 KV-7
17.12.2006 İzmir 1400 Kum 2 1.40.44 57 +0.30 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 1,75 ŞARTLI 5
14.11.2006 Bursa 1400 Kum 1 1.37.89 55 +0.30 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 2,80 ŞARTLI 5
30.10.2006 Bursa 1200 Kum 2 1.24.72 55 +0.60 Fazla Kilo K.TOKAÇOĞLU — 5,35 ŞARTLI 5
09.10.2006 Bursa 1800 Kum 12 2.15.05 59,5 +0.50 Fazla Kilo MEH.TAŞKAYA — 25,90 Handikap 17
03.11.2005 İstanbul 1400 Çim 9 1.43.57 62 Y.TUNÇ — 7,50 ŞARTLI 5
05.10.2005 İstanbul 1500 Kum 9 1.47.87 62 B.KURDU — 13,70 ŞARTLI 5
22.09.2005 İstanbul 1500 Kum 8 1.51.90 59,5 O.ÖZTÜRK — 11,20 KV-7
08.09.2005 İstanbul 2000 Kum 10 2.29.07 59 F.ÇAKAR — 9,60 KV-8
14.07.2005 İstanbul 1500 Kum 8 1.46.79 59,5 O.ÖZTÜRK — 7,80 KV-8
07.07.2005 İstanbul 1400 Çim 1 1.32.32 59 O.ÖZTÜRK — 11,65 ŞARTLI 5
23.06.2005 İstanbul 2000 Kum 9 2.26.91 59 O.ÖZTÜRK — 11,60 KV-8
02.06.2005 İstanbul 1500 Kum 3 1.44.57 59,5 O.ÖZTÜRK — 30,00 KV-9
12.05.2005 İstanbul 1900 Kum 5 2.19.89 60 S.AKDI — 3,90 ŞARTLI 4
28.04.2005 İstanbul 1500 Kum 4 1.46.35 60 S.AKDI — 2,10 ŞARTLI 5
07.04.2005 İstanbul 1400 Kum 3 1.37.44 59 E.YALÇIN — 9,05 KV-6
27.03.2005 İzmir 1600 Kum 1 1.52.57 58,5 S.AKDI — 3,40 ŞARTLI 5
20.03.2005 İzmir 1900 Kum 2 2.17.80 60,5 S.ALTINDAĞ — 2,85 ŞARTLI 3
10.03.2005 İzmir 1400 Kum 3 1.38.04 57 S.AKDI — 31,90 ŞARTLI 5
27.02.2005 İzmir 1400 Kum 1 1.36.41 59,5 S.ALTINDAĞ — 3,70 ŞARTLI 3
17.02.2005 İzmir 1900 Kum 3 2.15.61 57 S.ALTINDAĞ — 2,40 ŞARTLI 4
10.02.2005 İzmir 1600 Kum 2 1.55.13 59 S.AKDI — 3,10 ŞARTLI 3
21.01.2005 İzmir 1600 Kum 4 1.54.86 57 S.AKDI — 5,20 ŞARTLI 4
13.01.2005 İzmir 1600 Kum 4 1.54.30 56 +1.00 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 4,90 ŞARTLI 2
02.01.2005 İzmir 1600 Kum 8 1.56.11 57 S.BOYRAZ — 6,35 ŞARTLI 5
19.12.2004 İzmir 1600 Kum 11 1.55.98 59,5 S.BOYRAZ — 18,65 G 3
09.12.2004 İzmir 1400 Kum 2 1.39.35 63 Y.AKAĞAÇ — 3,25 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.11.2004 İstanbul 1500 Kum 15 1.51.47 59 +0.20 Fazla Kilo E.CANKILIÇ — 24,35 G 3
21.10.2004 İstanbul 2000 Kum 3 2.22.98 59 +0.20 Fazla Kilo E.YALÇIN — 8,45 KV-7
29.09.2004 İstanbul 1400 Kum 2 1.37.52 59 S.ALTINDAĞ — 6,05 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.09.2004 İstanbul 2400 Kum 5 2.56.82 60 E.YALÇIN — 9,25 KV-7
11.09.2004 İstanbul 1400 Çim 12 1.36.31 59,5 E.YALÇIN — 52,00 KV-8
13.08.2004 Bursa 1800 Kum 10 2.12.41 60 N.ŞEN — 15,35 KV-8
15.07.2004 İstanbul 1400 Kum 5 1.37.49 59 N.ŞEN — 17,30 KV-7
19.05.2004 İstanbul 1400 Kum 9 1.40.62 59 E.YALÇIN — 15,45 KV-8
25.04.2004 İzmir 1600 Kum 3 1.52.52 60,5 E.ÇAKIROĞLU — 3,15 KV-8
18.04.2004 İzmir 2000 Kum 2 2.23.10 59 E.YALÇIN — 1,60 KV-6
25.03.2004 İzmir 1600 Çim 12 1.54.84 60,5 Y.AKAĞAÇ — 18,40 KV-7
11.03.2004 İzmir 1600 Kum 3 1.51.78 61 E.YALÇIN — 2,60 ŞARTLI 5
22.02.2004 İzmir 1400 Kum 1 1.37.33 56 E.YALÇIN — 8,90 KV-7
13.02.2004 İzmir 1400 Kum 3 1.37.65 61 E.KARATAŞ — 3,05 ŞARTLI 3
05.02.2004 İzmir 2100 Kum 4 2.29.80 58 H.KARATAŞ — 3,85 KV-7
22.01.2004 İzmir 1600 Kum 1 1.53.01 55,5 H.KARATAŞ — 1,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.01.2004 İzmir 1600 Kum 4 1.53.52 57 Y.AKAĞAÇ — 7,15 KV-6
02.01.2004 İzmir 1900 Kum 2 2.14.06 55 Y.AKAĞAÇ — 4,30 ŞARTLI 5
21.12.2003 İzmir 1600 Kum 8 1.56.44 58 Y.TUNÇ — 16,30 G 3
12.12.2003 İzmir 2000 Kum 4 2.24.68 57,5 B.KURDU — 14,15 KV-8
16.11.2003 İstanbul 1600 Çim 10 1.55.59 58 A.BİRDAL — 32,85 G 1
05.11.2003 İstanbul 1600 Kum 3 1.53.24 62 A.BİRDAL — 2,85 Handikap 17
23.10.2003 İstanbul 1600 Çim 7 1.49.05 58 A.BİRDAL — 16,75 KV-7
01.10.2003 İstanbul 1900 Kum 5 2.15.40 49,5 +2.00 Fazla Kilo E.KARATAŞ — 6,70 KV-21
24.09.2003 İstanbul 1500 Kum 1 1.44.33 58 +0.10 Fazla Kilo A.BİRDAL — 12,20 KV-7
03.09.2003 İstanbul 2400 Kum 6 2.56.56 57 B.GÖKÇE — 3,55 KV-7
20.08.2003 İstanbul 2000 Kum 4 2.23.94 58 B.GÖKÇE — 9,70 KV-8
14.08.2003 İstanbul 1600 Kum 2 1.55.31 58 GÜV.GÖKÇE — 2,20 ŞARTLI 5
02.08.2003 İstanbul 1500 Kum 11 1.48.04 58 B.GÖKÇE — 36,60 G 2
27.07.2003 İstanbul 1900 Kum 2 2.17.08 58 B.GÖKÇE — 5,10 ŞARTLI 5
13.07.2003 İstanbul 1500 Çim 8 1.43.08 58 B.GÖKÇE — 17,90 G 3
22.06.2003 İstanbul 1600 Kum 2 1.54.84 58 A.SUBAŞI — 3,75 ŞARTLI 5
11.06.2003 İstanbul 1600 Kum 1 1.52.51 59,5 A.BİRDAL — 1,45 Handikap 16
29.05.2003 İstanbul 1900 Kum 2 2.14.27 55 A.BİRDAL — 7,50 ŞARTLI 5
22.05.2003 İstanbul 1600 Kum 3 1.53.91 58 T.ADIŞEN — 3,90 ŞARTLI 3
14.05.2003 İstanbul 2200 Kum 7 2.44.15 48 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 9,10 KV-21
07.05.2003 İstanbul 1400 Çim 7 1.38.32 53,5 +1.50 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 4,95 Handikap 17
23.04.2003 İstanbul 1900 Kum 2 2.18.19 58 Y.TUNÇ — 2,95 ŞARTLI 3
16.03.2003 İzmir 1800 Kum 2 2.11.32 58 S.BOYRAZ — 2,25 ŞARTLI 2
09.03.2003 İzmir 2000 Kum 11 2.27.61 50,5 +1.80 Fazla Kilo T.BAĞCI — 9,85 KV-22
09.02.2003 İzmir 1800 Kum 1 2.12.64 55 Ü.SADİ — 1,60 ŞARTLI 3
30.01.2003 İzmir 1200 Kum 3 1.23.52 56 S.BOYRAZ — 5,60 ŞARTLI 2
23.01.2003 İzmir 1400 Kum 8 1.40.15 55 Y.AKAĞAÇ — 6,55 ŞARTLI 3
29.12.2002 İzmir 1600 Kum 6 1.58.52 56 M.ZELYURT — 31,90 G 3
22.05.2002 İstanbul 1200 Çim 6 1.21.64 56 A.BİRDAL — 15,10 G 3
05.05.2002 İstanbul 1200 Çim 7 1.20.70 56 A.BİRDAL — 4,35 KV-8
30.03.2002 Adana 1000 Kum 1 1.11.92 56 A.BİRDAL — 1,30 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar