Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

10 Şubat 2005 İzmir At Yarışı Sonuçları

Perşembe · 10 koşu · 116 at

  1. 1.EKİNOKSHAN
  2. 2.BOUQUET*
  3. 3.MIZRAK*
  4. 4.LASTSON
  5. 5.AYVERDİ
  6. 6.ESTRELLA
  7. 7.BOLD STAR*
  8. 8.LEYLİM
  9. 9.CAKCAK (IRE)
  10. 10.PERROQUET

1. Koşu 11:15

ŞARTLI 3 /X-15 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 EKİNOKSHANA.ARICI O.SEZİK 56 +1,00 1.55.00 1,80
2 4 TILISIM*S.DURGUÇ S.AKDI 59 1.55.13 3,10
3 2 CİHANTAYF.ÇELTİK F.SAV 55 1.56.10 6,55
4 1 DEREBEYİ*H.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 58 1.56.17 1,70
5 3 KUMANDANV.KELLECİ F.ÇAKAR 59 1.56.24 4,25
6 5 BEYLERİNBEYİR.CAV T.ADIŞEN 56 1.57.83 18,10

2. Koşu 11:45

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 BOUQUET*S.H.BARUT S.AKDI 58 1.31.47 1,65
2 14 ROSE MARIEM.CAN E.ÇAKIROĞLU 58 1.32.57 6,35
3 16 TURALAA.ARICI O.SEZİK 58 1.32.61 9,40
4 9 MARLIN EKINOKSA.ARICI GÖKM.GÖKÇE 56,5 1.32.94 12,40
5 17 WEST GLORYŞ.ÇELİK S.YILDIRIM 58 +1,00 1.33.04 24,95
6 2 BIJOUTERIES.H.BARUT G.YILDIZ 56 1.33.29 25,60
7 10 MECİDİYES.GÖKDEMİR N.ŞÖLEN 58 1.34.26 45,10
8 12 RAIN DANCERM.ÖZDİL E.YALÇIN 58 1.34.54 2,25
9 7 HAVLEHAK.EL E.KARATAŞ 58 1.34.72 51,20
10 5 GOLDEN RIVERT.YILMAZ G.OKER 58 1.34.76 25,25
11 4 ESBİKEYAT.GÖKÇE R.ÖZKAN 56 1.35.10 65,30
12 15 SHILAA.AKALP F.SAV 56 1.35.14 15,80
13 11 NİŞANCIA.SOYDAN T.BAĞCI 58 1.35.25 37,90
14 8 LADY FACEA.R.ÖZSÖYLER İ.TAŞÇİ 56 1.35.28 75,75
15 1 ACQUAVERDEU.YOĞURTCU KEREM KURT 58 1.35.30 59,20
16 13 RED POWERA.GÜMÜŞ B.SERİNKAYA 58 1.38.61 4,40

3. Koşu 12:15

ŞARTLI 5/W4 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 MIZRAK*M.A.SAVAŞERİ F.ÇAKAR 56,5 1.40.12 1,85
2 1 BALIKHANM.ÇAM S.KAYA 60,5 +1,50 1.40.25 1,35
3 3 KADIRGAALİ ÇAY Y.TUNÇ 58,5 1.40.34 2,10
4 2 CAZGIRK.A.GÖNÜL AHMET GÖKÇE 54,5 1.41.92 5,65

4. Koşu 12:45

ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 LASTSONS.TEKDOĞAN E.YAVUZ 57 1.42.75 1,65
2 2 DAYLIGHT*A.COŞKAN Y.AKAĞAÇ 56 +2,00 1.42.97 1,55
3 5 YELPINARI (IRE)A.R.AYDIN G.OKER 56 1.43.00 12,65
4 6 MS TROIA (GB)MUR.AKKILIÇ Y.TUNÇ 55,5 +1,00 1.43.21 3,65
5 4 KING ARTHUR*M.GÜLAYDIN E.YALÇIN 56 +0,50 1.43.29 4,30
6 3 GOŞAD.TEKELİ T.ADIŞEN 56 1.45.53 12,50

5. Koşu 13:30

Handikap 16/W4 Yaşlı Araplar1700 m Çim₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 AYVERDİMÜC.KAYA S.YILDIRIM 58,5 1.59.09 3,00
2 1 İZBIRAKANK.A.GÖNÜL S.KAYA 62 1.59.52 3,05
3 4 GÜMÜŞ KIRBAÇM.ÖCAL Y.TUNÇ 55,5 +1,10 2.00.16 1,45
4 6 ÖZGEYİĞİTM.ÖĞÜT MEH.TAŞKAYA 52 2.00.21 4,50
5 5 GÜRSUNAA.R.AYDIN G.OKER 55,5 2.01.83 5,15
6 7 ŞAKACIH.BAĞDAN B.SERİNKAYA 50 +2,00 2.03.20 11,40
7 2 GÜRBAHAA.R.AYDIN Ü.SADİ 57,5 2.03.64 5,15
8 8 SULTANIMO.GÜNDOĞDİ Ö.YILDIRIM 50 +1,20 2.06.36 15,30

6. Koşu 14:00

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 ESTRELLAA.AVCI G.OKER 58 1.31.74 7,30
2 3 ÇIĞLIKÜ.BULUT Z.MUTLU 58 1.31.83 2,50
3 14 ROYAL ACTIONH.ÇALIŞKAN KEREM KURT 58 1.32.45 28,90
4 10 MYNANCYE.DURAN S.AKDI 58 1.32.52 1,55
5 1 BARİNAM.TEKDEMİR B.SERİNKAYA 58 1.32.77 45,55
6 9 MOON LOVERS.TEKDOĞAN T.BAĞCI 58 1.32.97 7,30
7 2 BEYKIZMUR.AKKILIÇ MEH.TAŞKAYA 56 1.33.41 20,05
8 6 KAŞMİRB.YEŞİLYURT V.MUTİ 56 1.33.45 13,30
9 16 TOK EZGİAYD.ALÇİÇEK T.ADIŞEN 58 1.34.71 12,10
10 7 MAZEF.GÖNÜLTAŞ Y.TUNÇ 58 1.34.72 5,45
11 11 OLIMPIAA.OLCAR R.ÖZKAN 56 1.34.92 19,00
12 15 SARAH MELISSAHÜS.ALTUNBAŞ M.ALTUNBAŞ 58 1.34.96 77,40
13 8 MNEROL.ÖZMERGEN O.SEZİK 58 1.35.18 44,50
14 13 ROSE GARDENY.AÇIL E.KARATAŞ 58 1.37.62 63,45
15 17 TRICKA.R.ÖZSÖYLER Ö.YILDIRIM 58 1.37.71 79,00
16 5 HEAD LINENEV.AKOĞUL E.ÇAKIROĞLU 58 1.38.09 57,75
17 12 PRINCESS TUBAC.ŞAMLI Ü.YAYLA 58 Derecesiz 66,75

7. Koşu 14:30

Handikap 143 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 BOLD STAR*E.ŞENGEL E.YAVUZ 53 +2,00 1.15.04 2,00
2 2 ROYALERM.ÖZ F.ÇAKAR 55 +1,20 1.16.30 2,40
3 7 FERİT ABİA.KASAR Ö.YILDIRIM 51,5 1.16.45 6,45
4 13 TOSUN BABAE.DURAN GÖKM.GÖKÇE 50 +1,80 1.16.85 37,25
5 12 TEVFİKHANE.OKTAY Ü.SADİ 50 +2,00 1.17.26 53,35
6 8 PERFECT STRANGERK.ÇİLEK M.BERBER 51,5 1.17.36 7,85
7 11 WEST COAST*K.TEKDOĞAN MEH.TAŞKAYA 50 +2,00 1.17.73 7,60
8 6 SESSİZ KRALÜ.BULUT E.ÇAKIROĞLU 52,5 +2,00 1.17.86 20,90
9 3 LILIBETMUT.KAYA E.YALÇIN 54 +1,90 1.18.14 4,70
10 4 VITTORIOŞ.ÖZDENİZ R.ÖZKAN 52 1.18.90 36,70
11 9 TULIP GIRLNEV.AKOĞUL AHMET GÖKÇE 51,5 +1,10 1.19.93 66,35
12 14 MR.ÇEKEŞ.S.ÇEKE B.SERİNKAYA 50 +2,00 1.21.51 86,25
13 10 CROCUSM.CAN T.ÇUBUKÇU 51 +2,00 1.24.05 87,70
14 1 KARAN TAYM.ÖCAL T.ADIŞEN 58 Derecesiz 4,50

8. Koşu 15:00

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 LEYLİMA.YILDIRIM Ö.YILDIRIM 58 1.31.79 3,80
2 4 ÇALGÜZELİİ.DERİNGÜRLER N.KANDUR 58 1.31.94 3,45
3 1 BEAUTY ANGELS.KERTİL G.OKER 58 1.32.53 6,85
4 7 FEDORAŞ.ÖZDENİZ Y.TUNÇ 58 1.32.67 2,55
5 13 MAGDAT.KURT KEREM KURT 58 1.33.59 5,65
6 14 RED WHITEM.CAN E.ÇAKIROĞLU 58 1.33.88 3,65
7 6 EASTERN LADYA.YAZICI S.AKDI 58 1.35.33 10,50
8 5 DEVLETHANŞ.KOÇ MEH.TAŞKAYA 56 1.35.47 64,20
9 8 GOLDEN RINGT.KURT S.KILIN 54 1.35.53 62,30
10 16 SUMMER LIGHTZ.BEKTAŞ N.ŞÖLEN 58 1.35.61 8,35
11 2 CANSUNAZL.ÖZMERGEN M.GÖNÜLTAŞ 56 1.35.89 61,35
12 9 HAPPYM.KESİCİ M.ZELYURT 58 1.36.00 21,85
13 11 İZMİRLİ GÜZELC.ARPEK R.ÖZKAN 56 1.36.59 86,95
14 10 HİKMETİYE GÜZELİH.KARGIN T.ÇUBUKÇU 58 1.36.96 47,45
15 3 COMING SOONH.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 55 1.37.17 44,40
16 15 SEMOŞHAK.EL S.YILDIRIM 58 +1,00 1.41.83 70,75
17 17 TAM OTUZBEŞS.KAYAŞ H.ŞİMŞEK 56 Derecesiz 104,30

9. Koşu 15:30

Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 CAKCAK (IRE)C.BATUR E.YAVUZ 61,5 2.05.90 1,20
2 7 ATİKOAT.GÖKÇE G.OKER 54 +0,50 2.06.40 8,95
3 5 MUTLU KURTV.ALTINKURT GÜV.GÖKÇE 53,5 +0,50 2.06.41 8,00
4 4 GOOD DAYS.H.BARUT E.ÇAKIROĞLU 56,5 2.06.92 4,10
5 3 AMBITIONÖ.A.ALAKUŞTEKİN Ü.SADİ 60,5 2.07.63 13,20
6 11 TAITAA.GÜMÜŞ Ö.YILDIRIM 50 +1,30 2.07.93 37,50
7 2 MÜHÜR GÖZLÜMO.İŞGÖREN Y.TUNÇ 61,5 2.07.97 4,25
8 6 KİMİNOĞLUM.ÖCAL E.YALÇIN 55 +1,20 2.08.34 9,75
9 10 OLYMPOS LODGEMUT.KAYA F.SAV 50 +1,00 2.08.51 21,05
10 12 BARBARINOĞLUKAY.ALTINÖZ Y.BULUT 50 +0,60 2.10.54 42,30
11 9 SEA STARM.A.PAKEL GÜV.ÖZDİL 51,5 +1,80 2.10.67 50,65
12 8 FOUR BY FOURT.KURT KEREM KURT 53,5 +2,00 2.14.19 12,00

10. Koşu 16:00

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 14 PERROQUETR.ÖZYİĞİT B.SERİNKAYA 58 1.32.39 2,10
2 1 AÇIĞMA KÜNP.TOKSAL O.SEZİK 58 1.32.49 5,40
3 11 MAŞUKYELİB.YEŞİLYURT Y.AKAĞAÇ 58 +0,50 1.32.75 4,45
4 12 MIWAC.BATUR E.YAVUZ 58 1.33.77 2,45
5 7 FANTASTIC GIRLA.R.AYDIN T.ÇUBUKÇU 58 1.33.94 21,50
6 5 CAN SULTANM.A.PAKEL Y.TUNÇ 58 1.34.14 5,85
7 9 KÖPRÜDENP.TOKSAL G.OKER 58 1.34.33 12,50
8 8 İÇKALEM.ÖCAL E.YALÇIN 58 1.34.49 17,65
9 10 LAST MINUTEN.Y.KÖYLÜ Ü.SADİ 56,5 1.34.53 24,00
10 2 ARİSERK.GÜRKEM İ.YAKUT 56 1.34.54 55,35
11 15 RED WINEM.CAN E.ÇAKIROĞLU 58 1.36.13 28,05
12 17 TETHYSM.ÖĞÜT E.KARATAŞ 58 1.36.16 29,15
13 3 ARMADATTAA.ALÇİÇEK N.ŞÖLEN 58 1.37.92 31,20
14 13 MİRAYIMH.CANSU Ö.YILDIRIM 58 1.38.79 28,60
15 6 ENDLESS LOVE*Z.TOZKOPARAN T.ADIŞEN 58 1.39.04 13,40
16 16 TEMPEST QUEENH.T.DİKENCİK F.SAV 56 1.41.83 104,20

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.