Yeşiloba Hipodromu · Adana
31 Ocak 2004 Adana At Yarışı Programı
Cumartesi · 7 koşu · 68 at
1. Koşu 13:00
ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺20.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDAR 5y d a · Y.POLAT | A.R.YILDIZ | 56 +2,00 | 52 | 1 7 7 4 - 2 7 | 14 | 5 | |
| 2 | KARAMURAT (USA) 7y d a · K.ARDA | H.KARATAŞ | 56 | 74 | 2 7 9 6 - 2 3 | 14 | 3 | |
| 3 | KIZILMURAT (IRE) 6y a a · V.BOZTAŞ | S.BOYRAZ | 56 | 116 | 4 6 6 4 2 - 2 | 14 | 2 | |
| 4 | LASTINGGLORY 5y a a · M.Y.K.OĞLU | R.ALTUNBAŞ | 56 | 86 | 2 1 5 3 6 - 2 | 17 | 1 | |
| 6 | LUSTER 4y a a · Y.POLAT | Ö.KAYA | 54 +2,00 | 103 | 1 7 4 2 4 5 | 63 | 4 | |
| 7 | TRAMENDOUS 4y d a · S.KULAK | S.ÇETİN | 52,5 +0,50 | 61 | 3 4 3 9 2 - 7 | 7 | 6 |
2. Koşu 13:30
G 35 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺69.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAĞHANBEY 6y a a · AD.YILMAZ | S.KAYA | 59 +1,00 | 133 | 1 - 1 1 6 2 - 6 | 24 | 4 | |
| 2 | HASAR 5y a a · O.EKİNCİ | S.BOYRAZ | 59 | 85 | 5 8 1 1 2 - 3 | 24 | 2 | |
| 3 | MIZRAK* 6y k a · AD.YILMAZ | E.METİN | 59 | 90 | 7 1 5 4 - 7 1 | 11 | 6 | |
| 4 | ÖZGÜNHAN 6y a a · E.DIBLEN | H.KARATAŞ | 59 | 140 | 1 - 8 1 2 1 1 | 76 | 1 | |
| 5 | SERDARHAN 5y k a · K.ARDA | E.CANKILIÇ | 59 | 120 | 5 1 4 8 5 - 1 | 24 | 3 | |
| 6 | SEZGİNBEY 8y a a · KEM.DEMİR | A.BİRDAL | 59 | 125 | 6 1 2 1 4 - 1 | 25 | 5 | |
| 7 | AKÇIKMAZ 7y k k · Y.YILMAZ | N.ŞEN | 57,5 | 108 | 7 8 6 4 1 - 2 | 24 | 7 |
3. Koşu 14:00
Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺25.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOON RIVER 3y a d · E.KARAKÖLEOĞLU | S.KAYA | 59 +1,00 | 64 | 1 3 3 1 5 - 6 | 24 | 8 | |
| 2 | HOSTES 3y d d · S.KULAK | M.KORKMAZ | 58,5 | 63 | 3 2 6 2 - 7 7 | 17 | 5 | |
| 3 | YAVUZ KAAN 3y d e · E.DIBLEN | H.KARATAŞ | 58 | 62 | 3 1 7 1 7 - 4 | 11 | 2 | |
| 4 | SEVİM KIZI 3y d d · H.K.KILIÇ | S.BOYRAZ | 56,5 +0,20 | 59 | 2 - 1 2 | 14 | 4 | |
| 5 | EAGLE DANCE 3y d e · Z.TÖGE | NİYAZİ KONUK | 54,5 +0,50 | 55 | 2 3 1 4 3 - 6 | 11 | 6 | |
| 6 | ANATOLIAN BOY 3y d e · H.AHMET GİZ | E.METİN | 54 +2,00 | 54 | 8 5 1 3 7 - 7 | 11 | 7 | |
| 7 | ÇILGINKIZ 3y d d · Z.TÖGE | Ö.BİÇER | 54 | 54 | 7 5 2 1 4 - 4 | 21 | 10 | |
| 8 | FRONTIER 3y d e · M.Y.K.OĞLU | R.ALTUNBAŞ | 53 +1,50 | 52 | 0 1 0 - 2 5 | 11 | 1 | |
| 9 | SLEEP WALKER 3y d e · G.SUBAŞI | A.BİRDAL | 53 +2,00 | 52 | 1 7 | 66 | 3 | |
| 10 | NAİMCAN 3y d d · U.YOĞURTCU | F.YARDIMCI | 52 +2,00 | 50 | 3 2 4 8 - 1 7 | 14 | 9 |
4. Koşu 14:30
Handikap 16/Dişi3 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺25.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHATUN 5y a k · E.KARAKÖLEOĞLU | MUR.AYDOĞDİ | 59 | 78 | 3 0 5 0 5 - 6 | 11 | 6 | |
| 2 | MISSBETTER 5y d k · M.A.BEYCAN | İ.YAKUT | 59 | 78 | 8 6 2 4 1 - 6 | 7 | 7 | |
| 3 | ANASTACIA 5y d k · A.KAYA | HÜS.KAYA | 62,5 | 77 | 1 4 9 2 0 0 | 49 | 2 | |
| 4 | MOLİ 4y d k · Y.POLAT | Ö.KAYA | 61 | 76 | 9 0 6 9 0 - 9 | 25 | 9 | |
| 5 | GOOLL 5y d k · S.KULAK | O.ÖZTÜRK | 52,5 +2,00 | 61 | 6 2 5 - 4 8 5 | 7 | 3 | |
| 6 | SERENDIPITY 4y d k · V.BOZTAŞ | E.BAYSAL | 53 | 60 | 2 7 2 1 4 0 | 31 | 1 | |
| 7 | SLUG 4y a k · S.YANMAZ | E.CANKILIÇ | 53 +2,00 | 60 | 1 9 5 7 1 - 0 | 17 | 8 | |
| 8 | NİHAVENT 4y d k · R.TETİK | N.ŞEN | 52,5 +1,50 | 59 | 7 3 3 4 - 5 7 | 17 | 4 | |
| 9 | ALWAYS LOVER 3y k d · Z.TÖGE | Ö.BİÇER | 48 +2,00 | 56 | 9 1 4 7 4 - 6 | 14 | 10 | |
| 11 | DONT STOP 5y d k · E.KARAKÖLEOĞLU | R.TAŞDELEN | 48 +2,00 | 41 | 3 3 3 8 8 - 6 | 18 | 5 |
5. Koşu 15:00 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU
G 33 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Kum₺69.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVİN 6y d a · O.ÖZPUYLAT | S.KAYA | 62 | 124 | 3 2 6 3 3 1 | 32 | 2 | |
| 2 | LAST COMMANDER (USA) 5y a a · A.CİĞER | NİYAZİ KONUK | 62 | 105 | 5 2 0 1 1 - 1 | 25 | 8 | |
| 3 | ULTRAMAR 5y d a · V.BOZTAŞ | S.BOYRAZ | 62 | 132 | 5 4 1 3 1 - 1 | 10 | 4 | |
| 4 | VICTORY SONG 5y a a · Ş.AYDEMİR | N.ŞEN | 62 | 113 | 1 1 2 1 7 - 2 | 10 | 2 | |
| 5 | CASSATO 4y d a · S.KULAK | A.BİRDAL | 60 | 113 | 4 4 3 5 3 - 7 | 25 | 6 | |
| 6 | ESHQUIA 4y d a · E.DIBLEN | O.SEZİK | 60 | 104 | 2 6 6 7 3 - 4 | 14 | 7 | |
| 7 | GOLDAT (GB) 4y a a · HAC.GÜNGÖR | H.KARATAŞ | 60 | 106 | 3 1 2 1 4 - 1 | 14 | 5 | |
| 8 | SHARGAR 4y d a · S.KULAK | O.ÖZTÜRK | 60 | 100 | 1 3 1 2 9 - 3 | 14 | 1 |
6. Koşu 15:30
Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺20.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISRA SULTAN 3y d d · KEM.DEMİR | A.BİRDAL | 59 | 48 | 0 6 6 8 9 - 0 | 24 | 13 | |
| 2 | TARZAN CEMAL 3y a e · Z.TÖGE | E.BAYSAL | 59 | 48 | 1 5 7 0 - 3 | 28 | 11 | |
| 3 | DELROY 3y k e · SAB.ARSLAN | E.CANKILIÇ | 58 | 46 | 1 6 4 6 6 - 5 | 21 | 5 | |
| 4 | MAGNA CARTA 3y a d · M.A.BEYCAN | İ.YAKUT | 54 +0,70 | 46 | 4 9 1 7 0 | 39 | 7 | |
| 5 | FIRST SHINY 3y d d · R.TETİK | N.ŞEN | 56,5 | 43 | 2 6 6 2 6 0 | 109 | 14 | |
| 6 | TUNABEY 3y d e · H.ÖZTOPRAK | R.ALTUNBAŞ | 56,5 | 43 | 5 2 5 7 - 3 6 | 18 | 3 | |
| 7 | EKREM BEY 3y d e · S.YANMAZ | C.DURSUN | 52,5 +2,00 | 38 | 0 0 4 8 - 8 0 | 7 | 9 | |
| 8 | EKSELANS 3y d e · E.SAV | S.BOYRAZ | 52,5 +2,00 | 35 | 2 2 - 4 | 18 | 1 | |
| 9 | TOMSON 3y k e · S.AKGÖZ | O.SEZİK | 51 +2,00 | 35 | 7 3 3 8 - 7 | 7 | 4 | |
| 10 | YAYLAKIZI 3y a d · K.ÖZTÜRK | N.ÇANAKÇIOĞLU | 51 | 32 | 4 4 7 3 5 | 130 | 8 | |
| 11 | LÜTUF BEY 3y d e · S.F.KARAGÖZ | KEMAL KURT | 50 | 30 | 3 4 6 7 0 9 | 52 | 6 | |
| 12 | CHICHERO 3y d e · G.YILDIRIM | R.TAŞDELEN | 48 +2,00 | 17 | 0 8 0 | 38 | 2 | |
| 13 | SOLO 3y d e · C.ÇİÇEK | GÖKM.GÖKÇE | 48 +1,60 | 17 | 7 6 6 9 - 0 | 18 | 10 | |
| 14 | TAŞYÜREKLİ 3y d d · Y.AKDAŞ | MEH.AYDIN | 48 | 17 | 7 7 8 0 - 0 | 25 | 12 |
7. Koşu 16:00
ŞARTLI 2/Dişi /X4 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺12.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANIMSIN 5y k k · C.ÇİÇEK | Y.DEMİRKIRAN | 61 | 48 | 4 6 5 2 3 - 1 | 11 | 4 | |
| 2 | GÜRŞİN 5y a k · C.DEMİR | H.DEMİR | 61 | 49 | 8 2 6 7 3 - 1 | 28 | 11 | |
| 3 | NAZAN 4y a k · M.ARSLAN | KEMAL KURT | 57 | 48 | 5 0 6 7 2 - 3 | 28 | 3 | |
| 4 | NURGÜL** 4y a k · NU.GÜL | A.R.YILDIZ | 61 | 41 | 9 3 4 0 - 0 5 | 10 | 5 | |
| 5 | İNCEBEL 5y k k · H.ÖZTOPRAK | Ö.KAYA | 60,5 | 35 | 4 5 8 8 8 - 6 | 28 | 9 | |
| 6 | NURBAHAR 7y a k · H.ÖZTOPRAK | E.METİN | 60,5 | 35 | 0 4 8 9 - 8 0 | 14 | 7 | |
| 7 | EZHARCAN 4y k k · İS.TEKİNALP | N.ŞEN | 58 | 44 | 3 6 4 4 - 2 3 | 10 | 12 | |
| 8 | İDİL 4y a k · Z.T.YERYARAN | O.ÖZTÜRK | 58 | 43 | 1 0 0 6 7 - 4 | 14 | 1 | |
| 9 | KARÇİÇEĞİ 4y a k · Y.GÖNÜLTAŞ | E.CANKILIÇ | 58 | 45 | 4 7 7 1 - 2 0 | 14 | 2 | |
| 10 | SARISU 4y a k · E.AKYAVUZ | M.AKYAVUZ | 54 | 37 | 0 9 0 0 8 9 | 32 | 6 | |
| 11 | NAZEY 5y a k · Y.İŞGÜZAR | E.BAYSAL | 57,5 | 34 | 5 0 6 4 0 9 | 117 | 10 | |
| 12 | HOŞSES 4y a k · Y.TOPÇU | R.TAŞDELEN | 55 | 0 | 0 | 10 | 8 | |
| 13 | ULUDAĞGÜZELİ 4y a k · M.ARSLAN | HÜS.KAYA | 55 +2,00 | 33 | 6 6 3 7 7 - 0 | 10 | 13 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.