Osmangazi Hipodromu · Bursa
7 Haziran 2002 Bursa At Yarışı Programı
Cuma · 7 koşu · 98 at
1. Koşu 15:00 YEŞİL KOŞUSU
AÇIK1600 m Çim₺22.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPAÇA 7y a a · V.AKÜZÜM | G.OKER | 60 | 47 | 0 2 4 5 2 1 | 74 | 13 | |
| 2 | KOSTAKBEY 6y a a · O.ÖZAKDAĞ | FEHMİ D.OĞLU | 60 | 54 | 5 0 0 - 6 6 7 | 14 | 4 | |
| 3 | NALBANTOĞLU 6y a a · O.ÖZAKDAĞ | T.ÇUBUKÇU | 60 | 43 | 8 - 0 5 7 3 3 | 4 | 3 | |
| 4 | SARAYBEYİ 5y a a · M.OKUYUCU | A.YILMAZ | 60 | 42 | 6 1 4 9 - 0 6 | 4 | 12 | |
| 5 | SURUÇKAHRAMANI 5y a a · Z.FIRAT | Ö.BİÇER | 60 | 37 | 6 5 8 0 4 8 | 11 | 8 | |
| 6 | TARIK ABİ 5y k a · HAY.CAN | İ.YAKUT | 60 | 30 | 6 8 - 0 - 4 7 0 | 11 | 9 | |
| 8 | ERSÖZ 5y a k · K.ÇİLEK | K.MELİKE | 58,5 | 44 | 7 0 9 3 0 9 | 14 | 14 | |
| 9 | BİŞAROĞLU* 4y a a · V.AKÜZÜM | Y.TUNÇ | 58 | 60 | 4 4 4 4 3 5 | 11 | 7 | |
| 10 | ESENBEL 4y k a · E.AKYAVUZ | T.ÇEKİCİ | 58 | 54 | 5 2 - 1 0 6 0 | 102 | 10 | |
| 11 | POYRAZ* 4y k a · C.DAY | S.BOYRAZ | 58 | 63 | 9 8 3 0 9 - 2 | 14 | 2 | |
| 12 | SKYSTAR 4y d a · C.YILDIRIM | E.YAVUZ | 58 | 52 | 3 1 4 7 9 4 | 11 | 1 | |
| 13 | GİZAY 4y a k · K.ÇİLEK | S.KAYA | 56,5 | 52 | 0 1 3 8 6 2 | 11 | 5 | |
| 14 | KARADEREYELİ 4y k k · M.KESİCİ | N.ŞEN | 56,5 | 58 | 1 6 7 6 0 0 | 14 | 11 | |
| 15 | NAZGÜL 4y a k · M.KORKMAZ | S.YILDIRIM | 56,5 | 41 | 1 5 0 0 0 1 | 4 | 6 |
2. Koşu 15:30 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU
G 33 Yaşlı İngilizler2100 m Çim₺65.926 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMERON 3y a e · R.ÖZYİĞİT | F.TAŞ | 58 | 81 | 1 1 3 8 2 5 | 11 | 8 | |
| 2 | BOMBACI SUAT 3y d e · R.ÖZYİĞİT | B.SERİNKAYA | 58 | 87 | 3 1 7 5 4 1 | 11 | 4 | |
| 3 | HEKTOR (GB) 3y d e · HAL.GÜNEŞ | S.KAYA | 58 | 89 | 1 - 1 3 3 5 1 | 12 | 2 | |
| 4 | LASTINGGLORY 3y a e · M.Y.K.OĞLU | F.ÇAKAR | 58 | 59 | 4 8 4 0 1 3 | 15 | 3 | |
| 5 | MAGIC SPEED* 3y d e · A.ÖZKAN | H.KARATAŞ | 58 | 103 | 5 - 1 1 5 5 6 | 19 | 9 | |
| 6 | MASTER VERE 3y a e · MUT.KAYA | Y.AKAĞAÇ | 58 | 113 | 1 2 1 3 - 3 1 | 20 | 1 | |
| 7 | MISSILE 3y d e · MUT.KAYA | E.CANKILIÇ | 58 | 74 | 3 2 4 - 4 2 1 | 12 | 7 | |
| 8 | TOLAND 3y a e · İ.T.BAYRAKTAR | S.BOYRAZ | 58 | 68 | 1 - 2 7 1 | 22 | 5 | |
| 9 | DAPDAPGIRL (IRE) 3y d d · C.YILDIRIM | S.YILDIRIM | 56,5 | 60 | 7 7 6 2 4 1 | 11 | 6 |
3. Koşu 16:00
ŞARTLI 43 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺19.139 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPABLE (IRE) 3y d d · A.TEMİZER | T.ÇUBUKÇU | 54,5 | 63 | 6 1 2 4 3 3 | 11 | 4 | |
| 2 | NORMA JEANNE 3y a d · K.ÇİLEK | S.KAYA | 56,5 | 51 | 7 3 1 6 0 6 | 7 | 9 | |
| 3 | ÇEPNİLİ 3y a e · A.TEMİZER | Y.TUNÇ | 56 | 51 | 7 8 4 8 1 2 | 14 | 15 | |
| 4 | LASTSON 3y a e · M.Y.K.OĞLU | E.YAVUZ | 56 | 52 | 3 4 5 7 0 5 | 12 | 2 | |
| 5 | MAKE YOUR BETS 3y a e · C.AKÇA | S.YILDIRIM | 55 | 47 | 0 5 5 2 3 2 | 11 | 6 | |
| 6 | ÖZGÜR STAR (IRE) 3y d d · A.BOZKURT | B.GÖKÇE | 54,5 | 44 | 8 3 1 6 0 0 | 11 | 7 | |
| 7 | DEDOŞUM 3y a e · N.SAV | Y.AKAĞAÇ | 54 | 32 | 6 7 5 7 7 3 | 25 | 1 | |
| 8 | ERENBEY 3y a e · S.K.KAZANCI | Ö.BİÇER | 54 | 33 | 6 0 6 5 5 9 | 11 | 8 | |
| 9 | OAKTREE 3y d e · H.CANSU | E.CANKILIÇ | 54 | 46 | 6 7 3 2 6 | 32 | 5 | |
| 10 | ARYA (IRE) 3y d d · M.TÜRKOĞLU | O.SEZİK | 52,5 | 45 | 7 4 8 0 3 1 | 18 | 14 | |
| 11 | ALGÖTÜR 3y a d · L.TAŞ | B.SERİNKAYA | 52,5 | 30 | 0 0 9 8 0 0 | 11 | 13 | |
| 12 | GOGGA 3y d d · HAL.YILDIZ | N.ŞEN | 52,5 | 52 | 3 8 5 3 0 7 | 11 | 3 | |
| 13 | HİOS 3y a d · H.KARABULUT | T.BAĞCI | 52,5 | 23 | 5 - 6 8 0 6 0 | 11 | 12 | |
| 14 | YEŞİM SULTAN (IRE) 3y d d · S.TOPAK | H.KARATAŞ | 52,5 | 46 | 9 8 0 6 7 3 | 32 | 11 | |
| 15 | MISS ANGELOS DRAW (GB) 3y d d · Ö.ÖZTÜRK | M.KAYA | 52,5 | 0 | 0 | 18 | 10 | |
| 16 | SONBRIGHT 3y a e · U.YOĞURTCU | İ.YAKUT | 50 | 18 | 0 - 0 0 | 18 | 16 |
4. Koşu 16:30
Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺18.200 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜKÜMDAR 5y a a · H.KARATAŞ | M.GÜNDÜZELİ | 61 | 39 | 2 4 4 5 0 4 | 14 | 1 | |
| 2 | MONEY TALKS* 5y a a · R.GÖKÇE | B.GÖKÇE | 63 | 39 | 2 - 0 7 9 0 2 | 18 | 9 | |
| 3 | ANDROMEDA PARK (GB) 5y k a · HAY.CAN | E.YAVUZ | 62,5 | 38 | 0 8 0 4 0 0 | 21 | 3 | |
| 4 | GRANDY 4y a a · MEH.AKBULUT | F.ÖZDEMİR | 60 | 37 | 0 0 0 6 7 8 | 14 | 4 | |
| 5 | BABA KURHAN 5y d a · AZ.BOZKURT | S.KAYA | 61,5 | 36 | 2 2 - 8 4 7 0 | 93 | 7 | |
| 6 | ALPERHAN 6y a a · N.SAV | H.DÜLGER | 59 | 35 | 0 - 0 6 2 9 - 0 | 79 | 2 | |
| 7 | LEVANTEN 4y d a · M.SOYLU | M.KAYA | 59,5 | 32 | 0 5 8 6 6 3 | 18 | 14 | |
| 8 | MİRDASHAN 6y d a · S.ERÇİN | İ.AKKILIÇ | 59,5 | 32 | 4 4 - 0 0 - 0 0 | 18 | 12 | |
| 9 | KARABELA (IRE) 5y d a · O.ÖZAKDAĞ | FEHMİ D.OĞLU | 58,5 | 30 | 0 0 0 0 0 - 0 | 155 | 16 | |
| 10 | EFECE 4y d a · O.ÖZAKDAĞ | B.VATANSEVER | 52 | 25 | 4 0 0 0 - 0 0 | 134 | 5 | |
| 11 | GENÇTEN (IRE) 4y a k · O.KAPLAN | U.GÖKÇE | 56 | 25 | 0 0 9 8 0 9 | 21 | 6 | |
| 12 | CAHILL 9y a a · O.ÖZAKDAĞ | S.YILDIRIM | 55,5 | 24 | 7 - 8 7 8 0 0 | 35 | 8 | |
| 13 | RASH 5y a a · H.ÜSKÜPLÜ | Ü.TAŞ | 52,5 | 22 | 7 - 0 0 8 - 0 0 | 18 | 18 | |
| 14 | GAY GROOM 5y a a · A.EŞSİZOĞLU | B.SERİNKAYA | 53,5 | 20 | 0 - 0 0 - 0 | 60 | 17 | |
| 15 | İMPARATOR SÜLO 4y d a · O.ÖZAKDAĞ | D.AKDI | 53,5 | 20 | 6 - 0 0 0 8 | 301 | 10 | |
| 16 | NIGHT SUN 4y d a · İ.KOCATÜRK | O.SEZİK | 51 | 17 | 9 7 0 0 0 0 | 21 | 15 | |
| 17 | CAMANDIRALI 4y d a · C.YILDIRIM | G.OKER | 61,5 | 36 | 4 8 5 5 0 - 0 | 144 | 11 | |
| 18 | SANTA KRISTI 4y d k · N.SAV | Y.TUNÇ | 60,5 | 34 | 7 6 - 0 0 4 6 | 18 | 13 |
5. Koşu 17:00
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺11.400 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŞPEHLİVAN 2y d e · A.ÖCAL | İ.UZUN | 56 | 0 | 2 | 14 | 4 | |
| 2 | SUVER 2y a e · L.TAŞ | G.OKER | 56 | 0 | 5 | |||
| 3 | BANUŞAH 2y d d · H.ÖZTOPRAK | O.BOLAT | 52,5 | 0 | 7 | |||
| 4 | BELİT 2y d d · İ.E.TOKGÖZ | E.YAVUZ | 54,5 | 0 | 7 | 19 | 3 | |
| 5 | FLAYING NOBLE 2y d d · L.TAŞ | S.ARAS | 52,5 | 0 | 6 3 | 7 | 6 | |
| 6 | MECİM 2y d d · O.ÖZAKDAĞ | D.AKDI | 54,5 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| 7 | PINARHANIM 2y a d · K.ARDA | O.SEZİK | 53,5 | 0 | 1 |
6. Koşu 17:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺22.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖNGÜN 5y d a · H.BAKIR | H.DÜLGER | 61 | 81 | 7 2 3 2 0 0 | 14 | 4 | |
| 2 | ECSTASY 7y d a · A.BOZKURT | B.GÖKÇE | 60,5 | 76 | 0 1 4 6 6 8 | 18 | 14 | |
| 3 | AVŞAROĞLU 5y a a · H.FİKİR | S.BOYRAZ | 60 | 75 | 4 2 1 2 3 4 | 11 | 12 | |
| 4 | JIVAN 5y d a · M.BATARLAR | Y.AKAĞAÇ | 60 | 75 | 8 1 5 0 4 5 | 11 | 6 | |
| 5 | TİRAJE 5y d k · T.ALTINOVA | H.KARATAŞ | 59,5 | 74 | 3 - 4 9 7 0 2 | 14 | 7 | |
| 6 | HAMMER DOWN 6y d a · M.OKUYUCU | T.BAĞCI | 58 | 71 | 3 6 3 5 0 1 | 14 | 9 | |
| 7 | SOUTH WIND 5y d a · T.KURT | E.YAVUZ | 55 | 65 | 3 2 3 4 1 4 | 10 | 3 | |
| 8 | DANGEROUS WOMAN 4y d k · M.TEKDEMİR | N.ŞEN | 53,5 | 62 | 4 0 7 5 2 7 | 14 | 2 | |
| 9 | ÇAKIR MEHMET 5y d a · E.AKYAVUZ | F.YARDIMCI | 51 | 60 | 6 2 1 2 1 0 | 11 | 8 | |
| 10 | PONY EXPRESS 6y d a · R.GÖKÇE | O.SEZİK | 51 | 59 | 5 3 6 5 6 9 | 14 | 16 | |
| 11 | TREMOR 4y d a · M.KESİCİ | M.GÜNDÜZELİ | 51 | 59 | 9 5 2 0 3 0 | 28 | 1 | |
| 12 | SOLO GUITAR 9y a a · N.SAV | F.SAV | 48 | 50 | 6 4 6 - 0 6 0 | 228 | 15 | |
| 13 | SOYLUKAN 6y d a · S.F.KARAGÖZ | K.MELİKE | 48 | 45 | 5 4 7 5 0 3 | 32 | 5 | |
| 14 | TORİANO 8y d a · İ.OĞUZ | B.SERİNKAYA | 48 | 44 | 0 0 9 - 0 0 8 | 21 | 13 | |
| 15 | KOCAÇINAR* 4y d a · M.KESİCİ | T.BULAMA | 48 | 41 | 7 0 - 0 9 9 3 | 28 | 17 | |
| 16 | SALTANAT 8y d a · A.S.GÜRSAN | S.ÇETİN | 51,5 | 58 | 8 1 8 1 4 0 | 14 | 18 | |
| 17 | TANIŞIĞI 5y d k · A.TEMİZER | KEREM KURT | 48 | 51 | 0 5 5 2 3 5 | 18 | 10 | |
| 18 | ZAMBAK (IRE) 4y d k · H.CANSU | GÖKM.GÖKÇE | 48 | 46 | 5 0 - 0 0 0 0 | 11 | 11 |
7. Koşu 18:00
Handikap 151200 m Kum₺14.800 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICAN 5y a a · HAY.CAN | S.YILDIRIM | 61 | 69 | 1 1 6 5 7 - 7 | 147 | 2 | |
| 2 | ORAL 5y d a · A.ÖCAL | E.YAVUZ | 54 | 55 | 4 1 7 6 0 4 | 10 | 5 | |
| 3 | BEGÜMTEKİN 5y k k · A.GÜMÜŞ | Z.MUTLU | 53,5 | 54 | 1 0 1 5 6 4 | 25 | 8 | |
| 4 | DİNARGÜZELİ 4y k k · M.TÜRKOĞLU | O.SEZİK | 51 | 53 | 2 1 1 3 0 6 | 18 | 15 | |
| 5 | KARGAMIŞ 4y a a · Ş.AKSOY | N.ŞEN | 50,5 | 50 | 2 4 2 0 1 6 | 11 | 9 | |
| 6 | TOYNAK 7y a a · AZ.BOZKURT | MURAT KILIÇ | 50,5 | 48 | 5 2 8 2 5 0 | 35 | 7 | |
| 7 | BAYINDIRLI 6y a a · H.KARABULUT | T.VATANSEVER | 49,5 | 46 | 0 6 9 1 8 9 | 25 | 11 | |
| 8 | TATLIKILIÇ 7y a a · AZ.BOZKURT | M.GÜNDÜZELİ | 49 | 45 | 3 3 2 9 4 3 | 25 | 1 | |
| 9 | AYGÜN KIZI 5y k k · M.TÜRKOĞLU | Y.BULUT | 48 | 43 | 4 7 7 7 7 3 | 7 | 10 | |
| 10 | RAHS 5y k a · M.DÜLGAR | Ü.TAŞ | 48 | 40 | 1 - 9 0 6 8 0 | 69 | 3 | |
| 11 | GÖKÇELİM 7y k k · C.T.KÖSE | Ü.D.ALTEKİN | 48 | 36 | 5 6 5 5 5 0 | 25 | 14 | |
| 12 | BABASEDAT* 5y d a · C.T.KÖSE | T.BULAMA | 48 | 35 | 3 4 8 0 8 0 | 107 | 16 | |
| 13 | GÖKTÜRK** 6y k a · M.BATARLAR | B.SERİNKAYA | 48 | 33 | 0 - 6 4 5 7 7 | 67 | 13 | |
| 14 | ALBATROS 7y k a · H.ÖZTOPRAK | N.KONUK | 48 | 32 | 8 6 8 8 5 5 | 7 | 6 | |
| 15 | OĞUZALP 6y a a · R.ÖZYİĞİT | M.GÖNÜLTAŞ | 48 | 23 | 0 0 7 0 0 8 | 25 | 12 | |
| 16 | CANRÜKEN 5y a k · Ö.ALTIN | T.BAĞCI | 49 | 45 | 8 9 - 0 9 5 0 | 100 | 4 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.