Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

SOLO GUITAR

6y a aGAPANO - MELODY GIRL - TUDOR MUSIC (GB)Sahip: AZİZ TEPEAntrenör: R.KARABULUT
Kariyer
61 koşu 7-5-8 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
24.06.2002 Bursa 1400 Çim 15 1.26.87 57 Y.TUNÇ — 45,30 ŞARTLI 3
07.06.2002 Bursa 1400 Kum 15 1.31.56 48 F.SAV — 68,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.10.2001 Bursa 2000 Kum 14 2.24.50 61 H.KOCAKAPLAN — 40,05 Handikap 14
08.10.2001 Bursa 2000 Çim 6 2.09.70 56 Y.TUNÇ — 8,75 ŞARTLI 4
17.09.2001 Bursa 1600 Çim 16 1.41.51 51 H.KOCAKAPLAN — 55,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.06.2000 Bursa 2200 Çim 6 2.21.01 58,5 Y.TUNÇ — ŞARTLI 5
08.06.2000 Bursa 2000 Çim 4 2.05.40 56,5 Y.TUNÇ — Handikap 16
12.05.2000 Bursa 1800 Çim 6 1.51.60 61 Y.TUNÇ — ŞARTLI 4
14.03.2000 Adana 1800 Çim 7 1.57.07 55 Y.TUNÇ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.03.2000 Adana 2100 Kum 4 2.24.20 51 K.MELİKE — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.02.2000 Adana 1800 Çim 1 1.59.98 61 F.ÇAKAR — Handikap 15
16.02.2000 Adana 2100 Çim 2 2.23.31 61 S.KAYA — Handikap 16
08.02.2000 Adana 2200 Kum 2 2.30.17 59 Y.TUNÇ — ŞARTLI 2
12.11.1999 Ankara 1600 Çim 8 1.40.83 59,5 Ö.KAYA — Handikap 16
05.11.1999 Ankara 2400 Çim 3 2.33.41 54 F.ÇAKAR — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.11.1999 Ankara 2400 Çim 7 2.35.13 61 E.CANKILIÇ — KV-6
10.10.1999 Ankara 1900 Çim 9 2.06.09 54 Y.TUNÇ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.10.1999 Ankara 2100 Çim 5 2.13.00 60 Y.TUNÇ — KV-7
21.09.1999 Ankara 2200 Çim 3 2.26.61 53,5 Y.TUNÇ — KV-21
12.09.1999 Ankara 1600 Çim 7 1.38.40 60 Y.TUNÇ — G 3
07.09.1999 Ankara 1900 Çim 3 2.02.22 63 Y.TUNÇ — Handikap 16
10.08.1999 Bursa 1800 Çim 1 1.50.28 58 Y.TUNÇ — ŞARTLI 5
05.08.1999 Bursa 2000 Çim 1 2.04.87 52 Y.TUNÇ — 4,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
29.07.1999 Bursa 1900 Çim 4 2.01.57 55 A.R.YILDIZ — KV-6
20.07.1999 Bursa 2000 Çim 1 2.05.82 56,5 Y.TUNÇ — 6,35 ŞARTLI 5
16.07.1999 Bursa 1600 Çim 2 1.38.54 58 Y.TUNÇ — ŞARTLI 3
03.06.1999 Bursa 1800 Kum 12 2.01.94 58 C.KURT — ŞARTLI 3
20.05.1999 Bursa 1800 Çim 13 1.51.79 47,5 C.KURT — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
11.05.1999 Bursa 1400 Kum 12 1.33.67 57,5 MUR.AYDOĞDİ — Handikap 16
06.04.1999 Adana 2400 Kum 5 2.45.92 58 M.AKBULUT — ŞARTLI 3
27.03.1999 Adana 2200 Kum 4 2.29.79 57,5 S.KAYA — Handikap 15
17.03.1999 Adana 2400 Kum 3 2.46.38 58 MUR.AYDOĞDİ — ŞARTLI 2
20.02.1999 Adana 1900 Kum 6 2.09.07 60 Ö.KAYA — ŞARTLI 3
06.02.1999 Adana 2100 Çim 8 2.20.12 57 Y.TUNÇ — ŞARTLI 4
23.01.1999 Adana 1900 Kum 1 2.08.66 61 Ö.KAYA — Handikap 14
09.01.1999 Adana 1900 Kum 5 2.10.16 55,5 Y.TUNÇ — Handikap 15
30.12.1998 Adana 1500 Kum 6 1.37.76 54,5 H.KARATAŞ — Handikap 16
12.12.1998 Adana 1500 Kum 2 1.38.14 60 S.KAYA — ŞARTLI 5
28.11.1998 Adana 1900 Kum 3 2.06.80 56,5 S.KAYA — Handikap 15
20.11.1998 Adana 1500 Kum 1 1.38.89 59 S.KAYA — Handikap 14
17.10.1998 İstanbul 2100 Kum 9 2.21.61 60 S.KAYA — ŞARTLI 4
08.10.1998 İstanbul 3000 Çim 4 3.16.86 47 R.ALTUNBAŞ — KV-21
19.09.1998 İstanbul 2100 Çim 7 2.10.81 48 N.ŞÖLEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.09.1998 İstanbul 1700 Çim 3 1.44.87 63 Y.TUNÇ — ŞARTLI 3
29.08.1998 İstanbul 1900 Çim 8 1.57.05 44,5 MUR.AYDOĞDİ — Handikap 17
08.08.1998 İstanbul 1900 Çim 6 1.59.19 46 R.ALTUNBAŞ — KV-22
19.07.1998 İstanbul 1900 Çim 5 1.57.35 57 MUR.AYDOĞDİ — ŞARTLI 3
04.07.1998 İstanbul 2200 Çim 5 2.17.10 55,5 B.GÖKÇE — Handikap 16
20.06.1998 İstanbul 2100 Çim 9 2.11.58 57 MUR.AYDOĞDİ — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
07.06.1998 İstanbul 1700 Çim 2 1.45.30 46 MUR.AYDOĞDİ — Handikap 16
30.05.1998 İstanbul 1700 Çim 6 1.44.07 60,5 M.AKBULUT — Handikap 14
12.05.1998 İstanbul 1900 Çim 9 2.03.93 62 M.AKBULUT — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
29.04.1998 İstanbul 2100 Çim 1 2.14.88 54,5 M.AKBULUT — Handikap 15
01.04.1998 Adana 2400 Kum 8 2.47.42 59 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
21.03.1998 Adana 1500 Kum 7 1.39.30 63 M.AKBULUT — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
13.03.1998 Adana 1900 Kum 3 2.08.47 57 M.AKBULUT — Handikap 14
04.03.1998 Adana 1500 Kum 3 1.39.52 58 M.AKBULUT — ŞARTLI 3
21.02.1998 Adana 2000 Kum 6 2.15.33 46 R.ALTUNBAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.02.1998 Adana 1900 Kum 8 2.08.53 57 A.BİRDAL — ŞARTLI 2
24.01.1998 Adana 1900 Kum 4 2.07.29 53,5 A.BİRDAL — Handikap 15
14.01.1998 Adana 1900 Kum 7 2.11.57 55 M.AKBULUT — Handikap 15

Bu at hakkında konuşulanlar