Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

SURUÇKAHRAMANI

6y a aALKURUŞ.12 - SEYYARE.47 - TULRAHSahip: AYHAN AKTAŞAntrenör: B.AKTAŞ
Kariyer
58 koşu 1-4-6 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
16.06.2003 Bursa 2200 Çim 12 2.47.87 57 +1.00 Fazla Kilo Ş.DURSUN — 64,30 ŞARTLI 3
10.04.2003 İzmir 1600 Çim 7 1.54.38 49,5 Ş.DURSUN — 23,70 Handikap 13
30.03.2003 İzmir 1600 Çim 8 1.52.83 50,5 +2.00 Fazla Kilo O.SEZİK — 35,75 Handikap 13
14.02.2003 İzmir 1200 Kum 10 1.26.83 49,5 +2.00 Fazla Kilo Ş.AKDUMAN — 15,75 Handikap 13
07.02.2003 İzmir 2400 Kum 12 3.06.77 48 Y.BULUT — 43,40 Handikap 14
30.01.2003 İzmir 1900 Kum 18 2.33.02 48 +1.00 Fazla Kilo Y.BULUT — 49,90 Handikap 14
20.12.2002 İzmir 1900 Çim 13 2.30.40 55,5 Ş.AKDUMAN — 16,00 ŞARTLI 3
15.12.2002 İzmir 2000 Kum 8 2.31.59 52,5 R.AKDUMAN — 9,70 Handikap 14
06.12.2002 İzmir 1900 Kum 6 2.20.81 55,5 Ş.AKDUMAN — 8,40 ŞARTLI 4
27.11.2002 İstanbul 1400 Kum 3 1.38.69 56 Ş.AKDUMAN — 10,25 ŞARTLI 3
20.11.2002 İstanbul 1400 Kum 4 1.38.57 48 Ş.AKDUMAN — 28,35 Handikap 14
13.11.2002 İstanbul 2000 Kum 7 2.27.01 50 Ş.AKDUMAN — 15,65 Handikap 14
30.10.2002 İstanbul 1600 Çim 5 1.49.72 48 Ş.AKDUMAN — 6,90 ŞARTLI 11
19.10.2002 İstanbul 2200 Çim 7 2.36.75 48 Ş.AKDUMAN — 8,25 Handikap 16
02.10.2002 İstanbul 1900 Çim 7 2.13.77 56 Ş.AKDUMAN — 11,20 ŞARTLI 4
14.09.2002 İstanbul 1600 Çim 3 1.51.11 56,5 Ş.AKDUMAN — 2,30 Handikap 14
07.09.2002 İstanbul 1900 Çim 2 2.19.49 60 Ş.AKDUMAN — 16,60 AÇIK
21.08.2002 İstanbul 1900 Çim 4 2.24.01 60 S.KAYA — 1,85 ŞARTLI 3
14.08.2002 İstanbul 1600 Çim 2 1.50.61 52 S.KAYA — 3,80 Handikap 15
01.08.2002 İstanbul 2100 Çim 3 2.29.87 50,5 S.KAYA — 3,60 Handikap 16
22.07.2002 Bursa 2000 Çim 8 2.26.06 57 C.DURSUN — 8,55 ŞARTLI 5
12.07.2002 Bursa 1600 Çim 6 1.57.53 60 MU.DEMİR — 5,40 ŞARTLI 3
01.07.2002 Bursa 1600 Çim 6 1.53.13 62,5 Y.TUNÇ — 2,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
07.06.2002 Bursa 1600 Çim 8 1.50.35 60 Ö.BİÇER — 17,55 AÇIK
27.05.2002 Bursa 1700 Çim 8 2.01.14 57 C.DURSUN — 8,20 ŞARTLI 4
16.05.2002 İstanbul 1900 Çim 4 2.13.83 53 C.DURSUN — 11,55 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.05.2002 Bursa 1400 Çim 20 Derecesiz 54 Ş.AKDUMAN — 25,45 Handikap 15
04.04.2002 İzmir 1900 Çim 8 Derecesiz 56 Ş.AKDUMAN — 13,50 ŞARTLI 4
31.03.2002 İzmir 2000 Kum 5 2.31.35 60,5 Y.TUNÇ — 10,95 AÇIK
24.03.2002 İzmir 1900 Çim 6 2.22.39 60,5 Y.TUNÇ — 15,45 AÇIK
15.03.2002 İzmir 1900 Çim 1 2.15.75 51,5 Ş.AKDUMAN — 18,20 Handikap 14
03.03.2002 İzmir 1200 Çim 11 1.22.68 59,5 S.YILDIRIM — AÇIK
08.02.2002 İzmir 1600 Kum 6 1.58.96 61 Y.TUNÇ — Maiden
11.01.2002 İzmir 2000 Kum 10 Derecesiz 58 A.ÖZDENİZ — 10,65 ŞARTLI 4
28.12.2001 İzmir 1600 Kum 2 1.57.53 56 Y.TUNÇ — 4,40 ŞARTLI 4
23.12.2001 İzmir 1900 Kum 6 2.22.56 58 T.ADIŞEN — 10,80 AÇIK
20.12.2001 İzmir 1300 Kum 11 1.38.71 58 T.ADIŞEN — 7,25 ŞARTLI 3
14.12.2001 İzmir 1600 Kum 10 2.00.68 57 S.AYDOĞAN — 4,30 Handikap 14
09.12.2001 İzmir 1600 Kum 3 1.56.55 58 T.ADIŞEN — 9,15 AÇIK
02.12.2001 İzmir 1400 Kum 4 1.43.05 56 T.ADIŞEN — 7,95 ŞARTLI 3
17.10.2001 İstanbul 2000 Çim 4 2.22.35 54 C.DURSUN — 10,45 ŞARTLI 5
13.10.2001 İstanbul 1600 Çim 5 1.55.50 58 C.DURSUN — 31,85 AÇIK
03.10.2001 İstanbul 1400 Kum 8 1.45.89 55 M.E.AVCI — 3,55 ŞARTLI 3
26.09.2001 İstanbul 1600 Çim 3 1.53.76 55 C.DURSUN — 15,40 ŞARTLI 4
30.08.2001 İstanbul 1900 Çim 6 2.14.46 58 F.ÇAKAR — 9,35 AÇIK
25.08.2001 İstanbul 1600 Çim 4 1.54.05 55 C.DURSUN — 5,65 ŞARTLI 4
23.08.2001 İstanbul 1500 Kum 5 1.50.63 54 C.DURSUN — 8,70 ŞARTLI 11
04.08.2001 İstanbul 2000 Çim 3 2.23.76 48 C.DURSUN — 13,95 Handikap 14
14.07.2001 İstanbul 1900 Çim 8 2.20.20 55 G.GÜL — 13,05 ŞARTLI 3
28.06.2001 İstanbul 1600 Çim 8 1.51.44 58 Y.TUNÇ — 27,70 AÇIK
24.06.2001 İstanbul 1900 Çim 6 2.16.49 55 M.KAYA — 18,20 ŞARTLI 4
07.06.2001 İstanbul 2100 Çim 6 2.32.57 58 Y.TUNÇ — 22,80 AÇIK
23.05.2001 İstanbul 2200 Çim 5 2.43.50 56 S.KAYA — 6,65 ŞARTLI 5
14.05.2001 Bursa 1800 Çim 2 2.12.68 58 E.YAVUZ — 13,40 Maiden
10.02.2001 Adana 1500 Kum 9 1.59.64 58 C.DURSUN — 64,65 Maiden
30.01.2001 Adana 1500 Kum 9 1.59.37 51 S.KURT — 99,00 ŞARTLI 3
16.01.2001 Adana 1900 Kum 9 2.40.44 58 M.AKBULUT — 23,50 Maiden
09.01.2001 Adana 1200 Kum 14 1.35.16 55 C.ALTUNBAŞ — 41,75 ŞARTLI 3

Bu at hakkında konuşulanlar