Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

19 Şubat 2002 Adana At Yarışı Programı

Salı · 8 koşu · 82 at

  1. 1.2000 Çim
  2. 2.1400 Kum
  3. 3.1400 Kum
  4. 4.1900 Kum
  5. 5.1500 Kum
  6. 6.2000 Kum
  7. 7.1500 Çim
  8. 8.1500 Kum

1. Koşu 13:00

ŞARTLI 4 /X-12000 m Çim₺14.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KÜÇÜK GAFFUR 5y a a · İ.AKBALI N.ŞEN 61 45 0 3 8 - 7 9 5 6 2
2 BAŞGİL 4y k a · M.TUZSUZ S.KAYA 57,5 75 4 1 2 6 1 - 1 13 1
3 CANÇINAR 5y a k · M.GÜNEŞ S.BOYRAZ 56,5 28 0 0 6 - 9 0 5 10 4
4 CANRÜKEN 5y a k · Ö.ALTIN MU.DEMİR 56,5 49 4 0 8 9 - 0 9 6 5
5 CULAPGÜZELİ 5y a k · N.GÜVEN Ö.KAYA 56,5 63 9 6 0 8 9 - 6 14 3
6 HAVAR 6y k k · M.GÜNEŞ A.BİRDAL 56,5 26 6 2 - 5 9 9 9 21 6
7 NURHAT 5y k k · H.ŞİMŞEK F.ÇAKAR 56,5 41 5 0 0 0 - 7 0 6 7

2. Koşu 13:30

ŞARTLI 31400 m Kum₺10.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ERGUNBABA 4y a a · İ.AKBALI S.KAYA 58 50 7 1 2 5 2 6 3
2 HÜRBEY 4y a a · AL.GÜNEŞ M.AKBULUT 58 56 5 0 - 3 7 1 2 10 4
3 KIRFERAT 4y k a · Ş.HATUNOĞLU C.DURSUN 58 60 3 9 - 5 7 2 1 10 2
4 AĞAHAN 5y k a · Z.FIRAT Y.DEMİRKIRAN 56 64 5 2 1 7 - 0 0 10 7
5 ÇUKUROVALI* 5y a a · H.AHMET GİZ NİYAZİ KONUK 57,5 37 8 1 3 7 - 9 5 6 9
6 CANBOLAT 4y k a · M.GÜNEŞ S.BOYRAZ 55 53 7 2 6 - 7 5 3 14 1
7 SEYİTGAZİ 4y d a · K.ARDA A.BİRDAL 55 46 2 5 4 1 8 9 110 6
8 SEHERİM 4y d k · Y.POLAT M.GÜNDÜZELİ 53 47 0 8 - 8 7 1 8 10 8
9 ÇAPANKIZI 4y a k · Y.İŞGÜZAR O.ÖZELCANAT 53,5 55 0 3 5 - 4 2 0 24 5
10 MÜRVETSULTAN 4y a k · M.GÜNEŞ F.TAŞ 53,5 40 3 0 - 0 6 3 0 13 10

3. Koşu 14:00

ŞARTLI 53 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺22.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ERDEMBEY (GB) 5y d a · S.ALTUNTAŞ B.GÖKÇE 57 88 0 2 - 2 7 0 0 7 5
2 KAFKAS KARTALI 6y d a · R.TETİK H.KARATAŞ 57 107 1 2 2 4 - 6 3 14 4
3 MOHAN 6y a a · R.TETİK N.ŞEN 57 101 4 3 0 - 4 2 3 17 1
4 NIGHT CRAWLER (IRE) 6y d a · F.A.YEŞİLBUDAK C.DURSUN 57 76 7 3 7 - 4 3 4 21 6
5 PLAYER FACE 5y k a · T.KANTARMACI O.ÖZELCANAT 57 85 6 3 2 8 9 8 107 7
6 POACHER (USA) 5y d a · İ.ÇAK A.BİRDAL 57 86 4 3 1 - 3 5 5 3 2
7 SUN BREEZE (USA) 4y d a · A.CİĞER F.ÇAKAR 57 99 4 1 9 - 5 2 2 17 3

4. Koşu 14:30

G 34 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺62.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DEAR STAR (GB) 7y d a · İ.ÇAK A.BİRDAL 60 101 1 2 - 3 3 1 1 17 9
2 ISLAMBOL 8y d a · R.TETİK A.ATCI 60 110 2 8 2 - 3 2 4 14 8
3 MURATCAN 6y d a · H.FİKİR Y.AKAĞAÇ 60 111 1 1 5 7 - 4 1 14 5
4 VELOCIRAPTOR (GB) 6y d a · S.CANER H.KARATAŞ 60 128 1 1 2 2 2 - 1 21 2
5 SUN CHILD (USA) 5y d k · M.H.ESİN S.BOYRAZ 58,5 110 5 3 3 5 - 1 3 21 3
6 ALVİN 4y d a · O.ÖZPUYLAT N.ŞEN 58 98 1 5 1 0 - 1 1 28 1
7 ATIĞBEY (FR) 4y k a · R.TETİK F.ÇAKAR 58 113 4 1 1 4 1 - 2 21 6
8 REDNECK 4y d a · K.ARDA E.YALÇIN 58 110 2 3 5 1 6 6 101 7
9 ANGEL'S SONG 4y d k · İ.ÇAK S.KAYA 56,5 101 1 2 6 - 1 1 1 6 4

5. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺11.987 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CASTOR 3y d e · A.KARAKUŞ MEH.AYDIN 54 0 4 2 77 2
2 EXPO 3y a e · İ.ÇAK K.TOKAÇOĞLU 56 0 7 20 4
3 GIANT TO GIANT (IRE) 3y a e · S.YANMAZ M.ZELYURT 58 0 5 219 8
4 HASANHAN 3y k e · T.KANTARMACI Ö.KAYA 58 20 7 6 - 0 20 9
5 KEREMKEMAL 3y a e · AL.GÜNEŞ C.DURSUN 58 0 8 - 0 31 11
6 MOSKADO (IRE) 3y d e · S.YANMAZ H.BAŞOĞLU 58 0 8 135 12
7 SUN OF OZ 3y d e · K.ARDA H.KARATAŞ 58 0 6 20 5
8 TEQUIERO 3y d e · R.TETİK N.ŞEN 58 30 3 8 0 9 - 5 9 38 7
9 APACHE RIVER (IRE) 3y d d · K.KAYALIK E.BAYSAL 56,5 0 13
10 DOLABELLA (GB) 3y d d · G.İĞDİR M.AKBULUT 56,5 32 3 4 3 10 3
11 FANTASTIC SERA (IRE) 3y a d · A.GÜVEN F.TAŞ 55,5 24 0 9 4 - 0 0 10 15
12 LAKE SWAN (IRE) 3y d d · S.TAŞBEK Y.AKAĞAÇ 56,5 0 1
13 MISS GROUNDS (IRE) 3y d d · İ.ÇAK A.ARSLAN 54,5 0 7 - 0 10 14
14 SEVİNCİM* (IRE) 3y d d · Y.AKDAŞ R.ALTUNBAŞ 56,5 21 8 0 - 5 0 8 6 10 10
15 ZAKOTLA 3y d d · S.KONAK S.KAYA 56,5 44 3 7 2 6 - 6 28 6

6. Koşu 15:30 ERDEMİR KOŞUSU

AÇIK2000 m Kum₺22.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AĞRIDAĞI 4y k a · K.ARDA F.ÇAKAR 57,5 58 7 1 0 - 2 1 4 13 2
2 BAĞNUZREİS 4y k a · MAH.YARDIMCI M.KORKMAZ 57,5 54 9 5 - 2 2 3 4 10 7
3 FİLOZOF 4y a a · M.GÜNEŞ S.BOYRAZ 57,5 71 6 0 - 1 1 3 2 13 4
4 HALFETİBEYİ 4y d a · SU.BAYDAN NİYAZİ KONUK 57,5 50 2 - 3 2 2 7 3 6 5
5 KOYUNEVLİ 4y a a · Y.İŞGÜZAR A.ÇIKMAN 57,5 73 1 8 0 - 5 1 1 21 1
6 TUNÇBİLEK 4y a a · C.DEMİR Y.AKAĞAÇ 57,5 74 4 1 3 1 5 - 1 14 3
7 ZALİM 4y a a · M.SONGELDİ S.KAYA 57,5 67 0 0 - 1 1 2 3 13 6

7. Koşu 16:00

Handikap 161500 m Çim₺22.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKSEL 6y k k · M.ATAL S.BOYRAZ 61,5 77 1 7 4 9 9 3 84 14
2 KOCAMAN 8y a a · A.KARAKUŞ C.DURSUN 59,5 73 1 9 3 6 7 - 3 42 7
3 ESMERALDA 5y k k · Y.İŞGÜZAR O.ÖZELCANAT 58,5 71 1 4 0 - 9 9 0 31 13
4 TOPKAPI 7y k a · H.AHMET GİZ H.KARATAŞ 58 70 2 4 - 3 3 1 2 10 10
5 SAVVARA 6y k k · M.KILIÇSEREN S.KAYA 56,5 67 3 5 - 5 2 0 6 14 2
6 TÜMERHAN 7y k a · A.SERBEST A.BİRDAL 55 64 5 6 0 - 8 7 8 17 11
7 AĞAOĞLU 5y a a · A.ÇELİK Y.AKAĞAÇ 53 60 5 1 1 3 - 2 4 42 1
8 KIZKALESİ 10y k k · H.AHMET GİZ NİYAZİ KONUK 53 60 5 7 6 - 2 9 3 10 12
9 KÜLÜNÇEÇİÇEĞİ 5y k k · R.ARSLAN MU.DEMİR 52 58 4 5 3 5 - 0 0 24 9
10 MESUTBEY 7y k a · K.KAYALIK E.BAYSAL 51 56 7 5 4 4 7 7 112 8
11 EZHAR 8y a k · İS.TEKİNALP N.ŞEN 50 54 6 4 3 8 0 - 7 14 6
12 HÜRSOY 9y a k · KEM.DEMİR M.GÜNDÜZELİ 48 50 3 9 9 - 0 1 7 6 4
13 KÜÇÜKŞEFİKA 9y a k · Ş.HATUNOĞLU R.ALTUNBAŞ 48 50 2 4 - 8 6 0 3 6 5
14 GÜLCANIM 6y k k · Y.POLAT Z.MAYDA 48 33 0 0 0 - 7 7 0 17 3

8. Koşu 16:30

Maiden3 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺11.987 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BIMBA STEEL 3y d e · T.KANTARMACI O.ÖZELCANAT 58 34 4 - 6 3 20 3
2 CELALEMMİ 3y d e · S.ERÇİN İ.AKKILIÇ 58 0 13
3 GAYRET 3y a e · İ.ÇAK NİYAZİ KONUK 58 38 8 - 0 2 20 6
4 GÜVENCE 3y d e · A.KARAKUŞ M.KORKMAZ 58 0 8 0 56 12
5 JOHNYBOY 3y d e · A.YARDIMCI Ö.BİÇER 58 0 7
6 LOTHIAN 3y d e · A.SERBEST S.BOYRAZ 58 0 9 9 10 4
7 RACING BLACK 3y d e · M.GÜLENDAĞI E.KARATAŞ 54 0 9
8 SUSKUNTAY 3y d e · O.OKÇU K.ŞENGEL 56 0 4 5 64 8
9 URUNGU 3y d e · Ö.ALTIN O.ÖZTÜRK 55 0 0 6 20 11
10 DECOY 3y a d · İ.ÇAK B.GÖKÇE 56,5 40 2 4 8 2 - 2 5 21 1
11 DOUBLE CREAM (GB) 3y a d · S.TAŞBEK E.YALÇIN 56,5 20 6 9 0 90 5
12 GÜMÜŞ EYER (IRE) 3y d d · H.AHMET GİZ F.ÇAKAR 56,5 34 8 7 4 164 2
13 MANOGLIA (USA) 3y d d · Z.USTAOĞLU A.ATCI 56,5 0 10

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.