Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

3 Kasım 2000 Ankara At Yarışı Programı

Cuma · 7 koşu · 87 at

  1. 1.1400 Çim
  2. 2.1600 Çim
  3. 3.1900 Çim
  4. 4.1900 Çim
  5. 5.2400 Çim
  6. 6.1900 Çim
  7. 7.2400 Çim

1. Koşu None

Handikap 153 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KRASIVA (GB) 3y a d · U.KARAKOCA E.YAVUZ 58,5 65 3 2 1 1 5 7 121 3
2 MİRİM 3y d e · M.ÖZDİL N.ŞEN 55 58 0 3 3 9 3 2 14 5
3 PLAY 3y d e · M.TÜRKOĞLU E.METİN 53,5 57 5 5 0 8 5 9 42 11
4 NETRUN (GB) 3y d d · Ş.AYDEMİR F.ÇAKAR 54 56 3 4 7 4 5 4 10 2
5 ÇİLİMLİ 3y a d · R.A.TEKELİ N.ŞÖLEN 51,5 51 1 0 7 4 4 7 10 6
6 VERY LUCKY 3y k d · Y.TALUK A.R.YILDIZ 51,5 51 3 0 2 3 6 3 10 12
7 BIMBAPLAY 3y k d · A.YARDIMCI C.DURSUN 51 50 6 1 0 4 4 6 11 7
8 STRONG 3y d e · Y.DEMİR N.KONUK 49 54 7 2 2 5 9 8 3 3
9 TOTUR 3y d d · E.SÖĞÜTLÜ B.SERİNKAYA 50 50 4 1 0 0 8 8 21 9
10 ROSINANTE 3y d e · M.ÖZDİL E.BAYSAL 50,5 49 9 7 9 6 7 1 11 1
11 SOYLU KIZ 3y k d · Ş.HATUNOĞLU MU.DEMİR 48 39 2 4 9 6 7 0 14 10
12 ECEHAN 3y d d · O.İPEK R.ALTUNBAŞ 48 29 7 8 7 5 5 5 7 8

2. Koşu None

Maiden2 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺9.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ANGELOS DRAW (GB) 2y a e · E.PAPAĞAN S.AKDI 56 45 4 5 2 17 1
2 BARSBAY 2y a e · N.YILMAZ F.ÇAKAR 56 38 4 5 6 3 3 45 3
3 RİVAL 2y a e · A.CİĞER E.YAVUZ 56 29 4 5 6 5 7 5 10 5
4 İSKENDERUNLU 2y d d · M.TÜRKOĞLU T.KOLCUOĞLU 54,5 31 4 4 5 5 17 7
5 MAPLE LEAF 2y d d · C.SALTUKOĞLU N.ŞÖLEN 54,5 33 6 4 6 5 4 3 7 2
6 VOLGA DANCER 2y d d · C.ARPEK Ö.KAYA 54,5 36 6 7 4 7 3 5 7 4
7 GÖZÜKARA 2y d e · F.A.YEŞİLBUDAK B.SERİNKAYA 55 0 6 2 24 6

3. Koşu None ÇUBUK KOŞUSU

AÇIK1900 m Çim₺23.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BABATOMMY 5y k a · Y.AKDAŞ E.YAVUZ 59,5 62 1 2 2 1 0 3 11 4
2 KOLLEJLİ 5y a a · Ü.BULUT A.R.YILDIZ 59,5 65 2 2 2 0 0 0 17 6
3 ŞAHTAY 6y a a · H.K.KILIÇ O.ÖZELCANAT 59,5 49 7 7 1 - 0 0 0 7 11
4 ALTINÖZÜ* 4y a a · H.DERİNSU N.ŞEN 58 60 1 5 2 4 6 3 8 7
5 ERCE 4y a a · M.KORKMAZ Y.TUNÇ 58 66 4 2 6 1 2 3 31 8
6 GÖKÇİN 6y a k · Y.POLAT F.ÇAKAR 58 52 9 4 5 6 6 3 14 10
7 NİZİPPERİKIZI 6y k k · B.ÖZASLAN C.KOÇAK 58 72 1 4 2 0 8 5 3 9
8 SADUNBEY 4y k a · M.ATAL E.METİN 58 83 4 9 4 1 3 2 7 3
9 VELDUŞ 6y a k · Y.YILMAZ E.BAYSAL 58 65 6 3 7 4 4 5 21 2
10 AKSEL 4y k k · N.KONUK C.DURSUN 56,5 68 1 0 2 2 5 1 11 1
11 KIRTAÇ 4y k k · V.TURAN B.KONUK 56,5 66 6 0 8 6 3 2 11 5
12 ÖZKANKIZI 4y a k · MAH.YARDIMCI NİYAZİ KONUK 56,5 52 0 4 7 4 1 1 3 12

4. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)1900 m Çim₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BABABOZAN 6y a a · SU.BAYDAN B.KONUK 63 56 3 2 2 5 0 4 11 2
2 MÜGE.6 7y k k · İS.TEKİNALP C.KOÇAK 63 56 8 0 0 3 0 1 11 11
3 MESUTBEY 5y k a · N.ŞİMŞEK Ö.KAYA 62 54 0 5 0 3 8 7 19 6
4 SET 10y k a · A.KAYA HÜS.KAYA 57 50 1 7 6 0 0 5 11 1
5 TAYYAR.25 10y k a · M.ÖZÇÖMLEKÇİ F.ÇAKAR 60 50 0 - 0 - 9 0 6 0 11 9
6 HAKTAN 10y k a · B.ÖZASLAN M.DEMİRCİ 59 48 0 0 0 6 0 6 24 15
7 KINALI KIZ 8y d k · Ş.KOÇ M.KAYA 59 48 3 0 2 8 9 0 19 14
8 ÖZLEM SULTAN 7y a k · Ş.KOÇ M.BERBER 55 48 8 0 1 6 0 0 11 16
9 BABAORHAN 10y k a · MÜS.YARDIMCI A.R.YILDIZ 58,5 47 1 4 0 0 8 7 11 4
10 GÜLBAHAR.5 9y a k · Ş.HATUNOĞLU Ü.TAŞ 56,5 47 6 5 9 3 0 6 11 8
11 SEYİTHAN.1 8y k a · M.ATAL E.METİN 56 46 0 0 5 6 0 0 11 13
12 AĞATAY 5y a a · T.GÜLİDE Y.TUNÇ 57,5 45 0 5 8 0 9 0 42 12
13 ÖZKANGÜLÜ 5y a k · MAH.YARDIMCI NİYAZİ KONUK 53,5 45 4 3 5 5 0 8 3 7
14 TOMMY 7y k a · Y.AKDAŞ E.YAVUZ 57 44 7 4 1 6 4 4 10 5
15 FALCON 10y a a · M.TÜRKOĞLU C.DURSUN 53 36 0 0 0 0 0 0 10 10
16 MİRCAN 6y a k · F.DEMİR MU.DEMİR 49,5 35 9 7 6 0 0 7 10 3

5. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺18.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CASTELLO (IRE) 4y d a · K.İ.KÖSEOĞLU F.ÇAKAR 62 94 3 5 1 1 1 2 7 9
2 IŞIKSEL 3y a e · M.GÜLAYDIN A.R.YILDIZ 55 87 5 9 1 1 3 2 19 5
3 GEMUDA (IRE) 3y d e · E.SÖĞÜTLÜ E.YAVUZ 53 83 2 2 6 2 3 5 19 8
4 BERCEAU (GB) 4y d a · C.ARPEK Ö.KAYA 56 82 1 7 6 1 8 6 11 7
5 BAGIO 4y a a · M.ÖZDİL Y.TUNÇ 54,5 79 2 6 2 5 6 2 26 2
6 BEAUTY* 4y d k · F.A.YEŞİLBUDAK E.METİN 53 76 3 0 1 3 6 7 21 10
7 ONLY YOU 4y d a · C.C.ÇETİN N.ŞEN 53 76 1 9 3 5 8 2 17 1
9 SHARPY (GB) 5y k k · C.ARPEK M.KAYA 48,5 71 1 7 5 6 4 6 3 3
10 PİECE OF FİRE 4y a a · Ş.HATUNOĞLU N.KONUK 46,5 67 0 8 2 3 3 5 11 4
11 SERENER* 8y a a · K.İ.KÖSEOĞLU A.SUBAŞI 48 62 9 6 1 3 7 6 127 6

6. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1900 m Çim₺18.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DEPREM 6y a a · C.YILDIRIM Ü.YAYLA 59 102 1 9 5 1 1 4 16 1
2 BAHRİBABA 4y k a · E.SÖĞÜTLÜ E.YAVUZ 56 84 2 6 2 1 2 1 7 10
3 KOCAMAN 6y a a · Y.YILMAZ C.DURSUN 52 80 0 6 6 0 5 6 5 3
4 YAKIŞIR 7y a a · C.ÇİÇEK İ.AKKILIÇ 50 76 0 0 2 8 1 5 49 17
5 HÜRSOY 7y a k · A.R.ÖZSÖYLER M.DEMİRCİ 49,5 75 4 1 7 5 0 7 7 15
6 TÜRKMENTAY 4y a k · A.TEKİNALP Ö.BİÇER 48 75 7 3 0 4 6 3 10 8
7 MİLLİOĞLU 4y k a · E.AKYAVUZ R.TAŞDELEN 46 74 4 2 6 3 8 9 33 12
8 TUĞRULBEY 6y k a · M.ATAL M.GÜNDÜZELİ 48,5 73 1 2 1 3 7 3 5 2
9 BEGÜMKIZ 4y a k · Ö.ALTIN MU.DEMİR 48 72 1 9 2 5 4 1 10 6
10 VEYSELCAN 5y a a · B.AKBULUT B.SERİNKAYA 48 72 1 8 4 4 6 5 7 11
11 KÜÇÜKDİLARA 6y a k · C.C.ÇETİN HÜS.KAYA 48 71 1 3 8 1 8 5 15 5
12 KOŞARAT 4y k k · R.TETİK N.ŞEN 48 70 3 9 4 1 4 0 3 7
13 BAŞYILDIZ 4y k a · V.TURAN R.MANAV 48 69 7 4 1 1 0 6 10 13
14 KÜÇÜKŞEFİKA 7y a k · Ş.HATUNOĞLU N.KONUK 46 69 2 0 2 2 9 2 10 4
15 İZZETBEY 7y d a · M.ATAL E.BAYSAL 48 65 5 1 9 0 0 0 11 16
16 SABURUM 7y k a · MAH.YARDIMCI NİYAZİ KONUK 48 65 5 2 2 1 6 2 11 9
17 EZHAR 6y a k · İS.TEKİNALP S.KONUK 48 62 8 8 0 3 0 2 15 14

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 PHANTOM 5y k a · N.YILMAZ D.SAV 62 58 9 - 3 6 5 5 8 19 3
2 YARSUVAT 6y a k · F.A.YEŞİLBUDAK H.YEŞİLBUDAK 57,5 55 9 3 7 3 1 7 17 7
3 KARATREN 4y d a · H.K.KILIÇ T.KOLCUOĞLU 60,5 53 8 6 0 6 0 4 113 12
4 ASİL KAN 3y d e · B.KARTAL Ö.BİÇER 54,5 52 8 0 6 0 4 2 17 9
5 KITMIR 3y d d · Y.TALUK A.R.YILDIZ 56,5 52 5 3 3 3 4 5 10 6
6 ÇINARTAY 3y d e · S.TOPAK N.ŞÖLEN 56 51 6 3 3 2 8 9 21 10
8 AKYAZILI SEFA 3y d e · Y.İŞGÜZAR F.ÇAKAR 55 49 6 8 2 5 7 6 21 11
9 ŞEHZADEBEY 3y a e · Y.YILMAZ E.YAVUZ 55 49 3 3 5 4 4 4 17 2
11 PERSIAN LADY (IRE) 4y d k · M.ÖZDİL Y.TUNÇ 56,5 45 9 0 6 6 6 3 24 4
12 SAVORA 3y d d · HAS.ALTUNBAŞ R.MANAV 50,5 40 0 6 3 5 7 7 17 1
13 PAŞASOYLU 4y a k · Y.AKDAŞ N.ŞEN 53,5 39 6 8 0 0 0 0 28 5
14 FATİN 3y d e · Y.YILMAZ B.SERİNKAYA 49 37 5 3 5 - 0 7 0 11 13
15 İNİTAY 4y d k · H.CANSU T.BAĞCI 48 27 0 9 0 8 6 5 10 8

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.