Osmangazi Hipodromu · Bursa
16 Haziran 2000 Bursa At Yarışı Programı
Cuma · 8 koşu · 92 at
1. Koşu None
ŞARTLI 3/Y22100 m Kum₺7.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜDEN 7y d a · M.H.DEMİREL | KAD.BALTACI | 60 | 67 | 7 - 7 1 8 2 6 | 7 | 8 | |
| 2 | PERSEN 5y d a · Z.BEKTAŞ | T.BAĞCI | 60 | 43 | 5 8 0 0 9 9 | 7 | 5 | |
| 3 | SILPAĞAR BAMKA 7y a a · A.YARDIMCI | S.KONUK | 60 | 65 | 1 3 2 2 8 3 | 39 | 7 | |
| 4 | BATURLAR 6y a a · H.ÇELİKKILIÇLAR | E.METİN | 58 | 57 | 4 2 8 0 0 3 | 7 | 2 | |
| 5 | COŞARBEY 6y k a · M.GÜNEŞ | A.YILMAZ | 57 | 44 | 3 9 6 0 9 0 | 21 | 6 | |
| 6 | SÜRMELİBEY 6y a a · T.GÜLİDE | B.SERİNKAYA | 57 | 59 | 6 3 2 1 - 8 4 | 7 | 3 | |
| 7 | GÜRKÖY 6y a k · Y.COŞKAN | SEY.GÖKÇE | 55,5 | 48 | 6 5 1 4 2 0 | 10 | 4 | |
| 8 | BERKBEY* 4y a a · C.C.ÇETİN | C.KOÇAK | 54,5 | 72 | 4 2 6 2 3 1 | 7 | 1 |
2. Koşu None
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺7.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANISI 2y a e · M.KESİCİ | C.GÜVEN | 56 | 38 | 6 5 2 | 15 | 6 | |
| 2 | MANİSA BEYİ 2y d e · V.AKTAY | D.AKDI | 56 | 0 | 6 4 | 28 | 7 | |
| 3 | TEKTONİK 2y a e · E.KOÇAK | A.ATCI | 56 | 0 | 2 | 17 | 1 | |
| 4 | TETİKHAN 2y a e · F.A.YEŞİLBUDAK | SAV.GÖKÇE | 54 | 33 | 5 7 4 | 36 | 8 | |
| 5 | İNTİKAMIM 2y d d · A.ÖCAL | A.BAŞYİĞİT | 52,5 | 36 | 3 5 3 | 15 | 5 | |
| 6 | KASIRGACI (GB) 2y d d · E.PAPAĞAN | N.ŞEN | 54,5 | 0 | 2 | |||
| 7 | MISS YES 2y k d · H.TOP | A.BİRDAL | 54,5 | 0 | 4 | 17 | 4 | |
| 8 | PLATANUS (IRE) 2y d d · E.PAPAĞAN | A.YILMAZ | 53,5 | 37 | 3 5 3 | 14 | 3 |
3. Koşu None HEYKEL KOŞUSU
KV-63 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺17.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞİMŞEKAĞA* 3y k e · M.GÜNEŞ | S.KAYA | 56 | 77 | 4 1 1 6 1 2 | 15 | 2 | |
| 2 | NURSEVER 3y a d · Y.İŞGÜZAR | G.OKER | 54,5 | 71 | 1 1 2 4 2 1 | 15 | 4 | |
| 3 | BAYDANOĞLU 3y a e · E.AKYAVUZ | R.MANAV | 52 | 56 | 3 2 3 6 5 8 | 8 | 7 | |
| 4 | ENVERBEY 3y a e · A.YARDIMCI | E.YAVUZ | 52 | 56 | 6 4 1 3 4 3 | 15 | 5 | |
| 5 | ÖZBATURHAN 3y a e · Y.COŞKAN | Y.AKAĞAÇ | 52 | 61 | 4 5 5 5 1 7 | 8 | 1 | |
| 6 | CANSEBİNA 3y a d · A.TEKİNALP | M.KORKMAZ | 51,5 | 64 | 3 1 1 6 9 5 | 8 | 3 | |
| 7 | GÜLTEKİN 3y k d · A.TEKİNALP | N.ŞEN | 51,5 | 62 | 4 3 2 1 2 | 45 | 6 |
4. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺10.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARD 3y d e · E.ERGÖKÇEN | G.OKER | 60 | 52 | 2 6 - 3 4 3 1 | 17 | 1 | |
| 2 | SAM BABY 3y d d · E.KOÇAK | A.ATCI | 60 | 52 | 6 - 6 4 7 4 9 | 15 | 10 | |
| 3 | ŞEHZADEBEY 3y a e · M.KILIÇSEREN | A.BİRDAL | 60 | 52 | 5 7 2 6 3 1 | 10 | 6 | |
| 4 | STRONG 3y d e · Y.DEMİR | S.KAYA | 59,5 | 51 | 5 3 4 4 7 2 | 10 | 2 | |
| 5 | ÜZERLİK 3y d e · Y.N.TAPKI | E.CANKILIÇ | 59,5 | 51 | 2 7 4 3 5 8 | 31 | 4 | |
| 6 | GÜLÜMSE 3y a d · M.H.DEMİREL | Y.AKAĞAÇ | 59 | 50 | 4 4 9 3 1 4 | 17 | 3 | |
| 7 | KIZIMTAY 3y d d · H.TOP | M.ZELYURT | 59 | 50 | 6 3 4 4 3 1 | 17 | 7 | |
| 8 | FELIGIRL 3y k d · C.ARPEK | M.KORKMAZ | 57,5 | 47 | 9 4 4 8 6 0 | 24 | 8 | |
| 9 | BOZCA 3y k d · K.KAYALIK | F.ÇAKAR | 56,5 | 50 | 5 6 0 6 0 0 | 7 | 9 | |
| 10 | BÖRÜŞ 3y d d · M.ODABAŞ | Ö.BİÇER | 53,5 | 42 | 8 - 4 4 0 6 0 | 10 | 5 | |
| 11 | TOTAY 3y d d · Ö.C.VURAL | E.YAVUZ | 51 | 34 | 7 5 5 | 17 | 11 |
5. Koşu None
ŞARTLI 24 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺7.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞİRİNYERLİ 4y d a · S.TOPAK | F.ÇAKAR | 61 | 76 | 7 0 1 8 8 7 | 14 | 11 | |
| 2 | SALTANAT 6y d a · Ş.AYDEMİR | A.ATCI | 58 | 79 | 8 - 8 2 8 2 3 | 17 | 2 | |
| 3 | MR.DESTINY 5y d a · A.ÖZKAN | N.KANDUR | 56 | 80 | 7 3 4 4 8 5 | 104 | 6 | |
| 4 | ANSELMO (GER) 7y a a · C.ÇİÇEK | Ö.BİÇER | 52 | 96 | 3 6 5 3 - 3 4 | 56 | 1 | |
| 5 | KÜLHANBEY 6y a a · K.KAYALIK | H.YEŞİLBUDAK | 53 | 64 | 7 0 5 6 3 0 | 7 | 8 | |
| 6 | TENDERS SON 7y d a · K.ÇİLEK | A.YILMAZ | 54 | 89 | 0 5 - 7 4 3 5 | 106 | 5 | |
| 7 | THE SAKAL 6y d a · H.CANSU | C.KOÇAK | 55 | 82 | 1 3 3 7 9 9 | 238 | 3 | |
| 8 | VOLEUR 4y d a · M.UYLAŞ | E.YAVUZ | 55 | 63 | 2 3 5 1 8 0 | 291 | 12 | |
| 10 | SAPANCA KIZI 5y d k · M.KARACA | FAH.ATCI | 53,5 | 56 | 5 - 3 8 6 0 0 | 103 | 7 | |
| 11 | SILUET 4y a k · Y.YILMAZ | G.OKER | 53,5 | 36 | 4 6 - 0 0 0 7 | 21 | 14 | |
| 12 | VİTVİT 6y d k · L.TAŞ | İ.AKKILIÇ | 53,5 | 57 | 8 9 5 5 8 8 | 21 | 10 | |
| 13 | SONSTAR 5y d a · Ü.BÖLEK | N.ŞEN | 55 | 48 | 6 0 0 - 0 0 0 | 14 | 13 | |
| 14 | NOBLE SIR 4y d a · M.H.DEMİREL | Y.AKAĞAÇ | 55 | 50 | 7 7 1 9 - 5 2 | 7 | 4 | |
| 15 | SAM AMCA 4y d a · C.YILDIRIM | A.R.YILDIZ | 55 | 33 | 9 7 - 6 0 0 6 | 66 | 9 |
6. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺13.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZABA (IRE) 3y d e · E.SÖĞÜTLÜ | A.ATCI | 60 | 81 | 2 2 1 5 4 1 | 15 | 2 | |
| 2 | ALBELA 3y a e · K.KAYALIK | H.YEŞİLBUDAK | 53,5 | 72 | 1 2 1 1 3 3 | 178 | 6 | |
| 3 | COLONEL GIRLS (IRE) 3y d d · İ.DERİNGÜRLER | E.CANKILIÇ | 54 | 69 | 4 2 2 5 4 7 | 10 | 1 | |
| 4 | FIRTINA KIZ (IRE) 3y a d · E.PAPAĞAN | G.OKER | 51 | 63 | 5 4 - 7 5 4 1 | 56 | 5 | |
| 5 | MİRİM 3y d e · H.TOP | A.BİRDAL | 51 | 63 | 4 5 7 1 3 9 | 17 | 9 | |
| 6 | RİVALDO 3y d e · B.ÖZASLAN | E.YAVUZ | 51 | 63 | 2 2 1 1 - 7 5 | 8 | 4 | |
| 7 | ZIŞAN (IRE) 3y d d · C.ŞAMLI | E.BAYSAL | 48,5 | 58 | 1 6 3 4 4 2 | 43 | 3 | |
| 8 | DERİN 3y d d · A.BÜYÜK | M.KAYA | 48 | 55 | 3 0 2 1 9 4 | 15 | 8 | |
| 9 | ICE CREAM 3y d d · M.H.DEMİREL | T.BAĞCI | 48 | 53 | 4 5 9 4 3 1 | 17 | 7 |
7. Koşu None
Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺8.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JET BY (GB) 4y d a · E.SÖĞÜTLÜ | A.ATCI | 61,5 | 64 | 6 6 - 8 7 5 1 | 15 | 2 | |
| 2 | MR ERIC 7y a a · B.AKBULUT | S.KAYA | 61,5 | 64 | 7 3 8 5 2 7 | 3 | 3 | |
| 3 | PUNISHER (GB) 5y d k · M.AKKUŞ | G.OKER | 60 | 61 | 8 0 6 4 2 4 | 15 | 10 | |
| 4 | FIRST GAY 5y d a · Y.COŞKAN | F.ÇAKAR | 58,5 | 58 | 1 3 - 9 3 | 15 | 9 | |
| 5 | NURDAN (FR) 6y d k · A.CİĞER | A.R.YILDIZ | 57,5 | 56 | 7 6 4 9 3 1 | 28 | 11 | |
| 6 | RAIN FALL* 8y a k · E.ÇİLEK | E.CANKILIÇ | 57 | 55 | 7 7 0 7 0 7 | 15 | 8 | |
| 7 | GOLDEN MANE 7y a a · C.ŞAMLI | Y.AKAĞAÇ | 55,5 | 52 | 8 0 4 1 0 5 | 15 | 14 | |
| 8 | FİLBAHRİ (GB) 3y k d · E.PAPAĞAN | N.ŞEN | 51,5 | 56 | 2 1 4 - 3 | 15 | 6 | |
| 9 | YEMENER 4y a a · NU.GÜL | G.GÜL | 58,5 | 51 | 5 4 4 7 5 1 | 3 | 1 | |
| 10 | UPTO FLY 4y d k · H.TOP | İ.YAKUT | 48,5 | 50 | 9 0 8 0 6 0 | 7 | 7 | |
| 11 | SOLFEJ 4y k k · A.BOZKURT | E.YAVUZ | 54 | 49 | 7 7 1 4 4 0 | 35 | 4 | |
| 12 | ADİL I 9y a a · M.GÜNEŞ | HÜS.KAYA | 52 | 48 | 8 - 9 0 8 0 0 | 28 | 15 | |
| 13 | IZABON 4y d k · Z.BEKTAŞ | A.YILMAZ | 52 | 47 | 6 0 0 3 4 7 | 14 | 12 | |
| 14 | BARAK HAN 4y d a · Y.AYDIN | B.SERİNKAYA | 51,5 | 47 | 6 3 9 - 0 8 0 | 3 | 18 | |
| 15 | JAY JAY* 4y k k · H.CANSU | E.SEVİNDİK | 53 | 47 | 3 0 7 1 6 5 | 331 | 19 | |
| 16 | VASKO DE GAMA 6y d a · M.M.İNAL | R.ALTUNBAŞ | 49,5 | 40 | 8 5 0 7 8 - 0 | 14 | 5 | |
| 17 | ŞAHCİHAN 4y d a · C.C.ÇETİN | M.KAYA | 48 | 36 | 7 4 5 7 - 6 9 | 156 | 17 | |
| 18 | BE NASTY 3y a d · B.ONARIR | R.MANAV | 48 | 33 | 6 - 9 9 0 5 0 | 28 | 13 | |
| 19 | PAULA 4y a k · M.BAYKARA | T.BAĞCI | 48 | 33 | 8 0 0 0 0 8 | 200 | 16 | |
| 20 | PIRILTIM 4y k k · B.ONARIR | K.MELİKE | 48 | 28 | 0 - 9 7 | 17 | 20 |
8. Koşu None
Bölünen Handikap 20 (Grup A)1900 m Çim₺10.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEYSELCAN 5y a a · B.AKBULUT | SAV.GÖKÇE | 57,5 | 54 | 2 6 2 9 9 1 | 3 | 3 | |
| 2 | EZHAR 6y a k · İS.TEKİNALP | E.METİN | 57,5 | 56 | 3 9 8 0 3 3 | 3 | 11 | |
| 3 | SAMTAY 10y k a · Ş.KOÇ | M.KAYA | 56,5 | 55 | 5 6 0 7 8 1 | 11 | 15 | |
| 4 | KANKARDEŞ* 9y k a · AZ.BOZKURT | ERS.YAVUZ | 58 | 54 | 7 0 - 0 8 0 0 | 14 | 14 | |
| 5 | VEFASIZ ALEM 7y a a · H.T.DİKENCİK | D.AKDI | 58 | 54 | 6 8 0 2 7 9 | 14 | 12 | |
| 6 | ALİPEK 6y a k · A.TEMİZER | F.ÇAKAR | 57,5 | 53 | 0 0 0 1 4 9 | 8 | 6 | |
| 7 | KÜÇÜKDİLARA 6y a k · C.C.ÇETİN | Y.AKAĞAÇ | 57,5 | 53 | 0 5 0 4 6 0 | 10 | 8 | |
| 8 | PAŞOT 5y a a · MAH.YARDIMCI | S.KAYA | 57 | 52 | 0 7 0 0 5 4 | 21 | 5 | |
| 9 | ALİŞBEY* 6y k a · H.ÇELİKKILIÇLAR | E.CANKILIÇ | 56 | 50 | 2 7 8 0 0 8 | 3 | 1 | |
| 10 | TUĞRULBEY 6y k a · M.ATAL | A.R.YILDIZ | 56 | 50 | 2 5 4 6 5 3 | 114 | 10 | |
| 11 | BABABOZAN 6y a a · SU.BAYDAN | MUS.BAYDAN | 54 | 49 | 0 1 7 6 6 8 | 201 | 4 | |
| 12 | SABURUM 7y k a · MAH.YARDIMCI | N.ŞEN | 55,5 | 49 | 2 4 5 - 6 3 0 | 43 | 7 | |
| 13 | MİRCAN 6y a k · A.KAYA | HÜS.KAYA | 52 | 48 | 0 0 0 0 0 0 | 3 | 9 | |
| 14 | ÇELİK.6 10y a a · K.ÇİLEK | G.GÜL | 53,5 | 45 | 0 0 - 0 0 0 0 | 8 | 13 | |
| 15 | ÇALDIRAN.5 8y k a · Ü.BÖLEK | R.ALTUNBAŞ | 51,5 | 41 | 0 7 8 7 8 0 | 10 | 2 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.