Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

4 Kasım 2005 Bursa At Yarışı Sonuçları

Cuma · 9 koşu · 115 at

  1. 1.GÜMÜŞTAY
  2. 2.CHICHERO
  3. 3.HAKŞEN
  4. 4.ARANTİ
  5. 5.DÖNENCE
  6. 6.MUTLU
  7. 7.UĞUR BARBAR
  8. 8.YURTTAY
  9. 9.ARANJE

1. Koşu 12:00

Maiden/W3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 GÜMÜŞTAYM.ÖCAL K.TOKAÇOĞLU 54,5 1.42.10 1,5 BOY 8,90
2 4 HİCAZHANA.TEMİZER M.KAYA 56 1.42.46 1,5 BOY 2,15
3 14 TUNÇKUC.YILDIRIM S.YILDIRIM 54,5 1.42.75 1 BOY 2,30
4 10 ÖVÜNÇLÜA.E.ALKIŞ M.AKYAVUZ 54,5 1.42.94 21,30
5 12 TEPECİK GÜLÜH.T.DİKENCİK T.ÇUBUKÇU 54,5 1.42.97 19,00
6 5 KARGINA.TEMİZER Y.TUNÇ 56 1.43.88 2,15
7 7 ALANAYMUR.AKSOY M.BERBER 54,5 1.44.34 18,75
8 1 BABİLHAN*M.AKIN B.SERİNKAYA 56 1.45.32 22,00
9 8 ATEŞ ÇİÇEĞİA.TEMİZER G.OKER 54,5 1.48.14 2,85
10 11 RESSAM KIZA.R.AYDIN M.GÜNDÜZELİ 54,5 1.48.18 8,75
11 6 SÖNMEZIŞIKA.TEMİZER H.ŞİMŞEK 54 1.50.12 2,85
12 13 TUMBULELVANC.YILDIRIM N.ŞEN 54,5 1.52.24 25,30
13 3 BENİNOĞLUİ.KIZILDAĞ O.SEZİK 56 1.55.55 18,50
— 2 BAYSUNGURO.ERTEM KEREM KURT 56 Koşmaz

2. Koşu 12:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 CHICHEROHAL.YILDIZ M.KAYA 62 2.12.10 1,5 BOY 2,00
2 4 TWO TURNS.KULAK O.SEZİK 55 2.12.34 2,5 BOY 1,35
3 8 INVENTORH.ERGİN KEREM KURT 50 2.12.76 1 BOY 9,30
4 3 NORMAKAY.ALTINÖZ T.ÇUBUKÇU 57 2.12.96 6,05
5 7 ARZAKV.AKÜZÜM MEH.TAŞKAYA 49 2.14.84 5,10
6 10 ADNANBEY*Ü.BULUT B.SERİNKAYA 50 2.14.99 9,60
7 1 AKTAYA.BEKTAŞ M.GÜNDÜZELİ 62 2.15.06 4,65
8 6 GOMEDAK.AKGÜL M.AVCI 49,5 2.16.27 18,70
9 5 ALONEH.KAYAŞ D.MALATYALI 50,5 2.17.51 33,30
10 9 SEA STARM.A.PAKEL H.ŞİMŞEK 48 2.20.45 20,45
11 11 ATEŞ TOPUC.YILDIRIM Ç.OK 48 2.27.50 14,80

3. Koşu 13:00

Maiden/W3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 HAKŞENM.AKIN B.SERİNKAYA 54,5 1.42.85 1/2 BOY 5,40
2 12 ŞİMŞEKGÜZELİA.TEMİZER M.GÜNDÜZELİ 54,5 1.42.98 1,5 BOY 4,80
3 5 TÜZÜNSOYK.KAYALIK KEREM KURT 56 1.43.27 2 BOY 2,40
4 3 MADENCİ*M.AKIN G.OKER 56 1.43.67 1,75
5 7 ÇEKİRGELİMA.R.AYDIN T.ÇUBUKÇU 54,5 1.43.97 8,30
6 10 PIRLANTAA.TEMİZER MEH.TAŞKAYA 52,5 1.45.11 8,35
7 1 DAĞBEYV.S.METEL T.ÇEKİCİ 56 1.45.22 23,35
8 2 ERBEGM.KORKMAZ M.KAYA 56 1.45.54 7,30
9 6 ÇAKIRKIZA.TEMİZER N.ŞEN 54,5 1.46.15 4,25
10 11 SEMAE.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 54,5 1.46.52 10,10
11 9 NURŞAHA.R.AYDIN A.SÖZEN 52,5 1.48.99 30,00
12 13 YOSUNM.AKIN M.BERBER 54,5 1.49.11 5,40
13 14 ZEYTİNKIZHAY.CAN K.TOKAÇOĞLU 54,5 1.50.34 15,15
— 4 PEHLİVANHANC.ALAK F.ARTIŞ 54 Koşmaz

4. Koşu 13:30

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler2000 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ARANTİA.R.AYDIN G.OKER 60 2.11.47 BOYUN 1,85
2 4 İÇKALEM.ÖCAL K.TOKAÇOĞLU 56,5 2.11.54 UZAK 2,80
3 6 HARD STEELS.TOPAK H.KARATAŞ 55 2.13.68 1/2 BOY 3,35
4 7 ROSE MARIEHAY.CAN B.KURDU 54,5 2.13.80 10,45
5 3 BEYKIZN.ASLANSOY M.KAYA 56,5 2.14.38 5,90
6 8 HAIL STORMH.CANSU Ç.OK 50 2.14.49 4,75
7 2 BEAUTY ANGELS.KERTİL T.ÇUBUKÇU 56,5 2.15.11 9,85
8 9 EMELYA.R.AYDIN T.ÇEKİCİ 52,5 2.23.97 18,90
9 10 HELLO SUNSHINEZ.ÜNER B.SERİNKAYA 52,5 2.34.29 9,40
10 5 PERFECT STRANGERA.R.AYDIN O.SEZİK 56 2.41.25 11,10
11 11 PERSEPHONE*HAL.YILDIZ M.GÜNDÜZELİ 52,5 Derecesiz 4,70

5. Koşu 14:00 SADUN KOŞUSU

KV-6/DHÖW4 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺26.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 DÖNENCEA.TEMİZER H.KARATAŞ 58,5 1.39.11 BURUN 1,45
2 5 KATICANOM.KATI M.AKYAVUZ 56,5 1.39.12 4 BOY 3,20
3 6 SÜZÜLENB.AKBULUT G.OKER 55 1.39.93 BURUN 12,30
4 1 GÖBELLİ CİHANM.AKIN K.TOKAÇOĞLU 59 1.39.94 12,30
5 4 YEKSUVARA.E.ALKIŞ N.ŞEN 58 1.40.02 3,25
6 10 VAKIF GÜZELİA.BOZKURT B.SERİNKAYA 53,5 1.40.22 5,15
7 8 BURAK REİSA.R.AYDIN T.ÇUBUKÇU 54 1.45.55 10,15
8 7 AKÇAHANIMS.TOPAK M.KAYA 54,5 1.45.72 6,15
9 3 HASIRCALIM.KATI Y.TUNÇ 58 1.45.89 3,20
— 9 SERDENGEÇTİA.TEMİZER M.BERBER 54 Koşmaz

6. Koşu 14:30 NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU

KV-8/DHÖW4 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺36.600 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 MUTLUA.TEMİZER Y.TUNÇ 58 1.47.47 BURUN 3,20
2 7 METEBEYF.ÇELTİK B.KURDU 59,5 1.47.49 2 BOY 5,80
3 1 SALTUKHANN.ASLANSOY M.KAYA 61,5 1.47.86 1 BOY 2,20
4 2 YİĞİTBAŞIV.KELLECİ H.KARATAŞ 61 1.48.05 2,10
5 6 KURTBAŞA.E.ALKIŞ M.AKYAVUZ 59,5 1.48.35 6,25
6 5 HIRATH.CANSU S.YILDIRIM 59,5 1.48.75 4,40
7 9 ÇEÇENKIZIİ.ALTINÖZ N.ŞEN 58 1.50.43 9,10
8 3 AKCANHANİFİ GÜNEŞ G.OKER 59,5 1.53.53 6,60
9 10 ÇİFTÇİAĞAM.KATI K.TOKAÇOĞLU 58 1.53.64 11,30
10 4 AKİLHANM.KILINÇER B.SERİNKAYA 59,5 2.00.76 11,60
— 8 SARBÖLEKA.R.AYDIN D.YILDIZ 59,5 Koşmaz
— 11 EROĞLUHANİFİ GÜNEŞ G.YILDIZ 58 Koşmaz

7. Koşu 15:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 UĞUR BARBARH.CANSU H.KARATAŞ 61 2.09.70 1 BOY 3,65
2 9 GOLDEN PIPET.ALTINOVA G.YILDIZ 48,5 +0,40 2.09.86 1,5 BOY 2,05
3 3 AĞA DERVİŞA.ÇELİKKOL M.KAYA 59,5 2.10.11 BAŞ 3,70
4 7 TIGERS SONC.YILDIRIM B.SERİNKAYA 52 +0,60 2.10.14 4,70
5 6 ÇELİKMERTO.ERTEM Y.TUNÇ 58,5 2.11.84 3,05
6 10 TUBINAREST.PELEN KEREM KURT 50 2.12.04 7,65
7 1 AHMETCANC.YILDIRIM MEH.TAŞKAYA 58 +0,20 2.12.70 3,00
8 5 ÜNYELİT.PELEN G.OKER 59 2.18.91 7,95
9 8 JALA (IRE)T.KONUK ERGÜN KURT 49,5 2.21.04 12,75
— 4 TABASCOMEH.ARSLAN O.SEZİK 59 +0,10 Koşmaz

8. Koşu 15:30 OSMANGAZİ KOŞUSU

G 32 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺57.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 YURTTAYHAY.CAN H.KARATAŞ 56 1.29.35 1,5 BOY 1,60
2 9 ELİTAYA.BEKTAŞ B.SERİNKAYA 54,5 1.29.64 BAŞ 19,90
3 11 MISS BURCUS.KONAK N.ŞEN 54,5 1.29.67 2 BOY 6,40
4 1 ALBERTMUT.KAYA M.KAYA 56 1.30.04 2,35
5 6 HIZEL BEYİA.R.AYDIN Y.TUNÇ 56 1.30.08 7,20
6 5 GOLDEN ROYALS.BAŞOĞLU O.SEZİK 56 1.31.28 12,95
7 7 MY GLORY*D.TEKELİ G.OKER 56 1.31.06 2,65
8 3 BIG EAGLEK.KÖYLÜ A.KADİR ALTINÖZ 56 1.31.44 7,50
9 10 IRINA*V.ÇAN KEREM KURT 54,5 1.31.45 17,50
10 13 SPEEDY QUEENİ.T.BAYRAKTAR T.ÇUBUKÇU 54,5 1.31.91 12,55
11 2 BEAUMONTMUT.KAYA D.YILDIZ 56 1.32.07 2,35
12 12 SHARAPOVAZ.ÜNER B.KURDU 54,5 1.34.61 16,90
13 4 BOLD CAPTAINY.ARSLANCA K.TOKAÇOĞLU 56 1.34.65 24,55

9. Koşu 16:00

ŞARTLI 3/Dişi3 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 19 ARANJEA.R.AYDIN K.TOKAÇOĞLU 55 1.29.26 2,5 BOY 4,95
2 5 LILIANA ROZITAB.SOYSAL Y.TUNÇ 58 1.29.73 4 BOY 2,10
3 7 TOBIANAA.ÖZGEN D.YILDIZ 58 1.30.42 1,5 BOY 5,55
4 3 İNNANAN.ASLANSOY M.KAYA 58 1.30.73 5,95
5 20 ŞERBETLİC.GÜNER MEH.TAŞKAYA 54 1.30.78 5,00
6 16 SARIGELİNH.CANSU İ.DİNAR 53 1.30.87 11,50
7 6 NİMETHANC.YILDIRIM B.SERİNKAYA 58 1.31.96 7,10
8 18 STORIAİ.KIZILDAĞ F.İÇSEL 53 1.32.52 16,00
9 14 ROYAL LIFEA.SAV H.ŞİMŞEK 53 1.32.71 33,65
10 11 AEGEAN BEAUTYU.AYDIN T.ÇUBUKÇU 55 1.32.82 15,60
11 8 ÜNİVERSİTELİS.BAŞOĞLU O.SEZİK 58 1.34.81 3,95
12 15 RUN DAISY RUNZ.ÜNER B.KURDU 55 1.34.82 8,70
13 12 MÜZOŞA.BOZKURT M.AKYAVUZ 55 1.34.83 37,25
14 9 GÜLTAYT.KONUK İ.YAKUT 55 1.35.95 22,85
15 10 SOUND OF QUEEN (GB)S.KERTİL G.OKER 57 1.35.98 6,15
16 17 SİNEMYİSM.ÖCAL KEREM KURT 55 1.40.15 44,70
— 1 MITOS (IRE)MEH.ARSLAN A.SÖZEN 58 Koşmaz
— 2 MYATAM.M.İNAL H.KARATAŞ 60 Koşmaz
— 4 KOR MISTRESS (HUN)G.GÜNGÖR O.ÖZTÜRK 58 Koşmaz
— 13 RED WINEHAY.CAN M.BERBER 55 Koşmaz

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.