Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

ERBEG

8y k aAL-IŞIK - BEGÜŞ - SA'D.23Sahip: İ.ETHEM ERENAntrenör: M.KORKMAZ
Kariyer
96 koşu 4-7-14 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
21.05.2010 Bursa 1800 Çim 9 2.02.45 50 +1.30 Fazla Kilo İ.DİNAR — 9,45 Handikap 14
10.05.2010 Bursa 1400 Çim 5 1.34.09 56,5 +0.10 Fazla Kilo ERGÜN KURT — 4,85 Handikap 13
03.05.2010 Bursa 1700 Çim 8 1.55.78 50 +1.90 Fazla Kilo ERGÜN KURT — 18,90 Handikap 14
23.04.2010 Bursa 1400 Çim 11 1.36.40 53 T.ALICI — 11,15 Handikap 13
24.12.2009 Adana 2000 Çim 13 2.36.04 50 +1.80 Fazla Kilo F.R.BEBEK — 18,45 Handikap 16
15.12.2009 Adana 1700 Çim 9 2.07.34 58 İ.KATI — 7,20 Handikap 13
08.12.2009 Adana 1800 Çim 7 2.16.15 52,5 +2.00 Fazla Kilo H.ALTIN — 5,70 Handikap 14
01.11.2009 Bursa 2000 Kum Koşmaz 57,5 M.KORKMAZ — ŞARTLI 4
29.10.2009 Bursa 1700 Çim 8 2.00.07 50,5 +2.00 Fazla Kilo Y.TAŞDELEN — 5,45 Handikap 15
18.10.2009 Bursa 2000 Çim 9 2.22.60 54 YIL.GÖKÇE — 8,05 ŞARTLI 5
05.09.2009 İzmir 1700 Çim 5 1.55.86 53 O.ATMACA — 21,05 ŞARTLI 4
30.08.2009 Bursa 2200 Çim 7 2.33.36 59 Y.TUNÇ — 6,10 ŞARTLI 3
02.08.2009 Bursa 2400 Çim 7 2.48.40 58 +0.10 Fazla Kilo B.GÖKÇE — 10,85 ŞARTLI 4
09.07.2009 Bursa 2200 Çim 7 2.31.13 55 O.ATMACA — 5,65 ŞARTLI 3
02.07.2009 Bursa 1700 Çim 7 1.55.45 56 O.ATMACA — 6,85 ŞARTLI 2
11.06.2009 Bursa 1700 Çim 4 1.54.75 57 O.ATMACA — 3,40 Handikap 14
04.06.2009 Bursa 2400 Çim 6 2.51.26 51,5 +2.00 Fazla Kilo O.ATMACA — 4,20 Handikap 16
31.05.2009 Bursa 2200 Çim 3 2.31.24 59 M.KORKMAZ — 5,25 ŞARTLI 4
24.05.2009 Bursa 2000 Çim 7 2.17.01 54 Ç.OK — 4,85 Handikap 15
14.05.2009 Bursa 2000 Çim 4 2.16.89 57 +0.90 Fazla Kilo M.KORKMAZ — 4,15 ŞARTLI 5
07.05.2009 Bursa 1500 Çim 2 1.42.06 59,5 O.ATMACA — 1,75 Handikap 14
25.04.2009 Adana 2100 Çim 1 2.32.17 50,5 O.ATMACA — 4,15 Handikap 15
21.04.2009 Adana 1900 Çim 4 2.17.62 58,5 O.ATMACA — 3,30 Handikap 14
12.03.2009 Adana 1300 Çim 4 1.32.50 61 M.KORKMAZ — 8,00 Handikap 13
17.01.2009 Adana 2100 Çim 12 2.39.16 53,5 O.ATMACA — 8,15 Handikap 14
22.12.2008 Adana 1300 Çim 9 1.36.64 56 O.ATMACA — 9,20 Handikap 14
06.12.2008 Adana 1700 Çim 2 2.02.82 51 O.ATMACA — 7,05 Handikap 15
22.11.2008 Adana 1700 Çim 5 2.06.46 55,5 O.ATMACA — 10,80 ŞARTLI 3
18.11.2008 Adana 1900 Çim 10 2.17.63 50 +0.50 Fazla Kilo KEMAL KURT — 26,00 Handikap 16
09.11.2008 Bursa 1800 Çim 7 2.04.87 55,5 O.ATMACA — 4,55 ŞARTLI 3
31.10.2008 Bursa 2000 Çim 3 2.19.93 54 O.ATMACA — 4,65 Handikap 14
17.10.2008 Bursa 2200 Çim 5 2.32.52 58,5 M.KAYA — 2,45 Handikap 14
13.10.2008 Bursa 1800 Çim 3 2.03.07 53,5 O.ATMACA — 5,85 Handikap 15
15.09.2008 Bursa 1800 Çim 9 2.04.40 60 K.TOKAÇOĞLU — 5,40 ŞARTLI 2
29.08.2008 Bursa 1500 Çim 3 1.41.75 57,5 O.ATMACA — 7,00 ŞARTLI 3
25.08.2008 Bursa 1700 Çim 8 1.57.43 56 O.ATMACA — 4,50 Handikap 14
15.08.2008 Bursa 2000 Çim Koşmaz 61 H.DEMİR — Handikap 14
31.07.2008 İstanbul 2100 Çim 5 2.30.22 51 O.ATMACA — 3,95 Handikap 15
28.07.2008 Bursa 1700 Çim 5 1.55.38 52 +0.70 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 3,95 Handikap 15
18.07.2008 Bursa 1800 Çim 2 2.03.48 59 M.KORKMAZ — 4,60 Handikap 14
06.07.2008 İstanbul 2100 Çim 3 2.25.55 54,5 O.ATMACA — 2,80 Handikap 15
19.06.2008 İzmir 2400 Çim 2 2.50.54 54 +1.50 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 1,90 Handikap 14
13.06.2008 Bursa 2400 Çim 3 2.52.46 57 A.SÖZEN — 2,30 Handikap 14
16.05.2008 Bursa 1700 Çim 5 1.55.49 56 Ö.YILDIRIM — 7,75 Handikap 14
12.05.2008 Bursa 1800 Çim 6 2.04.42 52,5 O.ATMACA — 6,35 Handikap 14
09.05.2008 Bursa 2400 Çim 6 2.49.02 50 +2.00 Fazla Kilo O.ATMACA — 19,30 Handikap 16
02.05.2008 Bursa 1200 Çim 5 1.20.68 59 O.ATMACA — 13,25 Handikap 13
05.11.2007 Adana 1900 Çim 6 2.23.10 53 +1.30 Fazla Kilo Ç.OK — 6,50 Handikap 16
26.10.2007 Bursa 2400 Çim 7 3.02.09 51,5 +1.60 Fazla Kilo Ç.OK — 4,55 Handikap 16
05.10.2007 Bursa 1700 Çim 6 1.55.68 58 Ş.DURSUN — 2,90 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
24.09.2007 Bursa 1800 Çim 9 2.01.99 50 +2.00 Fazla Kilo Ş.DURSUN — 8,70 Handikap 17
20.09.2007 Bursa 2000 Çim 6 2.18.62 59 M.GÜNDÜZELİ — 2,10 ŞARTLI 3
06.09.2007 Bursa 1800 Çim 2 2.02.39 57 M.GÜNDÜZELİ — 2,95 Handikap 15
03.09.2007 Bursa 2200 Çim 8 2.30.98 50 +2.00 Fazla Kilo A.SÖZEN — 1,95 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.08.2007 Bursa 2200 Çim 3 2.31.43 56 M.GÜNDÜZELİ — 5,40 ŞARTLI 5
13.08.2007 Bursa 1800 Çim 2 2.01.72 57 M.GÜNDÜZELİ — 5,30 ŞARTLI 4
10.08.2007 Bursa 2000 Çim 3 2.17.91 60,5 AHMET GÖKÇE — 2,75 Handikap 14
16.07.2007 Bursa 1400 Çim 8 1.33.38 56,5 M.KAYA — 3,25 Handikap 15
18.06.2007 Bursa 1700 Çim 3 1.56.34 61 METİN GÖKÇE — 3,55 Handikap 14
15.06.2007 Bursa 2200 Çim 7 2.34.39 56 Ş.DURSUN — 3,70 ŞARTLI 2
28.05.2007 Bursa 2000 Çim 2 2.19.50 58,5 Ş.DURSUN — 2,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
19.05.2007 Bursa 2200 Çim 4 2.29.08 50,5 Ş.DURSUN — 5,15 Handikap 16
30.04.2007 Bursa 1400 Çim 4 1.33.74 52,5 Ş.DURSUN — 8,40 Handikap 15
16.04.2007 Bursa 2400 Çim 5 2.48.06 52,5 Ç.OK — 2,55 Handikap 16
06.04.2007 Bursa 1700 Çim 3 1.56.94 58 Ş.DURSUN — 5,70 Handikap 14
09.01.2007 Adana 2100 Çim 5 2.32.06 59,5 Ş.DURSUN — 3,25 Handikap 14
15.11.2006 Adana 1700 Çim 4 2.00.10 59,5 M.KORKMAZ — 7,00 Handikap 15
10.11.2006 Bursa 2400 Çim 6 2.54.32 50 +1.00 Fazla Kilo Ş.DURSUN — 5,85 Handikap 17
30.10.2006 Bursa 1600 Çim 6 1.49.25 52 +0.50 Fazla Kilo Ç.OK — 5,50 Handikap 16
27.10.2006 Bursa 1600 Çim 8 1.49.69 58 Y.TUNÇ — 17,40 KV-7
06.10.2006 Bursa 1800 Kum 7 2.14.64 52 Ç.OK — 14,50 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.09.2006 Bursa 2000 Çim 8 2.25.54 57,5 Ş.DURSUN — 16,80 G 3
15.09.2006 Bursa 2400 Çim 4 2.48.27 58 H.KARATAŞ — 1,90 KV-7
28.08.2006 Bursa 1800 Çim 3 2.02.49 56 Ş.DURSUN — 4,90 ŞARTLI 5
25.08.2006 Bursa 1800 Çim 3 2.02.72 58 H.KARATAŞ — 2,75 ŞARTLI 4
07.08.2006 Bursa 2200 Çim 1 2.30.71 48 Ş.DURSUN — 2,00 Handikap 15
28.07.2006 Bursa 1800 Çim 3 2.02.25 50 +2.00 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 4,75 Handikap 17
17.07.2006 Bursa 1600 Çim 4 1.47.84 56 Y.TUNÇ — 2,85 ŞARTLI 5
11.07.2006 Ankara 1900 Çim 11 2.14.06 58 M.TUMBUL — 11,65 KV-8
19.06.2006 Bursa 2000 Çim 1 2.19.11 56 Ş.DURSUN — 3,00 ŞARTLI 3
16.06.2006 Bursa 2200 Çim 1 2.35.41 50 +0.80 Fazla Kilo Ç.OK — 5,40 Handikap 14
12.06.2006 Bursa 1600 Çim 4 1.50.49 50,5 M.TUMBUL — 18,70 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
15.05.2006 Bursa 2000 Çim 8 2.18.69 54 E.ÇAKIROĞLU — 41,15 ŞARTLI 5
05.05.2006 Bursa 1800 Çim 12 2.08.20 56,5 İ.H.KETME — 4,50 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
21.04.2006 Bursa 1800 Çim 5 2.04.09 48 Ş.DURSUN — 22,65 Handikap 14
10.04.2006 Bursa 2000 Kum 7 2.32.47 53 İ.H.KETME — 7,50 Handikap 16
29.03.2006 Adana 1700 Çim 4 2.02.74 58 M.KORKMAZ — 9,05 Maiden
22.03.2006 Adana 1900 Çim 16 2.23.23 53,5 K.TEKİNALP — 19,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
15.03.2006 Adana 1900 Kum 5 2.26.11 56,5 K.TEKİNALP — 11,65 Maiden
21.12.2005 Adana 1400 Kum 10 1.44.44 56 M.KORKMAZ — 4,45 Maiden
10.12.2005 Adana 1200 Çim 5 1.26.02 56 M.KORKMAZ — 7,35 Maiden
23.11.2005 Bursa 1400 Kum 3 1.41.31 56 M.AKYAVUZ — 10,05 Maiden
11.11.2005 Bursa 1200 Kum 5 1.26.79 56 +0.50 Fazla Kilo O.ÖZTÜRK — 3,95 Maiden
04.11.2005 Bursa 1400 Kum 8 1.45.54 56 M.KAYA — 7,30 Maiden
31.08.2005 Bursa 1400 Çim 8 1.36.29 56 M.AKYAVUZ — 11,45 Maiden
17.08.2005 Bursa 1200 Çim 5 1.22.80 56 Y.TUNÇ — 4,30 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar