Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

8 Mayıs 2005 İstanbul At Yarışı Sonuçları

Pazar · 8 koşu · 77 at

  1. 1.MR.AYMAN
  2. 2.KADERİM
  3. 3.FİYAKALI
  4. 4.SABIRLI
  5. 5.MALKOÇ
  6. 6.İLKBAHAR
  7. 7.BAYKARAM
  8. 8.LADON

1. Koşu 14:15

Handikap 163 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺23.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 MR.AYMANN.BAYRAKTAR S.KAYA 57,5 2.06.10 2,25
2 7 GRADUATEE.BÜYÜKSAĞİŞ R.TAŞDELEN 50 2.06.50 7,25
3 2 HATAYR.TETİK Y.AKAĞAÇ 61 2.06.68 9,00
4 3 LEGAL ALIENM.Y.K.OĞLU Y.TUNÇ 59 2.06.78 4,30
5 1 MIDNIGHT ANGELC.KURT H.KARATAŞ 62 2.07.09 2,40
6 4 DARAMARM.GÜLİDE S.BOYRAZ 58 2.07.51 2,15
7 5 DEDEEMİR (IRE)HAK.EL M.KAYA 59 2.10.93 7,65

2. Koşu 14:45

ŞARTLI 34 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺14.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 KADERİMS.F.KARAGÖZ M.KAYA 58,5 1.24.01 1,45
2 7 ÖNCÜKIZA.R.ÇAKAR F.ÇAKAR 54,5 1.24.29 4,00
3 6 SOLİNM.H.ESİN İ.H.KETME 55 1.24.74 16,45
4 8 ALEKSANDRA (RU)B.TOSUN E.YALÇIN 53,5 1.25.04 3,00
5 10 NAZLISERİMÖ.ALTIN AHMET GÖKÇE 51,5 1.25.30 24,00
6 3 SEVGENM.A.TUZLU E.YAVUZ 58 1.26.89 4,70
7 9 KORKUT KIZM.A.SAVAŞERİ C.DURSUN 53,5 1.27.63 20,60
8 5 MİRALEMH.BAĞDAN R.ÖZKAN 51 1.27.65 7,05
9 4 TUĞBERKE.ÇEŞME S.KAYA 58 1.28.18 6,30

3. Koşu 15:30

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺23.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 FİYAKALIA.İKİER H.KARATAŞ 52,5 1.35.59 1,75
2 7 LEOPOLDT.KURT R.TAŞDELEN 50 1.35.63 3,15
3 2 UP TEMPOZ.AYDOĞDİ E.YALÇIN 53 1.35.66 3,65
4 8 ARİZONAC.POLAT İ.H.KETME 50 1.36.48 7,60
5 4 BLACK JUNIORA.COŞKAN T.ÇUBUKÇU 50 1.37.29 3,40
6 6 KARYAĞSINN.YILDIRIM D.YILDIZ 50 1.37.46 5,50
7 5 YOLAÇK.SAĞLAM R.ALTUNBAŞ 50 1.37.89 6,55
8 1 BORAKSK.SAĞLAM O.SEZİK 58 1.40.70 6,55

4. Koşu 16:00 FİKRET YÜZATLI KOŞUSU

G 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Çim₺67.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 SABIRLIC.KURT H.KARATAŞ 60 1.08.97 1,25
2 1 AKINDAYIM (IRE)Z.BEKTAŞ M.KAYA 60,5 1.09.24 3,60
3 3 KEREMKOÇC.ŞAMLI S.KAYA 60,5 1.09.36 5,45
4 2 FLIERS FANTASYA.COŞKAN S.BOYRAZ 60,5 1.09.84 4,65
5 5 SADUNCAŞ.BİRDAL F.ÇAKAR 60,5 1.09.93 7,45
6 7 UNI BABY (IRE)M.GÜLİDE E.YALÇIN 59 1.10.13 9,45
7 4 MY RELATIVEG.YILDIRIM E.CANKILIÇ 60,5 1.10.47 6,35
8 8 EMMAT.KURT R.TAŞDELEN 51,5 1.12.30 17,95

5. Koşu 16:30

Maiden/W3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺12.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 MALKOÇH.N.DERRE GÖKM.GÖKÇE 53 1.20.61 12,60
2 8 SONDARBEMÜC.KAYA H.KARATAŞ 56 1.20.95 1,55
3 2 BAŞBAYMÜC.KAYA Y.TUNÇ 56 1.21.35 1,55
4 11 GÜLENİNCİF.GURUHAN E.YAVUZ 54,5 1.22.02 5,65
5 4 DEMİRKAPIF.GURUHAN Ö.KAYA 56 1.22.07 5,65
6 1 AZİMTAYE.ÇEŞME S.KAYA 56 1.22.13 3,40
7 10 ALPAPATYAE.ÇEŞME Y.DEMİRKIRAN 54,5 1.22.34 24,60
8 6 KUPABEYİT.S.ÖZDEDE O.ÖZTÜRK 56 1.22.37 19,90
9 5 DURMAZM.GÜLİDE S.BOYRAZ 56 1.23.09 5,05
10 3 BOLAMANO.YENİHAYAT Ö.YILDIRIM 56 1.23.80 5,55
11 12 HÜLYAİS.TEKİNALP İ.H.KETME 54,5 1.24.42 25,70
12 9 AÇKINGÜLE.ÇEŞME M.KAYA 54,5 1.25.90 4,40

6. Koşu 17:00 ANNELER GÜNÜ KOŞUSU

G 3/W/Dişi5 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Çim₺67.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 İLKBAHARA.KAYA Ö.KAYA 59 1.51.07 3,05
2 9 YAĞIŞ*G.SUBAŞI S.BOYRAZ 59 1.51.67 2,45
3 4 İLTERİŞÖ.ALTIN H.KARATAŞ 59 1.51.91 2,30
4 5 MUSKAMC.DEMİR H.DEMİR 59 1.51.92 4,40
5 7 SAYNUR**TUR.KANTARMACI Y.AKAĞAÇ 59 1.52.00 8,65
6 2 HOŞGÜLM.TÜRKOĞLU M.KAYA 59 1.52.09 11,40
7 1 BAHTINURSA.ÖZBEY F.ÇAKAR 59 1.52.23 7,30
8 6 ÖZGÜLB.YARGI Y.TUNÇ 59 1.52.45 8,70
9 8 ÜLKÜLÜC.DEMİR E.YAVUZ 59 1.52.89 13,60

7. Koşu 17:30

Maiden/W3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺12.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 BAYKARAMK.ARDA E.YAVUZ 56 1.19.86 3,00
2 7 KORKUTBEY*M.A.SAVAŞERİ O.SEZİK 56 1.19.97 4,60
3 5 GÖKHANBABAİS.TEKİNALP İ.H.KETME 56 1.20.74 14,60
4 1 BAHTIAÇIKK.ARDA O.ÖZTÜRK 56 1.20.90 3,00
5 12 YURDABEGÜMF.DEMİR Y.TUNÇ 54,5 1.20.98 7,45
6 4 DEMİRAYİ.KAPUSIZ Y.AKAĞAÇ 56 1.21.11 7,10
7 9 CAHİDE SULTANE.ÇEŞME M.KAYA 54,5 1.21.55 1,50
8 10 JARİTAO.SEPETÇİ R.TAŞDELEN 54,5 1.21.64 8,70
9 11 RUMUZE.ÇEŞME AHMET GÖKÇE 52,5 1.22.26 10,25
10 8 MİRŞAHE.ÇEŞME S.KAYA 56 1.22.54 1,50
11 2 BAŞIMTACIÖ.ALTIN Ö.KAYA 56 1.22.67 8,85
12 6 HARTUTŞ.KOÇ GÖKM.GÖKÇE 54,5 1.27.14 24,55

8. Koşu 18:00

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺14.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 LADONO.SEPETÇİ R.TAŞDELEN 50 1.37.45 6,10
2 6 DELFINAY.KILIÇ O.SEZİK 56 1.37.49 14,05
3 7 MISS LYNNG.YILDIRIM E.CANKILIÇ 56 1.37.50 7,70
4 9 RADİKAL ŞÖVALYES.MUTLU H.KARATAŞ 52,5 1.37.71 2,75
5 8 DEAUVILLE*MAH.BAYKARA R.ALTUNBAŞ 53 1.38.22 9,20
6 11 BONAPART (IRE)İ.ÇAK Ö.YILDIRIM 50 1.38.23 9,50
7 5 SUBSCRIPTIONB.YEŞİLYURT S.BOYRAZ 57 1.38.42 7,20
8 3 AY PARÇASIA.COŞKAN S.KAYA 57 1.38.52 5,05
9 4 DIXIE LANDD.TEKELİ E.YALÇIN 57 1.38.53 2,90
10 2 PICCOLO START.T.KARAER F.ÇAKAR 58 1.38.75 7,40
11 1 AÇIĞMA KÜNN.BAYRAKTAR E.YAVUZ 58 Derecesiz 19,65
12 12 GOLDEN SPIRITÖ.A.ALAKUŞTEKİN İ.H.KETME 50 1.37.25 8,05

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.