Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

PICCOLO STAR

4y a aBIJOU D'INDE (GB) - MEGA STAR - EASTERN STAR*Sahip: MUSTAFA ERDOĞANAntrenör: M.BAYKARA
Kariyer
46 koşu 3-3-3 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
16.11.2006 İstanbul 2400 Kum 10 2.40.83 57 R.TAŞDELEN — 4,55 ŞARTLI 5
12.11.2006 İstanbul 1600 Çim 2 1.43.29 51,5 R.TAŞDELEN — 21,20 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
02.11.2006 İstanbul 2400 Çim 8 2.35.68 50 +2.00 Fazla Kilo T.ÇUBUKÇU — 20,45 Handikap 16
29.10.2006 İstanbul 1900 Çim 9 1.57.03 50 +2.00 Fazla Kilo Ç.OK — 21,85 Handikap 15
15.10.2006 İstanbul 2100 Çim 10 2.11.90 50 +2.00 Fazla Kilo Ç.OK — 20,95 Handikap 17
28.09.2006 İstanbul 2400 Çim 7 2.33.05 51 +2.00 Fazla Kilo Ç.OK — 9,25 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
07.09.2006 İstanbul 1600 Çim Koşmaz 50 R.TAŞDELEN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.08.2006 İstanbul 1900 Çim 8 2.00.14 57,5 +0.30 Fazla Kilo O.BAYAZİT — 6,00 Handikap 15
23.08.2006 İstanbul 2100 Çim 7 2.11.35 50 +2.00 Fazla Kilo R.TAŞDELEN — 18,55 ŞARTLI 11
13.08.2006 İstanbul 2100 Çim 6 2.14.37 56 ERDAL YAVUZ — 13,45 ŞARTLI 3
21.06.2006 İstanbul 1600 Çim 12 1.40.82 61 F.ÇAKAR — 9,35 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
07.06.2006 İstanbul 2200 Çim 8 2.28.59 60,5 O.ÖZTÜRK — 23,45 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
31.05.2006 İstanbul 1400 Çim 6 1.27.07 55,5 G.YILDIZ — 13,05 Handikap 16
04.05.2006 İstanbul 2100 Çim 8 2.16.78 49,5 SEF.DEMİR — 7,65 Handikap 16
26.04.2006 İstanbul 1600 Çim 3 1.37.56 53,5 SEF.DEMİR — 5,40 Handikap 15
19.04.2006 İstanbul 1900 Çim 7 2.00.23 59,5 F.ÇAKAR — 2,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.04.2006 İzmir 1700 Çim 7 1.46.77 60 B.KURDU — 3,55 Handikap 14
30.03.2006 İzmir 2000 Çim 7 2.05.95 50 +2.00 Fazla Kilo M.GÜNDÜZELİ — 8,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.03.2006 İzmir 1800 Çim 1 1.56.59 55 Ç.OK — 2,75 Handikap 14
10.03.2006 İzmir 1800 Çim 5 2.00.31 54 Ö.YILDIRIM — 9,20 ŞARTLI 5
02.03.2006 İzmir 1700 Çim 2 1.55.16 58 R.TAŞDELEN — 11,85 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
03.02.2006 İzmir 2200 Kum 11 2.34.12 56,5 S.ALTINDAĞ — 14,35 Handikap 14
27.01.2006 İzmir 1900 Kum 10 2.05.29 48 +1.30 Fazla Kilo Ç.OK — 24,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.01.2006 İzmir 1900 Kum 5 2.06.27 57,5 B.KURDU — 14,10 Handikap 14
05.01.2006 İzmir 1900 Çim 9 2.11.77 55 B.SERİNKAYA — 29,75 ŞARTLI 3
27.11.2005 İstanbul 2400 Kum 6 2.38.13 56,5 B.SERİNKAYA — 67,90 ŞARTLI 5
20.11.2005 İstanbul 1400 Çim 5 1.34.14 56 B.SERİNKAYA — 17,70 KV-6
10.11.2005 İstanbul 1600 Çim 10 1.42.33 58 M.KAYA — 6,35 ŞARTLI 5
02.11.2005 İstanbul 1900 Çim 1 2.02.21 56 H.KARATAŞ — 2,10 ŞARTLI 4
19.10.2005 İstanbul 2400 Çim 4 2.32.70 54 D.YILDIZ — 6,30 KV-7
15.10.2005 İstanbul 2100 Çim 2 2.10.37 54 Ö.YILDIRIM — 9,75 ŞARTLI 5
27.09.2005 İstanbul 2400 Çim 3 2.32.72 50 +1.50 Fazla Kilo Ö.YILDIRIM — 9,05 Handikap 15
08.09.2005 İstanbul 1400 Çim 13 1.26.81 58,5 M.GÜNDÜZELİ — 26,10 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
18.08.2005 İstanbul 1600 Çim 13 1.38.74 53,5 +0.10 Fazla Kilo M.TUMBUL — 16,00 Handikap 14
10.08.2005 İstanbul 2100 Kum 7 2.22.15 50 İ.H.KETME — 15,15 Handikap 17
21.07.2005 İstanbul 1900 Kum 6 2.06.71 58 O.ÖZTÜRK — 8,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
11.07.2005 Bursa 1800 Çim 7 1.51.77 58 G.OKER — 12,70 G 3
26.06.2005 İstanbul 2100 Çim 12 2.12.36 58 İ.H.KETME — 34,80 G 2
29.05.2005 İstanbul 1900 Çim 7 1.58.92 50 D.YILDIZ — 6,60 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.05.2005 İstanbul 1900 Çim 3 1.56.17 55 F.ÇAKAR — 7,00 ŞARTLI 3
08.05.2005 İstanbul 1600 Çim 10 1.38.75 58 F.ÇAKAR — 7,40 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.03.2005 İzmir 1800 Çim 1 2.02.37 58 M.KAYA — 9,75 Maiden
17.02.2005 İzmir 1600 Kum 7 1.45.23 58 T.BAĞCI — 77,20 Maiden
19.11.2004 Bursa 1200 Kum 12 1.19.36 56 +0.60 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 17,05 Maiden
01.11.2004 Bursa 1200 Kum 9 1.19.85 56 E.ÇAKIROĞLU — 8,35 Maiden
25.10.2004 Bursa 1200 Çim 5 1.14.01 56 KEREM KURT — 4,40 ŞARTLI 1

Bu at hakkında konuşulanlar