Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

2 Mayıs 2005 İzmir At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 7 koşu · 75 at

  1. 1.GLADYATÖR
  2. 2.ALİCANAĞA
  3. 3.TAITA
  4. 4.SUN RAIDER
  5. 5.GOLD ARMY
  6. 6.GENÇAĞA
  7. 7.RÜZGAR MELEĞİ

1. Koşu 14:45

Maiden/W3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺10.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 GLADYATÖRE.BAKIRHAN T.ADIŞEN 56 1.27.22 1,50
2 8 TOMURCUKŞ.KOÇ E.ÇAKIROĞLU 54,5 1.28.86 1,95
3 7 ÖZİLTERŞ.KOÇ C.G.GÖNÜLTAŞ 54,5 1.28.87 7,55
4 3 ÖZBEKHANC.T.KÖSE M.KAYA 56 1.30.22 4,85
5 9 TÜMKORC.T.KÖSE GÜV.GÖKÇE 52,5 1.30.44 10,66
6 5 KARBEYAZIV.AKÜZÜM M.ZELYURT 54,5 1.32.30 4,55
7 4 HARİKAKAYAC.T.KÖSE SEYHAN DEMİR 50,5 1.32.64 10,80
8 6 MAVİKIZC.T.KÖSE H.ŞİMŞEK 52,5 1.42.11 10,80

2. Koşu 15:30

ŞARTLI 3/W /X-14 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 ALİCANAĞAÜ.TANER KEMAL KURT 57,5 1.39.39 8,70
2 3 BEYABİA.ÇELİKKOL M.KAYA 59,5 1.39.79 1,80
3 1 AKKAYA**Y.AÇIL O.SEZİK 59,5 1.39.84 2,20
4 6 KÜBRA HANIMH.TOP G.OKER 59,5 1.40.79 7,65
5 4 BEYLERİNBEYİR.CAV F.AVCI 55,5 1.40.83 3,00
6 5 KOTANBEYŞ.İPEK T.BULAMA 59,5 1.41.77 14,40
7 2 AVARBEYİY.AYDIN E.KARATAŞ 59,5 1.42.74 10,75
8 9 SEFERALPE.BAKIRHAN M.ZELYURT 56,5 1.43.74 7,00
9 8 ANEMONK.GÜL Y.E.FİLİZ 54,5 1.50.44 30,90

3. Koşu 16:00

Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 TAITAA.GÜMÜŞ O.SEZİK 59 2.34.67 3,85
2 6 HIDDEN DRAGONA.KASAR T.ADIŞEN 53,5 2.34.81 3,90
3 1 KIRBAÇS.TEKDOĞAN M.KAYA 62 2.34.88 1,55
4 4 BORSA BABYM.A.PAKEL S.YILDIRIM 59,5 2.35.18 4,80
5 2 THE SOVEREIGNB.ÖZGÜR E.ÇAKIROĞLU 60,5 2.35.52 2,85
6 5 MISS PRETTYB.ÖZGÜR F.VURUCU 55,5 2.35.78 8,90
7 7 BLACK GOLDA.ÇELİKKOL M.ALTUNBAŞ 50 2.36.56 11,70

4. Koşu 16:30

ŞARTLI 3 /X-14 Yaşlı Araplar1400 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 SUN RAIDERY.B.TAŞKAN G.OKER 58 1.35.34 2,00
2 1 DİLBERİMS.KAYAŞ E.ÇAKIROĞLU 60 1.35.53 3,65
3 9 KEBERLİKAYAC.T.KÖSE SEYHAN DEMİR 50,5 1.35.84 13,90
4 5 OYALIMÜ.TANER KEMAL KURT 56,5 1.35.85 6,05
5 3 FIRSATÜ.TANER İ.H.KETME 58 1.36.25 3,85
6 7 KOÇİSA.GÜMÜŞ MEH.TAŞKAYA 54 1.36.52 24,05
7 2 ALAKAYAC.T.KÖSE M.KAYA 58 1.36.56 3,95
8 11 İREMCANA.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 53,5 1.36.57 3,95
9 15 FORVETH.KAYAŞ N.TUNCER 51,5 1.38.33 35,35
10 14 SULTANIMB.AKTAŞ O.SEZİK 53,5 1.38.95 17,35
11 12 KIRNOKTAV.AKÜZÜM T.BULAMA 53,5 1.40.19 26,85
12 10 GÜLÜM BENİMM.H.DEMİREL G.İ.BODUR 51,5 1.40.29 49,00
13 16 LİMONÇİÇEĞİV.AKÜZÜM M.ZELYURT 53,5 1.41.09 47,25
14 13 NALCANŞ.İPEK Ö.ELĞAÇ 49,5 1.41.42 26,85
15 8 OLGAÇBEYŞ.İPEK T.BAĞCI 55 1.41.46 26,85
16 6 TURAB REMO HANAT.GÖKÇE GÜV.GÖKÇE 54,5 Derecesiz 21,55

5. Koşu 17:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 GOLD ARMYY.AÇIL M.KAYA 57 2.34.63 2,40
2 8 TOMSONY.B.TAŞKAN T.BAĞCI 50 2.34.80 6,35
3 7 CHOSENA.GÜMÜŞ M.GÜNDÜZELİ 50 2.34.99 1,50
4 3 SAÇAKLI (IRE)A.GÜMÜŞ E.ÇAKIROĞLU 58 2.35.00 1,50
5 2 HIZIRA.GÜMÜŞ GÜV.GÖKÇE 60 2.35.19 7,55
6 1 SLASHE.ERGÖKÇEN U.GÜVEN 62 2.35.85 2,75
7 5 AKBEYB.ÖZGÜR R.MANAV 50 2.36.77 12,55
8 6 YAVUZ KAANK.GÜL T.BULAMA 50 2.36.82 8,55

6. Koşu 17:30

Handikap 155 Yaş ve Üzeri Araplar1800 m Çim₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 GENÇAĞAY.K.GÜRSOY M.KAYA 57 2.03.98 5,90
2 1 SİYAVUŞC.ARPEK MEH.TAŞKAYA 58 2.04.27 3,15
3 3 BASRİŞ.ÇELİK E.ÇAKIROĞLU 57,5 2.04.41 4,85
4 5 KALAVUNR.CAV T.BULAMA 57 2.04.51 6,30
5 2 GERCE BAHŞİŞLİÜ.TANER G.OKER 60,5 2.04.74 5,30
6 9 GÜMÜŞEYERY.AYDIN R.MANAV 50 2.06.10 10,65
7 7 SERENAYB.ÖZGÜR T.BAĞCI 52,5 2.06.31 4,90
8 6 AKÇORAE.BAKIRHAN T.ADIŞEN 55 2.08.42 11,35
9 8 HÜRCANA.ÇELİKKOL B.SERİNKAYA 51,5 2.08.95 2,35
10 11 ŞEYMANURM.A.PAKEL KEMAL KURT 50 2.08.96 54,30
11 10 NAZBAHARP.TOKSAL M.GÜNDÜZELİ 50 2.10.79 17,45

7. Koşu 18:00

ŞARTLI 3 /X-13 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 RÜZGAR MELEĞİE.OKTAY O.SEZİK 53,5 1.39.86 22,05
2 4 TEK STARA.ÖCAL T.ADIŞEN 56,5 1.39.87 75,00
3 5 SIDER THAB.AKTAŞ E.ÇAKIROĞLU 56 1.39.99 12,30
4 14 OĞLUMTANS.KOYUNCU M.KAYA 55 1.40.10 7,85
5 1 OCEAN QUEENA.GÜMÜŞ S.YILDIRIM 58,5 1.40.18 3,00
6 15 MERTCANC.DEMİREL R.MANAV 55 1.40.93 33,35
7 10 GROUND SELY.AYDIN Ü.YAYLA 53,5 1.40.99 8,10
8 2 SANCAKTARH.ŞAMADANCI EMRAH KURDU 56 1.41.00 3,45
9 16 SHILAA.AKALP İ.H.KETME 53,5 1.41.08 7,80
10 6 MY GOLD GIRLM.F.ATCI T.BULAMA 54,5 1.41.56 7,40
11 3 NEVER IGNOREM.F.ATCI M.ALTUNBAŞ 56,5 1.41.71 49,50
12 9 ELLENORAK.GÜL KEMAL KURT 53,5 1.41.75 33,55
13 8 BARİNAM.A.PAKEL B.SERİNKAYA 53,5 1.42.08 10,50
14 7 REAL DEALŞ.ÇELİK F.VURUCU 52,5 1.42.60 15,95
15 12 TETHYSY.AYDIN M.ZELYURT 53,5 1.43.79 25,05
16 13 TULIP GIRLM.H.DEMİREL T.BAĞCI 53,5 1.49.63 43,50

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.