Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

KEBERLİKAYA

10y a kSERBEY.1 - MELİS - ATLIELSahip: KAYA KAYAAntrenör: N.ASLANSOY
Kariyer
104 koşu 13-11-17 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
07.02.2011 Şanlıurfa 2000 Kum 14 2.34.08 54,5 A.YÜKSEL — 24,10 ŞARTLI 2
03.01.2011 Şanlıurfa 1200 Kum 12 1.27.89 57 K.BUÇAK — 10,50 ŞARTLI 2
27.12.2010 Şanlıurfa 2100 Kum 8 2.35.97 58 Ö.KAYA — 9,45 ŞARTLI 4
28.10.2010 Diyarbakır 2400 Kum 8 3.03.16 58,5 ERDAL YAVUZ — 8,80 ŞARTLI 5
29.09.2010 Elazığ 1800 Kum 8 2.13.99 58,5 KEMAL KURT — 4,55 ŞARTLI 5
02.06.2010 Elazığ 1600 Kum 3 1.57.21 58,5 N.ALTIN — 6,00 ŞARTLI 4
26.05.2010 Elazığ 1500 Kum 5 1.51.53 61 Y.AKTAŞ — 2,05 ŞARTLI 3
21.04.2010 Elazığ 1600 Kum 1 2.01.74 59 N.ALTIN — 2,20 ŞARTLI 3
12.04.2010 Şanlıurfa 2100 Kum 1 2.34.31 55,5 +1.50 Fazla Kilo Ö.KAYA — 2,05 ŞARTLI 4
29.03.2010 Şanlıurfa 1700 Kum 1 1.59.73 61,5 Ö.KAYA — 10,50 Handikap 15
15.03.2010 Şanlıurfa 1400 Kum 7 1.38.01 51,5 MAHİR ŞAHİN — 43,95 ŞARTLI 4
08.02.2010 Şanlıurfa 2000 Kum 10 2.30.99 54,5 MAHİR ŞAHİN — 25,55 ŞARTLI 2
28.11.2009 Bursa 2200 Çim 13 2.44.16 63 Y.AKTAŞ — 6,30 Handikap 15
07.11.2009 Ankara 1500 Kum 5 1.48.71 59 K.AYKUL — 2,35 ŞARTLI 3
25.10.2009 Bursa 1400 Kum 8 1.40.44 61 Y.AKTAŞ — 12,15 ŞARTLI 2
18.10.2009 Bursa 2000 Çim 6 2.17.94 56,5 +1.20 Fazla Kilo S.KAYA — 5,05 ŞARTLI 5
09.10.2009 Ankara 2200 Kum 7 2.44.02 55,5 +1.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 6,50 ŞARTLI 4
19.09.2009 İzmir 1600 Kum 4 1.55.20 60,5 M.KAYA — 8,30 ŞARTLI 2
14.05.2009 İzmir 1700 Çim 5 1.57.74 61,5 K.AYKUL — 3,30 ŞARTLI 2
24.04.2009 İzmir 2100 Kum 2 2.32.09 63 M.KAYA — 4,50 Handikap 16
17.04.2009 İzmir 1900 Çim 9 2.11.66 63 M.KAYA — 4,30 Handikap 16
15.03.2009 İzmir 2200 Kum 2 2.41.50 55,5 +1.20 Fazla Kilo M.KAYA — 4,40 Handikap 17
08.02.2009 İzmir 1600 Kum 5 2.00.36 56 +1.30 Fazla Kilo İ.ÖZ — 1,95 ŞARTLI 3
23.01.2009 İzmir 2100 Kum 2 2.32.80 60,5 M.KAYA — 4,85 Handikap 16
11.01.2009 İzmir 1900 Çim 5 2.17.33 55,5 +1.60 Fazla Kilo M.KAYA — 16,05 ŞARTLI 3
29.11.2008 Adana 2100 Çim 5 2.34.79 58 Ö.KAYA — 6,70 ŞARTLI 4
22.11.2008 Adana 1700 Çim 3 2.05.40 58 Ö.KAYA — 1,90 ŞARTLI 3
15.11.2008 Ankara 2100 Kum 2 2.34.08 54,5 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 1,80 ŞARTLI 4
08.11.2008 Ankara 1600 Çim 2 1.49.28 55 +1.80 Fazla Kilo Ö.KAYA — 3,15 ŞARTLI 4
26.10.2008 Bursa 1400 Çim 3 1.34.41 50 K.AYKUL — 8,35 ŞARTLI 4
20.10.2008 Bursa 2000 Kum 4 2.22.37 55,5 +1.20 Fazla Kilo Ö.KAYA — 8,25 ŞARTLI 4
11.10.2008 Ankara 1200 Çim 3 1.21.09 57,5 Ö.KAYA — 6,85 ŞARTLI 11
22.09.2008 Bursa 2400 Kum 5 3.01.17 58 M.KAYA — 4,80 Handikap 17
14.09.2008 Bursa 1400 Çim 3 1.33.56 54,5 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 4,40 ŞARTLI 3
27.08.2008 Ankara 2100 Çim 6 2.28.93 50,5 U.KULAK — 21,65 ŞARTLI 5
16.08.2008 Ankara 1600 Çim 11 1.52.48 53,5 U.KULAK — 29,60 ŞARTLI 3
21.07.2007 İstanbul 1900 Çim 5 2.09.08 61,5 Ö.KAYA — 13,35 ŞARTLI 5
04.07.2007 İstanbul 2000 Kum 3 2.28.70 59,5 Ö.KAYA — 6,00 ŞARTLI 5
23.06.2007 Ankara 1400 Çim 12 1.34.16 62 Ö.KAYA — 3,65 Handikap 17
31.05.2007 İstanbul 1500 Kum 7 1.48.71 61,5 Ö.KAYA — 2,65 ŞARTLI 5
24.05.2007 İzmir 1400 Çim 3 1.34.11 58 AHMET GÖKÇE — 2,25 KV-6
16.05.2007 İstanbul 1400 Kum 1 1.37.90 56 Ö.KAYA — 13,45 KV-6
22.04.2007 İstanbul 1400 Kum 5 1.39.60 57,5 Ö.KAYA — 11,60 ŞARTLI 5
08.04.2007 İstanbul 1900 Çim 3 2.07.18 57,5 M.KAYA — 5,80 ŞARTLI 4
02.04.2007 Adana 1900 Kum 3 2.18.60 59 Ö.KAYA — 4,15 ŞARTLI 5
26.03.2007 Adana 1700 Çim 6 2.02.91 59 Ö.KAYA — 5,65 ŞARTLI 4
17.03.2007 Adana 1500 Kum 7 1.46.30 58,5 N.ÇANAKÇIOĞLU — 3,60 ŞARTLI 4
13.03.2007 Adana 1900 Kum 5 2.19.13 60 M.KAYA — 3,55 Handikap 17
17.02.2007 Adana 1900 Çim 7 2.23.55 59,5 S.KAYA — 2,00 ŞARTLI 5
10.02.2007 Adana 1500 Kum 3 1.43.97 55,5 +0.50 Fazla Kilo E.YAVUZ — 4,35 ŞARTLI 5
05.02.2007 Adana 1900 Kum 2 2.19.13 54,5 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 4,15 ŞARTLI 5
23.01.2007 Adana 1900 Kum 1 2.16.92 59 Ö.KAYA — 15,85 Handikap 17
23.12.2006 Adana 1900 Çim 9 2.13.80 62 S.KAYA — 9,30 Handikap 17
16.11.2006 İstanbul 1200 Kum 3 1.22.47 57 M.KAYA — 6,75 KV-7
10.11.2006 Bursa 2400 Çim 5 2.53.61 59,5 M.KAYA — 2,35 Handikap 17
15.09.2006 Bursa 2200 Çim 3 2.30.31 58,5 Ö.KAYA — 9,30 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.09.2006 İstanbul 2100 Çim 9 2.24.90 60,5 Ö.KAYA — 8,20 KV-6
22.08.2006 Ankara 1400 Kum Koşmaz 60 Ö.KAYA — KV-6
22.07.2006 İstanbul 2100 Çim 2 2.24.22 59 +0.20 Fazla Kilo S.KAYA — 3,70 Handikap 17
05.07.2006 İstanbul 2400 Çim 5 2.48.86 60,5 S.KAYA — 6,35 ŞARTLI 5
28.06.2006 İstanbul 2100 Çim 1 2.25.48 58,5 S.KAYA — 2,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.06.2006 İstanbul 2400 Çim 3 2.50.19 57,5 Ö.KAYA — 3,35 ŞARTLI 4
11.06.2006 İstanbul 1400 Çim 2 1.33.28 58,5 S.KAYA — 2,30 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.06.2006 İstanbul 1600 Çim 2 1.49.32 62 S.KAYA — 3,55 ŞARTLI 3
26.05.2006 Bursa 1800 Çim 4 2.01.78 58,5 +0.90 Fazla Kilo S.KAYA — 3,70 ŞARTLI 5
30.04.2006 İstanbul 1900 Çim 4 2.13.80 59 S.KAYA — 5,05 ŞARTLI 4
27.04.2006 İstanbul 1900 Çim 5 2.09.69 62 S.KAYA — 5,20 Handikap 17
16.04.2006 İstanbul 2200 Kum 3 2.41.29 57,5 Ö.KAYA — 4,90 ŞARTLI 3
15.03.2006 Adana 1900 Çim 1 2.19.30 56 +2.00 Fazla Kilo S.KAYA — 3,45 ŞARTLI 4
18.02.2006 Adana 1900 Kum 6 2.23.63 57,5 +1.30 Fazla Kilo S.KAYA — 3,85 ŞARTLI 2
14.02.2006 Adana 1700 Çim 10 2.13.90 59,5 S.KAYA — 4,15 ŞARTLI 2
04.02.2006 Adana 2100 Kum 2 2.33.00 62 S.KAYA — 2,75 Handikap 16
25.01.2006 Adana 1900 Kum 2 2.20.35 57,5 M.KAYA — 9,15 ŞARTLI 5
29.12.2005 İzmir 2000 Çim 5 2.30.85 58 N.ŞEN — 9,50 KV-6
14.11.2005 İzmir 2000 Kum 1 2.23.70 56,5 M.KAYA — 6,50 ŞARTLI 5
23.10.2005 Ankara 1600 Çim 6 1.50.63 56,5 +0.30 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 6,20 ŞARTLI 4
15.10.2005 İstanbul 1900 Kum 11 2.20.10 52 AHMET GÖKÇE — 15,90 Handikap 16
13.10.2005 İstanbul 1200 Çim 10 1.20.28 56,5 M.KAYA — 10,20 KV-6
24.09.2005 İstanbul 1400 Çim 1 1.34.98 58,5 M.KAYA — 5,00 Handikap 15
06.09.2005 Ankara 2100 Çim 7 2.28.92 56,5 Ö.KAYA — 4,85 Handikap 16
16.08.2005 İzmir 1800 Çim 1 2.07.09 58 AHMET GÖKÇE — 2,10 Handikap 14
12.08.2005 Bursa 1400 Çim 1 1.33.28 57,5 M.KAYA — 5,20 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
05.08.2005 Bursa 1400 Çim 1 1.34.39 59,5 M.KAYA — 2,35 Handikap 13
30.06.2005 İstanbul 1200 Çim 4 1.20.05 54,5 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 13,40 ŞARTLI 2
15.06.2005 İstanbul 1400 Çim 9 1.36.41 57 M.KAYA — 11,25 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
01.06.2005 İstanbul 1400 Kum 5 1.41.48 53,5 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 2,35 Handikap 14
16.05.2005 İzmir 1400 Kum 4 1.40.97 62 AHMET GÖKÇE — 3,20 Handikap 13
02.05.2005 İzmir 1400 Çim 3 1.35.84 50,5 SEYHAN DEMİR — 13,90 ŞARTLI 3
28.04.2005 İzmir 1900 Kum 5 2.21.83 53 GÜV.GÖKÇE — 8,85 Handikap 14
31.03.2005 İzmir 2000 Kum 8 2.28.14 46 G.ÖZKAYNAK — 5,75 Handikap 15
17.03.2005 İzmir 1800 Çim 8 2.13.57 55 AHMET GÖKÇE — 9,45 Handikap 14
03.03.2005 İzmir 1200 Kum 3 1.24.77 58 AHMET GÖKÇE — 4,60 Handikap 13
11.02.2005 İzmir 1400 Kum 4 1.43.40 56,5 E.ÇAKIROĞLU — 1,65 ŞARTLI 2
06.02.2005 İzmir 1600 Kum 7 1.55.98 52,5 AHMET GÖKÇE — 30,80 Handikap 14
14.01.2005 İzmir 1200 Kum 3 1.25.06 52,5 AHMET GÖKÇE — 12,45 ŞARTLI 2
30.12.2004 İzmir 1900 Çim 12 2.22.87 50,5 +1.50 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 12,75 ŞARTLI 4
24.12.2004 İzmir 1200 Kum 11 1.26.48 49,5 +2.00 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 61,50 Handikap 15
19.11.2004 Bursa 1400 Kum 7 1.42.96 54,5 +0.10 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 8,65 Handikap 13
05.11.2004 Bursa 1400 Çim 1 1.35.53 50,5 +1.00 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 6,25 Maiden
29.10.2004 Bursa 1200 Çim 6 1.22.47 50,5 +0.90 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 5,05 Maiden
18.10.2004 Bursa 1400 Çim 6 1.37.67 50,5 +0.20 Fazla Kilo AHMET GÖKÇE — 17,90 Maiden
04.10.2004 Bursa 1200 Kum 10 1.31.22 50,5 F.AVCI — 10,30 Maiden
10.09.2004 Bursa 1200 Çim 10 1.23.85 54,5 +2.00 Fazla Kilo Ö.KAYA — 15,05 Maiden
30.07.2004 Bursa 1200 Çim 8 1.25.26 54,5 +2.00 Fazla Kilo M.KAYA — 12,20 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar