Veliefendi Hipodromu · İstanbul
23 Ekim 2004 İstanbul At Yarışı Sonuçları
Cumartesi · 9 koşu · 103 at
1. Koşu 12:45
Handikap 152 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺22.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | TOKGÖZECEİ.DERİNGÜRLER | F.ÇAKAR | 57 | 1.12.88 | 1,30 | ||
| 2 | 8 | DORINDAR.TENGİZ | D.YILDIZ | 48 +0,40 | 1.13.03 | 11,60 | ||
| 3 | 1 | TALIMARAK.ARDA | H.KARATAŞ | 58 | 1.13.54 | 2,80 | ||
| 4 | 5 | VENDELAZ.TEMUÇİN | B.SERİNKAYA | 48 +2,00 | 1.13.68 | 3,65 | ||
| 5 | 3 | EMİNAĞAA.KÜÇÜKAKSOY | R.MANAV | 48 | 1.13.87 | 5,30 | ||
| 6 | 6 | VSOPS.DURGUÇ | S.ALTINDAĞ | 48 +2,00 | 1.13.89 | 21,55 | ||
| 7 | 7 | OTORİTERA.YILDIZHAN | Ö.YILDIRIM | 48 +1,20 | 1.14.42 | 29,45 | ||
| 8 | 9 | MISS ANITAA.DİZDAROĞLU | KEMAL KURT | 48 +2,00 | 1.15.11 | 32,80 | ||
| 9 | 4 | REAL DEALT.KURT | UĞUR OVAT | 48 | 1.17.00 | 7,80 |
2. Koşu 13:15
Maiden3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺14.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PİRİBEYMÜC.KAYA | H.KARATAŞ | 56 +0,20 | 1.50.43 | 1,30 | ||
| 2 | 5 | KARAKEMALZ.TURĞUL | N.ŞEN | 56 +0,10 | 1.50.73 | 5,80 | ||
| 3 | 2 | BEJMERHANR.TETİK | C.DURSUN | 56 | 1.51.54 | 8,85 | ||
| 4 | 11 | MÜGESULTANB.ŞİMŞEK | KEMAL KURT | 54,5 | 1.52.41 | 2,65 | ||
| 5 | 4 | KARADAĞLI*Y.B.TAŞKAN | E.YALÇIN | 56 +0,80 | 1.52.53 | 3,50 | ||
| 6 | 1 | BAY REMO HANAT.GÖKÇE | GÖKM.GÖKÇE | 54,5 | 1.52.72 | 36,55 | ||
| 7 | 9 | GÜLSOYE.ÇEŞME | M.U.ÖZÇELİK | 52,5 +1,40 | 1.53.92 | 13,35 | ||
| 8 | 10 | KANCANŞAHA.OLCAR | S.ALTINDAĞ | 52,5 | 1.55.58 | 50,55 | ||
| 9 | 8 | GÜLDENAYC.ALAK | G.YILDIZ | 52,5 | 1.56.06 | 42,70 | ||
| 10 | 12 | NAZİFE HANIMM.TAŞKIRAN | O.ÖZTÜRK | 54,5 +2,00 | 1.56.24 | 59,75 | ||
| 11 | 7 | SEYKALAK.GÜNEŞ | B.SERİNKAYA | 56 | 1.59.90 | 48,35 | ||
| 12 | 13 | YUMOŞH.ERGİN | N.ŞÖLEN | 54,5 +2,00 | 2.01.09 | 52,20 |
3. Koşu 13:45
Maiden3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺14.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TALİHİMAD.YILMAZ | H.KARATAŞ | 56 | 1.50.31 | 2,40 | ||
| 2 | 6 | SİMYACI*E.ŞENGEL | Y.AKAĞAÇ | 56 +0,90 | 1.50.32 | 2,15 | ||
| 3 | 1 | ARMADAC.BATUR | F.ÇAKAR | 56 +0,60 | 1.51.04 | 12,65 | ||
| 4 | 4 | GÖKBERKAD.YILMAZ | N.ŞEN | 56 | 1.51.18 | 4,45 | ||
| 5 | 5 | KONURBAYALİ ÇAY | Y.TUNÇ | 56 +0,40 | 1.52.06 | 4,25 | ||
| 6 | 11 | SASHAY.B.TAŞKAN | E.YALÇIN | 54,5 +2,00 | 1.52.58 | 13,95 | ||
| 7 | 8 | KÜBRA HANIMR.ÖZDENİZ | N.ŞÖLEN | 54,5 +1,80 | 1.53.10 | 15,10 | ||
| 8 | 9 | MİSBATURY.TALUK | G.YILDIZ | 52,5 | 1.55.01 | 32,40 | ||
| 9 | 2 | BAYÇORAHÜS.DEMİRKIRAN | E.YAVUZ | 56 +0,20 | 1.55.20 | 3,30 | ||
| 10 | 12 | SENABATURY.TALUK | O.ÖZTÜRK | 54,5 +2,00 | 1.56.96 | 32,40 | ||
| 11 | 3 | ERŞAH REMO HANAT.GÖKÇE | D.YILDIZ | 54 | 1.57.32 | 45,05 | ||
| 12 | 10 | SADERETS.AKCI | HÜS.KAYA | 54,5 +1,50 | 1.58.97 | 90,75 |
4. Koşu 14:30 NEVZAT ZAİMOĞLU KOŞUSU
KV-74 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺42.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CİHANBERKV.TURAN | H.KARATAŞ | 58 | 1.47.70 | 1,25 | ||
| 2 | 2 | ÇETİNCEVİZKEM.DEMİR | F.ÇAKAR | 58 | 1.47.78 | 2,65 | ||
| 3 | 6 | TEMPOLUE.ŞENGEL | E.YAVUZ | 54 | 1.47.95 | 6,40 | ||
| 4 | 4 | İLTERİŞA.BOZKURT | Y.AKAĞAÇ | 56,5 | 1.48.50 | 3,55 | ||
| 5 | 7 | YÜCELBEYSAB.ARSLAN | Y.TUNÇ | 54 | 1.49.25 | 7,70 | ||
| 6 | 5 | PİRKAYAE.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 55 | 1.49.60 | 14,90 | ||
| 7 | 3 | HIZLITEKİNZ.BEKTAŞ | E.CANKILIÇ | 58 | 1.50.03 | 8,70 |
5. Koşu 15:00
Maiden3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺14.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERGÖKÇEA.YAVUZ | N.ŞEN | 56 | 1.48.97 | 2,75 | ||
| 2 | 12 | YANASİPSED.DEMİRAL | Y.TUNÇ | 54,5 | 1.50.00 | 1,40 | ||
| 3 | 3 | ÖZGEYİĞİTN.KÖÇKEN | O.ÖZTÜRK | 56 | 1.50.82 | 20,40 | ||
| 4 | 7 | ZORBAZY.KILIÇ | E.YALÇIN | 56 | 1.50.86 | 23,20 | ||
| 5 | 2 | İZBIRAKANE.ÇEŞME | GÜV.GÖKÇE | 52 | 1.51.22 | 3,70 | ||
| 6 | 6 | YÜCEL REMO HANAT.GÖKÇE | GÖKM.GÖKÇE | 54,5 | 1.52.00 | 16,65 | ||
| 7 | 8 | KAMELYAC.DEMİR | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 1.52.56 | 6,65 | ||
| 8 | 10 | REFİGÜLAYD.ALÇİÇEK | F.ÇAKAR | 54,5 | 1.55.10 | 5,55 | ||
| 9 | 11 | VAKIF GÜZELİN.KÖÇKEN | B.SERİNKAYA | 54,5 | 1.55.13 | 23,70 | ||
| 10 | 5 | ŞIBLES.TEKDOĞAN | N.ŞÖLEN | 56 | 1.55.37 | 49,05 | ||
| 11 | 4 | SOMTAYH.ERGİN | A.ÖZDENİZ | 56 | 1.58.82 | 22,10 | ||
| 12 | 9 | LİZAZE.ÇEŞME | M.U.ÖZÇELİK | 52,5 | 2.03.39 | 3,70 |
6. Koşu 15:30 ÖZDEMİR ATMAN KOŞUSU
G 3/Dişi3 Yaşlı İngilizler2100 m Çim₺77.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LALLA MINAV.BOZTAŞ | E.CANKILIÇ | 58 | 2.11.06 | 6,55 | ||
| 2 | 7 | NEW ORLEANSZ.USTAOĞLU | Y.AKAĞAÇ | 58 +0,20 | 2.11.34 | 1,80 | ||
| 3 | 2 | CARDENASB.TOSUN | H.KARATAŞ | 58 | 2.11.35 | 3,05 | ||
| 4 | 8 | NEW SYSTEMS.YANMAZ | A.ÖZDENİZ | 58 +0,20 | 2.11.72 | 9,65 | ||
| 5 | 9 | NİKOŞB.ÖZGÜR | S.BOYRAZ | 58 | 2.12.34 | 5,55 | ||
| 6 | 3 | DOMİNANTS.C.BİROL | T.ADIŞEN | 58 | 2.12.94 | 11,25 | ||
| 7 | 11 | SWEET CLOUDKAS.DEMİR | E.YAVUZ | 58 | 2.13.13 | 34,95 | ||
| 8 | 4 | ELEKTRATUR.KANTARMACI | E.YALÇIN | 58 | 2.13.14 | 5,90 | ||
| 9 | 10 | RED SPRINGA.YAZICI | Y.TUNÇ | 58 +0,10 | 2.14.14 | 30,95 | ||
| 10 | 1 | ANATOLIAN CATK.ARIKAN | N.ŞEN | 58 | 2.14.42 | 3,75 | ||
| 11 | 6 | LEGAL ALIENY.B.TAŞKAN | R.ALTUNBAŞ | 58 | 2.14.69 | 36,10 |
7. Koşu 16:00
Handikap 164 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺28.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | AKALTINEYC.ALAK | KEMAL KURT | 52 | 1.38.24 | 12,20 | ||
| 2 | 4 | KISMETLİF.GURUHAN | Y.AKAĞAÇ | 60 | 1.38.78 | 7,15 | ||
| 3 | 6 | BAHTINURSA.ÖZBEY | E.YALÇIN | 57,5 | 1.38.79 | 4,75 | ||
| 4 | 13 | SERTBEYH.ERGİN | R.MANAV | 48 | 1.39.09 | 7,80 | ||
| 5 | 12 | YUNUSCANH.N.DERRE | T.BAĞCI | 51 | 1.39.15 | 15,00 | ||
| 6 | 7 | TONTİD.DURAL | S.BOYRAZ | 57 | 1.39.63 | 12,75 | ||
| 7 | 3 | AĞABEYZ.FIRAT | A.ÖZDENİZ | 61 | 1.39.71 | 3,45 | ||
| 8 | 2 | KURTBAŞB.ŞİMŞEK | M.AKYAVUZ | 60,5 | 1.39.72 | 7,80 | ||
| 9 | 5 | ALTEMURA.ARICI | N.ŞEN | 58,5 | 1.40.16 | 5,80 | ||
| 10 | 8 | GÖNÜLLÜAD.YILMAZ | H.KARATAŞ | 56 | 1.40.88 | 1,85 | ||
| 11 | 10 | SİNES.AKCI | MU.DEMİR | 54 | 1.42.05 | 20,25 | ||
| 12 | 1 | ÇELEBİLERK.ARDA | F.ÇAKAR | 63 | 1.43.59 | 6,20 | ||
| 13 | 9 | BİKEÇM.KAYA | Ö.YILDIRIM | 55,5 | 1.45.48 | 70,25 |
8. Koşu 16:30 ULUSLARARASI İSTANBUL KOŞUSU
G 23 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Çim₺98.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KANEKOT.ALKAN | N.ŞEN | 57,5 | 1.10.54 | 2,05 | ||
| 2 | 5 | HEKTOR (GB)Y.B.TAŞKAN | H.KARATAŞ | 60 | 1.10.84 | 4,85 | ||
| 3 | 3 | DAYLIGHT*A.COŞKAN | E.YAVUZ | 60 | 1.10.90 | 3,30 | ||
| 4 | 6 | SADUNCAA.GÜVEN | T.ADIŞEN | 60 +0,10 | 1.10.97 | 12,75 | ||
| 5 | 2 | AKINDAYIM (IRE)O.İŞGÖREN | Y.TUNÇ | 60 | 1.11.04 | 2,20 | ||
| 6 | 7 | UNI BABY (IRE)M.GÜLİDE | E.YALÇIN | 58,5 | 1.11.08 | 10,55 | ||
| 7 | 10 | ÇAKARÇELİKY.B.TAŞKAN | S.BOYRAZ | 57,5 | 1.11.09 | 10,45 | ||
| 8 | 9 | BLAZE OF SPEEDS.GÖKDEMİR | F.ÇAKAR | 57,5 | 1.11.92 | 8,25 | ||
| 9 | 1 | ABDÜLBEY (IRE)U.AYSEL | A.ATCI | 60 +0,20 | 1.11.98 | 23,60 | ||
| 10 | 4 | ERYILMAZH.CANSU | Y.AKAĞAÇ | 60 | 1.12.35 | 33,95 | ||
| 11 | 8 | BERTAYU.KARAKOCA | O.ÖZTÜRK | 57,5 +0,20 | 1.12.74 | 54,65 |
9. Koşu 17:00
Handikap 154 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺22.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GICIR BEYH.ERGİN | H.DEMİR | 59 +0,10 | 1.34.17 | 4,40 | ||
| 2 | 4 | LİNDAC.T.KÖSE | H.KARATAŞ | 62 | 1.34.77 | 5,20 | ||
| 3 | 6 | KOÇUBEYM.TAMER | F.ÇAKAR | 59 | 1.34.79 | 4,60 | ||
| 4 | 8 | DUYGUHANIMA.TEKİNALP | K.TEKİNALP | 56 | 1.34.96 | 9,70 | ||
| 5 | 7 | SADUNHANM.TEKDEMİR | Ü.SADİ | 59 | 1.35.07 | 26,60 | ||
| 6 | 5 | TOYDEMİRH.ERGİN | N.ŞEN | 61 | 1.35.17 | 13,65 | ||
| 7 | 14 | KÜÇÜKGİZCEMAT.GÖKÇE | T.BAĞCI | 54,5 +1,20 | 1.35.28 | 17,20 | ||
| 8 | 12 | JÜLİNH.GÜNEY | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 1.36.03 | 7,70 | ||
| 9 | 11 | LALEGÜLE.YILMAZ | S.BOYRAZ | 57 | 1.36.47 | 4,40 | ||
| 10 | 1 | İZLENR.TAŞDEMİR | Y.AKAĞAÇ | 61 | 1.36.81 | 4,10 | ||
| 11 | 15 | YABGU*Ş.YILDIRIM | E.BAYSAL | 51,5 | 1.36.91 | 13,90 | ||
| 12 | 2 | EKREMHANE.YILMAZ | KEMAL KURT | 62 | 1.37.11 | 4,40 | ||
| 13 | 13 | KURTTAŞV.TURAN | O.ÖZTÜRK | 57 +0,10 | 1.37.76 | 59,95 | ||
| 14 | 9 | RAİFR.ÖZDENİZ | A.ÖZDENİZ | 59,5 | 1.37.86 | 13,35 | ||
| 15 | 10 | BABİŞKOSED.DEMİRAL | Y.TUNÇ | 57 | 1.39.44 | 6,10 | ||
| 16 | 16 | ALATM.KAYA | Ö.YILDIRIM | 53 | 1.40.31 | 4,60 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.