Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

GÖNÜLLÜ

10y a aKALAMIŞ - ALDIRMAGÖNÜL - SA'D.23Sahip: MEHMET ÇELİKAntrenör: A.E.KARAKURT
Kariyer
126 koşu 20-13-17 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
11.11.2010 Diyarbakır 2000 Kum 12 2.38.66 57 UFUK AKAY — 17,60 Handikap 16
20.10.2010 Şanlıurfa 2000 Kum 8 2.50.01 61 UFUK AKAY — 8,05 Handikap 15
13.10.2010 Şanlıurfa 1800 Kum 7 2.22.99 55 MEH.DOĞAN — 6,60 ŞARTLI 4
06.10.2010 Şanlıurfa 1300 Kum 7 1.38.41 59 MEH.DOĞAN — 4,80 ŞARTLI 2
08.09.2010 Elazığ 1600 Kum 2 1.54.46 57 E.ÖZKAN — 9,90 ŞARTLI 3
01.09.2010 Elazığ 1800 Kum 14 2.18.14 58 MEH.TAŞKAYA — 7,65 ŞARTLI 2
14.07.2010 Elazığ 2000 Kum 9 2.31.81 58 MEH.TAŞKAYA — 2,90 ŞARTLI 2
07.07.2010 Elazığ 1800 Kum 16 2.22.83 60,5 MEH.DOĞAN — 12,40 Handikap 15
23.06.2010 Elazığ 2000 Kum 3 2.29.18 57 MEH.TAŞKAYA — 8,75 ŞARTLI 3
02.06.2010 Elazığ 2000 Kum 12 2.38.40 61 N.ALTIN — 9,90 Handikap 16
26.05.2010 Elazığ 1500 Kum 6 1.51.99 56,5 +1.50 Fazla Kilo A.LUNKAYA — 7,35 ŞARTLI 3
19.05.2010 Elazığ 1800 Kum 6 2.18.17 55 A.LUNKAYA — 9,80 ŞARTLI 2
28.04.2010 Elazığ 1700 Kum 7 2.14.06 60,5 MEH.DOĞAN — 15,25 Handikap 16
21.04.2010 Elazığ 1600 Kum 9 Derecesiz 55,5 BU.YEŞİLBUDAK — 5,50 ŞARTLI 3
15.02.2010 Şanlıurfa 1700 Kum 6 2.03.55 58 +0.50 Fazla Kilo A.LUNKAYA — 2,10 ŞARTLI 2
08.02.2010 Şanlıurfa 2000 Kum 2 2.25.00 56 +2.00 Fazla Kilo A.LUNKAYA — 7,00 ŞARTLI 2
01.02.2010 Şanlıurfa 1800 Kum 13 2.18.00 57 MEH.TAŞKAYA — 21,90 KV-6
11.01.2010 Şanlıurfa 1400 Kum 13 1.43.40 61 NEJ.ALTIN — 3,25 Handikap 16
04.01.2010 Şanlıurfa 1900 Kum 3 2.17.62 61 MEH.TAŞKAYA — 3,85 ŞARTLI 4
28.12.2009 Şanlıurfa 1300 Kum 3 1.31.71 59 MEH.TAŞKAYA — 6,10 ŞARTLI 5
21.12.2009 Şanlıurfa 1900 Kum 5 2.19.43 59,5 MEH.TAŞKAYA — 10,35 KV-6
05.10.2009 Elazığ 1800 Kum 14 2.20.00 60 KEMAL KURT — 5,40 KV-6
28.09.2009 Elazığ 1500 Kum 3 1.50.09 58,5 G.KILIÇ — 3,15 ŞARTLI 4
23.09.2009 Diyarbakır 1900 Kum 4 2.35.69 60 B.USLU — 1,30 ŞARTLI 4
31.08.2009 Elazığ 1700 Kum 3 2.02.17 60 MEH.TAŞKAYA — 2,05 ŞARTLI 4
17.08.2009 Elazığ 1500 Kum 1 1.46.66 59 B.USLU — 2,50 ŞARTLI 4
10.08.2009 Elazığ 1700 Kum 3 2.03.40 58 MEH.TAŞKAYA — 3,70 ŞARTLI 5
03.08.2009 Elazığ 2000 Kum 2 2.25.62 60 MEH.TAŞKAYA — 3,30 ŞARTLI 3
27.07.2009 Elazığ 1800 Kum 1 2.10.36 57 MEH.TAŞKAYA — 4,40 ŞARTLI 3
13.07.2009 Elazığ 1600 Kum 4 1.55.13 56 MEH.TAŞKAYA — 2,45 ŞARTLI 4
06.07.2009 Elazığ 1500 Kum 5 1.49.06 57,5 B.USLU — 4,65 ŞARTLI 3
29.06.2009 Elazığ 1800 Kum 3 2.12.52 59 MEH.TAŞKAYA — 2,30 ŞARTLI 2
15.06.2009 Elazığ 1700 Kum 7 2.05.02 55 MEH.TAŞKAYA — 3,90 ŞARTLI 5
01.06.2009 Elazığ 2000 Kum 3 2.26.44 57 MEH.TAŞKAYA — 1,85 ŞARTLI 4
06.04.2009 Şanlıurfa 1800 Kum 4 2.12.87 57,5 MEH.TAŞKAYA — 5,75 ŞARTLI 3
23.03.2009 Şanlıurfa 1900 Kum 1 2.20.45 58,5 N.ALTIN — 3,50 ŞARTLI 2
09.03.2009 Şanlıurfa 1700 Kum 15 2.16.01 55 +0.80 Fazla Kilo Ö.ELĞAÇ — 5,25 ŞARTLI 2
26.12.2008 İzmir 1600 Kum Koşmaz 59,5 A.SÖZEN — KV-7
18.12.2008 İzmir 1900 Kum 6 2.22.05 59 A.SÖZEN — 9,05 KV-7
04.12.2008 İzmir 1900 Çim 6 2.15.43 61,5 A.SÖZEN — 22,65 KV-6
09.11.2008 Bursa 2000 Kum 3 2.24.23 61 Y.TUNÇ — 11,35 Handikap 17
01.11.2008 İzmir 2200 Kum 10 2.44.33 62,5 Y.TUNÇ — 15,25 ŞARTLI 5
11.09.2008 İzmir 1400 Kum 8 1.42.73 61 M.GÖNÜLTAŞ — 13,30 ŞARTLI 5
01.09.2008 Bursa 1800 Kum 4 2.11.49 60 Y.TUNÇ — 7,00 KV-7
23.08.2008 İzmir 2200 Kum 5 2.41.62 59 Y.TUNÇ — 2,00 KV-7
29.06.2008 İzmir 1900 Kum 6 2.18.91 61,5 S.ÖZEN — 9,10 ŞARTLI 5
08.06.2008 İzmir 2200 Kum 4 2.38.42 60 Ö.KAYA — 4,60 KV-6
24.05.2008 İzmir 2200 Kum 6 2.41.54 59 E.CANKILIÇ — 7,20 KV-6
18.05.2008 İzmir 1400 Kum 9 1.40.91 59,5 Ç.OK — 12,90 KV-7
03.04.2008 İzmir 1600 Kum 6 1.55.27 60,5 O.ÖZTÜRK — 5,10 KV-6
30.03.2008 İzmir 1900 Kum 4 2.20.08 60,5 Ö.YILDIRIM — 3,55 KV-8
23.03.2008 İzmir 1600 Kum 2 1.54.28 60,5 M.KAYA — 3,45 ŞARTLI 5
16.03.2008 İzmir 2200 Kum 4 2.37.54 59 +0.10 Fazla Kilo S.KAYA — 2,40 G 3
07.03.2008 İzmir 1900 Kum 3 2.16.07 59 +0.20 Fazla Kilo Y.TUNÇ — 3,75 ŞARTLI 5
02.03.2008 İzmir 1900 Kum 7 2.17.43 63 Y.TUNÇ — 5,85 KV-22
31.01.2008 İzmir 1900 Kum 5 2.17.82 57 +0.20 Fazla Kilo A.SÖZEN — 4,25 KV-7
18.01.2008 İzmir 1900 Kum 1 2.17.16 61 +0.20 Fazla Kilo A.SÖZEN — 1,95 ŞARTLI 3
06.01.2008 İzmir 2200 Kum 1 2.43.67 55 +1.50 Fazla Kilo G.OKER — 1,30 ŞARTLI 5
03.01.2008 İzmir 2100 Kum 1 2.32.70 57 +0.10 Fazla Kilo G.OKER — 2,20 ŞARTLI 4
14.12.2007 İzmir 1900 Kum 1 2.14.62 62 A.SÖZEN — 10,40 KV-7
02.12.2007 İzmir 2000 Kum 7 2.30.57 59,5 Ç.OK — 13,15 KV-8
08.09.2007 İzmir 2000 Çim 8 2.23.12 59 Ç.OK — 5,15 KV-8
30.08.2007 İzmir 1400 Kum 4 1.39.98 62 Y.TUNÇ — 3,40 KV-7
06.08.2007 Bursa 1800 Kum 4 2.08.74 61,5 A.SÖZEN — 7,20 KV-21
19.07.2007 İzmir 1900 Kum 2 2.17.42 60 B.KURDU — 1,40 KV-7
28.06.2007 İzmir 2100 Kum 1 2.33.62 61 Y.TUNÇ — 2,30 ŞARTLI 5
14.06.2007 İzmir 1800 Çim 5 2.05.32 60,5 S.ALTINDAĞ — 9,40 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.05.2007 İzmir 2000 Kum 10 2.30.83 60 K.TOKAÇOĞLU — 8,60 G 3
19.04.2007 İzmir 2000 Kum 2 2.24.73 61 M.KAYA — 3,45 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.04.2007 İzmir 1600 Kum 1 1.53.29 60,5 M.KAYA — 2,60 ŞARTLI 4
05.04.2007 İzmir 1900 Kum 1 2.17.82 59 +0.30 Fazla Kilo M.KAYA — 1,40 ŞARTLI 3
29.03.2007 İzmir 2200 Kum 1 2.41.54 56,5 M.KAYA — 2,80 ŞARTLI 5
18.03.2007 İzmir 2200 Kum 4 2.40.34 55 +1.60 Fazla Kilo F.ÇAKAR — 3,80 ŞARTLI 5
11.03.2007 İzmir 1900 Kum 2 2.17.70 56,5 F.ÇAKAR — 4,25 ŞARTLI 4
02.03.2007 İzmir 2100 Kum 3 2.34.20 56,5 F.ÇAKAR — 3,05 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.02.2007 İzmir 2200 Kum 8 2.45.79 54,5 +2.00 Fazla Kilo E.METİN — 6,90 Handikap 17
19.01.2007 İzmir 1900 Kum 8 2.20.51 55 +1.40 Fazla Kilo E.METİN — 15,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.08.2006 Ankara 2100 Kum 9 2.37.78 58 T.ADIŞEN — 2,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.07.2006 Ankara 1900 Kum 8 2.23.80 57 O.ÖZELCANAT — 6,10 KV-7
27.06.2006 Ankara 2400 Çim 5 2.49.68 60 O.ÖZELCANAT — 9,55 KV-22
03.06.2006 Ankara 1900 Kum 4 2.20.24 59 O.ÖZELCANAT — 2,50 ŞARTLI 5
27.05.2006 Ankara 2100 Kum 3 2.32.99 59 O.ÖZELCANAT — 19,10 KV-8
09.05.2006 Ankara 1600 Kum 15 2.02.20 59 İ.H.KETME — 4,80 ŞARTLI 4
13.04.2006 İzmir 2200 Kum 1 2.42.00 57,5 M.GÜNDÜZELİ — 2,00 ŞARTLI 5
31.03.2006 İzmir 2200 Kum 3 2.39.87 56 M.GÜNDÜZELİ — 2,05 ŞARTLI 5
12.03.2006 İzmir 2200 Kum 3 2.40.08 59 G.OKER — 12,55 G 3
03.03.2006 İzmir 1900 Kum 5 2.18.43 55 G.OKER — 4,65 KV-7
03.02.2006 İzmir 1600 Kum 5 1.57.01 58 G.OKER — 2,10 KV-22
20.01.2006 İzmir 2100 Kum 2 2.30.28 55 G.OKER — 4,25 ŞARTLI 5
06.01.2006 İzmir 2100 Kum 7 2.38.39 56 S.BOYRAZ — 2,30 ŞARTLI 3
04.12.2005 İzmir 2000 Kum 16 2.33.22 60,5 G.OKER — 14,65 KV-8
04.08.2005 İstanbul 2000 Kum 9 2.29.98 60 D.YILDIZ — 20,15 G 2
23.07.2005 Ankara 2100 Kum 6 2.35.01 60 S.BOYRAZ — 13,75 G 2
23.06.2005 İstanbul 2000 Kum 5 2.20.60 60 E.YALÇIN — 9,85 KV-8
02.06.2005 İstanbul 1500 Kum 9 1.46.50 59,5 S.BOYRAZ — 6,90 KV-9
12.05.2005 İstanbul 1400 Kum 7 1.40.71 60 S.BOYRAZ — 9,70 KV-8
18.04.2005 İzmir 1600 Kum 1 1.52.96 60,5 S.BOYRAZ — 2,75 KV-8
20.03.2005 İzmir 2200 Kum 8 2.47.79 59 S.BOYRAZ — 5,15 G 3
25.02.2005 İzmir 2100 Kum 1 2.28.30 57 S.BOYRAZ — 5,90 KV-7
13.02.2005 İzmir 1600 Kum 5 1.55.62 59 S.BOYRAZ — 12,85 KV-7
04.02.2005 İzmir 2000 Kum 1 2.22.76 54 +2.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 1,15 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.01.2005 İzmir 2000 Kum 3 2.22.54 58 S.BOYRAZ — 3,70 ŞARTLI 5
13.01.2005 İzmir 1900 Kum 1 2.16.18 58 S.BOYRAZ — 2,00 Handikap 16
06.01.2005 İzmir 2200 Kum 3 2.39.17 55 N.ŞEN — 5,80 ŞARTLI 5
20.11.2004 İstanbul 2000 Kum 3 2.23.61 61 N.ŞEN — 2,20 ŞARTLI 4
03.11.2004 İstanbul 2100 Kum 1 2.32.38 58 N.ŞEN — 3,85 ŞARTLI 5
23.10.2004 İstanbul 1400 Kum 10 1.40.88 56 H.KARATAŞ — 1,85 Handikap 16
11.10.2004 İstanbul 1400 Kum 4 1.38.32 58 E.CANKILIÇ — 10,10 ŞARTLI 4
22.07.2004 İstanbul 1600 Çim 9 1.52.26 58 N.ŞEN — 10,40 ŞARTLI 4
23.06.2004 İstanbul 1400 Kum 7 1.38.00 53,5 +2.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 3,40 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
06.06.2004 İstanbul 1500 Kum 1 1.45.27 58 S.BOYRAZ — 2,70 ŞARTLI 3
27.05.2004 İstanbul 1400 Kum 4 1.37.20 54 +0.40 Fazla Kilo E.KARATAŞ — 12,40 ŞARTLI 5
27.03.2004 Adana 1500 Kum 9 1.48.34 54,5 +1.50 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 5,60 Handikap 16
24.02.2004 Adana 1500 Kum 12 Derecesiz 52 +2.00 Fazla Kilo S.BOYRAZ — 4,35 Handikap 16
18.02.2004 Adana 1900 Kum 5 2.19.25 47 D.YILDIZ — 8,65 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.01.2004 Adana 1900 Kum 9 2.21.93 60,5 E.CANKILIÇ — 2,60 Handikap 16
13.01.2004 Adana 1400 Kum 2 1.37.65 54 S.BOYRAZ — 3,15 ŞARTLI 4
03.01.2004 Adana 1500 Kum 1 1.46.47 60 S.BOYRAZ — 4,25 ŞARTLI 3
09.12.2003 Adana 1200 Çim 9 1.30.76 53 T.BAĞCI — 13,45 KV-7
19.11.2003 İstanbul 1600 Kum 2 1.53.94 56 S.BOYRAZ — 8,75 ŞARTLI 3
22.10.2003 İstanbul 1600 Kum 14 1.58.30 53 +0.80 Fazla Kilo E.KARATAŞ — 9,00 Handikap 16
02.10.2003 İstanbul 1100 Kum 1 1.18.15 56 +1.30 Fazla Kilo A.ATCI — 1,35 Maiden
18.09.2003 İstanbul 1400 Kum 2 1.38.41 56 +0.10 Fazla Kilo H.KARATAŞ — 1,25 Maiden
06.09.2003 İstanbul 1300 Çim 2 1.30.15 56 S.BOYRAZ — 2,95 Maiden
28.08.2003 İstanbul 1300 Kum 2 1.32.23 56 +1.70 Fazla Kilo Ö.KAYA — 2,30 Maiden
14.08.2003 İstanbul 1400 Kum 4 1.41.20 56 S.BOYRAZ — 5,25 Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar