Veliefendi Hipodromu · İstanbul
11 Kasım 2004 İstanbul At Yarışı Programı
Perşembe · 8 koşu · 77 at
1. Koşu 12:30
ŞARTLI 4/Y15 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Çim₺22.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABİŞKO 5y a a · SED.DEMİRAL | GÜV.GÖKÇE | 61 | 58 | 0 7 7 5 0 0 | 19 | 6 | |
| 2 | GICIR BEY 5y k a · Ş.FISTIKÇI | H.DÜLGER | 61 | 75 | 1 3 0 5 2 1 | 19 | 1 | |
| 3 | BASRİ 5y k a · SAB.ARSLAN | O.BAYAZİT | 59 | 63 | 7 0 9 0 8 7 | 8 | 4 | |
| 4 | EKREMHAN 5y k a · E.YILMAZ | MEH.TAŞKAYA | 59 | 68 | 0 2 8 4 0 0 | 7 | 5 | |
| 5 | SADUNHAN 7y a a · M.TEKDEMİR | AHMET GÖKÇE | 59 | 65 | 0 9 7 0 5 2 | 8 | 8 | |
| 6 | ALAATTİNHAN 7y k a · ALİ ÇAY | Ü.TAŞ | 57 | 75 | 4 5 6 5 5 2 | 15 | 7 | |
| 7 | ALAT 5y k a · M.KAYA | S.KILIN | 57 | 46 | 0 9 8 3 0 9 | 8 | 10 | |
| 8 | KÜÇÜKGİZCEM 5y k a · AT.GÖKÇE | S.AYDOĞAN | 57 | 49 | 0 0 6 9 7 5 | 8 | 2 | |
| 9 | MİRZAL 6y k a · A.OLCAR | K.TEKİNALP | 57 +0,20 | 59 | 7 2 8 6 2 0 | 8 | 9 | |
| 10 | HÜRCAN 5y a a · N.KÖÇKEN | F.SAV | 55 | 50 | 9 0 3 0 0 4 | 8 | 3 |
2. Koşu 13:00
Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺14.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAGÜZELİ 3y a d · HÜS.ALTUNBAŞ | E.YALÇIN | 56 +0,50 | 0 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | ÇIĞLIK 3y a d · Z.ŞENGÜN | C.DURSUN | 56 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
| 3 | DUDUCAN 3y a d · H.ERGİN | H.KARATAŞ | 56 | 25 | 5 5 4 5 | 8 | 2 | |
| 4 | KAMELYA 3y d d · C.DEMİR | E.YAVUZ | 56 +0,60 | 44 | 2 4 6 9 6 7 | 19 | 3 | |
| 5 | NURÇİN 3y d d · T.KURT | Ö.YILDIRIM | 56 | 0 | 7 | |||
| 6 | REFİGÜL 3y a d · AYD.ALÇİÇEK | A.ATCI | 56 +1,50 | 35 | 7 0 7 2 8 9 | 8 | 8 | |
| 7 | RÜZGARIN SESİ 3y d d · HÜS.DEMİRKIRAN | N.ŞEN | 56 | 0 | 7 0 | 8 | 6 | |
| 8 | SENABATUR 3y a d · Y.TALUK | N.ŞÖLEN | 56 +0,10 | 36 | 5 5 8 0 0 2 | 8 | 10 | |
| 9 | ÜVEYİK 3y d d · C.BATUR | F.ÇAKAR | 56 +0,50 | 0 | 1 | |||
| 10 | VAKIF GÜZELİ 3y a d · N.KÖÇKEN | Y.AKAĞAÇ | 56 +0,40 | 18 | 8 9 6 9 | 19 | 5 |
3. Koşu 13:30 SEYFİ ÇINAR KOŞUSU
KV-83 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺49.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH COURT 3y d e · E.PAPAĞAN | H.KARATAŞ | 61 | 117 | 5 7 2 4 1 2 | 14 | 6 | |
| 2 | BLAZE OF SPEED 3y d e · S.GÖKDEMİR | F.ÇAKAR | 58 | 113 | 1 2 1 2 2 8 | 19 | 1 | |
| 3 | ÇAKARÇELİK 3y d e · Y.B.TAŞKAN | Y.AKAĞAÇ | 58 | 103 | 6 1 2 3 2 7 | 19 | 2 | |
| 4 | GAYGANA 3y k e · M.GÜNEŞ | Y.TUNÇ | 58 | 102 | 1 2 1 4 9 9 | 21 | 7 | |
| 5 | NORDIC DELTA 3y d e · T.KURT | E.YAVUZ | 58 | 79 | 5 7 1 6 2 5 | 12 | 5 | |
| 6 | LUÇİKA 3y a d · D.ERGİN | N.ŞEN | 56,5 +0,10 | 84 | 5 9 5 5 8 1 | 33 | 8 | |
| 7 | NEW ORLEANS 3y d d · Z.USTAOĞLU | S.KAYA | 56,5 +2,00 | 115 | 4 2 0 1 3 2 | 19 | 3 | |
| 8 | NEW SYSTEM 3y d d · S.YANMAZ | E.YALÇIN | 56,5 +0,10 | 87 | 3 2 3 1 1 4 | 19 | 4 |
4. Koşu 14:00
Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺14.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESİNYAR 3y a d · KEM.DEMİR | F.ÇAKAR | 56 +0,50 | 15 | 6 0 7 0 7 7 | 8 | 4 | |
| 2 | GÜLDENAY 3y a d · C.ALAK | Ü.TAŞ | 56 +0,20 | 14 | 0 0 8 0 9 0 | 8 | 10 | |
| 3 | GÜLSOY 3y k d · E.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 52 +0,10 | 32 | 5 9 3 6 7 5 | 8 | 5 | |
| 4 | GÜLTEN 3y k d · A.TEKİN | T.BAĞCI | 56 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | HALİDİN GÜLÜ 3y k d · S.H.BARUT | E.YALÇIN | 56 +0,50 | 0 | 3 9 | 14 | 6 | |
| 6 | İPONONİ 3y a d · A.KARAKUŞ | Ş.GÖKÇE | 56 | 18 | 7 7 6 | 8 | 7 | |
| 7 | MÜGESULTAN 3y k d · B.ŞİMŞEK | KEMAL KURT | 56 | 40 | 6 5 2 6 4 3 | 8 | 1 | |
| 8 | SASHA 3y d d · Y.B.TAŞKAN | H.KARATAŞ | 56 +0,20 | 28 | 6 6 4 | 8 | 3 | |
| 9 | YANASİP 3y a d · SED.DEMİRAL | Y.TUNÇ | 56 | 54 | 6 2 2 2 2 2 | 19 | 2 | |
| 10 | YUMOŞ 3y k d · H.ERGİN | Ş.AKDUMAN | 56 | 14 | 0 0 0 0 0 | 8 | 9 |
5. Koşu 14:30
ŞARTLI 52 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺28.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKGÖZECE 2y d d · İ.DERİNGÜRLER | F.ÇAKAR | 56,5 | 77 | 2 4 1 2 1 1 | 19 | 1 | |
| 2 | BALMAY 2y a e · R.TETİK | N.ŞEN | 56 | 70 | 3 7 2 2 6 5 | 12 | 4 | |
| 3 | DEMOKRAT 2y a e · A.YILDIZHAN | Y.AKAĞAÇ | 54 +2,00 | 47 | 9 7 1 | 22 | 2 | |
| 4 | RUNNER BOY 2y d e · M.GÜNEŞ | Y.TUNÇ | 54 +2,00 | 69 | 2 1 1 4 4 5 | 21 | 6 | |
| 5 | YOLAÇ 2y d e · K.SAĞLAM | R.ALTUNBAŞ | 54 | 58 | 1 1 4 6 | 36 | 9 | |
| 6 | TALIMARA 2y d d · K.ARDA | H.KARATAŞ | 53,5 +1,70 | 72 | 1 2 5 3 3 | 19 | 3 | |
| 7 | FLAVIO 2y d e · R.TENGİZ | T.ÇUBUKÇU | 52 +0,80 | 0 | 6 3 | 36 | 8 | |
| 8 | COUQUETTE 2y d d · U.KARAKOCA | A.ÖZÇELİK | 47,5 +1,60 | 56 | 7 7 1 4 7 1 | 22 | 7 | |
| 9 | LION DANCE 2y d d · İ.ESER | Ö.YILDIRIM | 50,5 | 51 | 3 1 | 14 | 5 |
6. Koşu 15:00 HİLMİ ERAKMAN KOŞUSU
KV-64 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Çim₺35.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZOK 6y a a · T.KURT | E.YAVUZ | 62,5 | 102 | 6 3 2 1 7 0 | 29 | 7 | |
| 2 | CİCİBEY 5y k a · M.TAMER | N.ŞEN | 61,5 +0,10 | 95 | 2 8 5 3 2 4 | 26 | 5 | |
| 3 | CİHANBERK 4y k a · V.TURAN | H.KARATAŞ | 61 | 115 | 5 7 1 1 4 1 | 19 | 3 | |
| 4 | ÇETİNCEVİZ 4y a a · KEM.DEMİR | F.ÇAKAR | 61 | 105 | 6 3 0 7 5 2 | 19 | 2 | |
| 5 | YAĞIŞ* 6y d k · G.SUBAŞI | E.CANKILIÇ | 61 | 102 | 9 8 0 3 8 5 | 6 | 8 | |
| 6 | DEMİRBERK 4y k a · M.A.İNCESOY | M.GÜNDÜZELİ | 58 | 80 | 3 2 7 0 4 5 | 28 | 9 | |
| 7 | UÇAROĞLU 4y a a · C.T.KÖSE | S.KAYA | 58 +0,40 | 106 | 7 9 1 1 0 9 | 28 | 10 | |
| 8 | ATAK 6y a a · Ö.ALTIN | E.YALÇIN | 56,5 | 125 | 6 0 6 5 1 6 | 21 | 4 | |
| 9 | TUNÇTAY 7y a a · SED.DEMİRAL | Y.TUNÇ | 56,5 +0,20 | 84 | 0 8 5 8 2 4 | 28 | 6 | |
| 10 | ANADOLU ATEŞİ 6y a a · İ.KAPUSIZ | Y.AKAĞAÇ | 55,5 +0,60 | 133 | 1 1 2 1 4 8 | 425 | 1 |
7. Koşu 15:30 GOLD GUARD KOŞUSU
KV-73 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Çim₺42.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TACHO (IRE) 6y d a · M.BAYKARA | S.YILDIRIM | 60 | 88 | 7 3 1 2 5 7 | 5 | 6 | |
| 2 | YEKAYEK (GB) 4y d k · E.PAPAĞAN | H.KARATAŞ | 59,5 | 106 | 0 1 1 1 6 1 | 21 | 2 | |
| 3 | RESERPIN (IRE) 6y d k · S.DURGUÇ | E.YALÇIN | 58,5 | 97 | 2 5 6 3 1 4 | 21 | 5 | |
| 4 | SUN PATCH 3y k e · K.ARDA | N.ŞEN | 58,5 | 77 | 3 7 2 6 3 1 | 14 | 7 | |
| 5 | PAŞABABA 5y a a · E.DURAN | Y.AKAĞAÇ | 57 +0,20 | 80 | 8 2 3 2 2 7 | 12 | 4 | |
| 6 | EYLÜL FIRTINASI 4y d k · T.KURT | F.ÇAKAR | 56,5 | 124 | 4 5 1 0 2 5 | 12 | 8 | |
| 7 | KURTARAN (IRE) 5y d a · C.KURT | E.CANKILIÇ | 56 +0,20 | 132 | 0 4 6 - 4 2 9 | 82 | 1 | |
| 8 | ESMER AMBER (IRE) 5y d k · AYD.ALÇİÇEK | E.YAVUZ | 56,5 | 82 | 2 9 3 5 4 2 | 5 | 3 |
8. Koşu 16:00
ŞARTLI 3/Y34 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺18.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKINBABA 4y k a · S.AKCI | K.TEKİNALP | 60 | 58 | 0 8 6 6 4 6 | 14 | 1 | |
| 2 | SİNE 4y k k · S.AKCI | AHMET GÖKÇE | 59,5 | 64 | 2 7 7 2 0 0 | 5 | 6 | |
| 3 | JÜLİN 4y a k · H.GÜNEY | H.GÖKÇE | 58,5 | 59 | 6 0 8 4 3 8 | 19 | 10 | |
| 4 | GÜNDÜZALP 4y a a · H.ERGİN | H.DEMİR | 58 +0,10 | 54 | 0 0 7 7 4 0 | 5 | 2 | |
| 5 | YABGU* 4y k a · Ş.YILDIRIM | Ü.SADİ | 58 | 52 | 3 2 0 0 3 3 | 5 | 5 | |
| 6 | ALTINARMAĞAN 4y a k · M.ÖZ | S.ALTINDAĞ | 56,5 | 50 | 1 8 8 0 0 9 | 22 | 11 | |
| 7 | LALEGÜL 4y k k · E.YILMAZ | MEH.TAŞKAYA | 56,5 | 61 | 2 4 2 7 9 9 | 7 | 4 | |
| 8 | BUMİNCAN 4y k a · M.GÜLAYDIN | E.KARATAŞ | 55 +0,20 | 32 | 6 - 5 7 0 2 | 14 | 3 | |
| 9 | ALALTUN 4y a k · H.DERİNSU | O.BAYAZİT | 54,5 +0,20 | 52 | 6 0 8 4 4 0 | 22 | 8 | |
| 10 | SEYDA GÜL 4y a k · H.ERGİN | Ü.TAŞ | 54,5 | 56 | 3 3 6 3 2 8 | 22 | 12 | |
| 11 | ALDİL 4y a k · A.KARAKUŞ | K.ŞENGEL | 53,5 +1,70 | 40 | 6 7 5 3 7 0 | 5 | 7 | |
| 12 | ORBİKE 4y k k · C.ALAK | Ö.EROL | 53,5 +0,60 | 37 | 7 8 9 6 5 5 | 14 | 9 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.