Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

9 Kasım 2004 Ankara At Yarışı Programı

Salı · 7 koşu · 74 at

  1. 1.1400 Kum
  2. 2.1200 Kum
  3. 3.1900 Çim
  4. 4.1200 Çim
  5. 5.1200 Kum
  6. 6.1600 Kum
  7. 7.2400 Çim

1. Koşu 12:45

ŞARTLI 45 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALDEBRAN 5y a a · K.ÖZTÜRK NİYAZİ KONUK 59 82 5 3 2 1 5 2 28 1
2 BELEKGAZİ 5y k a · O.EKİNCİ Ö.KAYA 59 +0,20 63 1 1 0 0 6 4 2 3
3 BEYLERİNBEYİ 5y a a · E.MUTLU S.BOYRAZ 59 78 1 7 3 0 5 0 28 5
4 DİDİM 6y a a · Y.AKDAŞ N.ŞEN 59 102 4 3 5 8 7 1 16 4
5 SAKARBEY 5y k a · G.HALKATAŞ F.ÇAKAR 59 75 6 0 4 1 3 5 28 2
6 MARTIBEY 6y k a · Y.YILDIZ O.BAYAZİT 52 +2,00 58 6 7 9 5 6 8 16 6

2. Koşu 13:30

KV-62 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺35.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ARTAM 2y d e · B.YARGI F.ÇAKAR 56 72 3 3 2 1 2 4 44 5
2 SINGITA 2y d d · Ş.HATUNOĞLU S.BOYRAZ 54,5 +1,00 70 1 5 1 1 2 1 7 2
3 ALSANCAKLI 2y d e · Ş.AYDEMİR N.ŞEN 54 62 1 6 1 23 1
4 IDEFIX 2y d e · C.ÇİÇEK H.KARATAŞ 54 +1,30 55 4 4 1 7 5 3 23 3
5 DOĞANGÜNEŞ 2y d e · Y.BULDUK MU.DEMİR 52 +1,40 0 3 2 63 4

3. Koşu 14:00

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SENSİN SÜLO 3y d e · K.ÖZTÜRK S.BOYRAZ 60 52 3 0 4 2 4 3 7 2
2 CEYLİN 3y a d · S.GÖKDEMİR N.ŞEN 58,5 80 4 5 4 4 9 0 16 1
3 LUMO 3y a e · Y.POLAT İ.H.KETME 58 54 6 9 0 8 8 7 21 6
4 OKTAYHAN 3y d e · İS.TEKİNALP H.KARATAŞ 58 52 5 5 5 9 1 5 16 4
5 STRANGER 3y d e · K.EZGİ NİYAZİ KONUK 56 47 3 0 6 2 0 3 14 7
6 AĞARUŞEN 3y k e · MAH.DOĞAN M.KORKMAZ 55 16 8 0 8 0 16 8
7 DRAMATIC NOTE 3y d e · Y.AKDAŞ K.TOKAÇOĞLU 55 0 8 7 9
8 RUBY RINGER 3y a e · M.MOLLAOĞLU MU.DEMİR 55 0 0 101 10
9 MISS PRETTY 3y d d · S.ALTUNTAŞ D.YILDIZ 52,5 49 2 8 0 1 9 0 16 3
10 ÖZENİM 3y d d · E.MUTLU O.ÖZELCANAT 53,5 30 0 5 5 0 9 6 21 5

4. Koşu 14:30

Handikap 15/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÇİÇEKZİLAN 3y a d · N.GÜVEN Y.BİLİK 57,5 72 1 2 4 0 8 9 28 8
2 IŞINSU 3y k d · M.ATAL F.ÇAKAR 56,5 67 1 4 8 9 4
3 ÇINARYILDIZI 3y k d · R.A.TEKELİ MU.DEMİR 56 66 6 7 5 0 1 4 7 11
4 HÜRKIZ 3y a d · NU.GÜL D.YILDIZ 49,5 57 4 7 2 1 3 4 7 1
5 RUHSAR 3y k d · İLH.TEKİNALP H.KARATAŞ 54 +1,20 57 0 6 3 2 6 3 7 2
6 PİRAYE 3y a d · F.DEMİR S.ÇETİN 50,5 +2,00 55 1 0 0 6 6 8 21 6
7 TUMBULGAZEL 3y k d · MAH.DOĞAN R.TAŞDELEN 49,5 +1,40 53 0 6 5 6 4 1 23 10
8 TELLESULTAN 3y a d · Ş.HATUNOĞLU İ.H.KETME 48,5 +1,70 51 9 4 3 1 5 5 7 5
9 BİRÇEAY 3y a d · İS.TEKİNALP KEMAL KURT 48 +2,00 49 0 1 0 9 3 7 7 3
10 GÜNSELİ 3y a d · R.A.TEKELİ Y.BULUT 48 +1,70 49 7 3 5 0 1 0 16 9
11 GÜRECE 3y a d · Ş.HATUNOĞLU GÖKM.GÖKÇE 48 +2,00 37 3 0 8 9 4 4 9 7

5. Koşu 15:00

ŞARTLI 34 Yaş ve Üzeri Araplar1200 m Kum₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 HOSTES 6y a k · H.K.KILIÇ Ö.KAYA 59 69 0 9 4 3 7 8 5 10
2 ALPARA 5y a a · K.ÖZTÜRK NİYAZİ KONUK 58,5 49 5 8 7 6 4 5 5 2
3 AYAŞ 8y a a · A.AYDOĞAN F.ÇAKAR 58,5 93 4 4 1 1 - 2 1 306 3
4 ZABİT 7y a a · MAH.DOĞAN M.KORKMAZ 58,5 85 3 6 3 4 8 9 5 3
5 KARAKULE 4y a a · R.A.TEKELİ AHMET TAŞ 54 55 0 7 4 6 1 7 2 9
6 DELİGÖNLÜM 5y a k · O.EKİNCİ A.R.YILDIZ 57 72 1 9 0 0 8 7 5 1
7 BECENEBEY 5y k a · Ü.ARSLAN N.KONUK 55,5 30 0 3 0 0 0 0 23 13
8 İBOHAN 7y a a · G.HALKATAŞ N.ŞEN 55,5 54 2 0 - 0 0 0 0 5 6
9 KORDON 5y k a · R.A.TEKELİ A.ÇELİK 53,5 69 3 2 2 3 - 6 0 44 11
10 AYRILDA GEL 5y a k · G.HALKATAŞ MU.DEMİR 54 40 0 0 4 6 9 0 16 8
11 ELAGÖZLÜM 5y a k · M.ARSLAN KEMAL KURT 54 52 0 0 9 0 0 0 14 12
12 FOLKLOR 5y a k · E.DIBLEN S.BOYRAZ 54 55 9 7 7 8 3 7 7 5
13 GÜLHATUN 4y a k · A.CİĞER GÖKM.GÖKÇE 52 48 0 - 0 6 3 3 0 108 7

6. Koşu 15:30

KV-74 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺42.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SADUNCA 4y a a · A.GÜVEN T.ADIŞEN 61 103 1 8 7 6 3 4 17 2
2 TANTALIS 4y a a · Ş.ÖZDENİZ S.BOYRAZ 61 105 2 8 4 4 6 8 44 1
3 ASLANYÜREK 4y d a · A.DUTAL NİYAZİ KONUK 58 94 1 2 7 1 9 2 35 3
4 COLOR ME GOLD 4y d a · B.EKER M.GÜNDÜZELİ 58 78 2 1 3 7 0 0 16 8
5 ERTEM 4y a a · E.MUTLU F.ÇAKAR 58 105 4 1 0 1 2 3 35 4
6 THUNDER BLACK 5y d a · A.GÜVEN H.KARATAŞ 58 99 8 2 3 9 4 6 47 7
7 ASHLEY 5y a k · Ş.AYDEMİR N.ŞEN 56,5 109 2 4 6 1 1 4 9 6
8 BABADAYI (GB) 7y d a · Ü.BULUT K.TOKAÇOĞLU 54 90 0 4 0 0 0 1 28 9
9 SUVER 4y a a · Ş.ÖZGÜR MU.DEMİR 54 88 6 4 1 2 6 0 28 5

7. Koşu 16:00

Handikap 144 Yaş ve Üzeri Araplar2400 m Çim₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALUŞTALIM 5y a k · R.A.TEKELİ AHMET TAŞ 59 65 0 4 2 5 8 6 2 7
2 ŞUVEHAN 6y a a · S.ALTUNTAŞ M.KORKMAZ 61,5 62 0 0 8 9 7 8 2 11
3 BOZANCAN 8y a a · MEH.AKKUŞ S.KONUK 59,5 58 5 1 0 0 0 3 14 13
4 KANATLIKIZ 5y a k · G.HALKATAŞ M.ÖRTÜNÇ 55 57 0 7 2 5 1 6 7 16
5 AYBÖKE 5y a k · F.DEMİR NİYAZİ KONUK 58 +0,20 55 5 - 3 1 0 8 5 157 17
6 ERMİŞLİ (AUT) 4y d a · B.EKER GÖKM.GÖKÇE 53 53 1 6 6 8 0 9 2 12
7 GÜZEL 5y a k · MÜS.YARDIMCI İ.H.KETME 57 53 4 6 1 5 2 0 7 3
8 HASAT 5y k a · G.HALKATAŞ H.KARATAŞ 56,5 52 0 9 0 3 1 5 14 6
9 ABIKOĞLU 4y a a · MÜS.YARDIMCI M.TARHAN 52,5 50 9 1 3 6 0 2 7 2
10 AKYAVUZ 6y a a · MÜS.YARDIMCI M.AKYAVUZ 54 +0,50 50 0 0 8 5 4 0 14 8
11 CANIMSIN 5y k k · C.ÇİÇEK M.AKBULUT 55,5 +1,60 50 5 0 4 9 1 0 14 19
12 HÜRMAH 4y a a · B.YARGI O.ÖZELCANAT 52 +2,00 48 7 5 1 6 7 5 15
13 DALKILIÇ 6y k a · M.KILIÇSEREN K.TOKAÇOĞLU 54 +1,70 47 9 0 0 0 0 0 14 18
14 ZEYNO GÜL 4y a k · R.ÖZTÜRK MU.DEMİR 52 +0,70 46 8 4 4 2 3 4 7 4
15 SEYİTGAZİ 6y d a · R.ATLI D.YILDIZ 51 45 6 9 0 4 3 0 5 9
16 KEREMTAY 4y k a · O.EKİNCİ M.GÜNDÜZELİ 49 +2,00 42 1 0 0 0 0 0 7 1
17 BEHİCE HANIM 5y k k · İLH.TEKİNALP KEMAL KURT 52 41 6 6 8 2 6 4 7 10
18 POLKA 5y k k · O.EKİNCİ A.ÇELİK 49 +0,20 37 0 0 7 5 0 8 21 14
19 ÇAKARTAY 7y a a · B.YARGI R.TAŞDELEN 49 +1,90 37 7 0 0 0 0 6 5 5
20 GERMİŞİ (AUT) 4y d k · B.EKER Y.BULUT 48 +1,70 33 0 0 7 0 0 9 2 20

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.