Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

11 Ekim 2004 İstanbul At Yarışı Programı

Pazartesi · 7 koşu · 75 at

  1. 1.2100 Çim
  2. 2.1400 Kum
  3. 3.1200 Çim
  4. 4.2100 Çim
  5. 5.2200 Çim
  6. 6.2100 Çim
  7. 7.1400 Kum

1. Koşu 14:15

Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ESCAMILLO* 5y d a · M.BAYRAM H.DÜLGER 59 +2,00 67 8 8 5 3 7 6 12 6
2 MAVİ UFUK 4y d a · A.AKALP E.KARATAŞ 60,5 65 7 7 5 0 0 7 18 4
3 GEOLOGIST (IRE) 6y d k · X O.ÖZTÜRK 60 61 8 0 8 5 8 7 96 8
4 REVNAK (IRE) 5y d k · Ş.KOÇ E.CANKILIÇ 59 59 1 7 3 0 - 0 - 0 58 10
5 MY LAST SON 6y d a · G.SUBAŞI O.BAYAZİT 55,5 +0,10 56 4 9 0 0 0 5 32 7
6 PATUŞKA (IRE) 5y d k · AD.YILMAZ N.ŞEN 56,5 54 3 3 5 2 7 5 16 1
7 SPECIAL GIRL 4y d k · T.KURT C.DURSUN 56 53 0 0 5 0 0 0 16 3
8 FLAMINGO DANSÇISI 4y d k · M.KAYA R.ALTUNBAŞ 51,5 +1,00 44 0 5 9 4 7 7 25 2
9 SEVDİK 4y d k · D.COŞKAN R.MANAV 48,5 38 9 7 8 5 0 6 18 5
10 AYDINŞAH 4y d a · M.BALİPAŞA S.ALTINDAĞ 48 +1,20 35 0 4 9 0 4 5 18 9

2. Koşu 15:00

ŞARTLI 22 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KOKET 2y d d · U.BAŞARKAN O.ÖZTÜRK 56,5 +0,90 52 3 6 6 3 1 3 16 7
2 MAHMET 2y a e · B.ONARIR A.ATCI 56 +1,20 53 5 4 4 1 40 2
3 OLIVE GIRL 2y d d · A.ZAFER E.YAVUZ 54,5 +0,60 53 9 6 1 3 4 16 3
4 BABABULL 2y d e · MUR.AKKILIÇ H.KARATAŞ 53 +2,00 0 4 33 4
5 SELENT 2y d e · Z.TÖGE S.BOYRAZ 53 +2,00 0 7 2 46 5
7 GİZEMLİ 2y a d · M.BAYKARA R.ALTUNBAŞ 52,5 53 8 5 1 18 1
8 BİLSENNUR 2y a d · V.ALTINKURT C.DURSUN 51,5 +2,00 14 0 0 0 46 6

3. Koşu 15:30

ŞARTLI 33 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺18.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ALEKSANDRA (RU) 3y k d · A.OLCAR S.BOYRAZ 57,5 66 2 5 8 2 2 1 26 7
2 TAYDORU 3y d e · C.BATUR E.YALÇIN 56 63 4 3 1 6 2 18 5
3 MÜRŞİDE 3y a d · Ş.KOÇ NİYAZİ KONUK 54,5 57 1 7 5 4 9 5 25 11
4 BEJMERHAN 3y a e · A.GÜVEN C.DURSUN 53 25 6 6 4 9 9 6
5 ERGÖKÇE 3y d e · A.YAVUZ N.ŞEN 53 0 4
6 EROZAN 3y a e · R.ÖZYİĞİT N.ŞÖLEN 53 20 7 0 6 0 18 12
7 HANMANAS 3y a e · İS.TEKİNALP R.MANAV 53 48 6 8 9 1 5 7 11 10
8 SEZEN 3y k e · E.ŞENGEL E.YAVUZ 53 55 5 1 3 18 1
9 ÜMİT BURNU 3y a e · AYD.ALÇİÇEK H.KARATAŞ 53 47 1 92 8
10 IŞINBEGÜM 3y k d · S.C.BİROL E.BAYSAL 52,5 54 7 0 0 3 3 1 16 9
11 OYALIM 3y k d · Ö.ALTIN KEMAL KURT 52,5 51 7 3 8 7 8 7 18 3
12 YANASİP 3y a d · SED.DEMİRAL R.ALTUNBAŞ 51,5 48 6 2 2 2 16 2

4. Koşu 16:00

Maiden3 Yaşlı İngilizler2100 m Çim₺14.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AVCILARBEYİ 3y a e · HAK.EL A.ATCI 58 30 9 6 0 0 0 0 25 14
2 ÇELİK 3y d e · T.T.KARAER N.ŞÖLEN 58 42 0 0 5 9 7 3 25 1
3 EKERBİÇER 3y d e · R.TETİK S.BOYRAZ 58 0 4 0 180 12
5 KISEKI O 3y a e · SAB.ARSLAN E.YAVUZ 58 42 3 - 8 8 9 0 5 25 2
6 MECHANIC BOY 3y d e · S.İBİŞ E.CANKILIÇ 58 17 0 7 0 0 39 6
7 MELİHCAN 3y k e · H.GÜNEY KEMAL KURT 58 0 7 123 7
8 PETER PAN 3y d e · Z.USTAOĞLU E.YALÇIN 58 0 0 6 123 11
9 SAVIOLA 3y d e · A.İKİER C.DURSUN 58 33 9 0 0 0 0 0 25 13
10 BEST CLASS 3y a d · AD.YILMAZ O.BAYAZİT 56,5 17 8 9 0 0 8 8 19 9
11 GÜLTEN 3y d d · X H.KARATAŞ 56,5 42 0 0 5 8 0 2 19 4
12 LA GITANE 3y d d · M.KAYA E.BAYSAL 56,5 42 0 0 8 8 8 9 25 5
13 MARIKULA 3y d d · A.COŞKAN N.ŞEN 56,5 16 0 0 0 0 19 10
15 OCEAN ROSE 3y d d · T.YAĞIZ O.ÖZTÜRK 56,5 15 0 9 0 5 6 19 3
16 SEVİNÇ SULTAN 3y a d · KEM.DEMİR R.ALTUNBAŞ 56,5 36 0 3 3 7 6 6 19 15
17 ŞANZELİZE 3y a d · Z.FIRAT NİYAZİ KONUK 56,5 27 5 4 0 9 0 0 19 8

5. Koşu 16:30

ŞARTLI 53 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Çim₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 YATKO 4y d a · MUR.AKKILIÇ H.KARATAŞ 60 99 1 3 5 5 1 2 25 2
2 KEHRİBAR (IRE) 4y d k · Ş.BİRDAL NİYAZİ KONUK 58,5 89 2 2 4 6 3 3 25 7
3 RESERPIN (IRE) 6y d k · D.SEVDİK E.YALÇIN 58,5 92 3 4 2 5 6 3 37 1
4 MISSILE 5y d a · MUT.KAYA S.BOYRAZ 58 96 2 2 3 2 5 9 82 3
5 MAGIA 3y d e · AT.GÖKÇE N.ŞEN 56,5 66 2 8 8 1 2 2 18 6
6 RADİKAL PRENS 3y d e · K.KAYALIK O.ÖZTÜRK 56,5 67 3 6 0 0 9 0 18 5
7 SERGEN 3y a e · AD.YILMAZ E.CANKILIÇ 56,5 64 0 3 5 0 6 4 18 8
8 HIGH CLASSIC 4y a a · SAB.ARSLAN N.ŞÖLEN 56 90 2 5 7 5 7 4 9 4

6. Koşu 17:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺28.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CHAKRA 5y d a · Y.B.TAŞKAN E.KARATAŞ 56,5 86 2 7 2 1 8 2 16 1
2 ÖZGÜR STAR (IRE) 5y d k · Z.FIRAT NİYAZİ KONUK 58,5 84 7 0 9 5 9 9 16 8
3 ÜÇYILDIZ 4y d a · S.C.BİROL S.BOYRAZ 58 83 0 7 0 9 0 7 9 7
5 MAXIM* 4y d a · T.T.KARAER N.ŞEN 56 79 6 3 1 3 6 6 65 6
6 GRAYCLIFF 4y k a · Z.FIRAT E.YALÇIN 54,5 76 2 5 4 6 4 0 25 3
7 MILLENIUM SONG 4y d a · U.KESİKSAÇ E.CANKILIÇ 53,5 +0,80 74 3 9 5 4 5 4 16 4
8 DİYARLI 6y d a · A.R.AYDIN R.ALTUNBAŞ 52 71 0 0 4 7 3 8 16 5
9 PAŞABABA 5y a a · E.DURAN H.KARATAŞ 51,5 70 8 4 9 8 2 3 16 2

7. Koşu 17:30

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺22.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TOSKAAN* 7y k a · M.KILINÇER R.ALTUNBAŞ 62,5 73 3 0 0 0 3 0 12 15
3 SALDIRGAN 6y a a · V.TURAN O.ÖZTÜRK 61,5 85 0 0 2 1 0 0 12 11
4 SEDDÜLBAHİR 7y k a · Z.ŞENGÜN D.SAV 61,5 74 5 0 8 0 9 0 18 14
5 TARKAN 6y a a · M.TÜRKOĞLU NİYAZİ KONUK 61,5 72 6 0 8 3 2 3 12 8
6 AĞABEY 4y a a · Z.FIRAT A.ÖZDENİZ 61 +0,10 72 7 4 0 0 6 0 33 1
7 TEKİNKILIÇ 4y a a · AYD.ALÇİÇEK N.ŞÖLEN 61 71 6 1 1 5 0 1 16 13
8 ERDEMİRCİ 7y k a · AZ.BOZKURT N.ŞEN 59,5 68 5 0 4 1 5 5 12 9
9 GÖKHANTAY 7y k a · A.ÖZGEN C.DURSUN 59,5 90 1 - 1 3 5 1 7 12 2
10 KOCAREİS 6y a a · ALİ ÇAY H.KARATAŞ 59,5 99 7 3 1 4 3 1 12 7
11 LİDERCAN 5y k a · H.BAĞDAN E.YALÇIN 59,5 102 7 4 8 6 2 2 19 5
12 BELKIS 5y a k · MÜC.KAYA A.ATCI 58 +0,10 100 2 1 6 0 2 0 11 6
13 GÖNÜLLÜ 4y a a · U.AYSEL E.CANKILIÇ 58 68 0 9 4 1 7 9 81 4
14 TONTİ 4y k a · M.DUMAN S.BOYRAZ 58 +0,10 70 7 5 1 2 0 8 33 12
15 UMUDE 5y a k · H.YÜZBAŞI KEMAL KURT 58 75 3 3 4 0 0 0 12 3
17 SERTBEY 4y a a · H.YÜZBAŞI R.MANAV 56 52 5 2 5 4 7 3 144 10

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.