Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

26 Mayıs 2003 Bursa At Yarışı Programı

Pazartesi · 9 koşu · 115 at

  1. 1.1400 Kum
  2. 2.1900 Kum
  3. 3.1000 Çim
  4. 4.1400 Çim
  5. 5.1000 Çim
  6. 6.1000 Çim
  7. 7.1500 Kum
  8. 8.1700 Çim
  9. 9.1400 Kum

1. Koşu 14:00

Handikap 14/Dişi4 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺17.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SEVTAP 5y k k · B.AKBULUT E.ÇAKIROĞLU 59 53 4 3 0 6 2 3 7 12
2 DORU ŞEFİKA 6y d k · C.GÜNEŞ Ü.TAŞ 58 50 8 1 0 9 8 5 47 9
3 ŞİRİNİM 4y k k · H.ERGİN H.DEMİR 53,5 49 4 1 0 3 8 5 14 2
4 ZAMAN 9y a k · N.YILMAZ B.SAV 54 47 2 8 8 2 3 0 7 3
5 EREĞLİGELİNİ 6y a k · E.ACER Y.TUNÇ 57,5 46 0 1 4 7 5 4 7 1
6 KÜÇÜK FINDIK 6y k k · B.C.AĞAOĞLU M.KAYA 56 46 0 6 1 0 9 0 7 4
7 ALTINTOP 5y a k · A.TEMİZER T.ÇUBUKÇU 54 42 7 7 5 9 2 0 3 6
8 ZOZANHATUN 5y k k · MAH.YARDIMCI Y.AKAĞAÇ 55,5 42 8 3 3 6 - 8 0 111 8
9 BİRTANEM 5y d k · E.AKYAVUZ O.SEZİK 54,5 40 0 1 0 8 9 0 21 11
10 GÜLRUM 5y a k · S.KONUK MU.DEMİR 50,5 32 4 8 9 0 8 0 17 5
11 ARATHANIM 4y k k · A.TEMİZER R.MANAV 48 22 9 0 7 5 4 0 3 10
12 NARİNİM 5y k k · H.CANSU KEREM KURT 48 20 0 4 0 6 6 7 57 7

2. Koşu 14:30

ŞARTLI 23 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺13.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BABACANBEY 3y a e · S.KONUK F.YARDIMCI 58 45 4 2 2 2 8 0 7 13
2 HAPİY 3y d d · K.AKGÜL Ş.KARAOĞLAN 54,5 +1,70 40 6 8 7 1 7 7 14 4
3 LOLENA 3y d d · H.ERGİN H.DEMİR 52,5 40 5 8 4 6 3 6 10 3
4 ATAİZİ 3y k e · Ç.ÖZDİL S.YILDIRIM 55 +1,50 20 7 0 7 - 8 5 9 14 6
5 BIG BRASS RING 3y d e · Y.AYDIN Y.AKAĞAÇ 55 +0,80 17 0 6 7 7 6 5 10 5
7 COLOR ME GOLD 3y d e · E.ACER E.BAYSAL 55 +0,90 0 5 3 21 1
8 FIRST CLASS 3y a e · C.DAY M.GÜNDÜZELİ 55 0 0 7 14
9 GOMEDA 3y d e · H.ÇELİKKILIÇLAR M.KAYA 55 +1,70 25 0 0 0 7 9 4 10 2
10 TANKOÇ 3y d e · K.ÇİLEK MEH.TAŞKAYA 51 +1,20 61 3 2 1 3 1 5 238 12
11 TENDER FIRE 3y d e · M.YALÇINDAĞ E.ÇAKIROĞLU 53,5 +1,00 0 0 7 8
12 LAME 3y k d · S.KONUK ÖZ.GÖKÇE 51,5 +0,50 28 6 2 4 7 0 0 14 11
13 PASSEPARTOUT 3y d d · F.A.YEŞİLBUDAK R.MANAV 53,5 20 7 7 - 0 0 9 0 7 9
14 PIANO 3y d d · M.TÜRKOĞLU U.GÖKÇE 53,5 20 0 6 0 0 0 8 7 10
15 STORMS DAUGHTER 3y d d · M.ÖZDİL İ.AKKILIÇ 53,5 17 0 0 0 8 7 7

3. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Çim₺13.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKYAVUZHAN* 3y k e · E.AKYAVUZ M.AKYAVUZ 52 0 6 28 7
2 ERMİŞLİ (AUT) 3y d e · AT.GÖKÇE Y.TUNÇ 56 25 2 7 0 10 5
3 ONBİRŞUBAT 3y k e · K.ÇİLEK MEH.TAŞKAYA 52 0 3
4 YUNUSHAN 3y a e · MAH.YARDIMCI T.ÇUBUKÇU 54,5 0 7 6 14 6
5 BEYAZKAYA* 3y k d · B.C.AĞAOĞLU KEREM KURT 53 0 0 9 14 10
6 ESERİM (AUT) 3y d d · AT.GÖKÇE U.GÖKÇE 54,5 0 8 0 10 9
7 GÖLCÜK GÜZELİ 3y a d · C.DEMİR F.İÇSEL 52,5 +2,00 0 2
9 KARAZEMİNGÜLÜ 3y k d · F.A.YEŞİLBUDAK Ö.BİÇER 54,5 45 2 2 4 21 1
10 NURCANIM 3y k d · MAH.YARDIMCI İ.YAKUT 52,5 0 9 28 8
11 SARISU 3y a d · MAH.YARDIMCI E.BAYSAL 54,5 +1,30 0 9 0 14 4

4. Koşu 15:30

Handikap 16/Dişi3 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺27.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 VELVET CAT 3y d d · H.CANSU Y.TUNÇ 58 63 1 2 - 4 4 8 5 21 5
2 BAYBURT GÜZELİ 3y d d · A.ÖZKAN Ö.BİÇER 55 57 4 4 3 1 4 6 7 3
3 DISTANT MUSIC 3y d d · H.CANSU Y.AKAĞAÇ 52,5 +2,00 52 8 7 1 1 3 3 24 1
4 SACABABA (HUN) 3y d d · HAY.CAN M.GÜNDÜZELİ 52,5 52 5 7 6 5 6 7 21 6
5 HATSUMOMO 3y d d · A.ÖZKAN G.OKER 50 +2,00 47 8 2 4 4 5 3 64 2
6 MISS HAZEL 3y d d · E.DIBLEN Y.BULUT 48 +0,80 43 7 - 3 3 8 5 5 79 7
7 RUNNING GIRL 3y a d · H.BAĞDAN T.BAĞCI 48 +2,00 42 7 0 6 0 2 2 10 4
8 CELİNİBİR 3y a d · M.BAYKARA KEREM KURT 48 +2,00 41 4 0 0 6 6 3 14 8
9 NAZLITAY 3y d d · B.C.AĞAOĞLU T.ÇUBUKÇU 48 +2,00 40 6 1 4 4 5 0 28 9

5. Koşu 16:00

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Çim₺13.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BAVER 3y k e · S.KONUK O.SEZİK 56 30 3 3 4 14 10
2 GOBAKBEY 3y k e · M.TÜRKOĞLU E.ÇAKIROĞLU 54,5 45 5 3 3 2 10 1
3 PİRKAYA 3y a e · B.C.AĞAOĞLU M.KAYA 56 +0,90 0 3 8 10 5
4 ZAREVO (BG) 3y k e · H.ERGİN C.AVLİ 56 0 8 21 12
5 ÇİRKİNKAYA 3y a d · B.C.AĞAOĞLU AHMET GÖKÇE 50,5 33 4 5 4 10 9
6 FELHANGÜLÜ 3y a d · F.A.YEŞİLBUDAK M.GÜNDÜZELİ 54,5 0 6 42 7
7 GÜLDALI 3y a d · H.ÇİPE İ.H.KETME 52,5 0 0 8 14 8
8 İNCİCAN 3y a d · MÜS.YARDIMCI F.YARDIMCI 54,5 25 4 4 5 9 14 3
9 KATIÇİÇEĞİ 3y a d · MAH.YARDIMCI A.R.YILDIZ 54,5 +1,50 25 5 2 0 10 6
10 RİMAYILDIZI 3y k d · Ü.ARSLAN G.OKER 54,5 0 7 5 14 2
11 SAYAN 3y a d · E.AKYAVUZ T.ÇEKİCİ 54,5 0 2 14 4
12 ÜÇATLIKIZI 3y a d · MÜS.YARDIMCI S.ALKAN 52,5 +1,50 0 9 0 28 11

6. Koşu 16:30

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Çim₺13.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AĞASELİM 3y k e · M.TÜRKOĞLU İ.UZUN 56 0 12
2 CANPOLATOĞLU 3y k e · H.ERGİN H.DEMİR 52 +0,80 0 4 14 5
3 KANDEMİRKIR 3y k e · HAY.CAN V.MUTİ 52 0 4 3 14 2
4 POLATBEY 3y k e · MAH.YARDIMCI Y.AKAĞAÇ 56 18 5 6 7 5 10 1
5 AHUZAR 3y k d · M.TÜRKOĞLU MU.DEMİR 54,5 30 3 5 4 6 10 4
6 DENİZCAN 3y k d · M.CAN B.GÖKÇE 54,5 +1,50 45 3 5 2 14 3
7 GÖKBEYAZ 3y a d · H.BAĞDAN T.BAĞCI 54,5 0 9
8 HAMDENAZ 3y a d · F.A.YEŞİLBUDAK S.YILDIRIM 54,5 +1,80 0 5 8 42 6
9 İNCİKIZ 3y a d · F.A.YEŞİLBUDAK H.YEŞİLBUDAK 51,5 +2,00 0 5 14 7
10 KÜBRAGÜZELİ 3y a d · B.C.AĞAOĞLU GÜV.GÖKÇE 52,5 +2,00 0 9 0 14 10
11 SAKA 3y a d · MAH.YARDIMCI R.MANAV 54,5 0 8 14 11
12 SEDANUR 3y a d · H.ÇELİKKILIÇLAR M.ÜNLÜ 52,5 +1,70 17 6 5 9 14 8

7. Koşu 17:00 BAKACAK KOŞUSU

KV-74 Yaş ve Üzeri İngilizler1500 m Kum₺40.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MURATCAN 7y d a · H.FİKİR S.AKDI 56,5 120 1 - 2 2 3 5 8 69 2
2 TETİK 5y a a · U.YOĞURTCU MU.DEMİR 56,5 89 4 4 4 7 8 1 21 8
3 BAYDUHAN 7y d a · N.YILMAZ Y.TUNÇ 55,5 +1,00 102 5 2 2 4 3 1 14 1
4 KING ARTHUR* 5y a a · M.GÜLAYDIN A.R.YILDIZ 54,5 +1,70 70 1 1 2 - 0 0 0 17 4
5 TACİBEY 5y d a · E.ACER S.YILDIRIM 54,5 +1,80 66 4 3 1 7 2 7 17 6
6 THECELO (GB) 6y d k · E.PAPAĞAN Y.AKAĞAÇ 54 +1,50 120 0 - 0 1 1 6 3 211 7
7 TORA MELA 4y d a · E.ACER B.GÖKÇE 54 +2,00 96 2 5 - 7 0 2 2 17 5
8 UNI BABY (IRE) 5y d k · M.GÜLİDE F.ÇAKAR 53 +1,70 88 6 6 4 2 2 3 17 3

8. Koşu 17:30

ŞARTLI 23 Yaş ve Üzeri İngilizler1700 m Çim₺13.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 VARDAR 7y d a · M.KESİCİ A.İNCEBACAK 60 82 2 7 0 9 7 9 21 8
2 BURAKREİS (IRE) 5y d a · M.OKUYUCU R.MANAV 58 27 0 0 0 0 0 - 3 14 1
3 GÜMÜŞYELE 7y k a · S.KAYAŞ MEH.TAŞKAYA 56 24 9 0 7 0 - 9 0 64 16
4 GWYNT DDU (GB) 9y d a · S.KAYAŞ M.KAYA 58 27 0 0 - 0 9 0 5 14 4
5 MAJESTIC COLT 9y d a · M.TÜRKOĞLU A.R.YILDIZ 58 40 8 8 8 8 8 8 17 6
6 PLAY 6y d a · E.AKYAVUZ U.GÖKÇE 58 40 7 0 9 0 - 0 7 3 5
7 RADİKAL BOY 5y d a · B.ÖZASLAN ÖZ.GÖKÇE 56 35 8 0 8 7 7 0 70 19
8 RAIN MAN* 5y a a · HAS.ALTUNBAŞ S.YILDIRIM 58 36 4 0 - 0 0 0 8 207 3
9 ZEYBEK 7y d a · A.SOYDAN B.ÇELTİK 58 +2,00 30 5 7 8 - 6 0 8 91 14
10 ÇEPNİLİ 4y a a · E.DIBLEN D.AKDI 57 43 1 2 0 - 0 0 0 76 18
11 EAGLE PRINCESS (IRE) 4y d k · Y.ŞİMŞEK B.GÖKÇE 56,5 38 1 0 4 6 0 7 24 10
12 REINESANSGENE 5y a k · H.BAĞDAN T.BAĞCI 56,5 30 4 8 - 0 0 0 0 21 12
13 APACHE RIVER (IRE) 4y d k · E.ACER İ.YAKUT 51,5 36 0 0 0 - 6 0 0 86 17
14 DONT STOP 4y d k · H.ERGİN MU.DEMİR 55,5 37 9 4 8 8 0 5 35 9
15 MONARCHS DAUGHTER (GB) 4y d k · L.ÖZMERGEN Y.PETEK 55,5 20 9 0 - 8 0 0 8 21 13
16 MUNA 4y d k · H.KAYAŞ O.SEZİK 55,5 30 6 0 8 0 6 0 10 20
17 SOUND OF QUEEN (GB) 4y a k · S.KERTİL G.OKER 55,5 44 3 0 0 0 6 0 14 11
18 TAVLALI 4y d k · M.OKUYUCU KEREM KURT 54 25 4 0 0 5 - 8 0 35 15
19 TİYATROCU (IRE) 4y d k · H.ERGİN Y.TUNÇ 55,5 +1,00 45 4 0 0 6 0 0 35 7
20 SÜRAT FAKTÖRÜ (GB) 4y d k · E.PAPAĞAN Y.AKAĞAÇ 55,5 +1,50 73 5 6 3 - 2 6 0 49 2

9. Koşu 18:00

Handikap 144 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺17.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 FIRKA 4y k a · H.ERGİN Y.TUNÇ 60,5 55 5 3 2 4 2 2 21 14
2 ÖZGENKAN 6y a a · H.ERGİN H.DEMİR 58 52 0 2 0 5 0 2 7 5
3 POYRAZ* 5y k a · C.DAY M.GÜNDÜZELİ 62 55 6 0 7 5 5 5 10 11
4 SENYAŞA 8y a a · M.A.PAKEL M.KAYA 62 47 0 3 8 0 0 1 7 13
5 ALİ EFENDİ 8y a a · A.TEMİZER Y.AKAĞAÇ 61 53 0 0 8 - 0 6 2 10 8
6 KANKA 5y k a · C.DAY B.GÖKÇE 60,5 52 6 6 1 1 0 0 7 16
7 YAMANTAY 4y k a · S.KONUK F.YARDIMCI 58 50 1 3 7 6 7 0 21 15
8 GÖKTUĞBEY 9y k a · H.KAYAŞ G.OKER 58,5 48 6 3 7 8 7 0 31 2
9 BABA ATIĞ 8y k a · M.A.İNCESOY S.YILDIRIM 57 45 0 5 - 8 3 3 3 47 9
10 BOĞAÇ 5y a a · E.ACER R.MANAV 54,5 46 0 0 0 0 - 9 0 7 17
11 KURTBEYİ 7y k a · Ç.ÖZDİL A.R.YILDIZ 53 +2,00 37 2 4 6 7 9 4 17 12
12 SİLAHTAR* 5y a a · N.YILMAZ B.SAV 49 37 9 6 6 0 - 9 8 24 4
13 AKINBEY 7y a a · K.DELİL O.SEZİK 57 45 0 4 0 4 5 2 17 3
14 MESUTBEY 8y k a · S.KAYAŞ MEH.TAŞKAYA 55 45 3 0 0 - 0 7 5 7 7
15 MUAMMERBEY 7y a a · M.TÜRKOĞLU E.ÇAKIROĞLU 55 44 0 9 0 7 0 0 21 18
16 SERDAROĞLU 6y a a · H.CANSU Ö.BİÇER 55,5 42 6 5 2 3 6 0 10 6
17 KARESİ 5y k a · M.TEKDEMİR KEREM KURT 52 42 2 3 9 6 6 8 7 1
18 BABABAYDAN 8y k a · F.A.YEŞİLBUDAK MU.DEMİR 53,5 +2,00 38 9 - 0 6 7 5 0 10 10

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.