Şirinyer Hipodromu · İzmir
4 Nisan 2003 İzmir At Yarışı Programı
Cuma · 8 koşu · 74 at
1. Koşu 14:30
ŞARTLI 2 /X4 Yaşlı Araplar1800 m Kum₺13.300 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSANHAN 4y k a · D.DURAL | H.KARATAŞ | 61 | 64 | 1 - 1 | 19 | 1 | |
| 2 | ASABAY 4y k a · T.KURT | O.SEZİK | 60 | 40 | 7 8 4 2 0 8 | 7 | 4 | |
| 3 | HÜRTAMER 4y a a · M.TAMER | B.GÖKÇE | 58 +0,10 | 46 | 1 3 | 19 | 3 | |
| 4 | ÖZDEMİRBEY 4y a a · M.TAMER | M.KAYA | 58 +0,20 | 52 | 1 0 5 4 - 9 4 | 15 | 2 | |
| 5 | SOYAK 4y a a · ALİ ÇAY | Y.TUNÇ | 58 +0,10 | 39 | 1 0 - 8 5 7 5 | 15 | 5 | |
| 6 | GÜLAZER 4y a k · E.ÇEŞME | GÜV.GÖKÇE | 52,5 +2,00 | 41 | 0 4 0 - 6 9 8 | 42 | 7 | |
| 7 | UYALBEY 4y a a · O.ÖZAKDAĞ | FEHMİ D.OĞLU | 55 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2. Koşu 15:00
KV-65 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺34.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALYA 7y k k · H.T.DİKENCİK | S.AKDI | 60,5 | 119 | 1 4 9 6 1 6 | 7 | 3 | |
| 2 | ŞANSÜR 6y k a · M.TUZSUZ | T.ADIŞEN | 59 +0,20 | 90 | 1 6 4 1 3 6 | 14 | 2 | |
| 3 | TEMİZSU 6y d a · Ö.ALTIN | S.BOYRAZ | 59 | 96 | 5 2 1 6 3 2 | 8 | 5 | |
| 4 | ADALIM 9y k a · M.KORKMAZ | M.KAYA | 57 +0,50 | 71 | 2 2 6 4 4 4 | 12 | 8 | |
| 5 | DEPREM 9y a a · P.TOKSAL | Ü.YAYLA | 56 +0,20 | 126 | 1 2 5 1 2 - 1 | 29 | 1 | |
| 6 | KÖKMENHAN 7y k a · O.M.ÇELİKKOL | H.KARATAŞ | 56 +0,50 | 75 | 3 6 4 2 2 2 | 15 | 6 | |
| 7 | GÜLÜVAR 5y a k · S.H.BARUT | E.YALÇIN | 55,5 +0,30 | 80 | 1 1 6 4 8 8 | 8 | 4 | |
| 8 | RİŞVANHAN 9y a a · O.M.ÇELİKKOL | Y.AKAĞAÇ | 55 +1,20 | 75 | 4 2 3 4 4 6 | 5 | 7 |
3. Koşu 15:30 TSYD İZMİR ŞUBESİ KOŞUSU
KV-63 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺34.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEREMKOÇ 3y d e · ÖMER BAŞEL | A.ÖZDENİZ | 59 +0,20 | 82 | 1 - 3 1 3 2 2 | 7 | 3 | |
| 2 | MR.NOBEL 3y d e · Ş.ÇELİK | B.GÖKÇE | 58 | 92 | 1 1 6 4 5 3 | 7 | 2 | |
| 3 | NOY NOY 3y a e · S.KONAK | Y.TUNÇ | 55 +1,70 | 62 | 3 - 2 3 3 3 3 | 22 | 5 | |
| 4 | DOĞUER 3y a e · İ.T.BAYRAKTAR | H.KARATAŞ | 54 +1,70 | 49 | 3 - 1 | 15 | 4 | |
| 5 | İNAYCAN 3y d e · İ.YILDIR | S.BOYRAZ | 54 +2,00 | 71 | 1 1 9 - 5 3 2 | 15 | 6 | |
| 6 | MERDOĞLU 3y d e · K.İ.KÖSEOĞLU | O.SEZİK | 54 +2,00 | 74 | 2 0 4 - 4 4 2 | 12 | 1 | |
| 7 | SERTESER 3y d e · İ.E.TOKGÖZ | B.KURDU | 54 +2,00 | 32 | 0 5 4 2 | 26 | 7 |
4. Koşu 16:00
ŞARTLI 53 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺27.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBRUZ 5y a a · K.EZGİ | S.BOYRAZ | 61 | 98 | 6 4 0 - 1 3 1 | 8 | 1 | |
| 2 | DAYLIGHT* 5y d a · A.COŞKAN | F.ÇAKAR | 61 | 112 | 3 4 - 2 1 1 2 | 15 | 5 | |
| 3 | ERGİN 5y d a · M.GÜLAYDIN | Y.TUNÇ | 61 | 101 | 1 5 - 1 6 4 3 | 19 | 7 | |
| 4 | TAMANGO (USA) 5y d k · Y.N.TAPKI | Ü.SADİ | 53,5 +0,20 | 78 | 7 4 9 9 7 3 | 7 | 3 | |
| 5 | BAYDUHAN 7y d a · N.YILMAZ | H.KARATAŞ | 57 | 102 | 9 3 - 0 5 2 2 | 19 | 4 | |
| 6 | SIR IVY 4y d a · SAB.ARSLAN | B.KURDU | 56 +0,40 | 72 | 1 8 - 1 6 3 - 9 | 78 | 2 | |
| 7 | ANGEL'S SONG 5y d k · İ.ÇAK | A.ATCI | 55,5 +2,00 | 112 | 6 3 1 4 1 3 | 229 | 6 | |
| 8 | GAMBITA (IRE) 7y d k · B.YEŞİLYURT | A.KADİR ALTINÖZ | 55,5 +1,00 | 89 | 2 8 0 8 3 6 | 105 | 8 |
5. Koşu 16:30
Handikap 143 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺17.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXOTIC DANCER 3y d d · T.KURT | B.KURDU | 57 | 50 | 5 - 5 8 7 9 3 | 5 | 6 | |
| 2 | BAŞPEHLİVAN 3y d e · A.ÖCAL | İ.H.KETME | 52,5 | 51 | 4 3 4 7 4 4 | 140 | 8 | |
| 3 | BAYBURT GÜZELİ 3y d d · C.ÖZKAN | H.KARATAŞ | 56 +0,10 | 50 | 2 7 5 9 4 4 | 14 | 3 | |
| 4 | SANTARITA 3y d d · İ.ÇAK | O.SEZİK | 52 +2,00 | 42 | 3 0 1 5 4 0 | 14 | 7 | |
| 5 | FLARE 3y d d · F.GÖNÜLTAŞ | Ş.AKDUMAN | 50 +2,00 | 38 | 0 7 1 5 | 19 | 1 | |
| 6 | HIGH CLASSIC 3y a e · T.KURT | H.ÇAKMAK | 48 +2,00 | 38 | 2 0 2 - 6 | 19 | 9 | |
| 7 | MRS LEYLA 3y k d · Ş.ÇELİK | T.BULAMA | 48 +1,80 | 28 | 7 7 8 6 2 9 | 19 | 5 | |
| 8 | YASAS 3y d d · Ş.ÇELİK | B.SAV | 46 | 27 | 4 6 - 3 6 7 7 | 40 | 10 | |
| 9 | UZUNYUSUFLU 3y k e · M.A.SAVAŞERİ | M.BERBER | 48 +0,10 | 21 | 8 - 7 9 4 0 6 | 26 | 11 | |
| 10 | ALONE 3y d d · M.TUZSUZ | R.MANAV | 48 | 20 | 4 - 9 0 9 | 12 | 4 | |
| 11 | AYCEM 3y d d · B.YEŞİLYURT | Y.BULUT | 48 +0,50 | 20 | 0 9 4 6 | 12 | 2 |
6. Koşu 17:00 FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU
G 33 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Çim₺73.000 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYLERBEYİ (GB) 6y d a · M.K.ÖZKAN | M.KAYA | 61 | 61 | 0 - 2 5 0 0 0 | 22 | 8 | |
| 2 | FAIR GROUNDS (IRE) 7y d a · SAB.ARSLAN | B.KURDU | 61 | 114 | 7 2 5 3 3 - 9 | 92 | 5 | |
| 3 | KADİMDOST (GB) 6y a a · M.TEKDEMİR | E.YALÇIN | 61 | 108 | 1 2 4 7 2 4 | 19 | 3 | |
| 4 | KARAHÜBÜR (IRE) 5y d a · Ö.TUNADOR | A.ATCI | 61 | 117 | 1 - 4 2 2 1 9 | 19 | 4 | |
| 5 | KARELİN (IRE) 6y d a · İ.T.BAYRAKTAR | S.BOYRAZ | 61 | 131 | 5 6 1 8 2 - 5 | 19 | 2 | |
| 6 | AKINDAYIM (IRE) 4y d a · H.ŞAMADANCI | H.KARATAŞ | 60 | 134 | 1 1 1 2 - 1 1 | 19 | 1 | |
| 7 | MASTER VERE 4y a a · MUT.KAYA | Y.AKAĞAÇ | 60 | 110 | 1 5 2 8 - 5 8 | 26 | 7 | |
| 8 | KRASIVA (GB) 6y a k · B.YEŞİLYURT | F.ÇAKAR | 59,5 | 105 | 3 6 - 0 3 4 4 | 14 | 9 | |
| 9 | LADY OWINGTON (GB) 6y d k · Ş.ÇELİK | O.SEZİK | 59,5 | 92 | 6 1 0 2 3 7 | 15 | 6 |
7. Koşu 17:30
ŞARTLI 34 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺17.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANAKAY 7y d a · B.AKBULUT | Y.TUNÇ | 59 | 105 | 6 - 4 6 1 5 3 | 8 | 4 | |
| 2 | VABENE (IRE) 5y a a · L.ÖZDENİZ | A.ATCI | 59 | 78 | 4 0 1 7 - 6 1 | 12 | 6 | |
| 3 | ASMERON 4y a a · Y.N.TAPKI | A.ÖZDENİZ | 56 | 69 | 6 9 6 9 0 0 | 12 | 5 | |
| 4 | KING ARTHUR* 5y a a · M.GÜLAYDIN | A.R.YILDIZ | 56 | 75 | 3 1 6 - 1 1 2 | 425 | 10 | |
| 5 | LAST GUARD 9y d a · SAB.ARSLAN | B.KURDU | 56 | 88 | 0 0 5 - 0 0 7 | 26 | 8 | |
| 6 | ÖNGÜN 6y d a · H.BAKIR | O.SEZİK | 56 | 91 | 0 0 3 4 7 4 | 7 | 3 | |
| 7 | BOMBACI SUAT 4y d a · Y.N.TAPKI | B.SERİNKAYA | 55 | 69 | 5 8 6 5 9 - 0 | 12 | 9 | |
| 8 | DURİPŞ 4y k a · K.EZGİ | S.BOYRAZ | 55 | 53 | 0 5 1 1 - 0 | 12 | 11 | |
| 9 | MAGIC SPEED* 4y d a · A.ÖZKAN | G.OKER | 55 | 96 | 6 9 - 4 4 6 0 | 19 | 2 | |
| 11 | SWEET LIGHT (USA) 4y k k · İ.ÇAK | H.KARATAŞ | 54,5 | 109 | 2 3 3 - 7 5 4 | 22 | 1 | |
| 12 | THE CHAMP 5y a a · Y.N.TAPKI | Ü.SADİ | 52 | 48 | 2 6 9 1 3 9 | 520 | 12 | |
| 13 | DANGEROUS MATTER (IRE) 4y d k · M.TEKDEMİR | B.SAV | 49,5 | 0 | 0 0 | 7 | 7 |
8. Koşu 18:00
Handikap 144 Yaş ve Üzeri Araplar2200 m Kum₺17.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AĞATAY 8y a a · O.M.ÇELİKKOL | H.KARATAŞ | 60 | 50 | 7 2 0 1 9 5 | 12 | 7 | |
| 2 | KOÇKAR 4y k a · M.BAYKARA | A.ATCI | 57 | 50 | 5 0 8 8 3 3 | 8 | 10 | |
| 3 | DEPAR 5y a a · A.KASAR | M.KAYA | 57,5 | 45 | 6 7 0 0 1 7 | 7 | 11 | |
| 4 | MESUTHAN 7y k a · S.KAYAŞ | M.BERBER | 55 | 40 | 8 2 8 4 9 7 | 15 | 5 | |
| 5 | TUĞBACAN 6y a k · E.ÇEŞME | İ.H.KETME | 53 | 40 | 0 6 - 5 4 7 2 | 12 | 8 | |
| 6 | KIRKARACA 6y k a · ALİ ÇAY | Y.TUNÇ | 54 | 38 | 8 - 7 5 4 0 4 | 15 | 3 | |
| 7 | SERDAROĞLU 6y a a · Y.N.TAPKI | Y.AKAĞAÇ | 53,5 | 37 | 0 0 7 3 6 5 | 15 | 2 | |
| 8 | KASIMAĞA 8y d a · Z.ŞENGÜN | S.BOYRAZ | 52 | 34 | 6 4 8 5 7 3 | 29 | 9 | |
| 9 | KARGAMIŞ 5y a a · H.N.DERRE | E.ÇAKIROĞLU | 50 | 30 | 0 0 0 0 0 0 | 19 | 4 | |
| 10 | SÖNMEZHAN 8y k a · C.ŞAMLI | G.OKER | 50 | 30 | 0 0 5 5 5 4 | 5 | 6 | |
| 11 | TUNABEYİ 8y k a · E.ÇEŞME | T.BULAMA | 48 | 23 | 0 0 0 0 5 0 | 29 | 12 | |
| 12 | BOKSÖR 5y k a · M.GÜLAYDIN | Y.BULUT | 48 | 20 | 6 3 - 0 0 0 0 | 5 | 1 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.