Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Şirinyer Hipodromu · İzmir

15 Aralık 2002 İzmir At Yarışı Programı

Pazar · 8 koşu · 106 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.2000 Kum
  3. 3.1400 Kum
  4. 4.1600 Kum
  5. 5.1900 Kum
  6. 6.1900 Çim
  7. 7.1900 Çim
  8. 8.1400 Kum

1. Koşu 12:30

ŞARTLI 4/Y21900 m Kum₺13.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
2 İSTİKBAL 5y k a · O.ÖZAKDAĞ T.BULAMA 59,5 53 3 7 2 3 1 2 2 1
3 BENGİBORA 4y a a · M.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 56 38 6 0 4 8 5 7 7 4
4 DEPAR 4y a a · A.KASAR O.ÖZTÜRK 58 56 5 5 - 9 8 1 1 3 3
5 İBRAHİMBEY 4y k a · Y.TALUK H.DÜLGER 56 40 3 3 4 3 3 4 3 2
6 AYAZKIZ 4y a k · S.KAYAŞ Ü.D.ALTEKİN 53,5 18 5 9 - 0 0 0 9 14 5

2. Koşu 13:00

Handikap 14/Y22000 m Kum₺13.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 HAZARBEYİ 4y k a · M.TAMER O.BAYAZİT 56 51 1 2 2 0 0 0 7 11
2 ROZERİN 4y k k · E.ÇEŞME Ü.D.ALTEKİN 53,5 46 0 4 0 1 1 9 10 10
3 DONANMA 4y k a · M.OKUYUCU T.BULAMA 53 45 1 5 2 0 3 0 7 12
4 BABOSAN 5y k a · M.ÖZDİL Ş.AKDUMAN 54 43 1 9 2 5 8 5 7 6
5 DİNARGÜZELİ 4y k k · C.DAY O.ÖZTÜRK 51,5 42 0 7 8 7 0 9 16 5
6 CANSERİ 5y a k · C.ŞAMLI GÜV.GÖKÇE 53 41 8 0 8 0 8 9 26 4
7 GONCAGÜL 5y a k · C.DAY E.ÇAKIROĞLU 52,5 40 0 0 0 9 0 5 16 7
8 SURUÇKAHRAMANI 5y a a · A.GÜMÜŞ R.AKDUMAN 52,5 40 7 5 7 4 3 6 9 8
9 GAZİKENTLİ 6y k a · M.BAYKARA İ.ÖZ 50,5 36 3 3 4 - 9 - 0 9 9 13
10 SURUÇGÜLÜ 4y a k · M.H.DEMİREL B.SAV 48 34 0 0 0 5 7 4 7 1
11 ENVERBEY 5y a a · O.ÖZAKDAĞ T.ÇUBUKÇU 48,5 32 9 6 5 5 1 4 9 2
12 GÜNİZİ 5y k k · NEV.YILDIZ KEREM KURT 48,5 32 5 5 7 9 0 0 14 14
13 BOKSÖR 4y k a · M.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 48 30 9 3 0 4 9 6 18 3
14 HİLALİNKIZI 5y a k · S.TOPAK O.BOLAT 48 23 9 8 0 9 9 8 104 9

3. Koşu 13:30

Handikap 162 Yaşlı İngilizler1400 m Kum₺26.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 YATKO 2y d e · HAY.CAN KEREM KURT 57 82 3 2 2 1 1 5 83 7
2 MR.NOBEL 2y d e · Ş.ÇELİK T.BULAMA 51,5 70 3 6 5 8 2 2 7 5
3 EDREMİT GÜZELİ 2y k d · ALİ ÇAY O.ÖZTÜRK 50,5 65 1 5 1 4 8 3 9 6
4 BELGARION 2y a e · A.ALÇİÇEK Y.BULUT 48,5 61 5 1 1 40 11
5 GRAYCLIFF 2y k e · SAB.ARSLAN H.ÇAKMAK 48,5 61 5 1 4 0 25 3
6 CHARMING NOBLE 2y d d · H.BAĞDAN Ş.AKDUMAN 48 59 1 1 7 7 9
7 YILBAY 2y d e · İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU T.BAĞCI 48 58 4 5 1 5 0 1 7 2
8 KINGS RELATIVE 2y d e · İ.ÇAK R.MANAV 48 54 1 3 8 5 5 3 7 8
9 BACKDRAFT (IRE) 2y d d · S.M.AKDOĞAN Ş.DURSUN 48 51 2 1 4 6 35 4
10 SEPTEMBER STORM 2y d e · N.MIRNAK M.ALTUNBAŞ 48 48 6 4 4 1 14 1
11 ARSIZ 2y a e · K.GÜRKEM M.GÜNDÜZELİ 48 46 5 4 1 5 9 6 9 10

4. Koşu 14:00

ŞARTLI 51600 m Kum₺26.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KARTAY 7y k a · Y.AYDIN GÜV.GÖKÇE 58,5 90 1 5 4 5 4 9 21 14
2 ADATEPE 7y k a · NEV.AKOĞUL O.SEZİK 59,5 73 3 0 1 5 5 4 10 6
3 ALAATTİNHAN 5y k a · ALİ ÇAY E.YAVUZ 59,5 76 3 3 4 1 5 0 7 8
4 KUMANDAN 4y a a · M.TAMER A.ÖZDENİZ 58 75 8 0 0 4 0 5 10 1
5 KÖKMENHAN 6y k a · Y.AYDIN E.ATEŞ 57,5 78 3 0 2 1 6 7 97 11
6 TESADÜF* 8y k a · A.ÇELİKKOL Y.AKAĞAÇ 57,5 46 0 0 0 6 0 0 7 13
7 GIRL (US) 4y d k · D.DURAL H.KARATAŞ 56,5 76 2 2 1 1 1 4 18 2
8 GÜLÜVAR 4y a k · S.H.BARUT M.BERBER 56,5 68 2 6 3 5 0 2 7 9
9 TALİMHANELİ 5y a a · Ş.YILDIRIM Ş.DURSUN 52,5 116 8 6 0 7 0 1 10 3
10 AYSAN 8y k a · M.GÜLAYDIN E.KARATAŞ 51,5 46 8 4 7 6 8 2 7 10
11 PİR KARACA 6y k a · A.KOYUNCU A.R.YILDIZ 55,5 115 0 8 8 8 5 2 10 7
12 ZAMANRÜZGARI 4y k a · B.AKBULUT S.BOYRAZ 55 70 2 2 3 1 2 3 18 4
13 ELİFÇE 4y k k · Ö.C.VURAL KEREM KURT 50,5 54 0 9 1 8 0 0 7 12
14 HANIMELİ* 4y a k · Y.AYDIN T.BULAMA 49,5 56 8 2 4 6 1 1 10 5

5. Koşu 14:30

ŞARTLI 33 Yaşlı İngilizler1900 m Kum₺17.877 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 OAKTREE 3y d e · MUT.KAYA S.BOYRAZ 60 59 9 0 7 4 1 7 10 7
2 BIÇKIDERELİ 3y a d · E.MUTLU Y.BİLİK 55,5 37 0 7 0 0 0 3 17 12
3 CRAZY LIZ (GB) 3y d d · H.ŞAMADANCI E.YALÇIN 58,5 65 3 9 3 0 8 4 10 1
4 GUPŞİŞE 3y a d · K.EZGİ Y.TUNÇ 58,5 52 5 6 6 3 6 2 14 2
5 SARDES (IRE) 3y d d · C.ARPEK A.R.YILDIZ 58,5 56 0 4 8 0 5 8 29 5
6 GANOSFAYI 3y d e · M.TUZSUZ Y.AKAĞAÇ 58 51 2 7 5 8 5 8 10 3
7 SEVİMABLA 3y a d · İ.ÇAK B.KURDU 56,5 52 1 0 4 4 0 4 14 4
8 YILDIRIMAY 3y a e · A.ÖCAL E.CANKILIÇ 55 40 4 0 0 0 0 7 17 13
9 DİLAN 3y k d · S.MUTLU H.KARATAŞ 54,5 49 0 5 0 0 5 0 10 15
10 UNIQUE STONE (USA) 3y a d · SAB.ARSLAN E.YAVUZ 54,5 54 2 3 0 9 1 3 18 6
11 BAGUIRA 3y d d · C.DAY KEREM KURT 49,5 53 7 0 7 0 5 0 45 11
12 VİLİTAY 3y d d · A.E.ALKIŞ M.BERBER 53,5 30 0 5 8 9 4 0 23 10
13 NUNAÇINA 3y d d · E.MUTLU O.BAYAZİT 53,5 27 8 0 7 6 7 0 9 14
14 ASBABY 3y a d · Ş.ÇELİK M.GÜNDÜZELİ 53,5 27 9 0 4 3 0 5 37 16
15 PEARLDROP 3y k d · D.TEKELİ M.KAYA 53,5 21 9 0 9 4 7 0 10 8
16 CHATHANOGA 3y a d · A.GÜMÜŞ T.BULAMA 52 0 6 7 431 9
17 EURILLA (IRE) 3y d d · E.ERGÖKÇEN O.BOLAT 51,5 0 0 8 16 18
18 GÖZGÖZ 3y a e · A.AKALP M.ALTUNBAŞ 55 0 0 46 17

6. Koşu 15:00 KORDON KOŞUSU

AÇIK1900 m Çim₺32.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BEYTAY 5y k a · Y.AYDIN GÜV.GÖKÇE 59,5 70 7 4 9 2 5 0 7 11
2 ÖZBEYAĞA 5y a a · H.N.DERRE M.KAYA 59,5 60 8 0 7 6 3 5 18 8
3 SADUNHAN 5y a a · Y.N.TAPKI S.BOYRAZ 59,5 50 5 5 6 8 8 4 25 10
4 ADAYELİ 5y k k · Z.BEKTAŞ Y.TUNÇ 58 55 0 0 2 4 9 5 45 3
5 ALKAR 4y a a · Z.ŞENGÜN T.BULAMA 58 27 6 6 7 0 8 7 9 12
6 BAYTUTU 4y a a · N.MIRNAK E.YALÇIN 58 67 1 4 9 3 2 5 10 5
7 EJDERHA 4y k a · A.S.GÜRSAN E.CANKILIÇ 58 48 6 5 9 7 0 7 7 9
8 KAYHAN 4y a a · İ.TUFANLI A.ÖZDENİZ 58 53 4 6 9 3 0 3 7 2
9 METEBEY 4y k a · Ö.C.VURAL H.KARATAŞ 58 63 3 1 4 6 3 3 10 4
10 SİLAHTAR* 4y a a · Y.N.TAPKI A.R.YILDIZ 58 50 0 0 0 8 9 6 10 6
11 URFALIOĞLU 4y a a · H.BAĞDAN Y.AKAĞAÇ 58 65 0 5 1 1 4 8 2 1
12 BUKLELİ 4y k k · A.GÜMÜŞ B.GÖKÇE 56,5 49 2 2 3 3 4 2 9 7

7. Koşu 15:30

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Çim₺21.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKABEY (IRE) 6y d a · SAB.ARSLAN E.YAVUZ 61 104 3 1 6 7 9 0 25 10
2 GUGULİ 4y d a · Ş.ÇELİK S.BOYRAZ 58 62 0 3 0 0 8 5 18 7
3 NOVANDA (GB) 5y d a · A.SERBEST B.KURDU 58 55 5 0 0 6 6 4 7 8
4 TACHO (IRE) 4y d a · M.BAYKARA A.R.YILDIZ 58 67 0 6 0 2 3 7 9 4
5 VARDAR 6y d a · A.KOYUNCU H.KARATAŞ 56 78 7 1 2 7 0 0 21 1
6 KARTALKAYA (IRE) 4y d a · S.M.AKDOĞAN Ş.DURSUN 53 73 5 7 0 0 3 6 3 11
7 ROSINANTE 5y d a · M.CAN B.GÖKÇE 55 49 3 2 0 9 3 7 3 12
8 TAYYARECİ (IRE) 5y a k · E.PAPAĞAN E.CANKILIÇ 54,5 80 8 4 2 4 7 4 10 15
9 GÜMÜŞYELE 6y k a · S.KAYAŞ R.COŞKUN 54 31 0 0 0 9 0 7 10 13
10 KUPON* (GB) 6y d a · V.AKTAY S.YILDIRIM 54 90 5 - 0 0 0 0 8 9 14
11 MAVİ GÖK 6y d a · A.AKALP T.BAĞCI 54 48 0 5 9 0 0 3 10 2
12 PRAYER 5y d a · M.Y.K.OĞLU Y.AKAĞAÇ 54 77 0 4 5 3 0 4 25 5
13 HALEHANIM 4y d k · Z.DURUR E.YALÇIN 53,5 67 6 4 9 2 4 0 21 6
14 SALGIR 5y d k · S.GÖKDEMİR Y.TUNÇ 53,5 60 5 9 0 5 4 8 25 3
15 WINTER WIND 6y a k · H.N.DERRE M.GÜNDÜZELİ 52,5 35 9 6 0 6 0 0 9 9
16 KOCAÇINAR* 4y d a · C.DAY O.SEZİK 54 33 7 0 0 0 0 0 9 16
17 EZERGEÇER (GB) 7y a a · H.KAYAŞ Ü.YAYLA 52,5 28 6 4 0 0 0 0 73 17

8. Koşu 16:00

Handikap 163 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺26.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 NARİNBEY 3y a e · İ.ÇAK B.GÖKÇE 54,5 61 5 1 2 5 138 15
2 BEYLERİNBEYİ 3y a e · Y.TALUK Y.TUNÇ 52 56 5 1 0 3 2 5 15 11
3 CAZGIR 3y k e · E.ÇEŞME M.KAYA 50,5 53 7 0 5 0 0 4 7 6
4 BATMAN 3y k e · SAB.ARSLAN E.YAVUZ 50 52 9 3 9 5 4 6 16 2
5 FATİHBEY 3y k e · S.TOPAK KEREM KURT 47,5 51 7 5 0 7 3 6 30 3
6 ÇARDAKBEY 3y a e · H.BAĞDAN Ş.AKDUMAN 48 50 6 0 9 0 6 4 14 10
7 GÜNDÜZBEY 3y a e · A.S.GÜRSAN M.GÜNDÜZELİ 49 50 3 0 0 1 0 7 7 8
8 LİDERŞAH 3y a e · H.BAĞDAN T.BAĞCI 49 50 5 1 9 0 0 0 14 14
9 AKİLHAN 3y a e · M.ÖĞÜT T.BULAMA 47 49 2 0 5 8 4 1 14 1
10 NİNOŞ 3y a d · HAY.CAN O.BOLAT 48,5 49 1 2 6 3 0 0 14 12
11 ALGÜZEL 3y a d · ALİ ÇAY M.BERBER 48 48 8 3 3 3 3 1 9 5
12 ALAÇATI 3y a e · R.AYDOĞAN R.MANAV 48 45 0 8 0 0 8 4 14 4
13 MENTEŞAĞA 3y k e · O.ÖZAKDAĞ T.ÇUBUKÇU 48 44 3 1 7 6 0 8 14 7
14 İNCEBEL 3y k d · Ş.KOÇ U.GÖKÇE 48 43 7 5 1 7 6 8 17 13
15 ÖZCAN 3y d e · Y.TALUK Y.BULUT 48 33 1 9 0 0 7 5 17 9

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.