Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

9 Eylül 2002 Bursa At Yarışı Programı

Pazartesi · 7 koşu · 92 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.1400 Çim
  3. 3.1400 Kum
  4. 4.1800 Çim
  5. 5.1900 Kum
  6. 6.1600 Çim
  7. 7.2000 Çim

1. Koşu 15:00

ŞARTLI 31900 m Kum₺11.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 OĞUL KARACA 5y k a · R.GÖKÇE G.ÖRS 58 38 3 0 0 3 6 1 7 1
2 CANDAN 5y d a · A.ÖCAL Ü.TANER 57 0 0 388 10
3 ELMAYANAK 5y a a · C.T.KÖSE T.BULAMA 53 20 9 9 6 7 0 0 28 8
4 SARAYBEYİ 5y a a · M.OKUYUCU B.VATANSEVER 55 36 4 9 - 0 6 0 0 70 9
5 ALAYBEYİ 4y a a · E.AKYAVUZ M.GÜNDÜZELİ 54 35 9 7 0 6 2 5 7 2
6 ECDAT 4y k a · H.ÖZTOPRAK M.TOKÇALAR 53 29 6 0 0 9 5 7 10 6
7 İZMİRBEYİ 4y a a · M.KESİCİ FEHMİ D.OĞLU 55 36 2 3 - 0 0 7 9 17 4
8 SAKARYABAŞI 4y d a · M.TÜRKOĞLU U.GÖKÇE 55 36 6 7 0 7 7 9 18 3
9 NARİNİM 4y k k · H.ÖZTOPRAK NİYAZİ KONUK 53,5 39 0 5 9 9 0 0 21 5
10 SAÇAN 4y k k · M.TÜRKOĞLU ÖZAL GÖKÇE 51,5 27 0 8 0 8 6 0 21 7

2. Koşu 15:30

ŞARTLI 52 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺26.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MUSKETER 2y d e · Ü.ARSLAN E.YAVUZ 58 70 6 2 3 1 2 1 10 2
2 BAŞPEHLİVAN 2y d e · A.ÖCAL E.CANKILIÇ 56 54 1 3 3 4 3 4 18 7
3 ARSEN 2y d e · K.GÜRKEM H.KARATAŞ 54 55 1 5 3 1 21 1
4 OLD FLOWER 2y d e · M.UYLAŞ Y.TUNÇ 53 54 4 4 1 1 2 8 70 4
5 TANKOÇ 2y d e · S.BAŞOĞLU H.BAŞOĞLU 53 49 4 3 4 3 2 1 10 3
6 LADY MASTER 2y d d · X M.KAYA 51,5 0 6 12 5
7 ORBAK 2y d d · H.ÖZTOPRAK NİYAZİ KONUK 51,5 0 9 12 6

3. Koşu 16:00

KV-64 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺32.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BENİMŞANSIM 5y d a · T.GÜLİDE Y.TUNÇ 61 103 1 7 2 4 7 4 5 5
2 BALAHE (USA) 4y d k · M.B.TEMİZKAN S.BOYRAZ 58,5 87 2 8 8 1 2 1 20 3
3 ERGİN 4y d a · M.GÜLAYDIN Y.AKAĞAÇ 58 87 1 7 0 6 4 0 20 10
4 HAMMER DOWN 6y d a · M.OKUYUCU N.ŞÖLEN 58 76 4 5 1 0 6 8 31 8
5 JIVAN 5y d a · M.BATARLAR B.GÖKÇE 58 79 9 9 5 3 5 3 10 6
6 KARAHÜBÜR (IRE) 4y d a · U.KARAKOCA E.YAVUZ 58 89 1 3 3 4 7 3 7 1
7 MOHAN 6y a a · R.TETİK A.ATCI 58 97 6 9 5 3 3 4 20 2
8 SPEEDY GONZALES 9y d a · V.AKTAY F.TAŞ 58 65 6 5 4 0 0 1 24 9
9 DANGEROUS WOMAN 4y d k · M.TEKDEMİR S.YILDIRIM 56,5 66 2 7 2 2 3 4 24 11
10 SALTANAT 8y d a · M.ÖZDİL İ.YAKUT 56 51 0 0 0 0 6 0 14 12
11 VABENE (IRE) 4y a a · D.DURAL H.KARATAŞ 56 76 1 4 0 4 0 1 11 7
12 TAMANGO (USA) 4y d k · M.B.TEMİZKAN S.ÇETİN 54,5 76 1 5 3 3 0 0 20 4
13 SOUND OF SILENCE (IRE) 4y d a · S.KERTİL E.CANKILIÇ 54 103 0 9 9 4 6 9 35 13

4. Koşu 16:30

AÇIK1800 m Çim₺32.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CAN MEMO 5y a a · C.T.KÖSE M.KAYA 60 47 5 8 0 0 4 5 14 8
2 İNCEKAYTAN 5y k a · S.KAYAŞ MEH.TAŞKAYA 60 32 5 7 6 3 7 0 7 12
3 KÜÇÜK GAFFUR 5y a a · M.TÜRKOĞLU A.YILMAZ 60 42 6 8 2 9 0 0 14 7
4 ORAL 5y d a · O.ÖZAKDAĞ E.YAVUZ 60 48 0 4 0 7 6 5 3 9
5 ÖZKANBEY 8y a a · MÜS.YARDIMCI F.YARDIMCI 60 49 9 7 5 - 0 1 0 182 14
6 YEMİNLİ 5y a a · NEC.AKOĞUL H.KARATAŞ 60 76 0 1 2 1 1 1 19 2
7 ADAYELİ 5y k k · Z.BEKTAŞ Y.AKAĞAÇ 58,5 55 0 1 8 2 9 5 35 10
8 AYGÜN KIZI 5y k k · M.TÜRKOĞLU S.BOYRAZ 58,5 56 0 4 5 1 6 2 35 3
9 NURBAHAR 5y a k · C.T.KÖSE B.GÖKÇE 58,5 45 5 7 0 1 6 0 7 11
10 KANKILIÇ 4y k a · AZ.BOZKURT F.TAŞ 58 47 1 2 9 1 0 8 7 5
11 RODİBABA 4y a a · İ.AKBALI S.YILDIRIM 58 72 3 2 5 0 0 0 7 6
12 DİLRUBA 4y a k · M.TÜRKOĞLU Y.TUNÇ 56,5 56 4 3 7 2 1 2 7 1
13 DİNARGÜZELİ 4y k k · M.TÜRKOĞLU MU.DEMİR 56,5 54 2 7 4 3 0 3 7 4
14 MAHMUDİYE 4y a k · M.KILINÇER O.SEZİK 56,5 32 8 5 5 4 5 2 10 13

5. Koşu 17:00 SERHANBEY KOŞUSU

KV-71900 m Kum₺39.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BEYABİ 5y a a · Y.AYDIN E.YAVUZ 60 81 1 2 2 0 8 0 42 6
2 CANKARTAL 5y k a · ALİ ÇAY H.KARATAŞ 60 92 7 9 9 4 6 1 32 3
3 KOŞANŞİMŞEK 6y a a · M.TUZSUZ Y.TUNÇ 60 116 0 8 2 1 1 1 17 1
4 MIZRAK* 4y k a · M.BATARLAR N.ŞÖLEN 58 91 2 0 5 2 2 2 14 4
5 NEVZATBEY 8y a a · A.TEMİZER S.YILDIRIM 57 83 4 7 3 0 3 2 6 5
6 KÖKMENHAN 6y k a · Y.AYDIN O.SEZİK 56 78 0 3 0 2 1 6 38 7
7 SERTAY 8y a a · Z.USTAOĞLU S.BOYRAZ 56 117 1 4 5 - 4 4 6 219 8
8 TARKAN 4y a a · M.TÜRKOĞLU M.KAYA 54 64 4 0 7 8 9 4 3 2

6. Koşu 17:30

Handikap 163 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺27.549 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BURACAN 3y a e · C.AKÇA E.YAVUZ 60 83 7 3 0 3 4 2 17 6
2 TAVŞANKIZ (IRE) 3y d d · M.UYLAŞ Y.TUNÇ 59 81 2 5 2 7 2 7 52 10
3 CAPABLE (IRE) 3y d d · A.TEMİZER KEREM KURT 53 73 4 0 9 1 2 7 21 12
4 DANCE OF FLOWERS (IRE) 3y d d · S.TOPAK S.BOYRAZ 54,5 72 4 7 2 4 3 1 21 5
5 DEDOŞUM 3y a e · N.SAV M.GÜNDÜZELİ 49,5 64 3 1 5 2 1 0 10 1
6 ROYAL NOTE (IRE) 3y d d · A.KÜÇÜKAKSOY NİYAZİ KONUK 50,5 64 4 0 5 4 6 8 9 15
7 BAGUIRA 3y d d · C.DAY T.BAĞCI 48,5 60 2 4 1 3 - 6 7 11 13
8 A RED RAY 3y a e · M.YÜCEDAĞ N.KONUK 48 58 5 6 5 0 2 3 20 9
9 KARAASLAN 3y d e · A.TEMİZER Ş.AKDUMAN 48 58 7 5 1 1 0 2 10 8
10 SADAKAT (GB) 3y d d · E.PAPAĞAN MU.DEMİR 48 55 1 351 3
11 YEŞİM SULTAN (IRE) 3y d d · S.TOPAK M.BERBER 47 53 3 0 8 6 2 1 17 4
12 APACHE RIVER (IRE) 3y d d · E.ACER E.BAYSAL 48 49 6 0 1 0 0 0 22 20
13 PIOMBO (IRE) 3y a d · T.KURT R.TAŞDELEN 48 48 7 1 3 5 5 7 17 7
14 MAKE YOUR BETS 3y a e · C.AKÇA GÖKM.GÖKÇE 48 47 5 2 3 2 6 0 14 16
15 APPROXIMATELY 3y d d · U.YOĞURTCU İ.AKKILIÇ 48 46 6 1 0 0 0 0 10 19
16 ŞAFAK VAKTİ 3y d e · D.DURAL O.SEZİK 48 46 4 6 3 2 8 3 11 2
17 ARYA (IRE) 3y d d · K.GÜRKEM T.BULAMA 48 45 3 1 0 0 0 0 17 11
18 URUNGU 3y d e · Ö.ALTIN F.YARDIMCI 48 44 3 0 9 8 1 0 11 14
19 COLONELS WIFE (GB) 3y d d · M.KESİCİ U.GÖKÇE 48 38 8 - 7 0 0 2 6 14 18
20 MOHİ 3y d d · HAY.CAN O.BOLAT 48 57 7 0 0 9 7 1 31 17

7. Koşu 18:00

Maiden/Dişi3 Yaşlı İngilizler2000 m Çim₺13.775 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AFİTAPHANIM 3y a d · Z.DURUR Y.AKAĞAÇ 58 45 4 0 0 2 2 0 21 1
2 AKDENİZ MELTEMİ 3y d d · O.ÖZAKDAĞ T.BULAMA 56 27 8 0 9 7 0 0 14 13
3 AŞANBA 3y a d · H.CANSU ERS.YAVUZ 58 30 6 0 0 0 0 9 14 16
4 AŞKİTO 3y d d · C.DAY H.KARATAŞ 58 30 3 8 8 - 0 7 4 14 3
5 CASSIOPEIA 3y d d · A.MALATYALI S.YILDIRIM 58 20 0 0 9 5 0 5 14 7
6 ÇEKEKIZ 3y d d · Ş.ÇELİK Y.TUNÇ 58 20 6 6 9 - 0 8 14 11
7 DUMAZEL 3y a d · A.ÖZKAN NİYAZİ KONUK 58 20 0 0 5 0 7 8 14 6
8 GÖNÜL SAYFAM 3y d d · H.CANSU F.YARDIMCI 56,5 33 4 5 7 0 5 3 14 10
9 HASGÜL 3y a d · H.CANSU M.GÜNDÜZELİ 57 39 3 6 5 3 9 0 14 2
10 MELİKE HATUN 3y d d · C.YILDIRIM A.YILMAZ 58 36 0 9 4 3 0 3 14 8
11 NEVRUZ BESTELE 3y d d · H.ÖZTOPRAK Ö.BİÇER 58 18 0 0 8 8 0 9 14 15
12 NUNAÇINA 3y d d · E.MUTLU N.KONUK 58 33 2 0 7 6 7 8 8 19
13 NURTAŞ 3y d d · E.AKYAVUZ SEL.YILDIRIM 56 20 6 9 0 0 0 0 42 20
14 PINARSU 3y d d · N.KOCAKAPLAN H.BAŞOĞLU 58 0 0 14 14
15 POCKET ROCKET 3y a d · A.R.ÖZSÖYLER E.YAVUZ 58 40 0 5 0 0 0 2 14 9
16 SİLSİLA 3y d d · A.TEMİZER İ.AKKILIÇ 58 24 0 0 0 0 8 0 14 18
17 SNAKE BITE 3y d d · M.KESİCİ D.AKDI 58 20 0 9 0 9 7 6 14 4
18 SORENTO 3y d d · H.CANSU GÖKM.GÖKÇE 56 18 0 0 8 8 9 14 12
19 VİLİTAY 3y d d · R.ÖZYİĞİT F.TAŞ 58 33 5 9 3 0 0 0 14 5
20 ZAZEL* 3y d d · A.TEMİZER KEREM KURT 56 20 0 0 0 9 5 6 28 17

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.