Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

2 Mayıs 2002 İstanbul At Yarışı Programı

Perşembe · 7 koşu · 73 at

  1. 1.1200 Kum
  2. 2.2000 Kum
  3. 3.2100 Çim
  4. 4.1600 Çim
  5. 5.1400 Kum
  6. 6.2200 Çim
  7. 7.2100 Çim

1. Koşu 15:00

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺12.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BARIŞIK 3y a e · E.OKTAY Y.TUNÇ 56 0 6
2 GÜLBEY 3y a e · A.İŞGÖREN G.GÜL 56 0 2 5 14 2
3 KOÇKAR 3y k e · E.OKTAY S.BOYRAZ 56 44 2 2 2 8 7 4
4 ELAGÖZLÜM 3y a d · S.TEKDOĞAN C.DURSUN 54,5 0 0 23 5
5 KARLOFÇA 3y d d · Z.USTAOĞLU A.ÖZDENİZ 54,5 0 2 5 43 1
6 RÜKİYE 3y k d · E.DIBLEN N.ŞEN 54,5 0 7
7 SEVAL 3y a d · A.TEKİNALP K.TEKİNALP 52,5 0 5 65 3

2. Koşu 15:30 SEDEF ADASI KOŞUSU

AÇIK2000 m Kum₺30.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKANYEL 4y k a · O.EKİNCİ N.ŞEN 57,5 65 3 2 1 2 2 2 8 3
2 BİNBOĞA 4y a a · NEV.AKOĞUL E.YALÇIN 57,5 65 2 1 4 2 1 3 7 4
4 HİLALİCİHAN 4y a a · ALİ ÇAY B.GÖKÇE 57,5 74 4 4 9 1 2 2 7 5
5 KOCAREİS 4y a a · ALİ ÇAY Y.TUNÇ 57,5 69 3 2 5 2 3 1 8 6
6 MURATAĞA 4y a a · D.ERGİN A.BİRDAL 57,5 57 1 2 3 1 1 4 18 2
7 TUNÇBİLEK 4y a a · C.DEMİR S.AKDI 57,5 79 1 3 1 5 3 1 11 1

3. Koşu 16:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺24.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BEST SIDE STORY 6y d a · R.TETİK S.AKDI 60 87 7 2 1 5 5 4 22 4
2 TOKGÖZEFE 4y a a · E.DURAN E.YALÇIN 58 86 1 1 1 3 0 6 20 3
3 MIGHTY MOOR 6y d a · V.BOZTAŞ M.KANTAŞ 53,5 82 1 3 - 3 - 6 0 6 47 7
4 SÜMBÜLLÜ 5y d k · G.YILDIRIM T.BAĞCI 54,5 76 6 4 1 1 1 4 264 8
5 NİZİP CEYLANI 4y d k · R.ARSLAN MU.DEMİR 52 74 9 1 6 1 4 7 22 9
6 EARTHQUAKE* 4y d a · Y.VARNA S.BOYRAZ 51 72 2 2 - 1 6 0 5 15 2
7 GOOD BYE (FR) 5y d k · H.UZUN E.YAVUZ 52,5 72 4 5 8 5 0 1 22 5
8 BAHARRÜZGARI 5y d a · A.AKALP M.ALTUNBAŞ 52 71 1 0 5 1 5 7 18 6
9 BOMBAY* 6y a a · MUT.KAYA O.SEZİK 49,5 69 4 - 8 0 9 2 3 25 1
10 BLOODY MOON (IRE) 4y k k · Z.AYDOĞDİ R.ALTUNBAŞ 48 63 7 7 4 6 3 5 11 10

4. Koşu 16:30

ŞARTLI 24 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺12.000 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ANATOLIAN WOLF* 5y d k · K.ARDA E.YALÇIN 57,5 92 6 - 1 5 5 6 3 14 5
2 AKABEY (IRE) 6y d a · T.KURT E.YAVUZ 56 105 5 2 1 1 7 4 348 3
3 ALP TONY 5y d a · M.H.ESİN S.AKDI 56 93 2 1 - 3 6 5 3 23 6
4 BALTOHAN (GB) 5y d a · B.AKBULUT M.KAYA 56 83 5 7 8 7 4 0 126 4
5 SARPKAN (IRE) 5y d a · NAF.YILMAZ N.ŞEN 56 42 7 - 7 0 8 3 4 41 9
6 TOPATAN 5y d a · Z.TURĞUL B.GÖKÇE 56 99 5 3 - 7 7 5 4 50 1
7 BABAOĞLU 4y d a · NEV.AKOĞUL H.KARATAŞ 55 50 2 5 - 0 0 4 2 15 2
8 LEVENTHAN (IRE) 4y a a · K.SAĞLAM S.BOYRAZ 55 102 5 4 1 6 2 - 6 15 8
9 SELİMHAN (GB) 4y d a · R.ARİNÇ Y.AKAĞAÇ 55 47 6 9 1 0 0 - 5 15 7
10 SHINING ROCK (GB) 4y d a · S.DIŞKAYA Ş.AKDUMAN 54 0 0 331 12
11 ŞAPSIĞ* 4y k a · A.ÖZKAN Y.TUNÇ 55 40 8 0 - 7 6 6 8 21 11
12 CHEESE LOVER 4y d k · H.ÇALIŞKAN S.M.YILMAZ 53,5 55 2 1 4 9 - 0 0 42 10

5. Koşu 17:00

Handikap 15/Y21400 m Kum₺19.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SEVİMABLA 7y k k · M.M.İNAL M.E.AVCI 59,5 63 5 1 0 7 1 3 15 2
2 SALDIRGAN 4y a a · M.ARSLAN K.TOKAÇOĞLU 56,5 60 3 1 1 3 6 5 11 9
3 BARMEN 5y k a · İ.ÇELİK GÜV.GÖKÇE 57,5 59 9 0 0 6 0 0 10 8
4 AKDONAT 8y k a · C.T.KÖSE Ü.D.ALTEKİN 56,5 57 5 4 3 1 2 3 4 6
5 TESADÜF* 8y k a · A.ÇELİKKOL Ş.AKDUMAN 56,5 57 4 6 4 7 5 9 14 1
6 ERDEMİRCİ 5y k a · M.M.İNAL O.SEZİK 55 54 0 8 9 0 8 1 15 7
7 ÖZGENKAN 5y a a · B.AKBULUT ADEM GÖKÇE 54,5 53 5 0 3 0 5 3 8 4
8 CANSEBİNA 5y a k · A.TEKİNALP K.TEKİNALP 53,5 51 5 0 1 3 9 4 22 5
9 MÜDÜROĞLU* 5y k a · C.T.KÖSE T.BULAMA 51,5 47 6 5 2 2 - 6 7 15 3

6. Koşu 17:30

Handikap 143 Yaşlı İngilizler2200 m Çim₺16.403 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SMYRNA 3y d d · H.ÇALIŞKAN E.YAVUZ 58 63 1 1 6 5 1 2 18 6
2 STARKBUCK 3y d e · H.ŞAMADANCI O.SEZİK 54 61 1 7 - 3 5 1 4 34 4
3 MITOS (IRE) 3y d d · L.BERKOL A.BİRDAL 56,5 60 5 7 3 - 3 4 9 15 9
4 EPCOT 3y d e · Ş.ÇELİK E.YALÇIN 55 57 3 - 1 7 5 0 2 34 12
5 BZIYA 3y d d · A.ÖZKAN M.ALTUNBAŞ 52 51 5 5 2 1 18 13
6 HARİKAGÜZEL 3y a d · T.KANTARMACI Z.MAYDA 50 51 6 1 6 4 2 5 7 11
7 DOUBLE CREAM (GB) 3y a d · A.COŞKAN N.ŞEN 51,5 50 9 0 - 5 3 5 1 23 1
8 GANOSFAYI 3y d e · Y.VARNA C.DURSUN 51,5 50 6 8 4 6 0 3 15 2
9 TOPANGA* 3y d e · L.BAYRAKTAR O.ÖZELCANAT 51,5 50 1 0 26 16
10 KILIÇ 3y a e · H.N.DERRE R.ALTUNBAŞ 50,5 48 4 9 2 1 6 0 14 8
11 TOP STEEL 3y a d · R.TETİK MU.DEMİR 50,5 48 6 5 - 5 0 7 1 14 14
12 GÜMÜŞ EYER (IRE) 3y d d · H.AHMET GİZ T.BAĞCI 50 47 4 - 2 4 2 6 3 8 5
13 TILEY 3y d e · O.KANDUR H.GÖKÇE 50 47 2 1 5 3 7 4 19 10
14 NEZOM 3y a d · KEM.DEMİR Ö.ERTAŞ 48 43 5 1 8 6 0 0 14 7
15 KARABAY 3y d e · K.SAĞLAM O.ÖZTÜRK 48 42 3 1 6 8 6 - 7 14 3
16 MÜJDAT 3y a e · Y.KURT E.BAYSAL 48 36 6 4 7 5 2 159 15

7. Koşu 18:00

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺19.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 YENİCE (USA) 4y d k · V.BOZTAŞ M.KANTAŞ 58,5 63 7 - 0 4 1 4 2 29 8
2 SUN CRUSH (IRE) 3y d d · HAL.GÜNEŞ H.KARATAŞ 53,5 62 3 2 4 1 0 1 8 1
3 MAVİ GÖK 6y d a · A.AKALP B.GÖKÇE 63 61 2 0 3 - 0 0 0 56 7
4 ELAMOUR 4y d a · M.TEKDEMİR E.YALÇIN 60,5 59 8 0 3 1 1 8 28 3
5 GUGULİ 4y d a · Ş.ÇELİK Z.MUTLU 59,5 57 9 7 2 2 9 8 21 9
6 ARİF 7y d a · NEV.AKOĞUL S.BOYRAZ 60 55 2 1 7 7 0 - 7 14 10
7 KEMALBEY 4y d a · M.TEKDEMİR S.AKDI 56 50 7 0 0 7 9 8 15 6
8 ROSADOR (FR) 4y k a · A.BOZKURT Ş.AKDUMAN 55 50 5 5 5 6 4 - 5 14 12
9 SİNEMCAN 3y a d · Z.ERGİN O.SEZİK 48 49 0 6 6 3 5 1 18 5
10 INNAMORATA 5y a k · H.TOP N.ŞEN 56,5 48 7 0 9 2 1 4 15 4
11 GİZLİ ÇİÇEK 4y d k · C.DEMİR H.DEMİR 49,5 45 0 5 2 8 7 6 135 13
12 PİTSİM 4y d a · A.ÖZGEN T.BAĞCI 48 33 7 - 0 0 0 9 4 8 2
13 EZERGEÇER (GB) 7y a a · H.ÇALIŞKAN Ş.DURSUN 46,5 32 8 0 7 - 7 0 0 49 11

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.