Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara
29 Mayıs 2001 Ankara At Yarışı Programı
Salı · 7 koşu · 78 at
1. Koşu 15:00
Handikap 152100 m Çim₺12.350 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDOCAN 6y k a · NU.GÜL | G.GÜL | 61,5 | 57 | 0 6 0 1 2 5 | 9 | 1 | |
| 2 | ŞANLIFIRAT 4y a a · B.ÖZASLAN | Y.TUNÇ | 59 | 57 | 3 8 1 2 0 4 | 2 | 5 | |
| 3 | BATTALIM 4y a a · Y.DEMİR | T.KOLCUOĞLU | 57,5 | 54 | 3 2 1 4 0 0 | 9 | 3 | |
| 4 | BABATOMMY 6y k a · Y.AKDAŞ | E.METİN | 58,5 | 51 | 0 3 4 7 2 0 | 153 | 4 | |
| 5 | GÖKÇELİM 6y k k · K.A.GÖNÜL | M.BOYACI | 54,5 | 51 | 4 4 4 1 1 9 | 14 | 8 | |
| 6 | BAYSÖZ 7y a k · Y.KILIÇ | N.ŞEN | 55,5 | 45 | 3 6 6 7 4 8 | 2 | 6 | |
| 7 | SILA 5y a k · Y.İŞGÜZAR | R.TAŞDELEN | 50 | 40 | 0 - 0 3 5 2 6 | 23 | 2 | |
| 8 | FLORIA 7y d k · M.M.İNAL | NİYAZİ KONUK | 51 | 38 | 7 0 1 6 5 6 | 30 | 7 |
2. Koşu 15:30
Handikap 14/Dişi3 Yaşlı İngilizler2200 m Kum₺11.700 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GİZLİ ÇİÇEK 3y d d · C.DEMİR | Ö.KAYA | 60 | 51 | 5 5 5 7 4 2 | 16 | 4 | |
| 2 | ZÜLBİŞ 3y d d · S.KULAK | B.KURDU | 59,5 | 46 | 0 0 8 1 3 2 | 7 | 3 | |
| 3 | MAPLE LEAF 3y d d · K.ÖZTÜRK | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 49 | 2 7 8 6 7 8 | 28 | 7 | |
| 4 | YEHLİNA 3y d d · M.ARICI | N.ŞEN | 56,5 | 44 | 7 4 3 2 5 4 | 21 | 2 | |
| 5 | GUPSEZEN 3y d d · C.ŞAMLI | R.MANAV | 55,5 | 42 | 6 1 8 3 4 9 | 14 | 6 | |
| 6 | MOHİNİ 3y d d · Y.DEMİR | R.TAŞDELEN | 48,5 | 28 | 2 6 8 5 6 4 | 14 | 5 | |
| 7 | GUDAUTA 3y d d · S.KONAK | N.KONUK | 48 | 23 | 8 8 - 0 4 0 | 14 | 1 |
3. Koşu 16:00
ŞARTLI 13 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺14.950 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMREHAN 3y a e · M.A.BİROL | B.KURDU | 56 | 0 | 9 | |||
| 2 | KADRİBEY 3y k e · A.İŞGÖREN | Ö.KAYA | 56 | 0 | 3 | |||
| 3 | KAYHAN 3y a e · H.KAYAŞ | F.ÇAKAR | 56 | 0 | 2 | |||
| 4 | MANDIRALI 3y k e · İS.TEKİNALP | N.KONUK | 54,5 | 0 | 11 | |||
| 5 | MUSABEY 3y a e · A.TEKİNALP | E.METİN | 56 | 0 | 10 | |||
| 6 | SADBERK 3y a e · B.YARGI | Y.PETEK | 54 | 0 | 1 | |||
| 7 | SKYSTAR 3y d e · M.GÜNEŞ | Y.TUNÇ | 56 | 0 | 4 | |||
| 8 | ŞEREFLİ 3y a e · K.ÖZTÜRK | N.ŞEN | 56 | 0 | 8 | |||
| 9 | YAKUPAĞA 3y a e · A.KARAKUŞ | S.BOYRAZ | 56 | 0 | 7 | |||
| 10 | KÜÇÜKPINAR 3y a d · A.TEKİNALP | K.TEKİNALP | 52,5 | 0 | 5 | |||
| 12 | YANKİHAN 3y a d · Y.DEMİR | R.KONUK | 53 | 0 | 6 |
4. Koşu 16:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1700 m Çim₺19.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLD DECK (IRE) 4y d a · MAH.YILDIRIM | Y.TUNÇ | 59 | 88 | 7 0 - 0 2 1 7 | 7 | 7 | |
| 2 | TRITON* 4y d a · E.MUTLU | N.KONUK | 52 | 77 | 1 1 5 5 1 1 | 14 | 6 | |
| 3 | SHARP HABIT 8y d a · Ç.UÇMAN | T.KOLCUOĞLU | 53 | 74 | 0 4 5 4 6 8 | 7 | 4 | |
| 4 | ASİGÜL (IRE) 4y a k · A.DUTAL | K.TOKAÇOĞLU | 51,5 | 73 | 4 2 5 0 8 2 | 23 | 13 | |
| 5 | GOLD BERG 6y d a · O.EKİNCİ | E.METİN | 49,5 | 67 | 2 3 3 5 6 5 | 14 | 9 | |
| 6 | HERA 4y a k · KAS.DEMİR | R.ALTUNBAŞ | 48 | 63 | 7 0 0 4 0 2 | 9 | 3 | |
| 7 | ACE OF BASE 4y d k · S.TAŞBEK | R.TAŞDELEN | 48 | 60 | 9 9 2 - 1 5 8 | 9 | 8 | |
| 8 | KAROL 4y d a · NU.GÜL | NİYAZİ KONUK | 48 | 60 | 0 6 0 0 0 3 | 16 | 12 | |
| 9 | PINARKIZ 5y d k · E.MUTLU | O.ÖZTÜRK | 48 | 57 | 9 7 2 6 - 0 0 | 11 | 10 | |
| 10 | JOLLY JUMPER* 4y a a · K.ÖZTÜRK | T.BAĞCI | 48 | 55 | 1 - 7 0 2 6 5 | 21 | 1 | |
| 11 | GÖKHUN 4y k a · A.DUTAL | Ö.BİÇER | 48 | 54 | 6 0 1 4 0 0 | 16 | 5 | |
| 12 | DAPPER 5y d k · A.R.AYDIN | R.MANAV | 48 | 53 | 1 0 3 2 4 8 | 25 | 11 | |
| 13 | NAZIM (IRE) 4y d a · H.FİKİR | M.BERBER | 46 | 52 | 3 - 8 0 6 7 3 | 14 | 2 |
5. Koşu 17:00
ŞARTLI 54 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Çim₺19.500 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARİNO (FR) 7y d a · S.COŞKUN | F.ÇAKAR | 59,5 | 96 | 3 2 6 8 3 3 | 14 | 6 | |
| 2 | HAVİN 5y d k · B.YARGI | Y.TUNÇ | 58 | 96 | 4 7 8 8 - 1 1 | 19 | 3 | |
| 3 | ONLY YOU 5y d a · K.ÖZTÜRK | K.TOKAÇOĞLU | 54,5 | 68 | 1 6 8 7 4 6 | 2 | 7 | |
| 4 | RIVER SIDE WOMAN (IRE) 4y d k · E.PAPAĞAN | N.ŞEN | 56,5 | 84 | 7 - 3 1 4 1 5 | 23 | 2 | |
| 5 | KAMİKAZE 7y a a · M.GÜLAYDIN | Y.PETEK | 51,5 | 77 | 1 3 0 1 3 - 6 | 9 | 4 | |
| 6 | TYRANNO REX (IRE) 4y d k · Y.POLAT | A.R.YILDIZ | 54,5 | 61 | 0 6 7 2 2 1 | 14 | 5 | |
| 7 | SERRAM (IRE) 4y d k · E.MUTLU | G.GÜL | 53,5 | 100 | 4 1 2 4 - 1 1 | 9 | 1 |
6. Koşu 17:30
Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaş ve Üzeri İngilizler1700 m Çim₺14.950 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDİTÖR 8y a a · M.A.BİROL | KAD.BALTACI | 61 | 48 | 0 0 0 - 0 0 0 | 14 | 14 | |
| 2 | KAŞGAR* 4y d k · A.R.AYDIN | A.R.YILDIZ | 61,5 | 47 | 0 0 0 2 6 - 3 | 81 | 8 | |
| 3 | MISTY IMAGE 4y d k · S.TAŞBEK | F.ÇAKAR | 61,5 | 47 | 5 0 0 0 9 6 | 16 | 17 | |
| 4 | TOM HAMMAD 6y d a · Ş.AYDEMİR | A.BAŞYİĞİT | 60,5 | 47 | 0 9 - 0 0 5 0 | 16 | 11 | |
| 5 | BELLE TOTO 4y d k · H.TOP | E.METİN | 61 | 46 | 1 9 6 8 0 - 6 | 14 | 5 | |
| 7 | LONELY WOLF 4y d k · V.ALTINKURT | Y.TUNÇ | 61 | 46 | 2 4 1 - 0 0 4 | 14 | 2 | |
| 8 | LAPTOP 3y d e · M.A.BİROL | R.MANAV | 52,5 | 45 | 4 1 5 6 6 5 | 14 | 10 | |
| 9 | STRONG 4y d a · A.ÇELİK | M.AKBULUT | 60,5 | 45 | 0 0 6 8 5 0 | 14 | 4 | |
| 10 | MAGIC MILL 7y a a · Y.POLAT | SAV.GÖKÇE | 59 | 44 | 0 0 0 8 8 5 | 16 | 19 | |
| 11 | BIMBAPLAY 4y k k · M.YÜCEDAĞ | S.YILDIRIM | 58,5 | 41 | 6 7 0 0 - 0 0 | 9 | 6 | |
| 12 | DOG FIGHTER (GB) 4y a a · Y.KILIÇ | Ö.BİÇER | 58,5 | 41 | 8 - 7 6 6 8 0 | 16 | 3 | |
| 13 | GOLIAT 4y d a · S.KULAK | B.KURDU | 58,5 | 41 | 0 2 2 7 9 - 0 | 16 | 1 | |
| 14 | SAVORA 4y d k · K.A.GÖNÜL | S.BOYRAZ | 56 | 36 | 6 0 9 6 8 5 | 14 | 9 | |
| 15 | AYAYRA 5y d a · Z.ERGİN | G.GÜL | 56,5 | 35 | 8 7 0 9 5 - 9 | 23 | 7 | |
| 16 | KING MARGOT 7y a a · M.GÜLAYDIN | İ.AKKILIÇ | 56 | 34 | 0 0 0 0 0 0 | 14 | 18 | |
| 17 | ISTIRANCA ROSE 5y d k · R.MERT | N.KONUK | 54,5 | 34 | 6 7 0 0 0 0 | 37 | 13 | |
| 18 | GRAPPA 5y k a · Ü.BULUT | M.BULUT | 55,5 | 33 | 7 9 9 2 0 - 0 | 145 | 15 | |
| 19 | AZAD 4y a a · Y.KILIÇ | R.KONUK | 51,5 | 30 | 0 9 0 0 0 0 | 36 | 16 | |
| 20 | ZIMBA 7y a a · Ü.BULUT | N.ŞEN | 54 | 30 | 8 - 9 0 8 8 7 | 14 | 12 |
7. Koşu 18:00
Handikap 15/Y21400 m Çim₺10.400 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CUMCUM 4y k k · S.KULAK | K.TEKİNALP | 51 | 46 | 0 0 0 0 1 2 | 7 | 6 | |
| 3 | NECİMÜL AHMER 4y a a · KAS.DEMİR | NİYAZİ KONUK | 50 | 48 | 0 8 6 5 0 - 3 | 7 | 1 | |
| 4 | MARTICAN 5y k k · K.A.GÖNÜL | M.BOYACI | 50 | 45 | 0 1 0 7 0 0 | 7 | 5 | |
| 5 | ÇERÇULBEY 4y d a · M.ARICI | Ü.TAŞ | 48 | 45 | 5 6 5 4 8 8 | 7 | 4 | |
| 6 | KEDO 5y a k · K.A.GÖNÜL | ÖZ.GÖKÇE | 48 | 41 | 0 7 7 0 0 0 | 7 | 9 | |
| 7 | MATKAP 5y a a · M.M.İNAL | Ş.AKDUMAN | 48 | 41 | 8 5 7 8 2 4 | 7 | 11 | |
| 8 | FELEKCAN 4y k k · M.YÜCEDAĞ | R.TAŞDELEN | 48 | 40 | 0 7 3 0 8 5 | 7 | 3 | |
| 9 | KARATEPE 5y k a · A.YARDIMCI | F.YARDIMCI | 48 | 39 | 3 1 6 6 5 7 | 7 | 8 | |
| 10 | AKTAÇ 4y k k · H.BAKIR | N.KONUK | 48 | 38 | 6 6 0 7 2 3 | 9 | 2 | |
| 11 | SEVDAM* 5y k k · Y.KILIÇ | B.VATANSEVER | 48 | 38 | 0 0 0 7 7 0 | 7 | 7 | |
| 12 | KIRALINOĞLU 4y k a · Y.DEMİR | R.KONUK | 48 | 30 | 7 0 6 - 8 0 0 | 7 | 12 | |
| 13 | KEMALİM 4y a a · H.TOP | O.ÖZTÜRK | 48 | 28 | 0 8 6 5 8 - 9 | 7 | 10 | |
| 14 | ALAPINAR 4y k a · Y.AKDAŞ | M.KISA | 48 | 23 | 9 - 0 0 9 | 59 | 13 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.