Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

FELEKCAN

7y k kAKGÜN - RAKKASE - UMUT.2Sahip: MUSTAFA KORKMAZAntrenör: MAH.DOĞAN
Kariyer
70 koşu 3-7-4 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
26.01.2004 Şanlıurfa 2000 Kum 9 2.40.04 54 M.AKYAVUZ — 15,10 ŞARTLI 2
05.01.2004 Şanlıurfa 1900 Kum 9 2.38.01 54,5 M.ÜNLÜ — 7,90 ŞARTLI 2
22.12.2003 Şanlıurfa 2000 Kum 6 2.43.44 55 AHMET TAŞ — 4,95 Handikap 15
15.12.2003 Şanlıurfa 1200 Kum 7 1.33.11 54,5 AHMET TAŞ — 8,00 ŞARTLI 2
25.11.2003 Ankara 2200 Kum 2 2.46.77 56 NİYAZİ KONUK — 5,15 ŞARTLI 3
08.11.2003 Ankara 1900 Kum 8 2.25.65 54,5 AHMET TAŞ — 41,70 ŞARTLI 3
23.09.2003 Ankara 1400 Kum 12 1.45.07 60,5 E.METİN — 23,50 ŞARTLI 2
07.09.2003 Ankara 1600 Kum 11 2.02.50 57 N.KONUK — 14,75 ŞARTLI 2
17.08.2003 Ankara 1900 Çim 6 2.18.97 62 M.KORKMAZ — 12,50 ŞARTLI 2
05.07.2003 Ankara 1500 Kum 13 1.53.45 52 +2.00 Fazla Kilo F.YARDIMCI — 11,05 Handikap 13
28.06.2003 Ankara 1500 Çim 6 1.47.51 60 AHMET TAŞ — 22,05 ŞARTLI 2
03.02.2003 Şanlıurfa 1900 Kum 16 2.35.42 54,5 M.KORKMAZ — 21,85 ŞARTLI 2
13.01.2003 Şanlıurfa 2000 Kum 12 2.42.19 54,5 İ.YAKUT — 22,15 ŞARTLI 2
23.12.2002 Şanlıurfa 2000 Kum 13 2.41.42 49 B.SERİNKAYA — 15,25 Handikap 15
16.12.2002 Şanlıurfa 1200 Kum 14 1.34.68 60 M.AKBULUT — 29,35 ŞARTLI 4
02.12.2002 Şanlıurfa 1600 Kum 12 2.03.87 54 S.ÇETİN — 8,05 Handikap 14
09.11.2002 Ankara 2200 Kum 1 2.47.41 57,5 M.KORKMAZ — 10,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
22.10.2002 Ankara 1900 Kum 11 2.29.63 48 F.YARDIMCI — 24,50 Handikap 16
06.10.2002 Ankara 1700 Çim 10 2.02.22 56,5 Y.TUNÇ — 29,35 ŞARTLI 3
29.09.2002 Ankara 2200 Çim 4 2.39.02 61 S.YILDIRIM — 13,75 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.09.2002 Ankara 1900 Kum 13 2.27.67 51,5 Ü.TAŞ — 16,00 Handikap 14
03.09.2002 Ankara 1700 Kum 7 2.07.23 56,5 M.KORKMAZ — 7,10 ŞARTLI 3
20.08.2002 Ankara 2200 Kum 2 2.43.55 62,5 M.KORKMAZ — 5,15 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
30.07.2002 Ankara 1400 Kum 7 1.42.99 55 Ü.YAYLA — 42,95 ŞARTLI 4
09.07.2002 Ankara 1900 Kum 6 2.19.17 49 F.YARDIMCI — 12,90 Handikap 15
29.06.2002 Ankara 1500 Kum 15 1.56.04 48 B.SERİNKAYA — 16,75 Handikap 16
18.06.2002 Ankara 2200 Kum 2 2.42.95 48 M.GÜNDÜZELİ — 8,85 Handikap 14
28.05.2002 Ankara 1900 Kum 5 2.24.17 55,5 M.KORKMAZ — 25,30 ŞARTLI 3
14.05.2002 Ankara 2100 Kum 10 2.44.24 55,5 O.ÖZELCANAT — 26,60 ŞARTLI 4
30.04.2002 Ankara 1200 Kum 2 1.25.07 52,5 M.KORKMAZ — 9,60 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.04.2002 Adana 1900 Kum 10 2.31.86 56 E.BAYSAL — 32,40 ŞARTLI 3
30.03.2002 Adana 1500 Kum 8 1.51.10 55,5 E.BAYSAL — 55,00 ŞARTLI 4
23.03.2002 Adana 1200 Kum 10 1.30.42 48 H.DEMİR — 26,30 Handikap 15
12.03.2002 Adana 2200 Kum 8 2.48.79 48 MU.DEMİR — 23,75 Handikap 15
05.03.2002 Adana 1900 Kum 6 2.21.94 51 MU.DEMİR — 28,25 Handikap 16
05.02.2002 Adana 1500 Kum 7 1.50.14 56 SAV.GÖKÇE — 12,10 ŞARTLI 2
22.01.2002 Adana 1400 Kum 7 1.44.21 55,5 SAV.GÖKÇE — 8,65 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
15.01.2002 Adana 2000 Kum 7 2.31.32 56,5 M.KORKMAZ — 23,20 ŞARTLI 4
08.01.2002 Adana 1900 Kum 6 2.23.46 57 SAV.GÖKÇE — 3,80 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
25.12.2001 Adana 1500 Kum 2 1.50.25 56,5 O.ÖZELCANAT — 6,10 AÇIK
19.12.2001 Adana 1500 Kum 2 1.50.70 58,5 M.KORKMAZ — 2,60 Handikap 14
08.12.2001 Adana 2000 Kum 3 2.29.20 54,5 M.KORKMAZ — 3,40 Handikap 15
20.11.2001 Ankara 1900 Kum 4 2.24.32 56,5 E.METİN — 1,55 ŞARTLI 4
13.11.2001 Ankara 2200 Kum 1 2.46.06 61 M.KORKMAZ — 3,35 Handikap 13
23.10.2001 Ankara 2200 Kum 2 2.46.53 53 O.ÖZELCANAT — 5,25 ŞARTLI 4
16.10.2001 Ankara 2100 Kum 4 2.38.79 56 O.ÖZELCANAT — 15,40 AÇIK
02.10.2001 Ankara 1900 Çim 9 2.16.04 46 A.ARSLAN — 15,50 Handikap 16
04.09.2001 Ankara 1400 Kum 8 1.43.53 46,5 R.TAŞDELEN — 17,60 Handikap 15
28.08.2001 Ankara 1400 Çim 8 1.38.23 55,5 Y.PETEK — 12,45 Handikap 14
19.08.2001 Ankara 1200 Çim 7 1.23.61 56,5 M.KORKMAZ — 2,85 ŞARTLI 2
31.07.2001 Ankara 1900 Kum 3 2.20.86 53,5 E.METİN — 14,10 ŞARTLI 4
24.07.2001 Ankara 1500 Kum 7 1.53.17 57 F.TAŞ — 3,00 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
10.07.2001 Ankara 2100 Kum 5 2.40.15 49,5 R.TAŞDELEN — 5,00 Handikap 14
19.06.2001 Ankara 1500 Kum 7 1.54.33 52,5 Ö.BİÇER — 7,55 Handikap 15
12.06.2001 Ankara 1300 Kum 4 1.34.57 56,5 E.METİN — 11,30 AÇIK
29.05.2001 Ankara 1400 Çim 3 1.37.37 48 R.TAŞDELEN — 8,15 Handikap 15
22.05.2001 Ankara 1400 Kum 5 1.43.54 61 M.KORKMAZ — 14,40 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.05.2001 Ankara 1600 Çim 8 1.58.17 53,5 M.KORKMAZ — 16,80 ŞARTLI 3
27.02.2001 Adana 1500 Kum 12 1.55.13 52,5 SAV.GÖKÇE — 12,85 Handikap 15
14.02.2001 Adana 1500 Kum 3 1.54.26 59,5 M.KORKMAZ — 12,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
30.01.2001 Adana 1500 Kum 7 1.57.09 52 S.KONUK — 54,75 ŞARTLI 3
23.01.2001 Adana 1500 Kum 11 2.01.90 54 R.KONUK — 19,50 Handikap 15
20.11.2000 Bursa 1400 Kum 14 1.48.67 53 Ö.KAYA — 17,50 ŞARTLI 3
13.11.2000 Bursa 1000 Kum 6 1.11.14 54,5 Ö.KAYA — 5,80 ŞARTLI 2
30.10.2000 Bursa 1400 Çim 6 1.46.80 50,5 Ö.BİÇER — 22,30 ŞARTLI 3
16.10.2000 Bursa 1600 Kum 11 2.00.86 48 Z.MAYDA — 26,40 Handikap 15
11.09.2000 Bursa 1400 Kum 5 1.43.15 54,5 HAS.KAYA — 3,75 ŞARTLI 2
10.08.2000 Bursa 1200 Kum 1 1.25.95 53,5 Ö.BİÇER — 15,90 Maiden
25.07.2000 Bursa 1400 Çim 12 1.43.84 53,5 Ö.BİÇER — 38,60 Maiden
14.07.2000 Bursa 1200 Kum 9 1.33.34 53,5 Ö.BİÇER — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar