Şirinyer Hipodromu · İzmir
22 Şubat 2001 İzmir At Yarışı Programı
Perşembe · 9 koşu · 100 at
1. Koşu None
Maiden3 Yaşlı Araplar900 m Kum₺9.100 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOMHAN 3y k e · A.OLCAR | S.YILDIRIM | 56 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 2 | ÇELİKAL 3y k e · R.MERT | Z.KURT | 56 | 0 | 10 | |||
| 3 | EĞRİCE 3y k e · C.T.KÖSE | M.BERBER | 52 | 0 | 3 9 | 7 | 8 | |
| 4 | GERCE BAHŞİŞLİ 3y k e · HAY.CAN | A.ÖZDENİZ | 56 | 0 | 2 | |||
| 5 | KARGAMIŞ 3y a e · Ş.AKSOY | G.GÜL | 56 | 0 | 6 | |||
| 6 | KÜÇÜK SERBEY 3y a e · C.T.KÖSE | A.YILMAZ | 56 | 0 | 4 | |||
| 7 | URFALIOĞLU 3y a e · M.ÖZ | G.KARASU | 54 | 0 | 7 | |||
| 8 | AYBÜKEHANIM 3y k d · A.OLCAR | S.BOYRAZ | 54,5 | 0 | 5 | |||
| 9 | DRAMAGÜZELİ 3y a d · R.MERT | B.DÜZYATAN | 54,5 | 0 | 9 | |||
| 10 | KARALARBAHŞİŞLİ 3y a d · HAY.CAN | V.KESKİN | 54,5 | 0 | 1 |
2. Koşu None
ŞARTLI 23 Yaşlı İngilizler1600 m Kum₺9.100 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAULT LINE 3y d e · S.COŞKUN | S.KAYMAKLI | 51 | 0 | 9 4 | 127 | 3 | |
| 2 | KARAHÜBÜR (IRE) 3y d e · Y.ERÜÇ | E.YALÇIN | 55 | 0 | 3 3 | 14 | 1 | |
| 3 | ÖNATLI 3y d e · A.BOZKURT | H.DEMİRBAŞ | 55 | 52 | 5 8 2 4 1 2 | 94 | 8 | |
| 4 | YALIM 3y d e · A.ÖZGEN | T.BAĞCI | 54 | 0 | 4 | 69 | 9 | |
| 5 | BEATTE JUICE 3y d d · H.T.DİKENCİK | T.ÇUBUKÇU | 49,5 | 52 | 4 7 8 0 - 6 7 | 11 | 4 | |
| 6 | BUKET SULTAN (IRE) 3y d d · S.TOPAK | T.ADIŞEN | 53,5 | 66 | 1 7 1 1 - 6 3 | 39 | 2 | |
| 7 | MANZUME (IRE) 3y d d · L.ÖZDENİZ | N.ŞÖLEN | 53,5 | 51 | 3 1 - 4 | 6 | 5 | |
| 8 | THUNDER SIGNAL (GB) 3y d d · Z.TEMUÇİN | S.BOYRAZ | 53,5 | 0 | 8 3 | 13 | 6 | |
| 9 | BLOODY MOON (IRE) 3y k d · İ.YILDIR | E.YAVUZ | 53,5 | 0 | 7 |
3. Koşu None
Handikap 151200 m Kum₺9.900 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARACATAY 4y k a · R.AYDOĞAN | E.SEVİNDİK | 63 | 60 | 6 0 - 2 2 3 3 | 21 | 6 | |
| 2 | ERDEMİRCİ 4y k a · H.KAYAŞ | Y.TUNÇ | 62 | 58 | 3 2 5 8 - 2 5 | 11 | 2 | |
| 3 | DEFİNE 4y k k · M.ÇAY | S.BOYRAZ | 57,5 | 49 | 5 8 8 7 - 4 5 | 14 | 9 | |
| 4 | GÖKÇELİM 6y k k · C.T.KÖSE | M.BERBER | 55,5 | 49 | 7 7 7 6 1 8 | 6 | 3 | |
| 5 | CELAL 5y a a · A.R.AYDIN | M.ZELYURT | 58 | 46 | 1 6 - 0 9 0 - 4 | 7 | 1 | |
| 6 | AHENK 4y k k · H.T.DİKENCİK | T.ÇUBUKÇU | 51,5 | 45 | 3 8 4 6 2 3 | 6 | 4 | |
| 7 | DOĞANASLAN 4y a a · Y.K.GÜRSOY | M.KAYA | 52,5 | 39 | 2 9 9 - 5 4 4 | 6 | 11 | |
| 8 | ERKİNBEY 5y a a · O.ÖZAKDAĞ | Ş.GÖKÇE | 53,5 | 37 | 7 3 5 8 - 6 7 | 6 | 8 | |
| 9 | İSTİKBAL 4y k a · R.ARİNÇ | Ö.ERTAŞ | 46 | 29 | 5 9 7 5 - 8 8 | 6 | 5 | |
| 10 | ERSÖZ 4y a k · K.ÇİLEK | R.MANAV | 48 | 26 | 5 6 5 - 5 6 0 | 13 | 7 | |
| 11 | KARAGÖZLÜM 4y k a · S.F.KARAGÖZ | K.MELİKE | 49 | 22 | 5 5 - 7 6 6 2 | 6 | 10 |
4. Koşu None
ŞARTLI 3/Y21400 m Kum₺9.900 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTBEYİ 5y k a · A.E.ALKIŞ | FAH.ATCI | 60,5 | 65 | 6 3 6 - 1 6 2 | 6 | 2 | |
| 2 | ALİMEHANIM 6y a k · A.R.AYDIN | Y.PETEK | 59 | 68 | 2 1 3 - 4 8 1 | 14 | 5 | |
| 3 | TOSKAAN* 4y k a · M.ÖZ | G.KARASU | 58 | 68 | 8 - 2 5 8 2 3 | 7 | 4 | |
| 4 | KARİYER 5y a a · Y.N.TAPKI | F.AKKAYA | 57,5 | 43 | 7 5 0 8 - 3 6 | 13 | 7 | |
| 5 | PAŞAZADE 5y d a · A.OLCAR | T.BULAMA | 57,5 | 58 | 1 4 0 - 2 5 9 | 13 | 3 | |
| 6 | EĞRİDİRLİ 7y k k · T.GÜLİDE | B.SERİNKAYA | 57 | 61 | 4 - 6 2 3 2 5 | 6 | 6 | |
| 7 | BARMEYT 4y a k · A.OLCAR | HÜS.KAYA | 56,5 | 71 | 1 4 2 - 1 8 1 | 13 | 1 |
5. Koşu None
Handikap 143 Yaşlı İngilizler1800 m Çim₺11.600 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTALKAYA (IRE) 3y d e · MAH.YILDIRIM | S.AKDI | 60 | 63 | 5 3 4 - 3 2 2 | 14 | 3 | |
| 2 | İNTİKAMIM 3y d d · A.ÖCAL | T.ADIŞEN | 57,5 | 61 | 5 0 2 2 - 0 5 | 6 | 5 | |
| 3 | KOSTAK 3y d e · T.KURT | E.YAVUZ | 54 | 51 | 3 2 1 8 - 6 0 | 21 | 8 | |
| 4 | LYKA 3y d e · B.AKBULUT | S.BOYRAZ | 54 | 51 | 1 3 5 - 9 | 49 | 11 | |
| 5 | VASARELLY 3y d e · MUT.KAYA | Y.TUNÇ | 53,5 | 50 | 4 3 8 - 1 3 | 27 | 2 | |
| 6 | GİZLİ ÇİÇEK 3y d d · C.DEMİR | S.YILDIRIM | 53 | 49 | 7 - 0 9 7 1 | 13 | 4 | |
| 7 | SURGEON 3y d e · H.KAYAŞ | T.BAĞCI | 50,5 | 44 | 7 7 3 2 5 4 | 4 | 10 | |
| 8 | RESERPIN (IRE) 3y d d · M.YÜKSEL | R.MANAV | 48 | 39 | 5 4 4 2 - 3 4 | 35 | 1 | |
| 10 | BABAOĞLU 3y d e · K.İ.KÖSEOĞLU | T.ÇUBUKÇU | 48 | 28 | 3 8 - 9 | 14 | 7 | |
| 11 | GELINOTTE 3y a d · MUT.KAYA | B.SERİNKAYA | 48 | 28 | 0 - 7 3 | 13 | 9 | |
| 12 | LAPTOP 3y d e · M.MOLLAOĞLU | Ö.ERTAŞ | 46 | 27 | 5 4 - 5 4 6 6 | 4 | 6 |
6. Koşu None
Handikap 163 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Kum₺18.600 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UÇKUN 4y d k · R.TENGİZ | E.YALÇIN | 58 | 81 | 7 1 1 1 - 9 2 | 21 | 10 | |
| 2 | ALAMET (FR) 4y d k · İ.YILDIR | N.ŞÖLEN | 56 | 77 | 8 5 8 - 6 1 4 | 11 | 7 | |
| 3 | GASKON 4y d a · S.COŞKUN | S.BOYRAZ | 54,5 | 74 | 4 6 6 3 - 4 2 | 18 | 1 | |
| 4 | COLONEL GIRLS (IRE) 4y d k · M.MOLLAOĞLU | Ş.GÖKÇE | 51 | 67 | 4 8 4 4 0 0 | 55 | 6 | |
| 5 | DIAMANTE 6y d a · Ş.AKSOY | G.GÜL | 52,5 | 66 | 5 - 4 8 5 9 0 | 14 | 11 | |
| 6 | BARIŞCI 6y d a · H.KAYA | Y.TUNÇ | 51 | 63 | 2 2 5 - 1 2 5 | 14 | 8 | |
| 7 | ZIŞAN (IRE) 4y d k · C.ŞAMLI | E.BAYSAL | 48 | 61 | 1 7 4 5 5 - 1 | 39 | 3 | |
| 8 | SITARE (USA) 4y a k · A.CİĞER | B.SERİNKAYA | 47 | 59 | 2 1 9 0 6 7 | 56 | 12 | |
| 9 | SPEEDY GONZALES 8y d a · H.KAYAŞ | Ş.AKDUMAN | 44,5 | 58 | 2 4 4 7 7 - 7 | 13 | 2 | |
| 10 | KOMMAGENE 4y a a · A.ÖZGEN | T.BAĞCI | 48 | 57 | 4 - 1 - 5 2 2 | 13 | 4 | |
| 11 | AVANTİ 4y k a · C.DEMİR | F.İÇSEL | 48 | 49 | 6 2 0 0 - 9 0 | 4 | 9 | |
| 12 | JARDIN (USA) 4y a a · M.YÜKSEL | R.MANAV | 48 | 24 | 0 - 0 6 | 27 | 5 |
7. Koşu None
Maiden3 Yaşlı Araplar900 m Kum₺9.100 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALÇETİN 3y a e · C.C.ÇETİN | B.SERİNKAYA | 55 | 0 | 11 | |||
| 2 | CAVİT 3y a e · C.T.KÖSE | M.KAYA | 56 | 0 | 3 | 7 | 2 | |
| 3 | DEFİNEDAĞI 3y a e · L.ÖZMERGEN | B.KURDU | 56 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 4 | ERGENAY 3y k e · M.AKKUŞ | H.DEMİRBAŞ | 56 | 0 | 9 | |||
| 5 | JOKER 3y k e · M.ÖZ | Ş.GÖKÇE | 56 | 0 | 1 | |||
| 6 | KÜÇÜK HANBEY 3y a e · C.T.KÖSE | HÜS.KAYA | 54,5 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 7 | TUNCACAN 3y a e · C.T.KÖSE | ÖZ.GÖKÇE | 54 | 0 | 7 | |||
| 8 | ARTİST 3y a d · M.AKKUŞ | VED.GÖKÇE | 54,5 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 9 | BESMA 3y k d · N.SAÇDÖKEN | E.YAVUZ | 54,5 | 0 | 5 | 7 | 5 | |
| 10 | GÖKNİL 3y a d · A.OLCAR | Y.TUNÇ | 54,5 | 0 | 3 | |||
| 11 | VİLDANHANIM 3y k d · M.SOYLU | T.ÇUBUKÇU | 52,5 | 0 | 5 | 7 | 10 |
8. Koşu None
KV-214 Yaş ve Üzeri İngilizler1300 m Çim₺23.700 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIZILDERİLİ (USA) 5y d a · H.CANSU | S.YILDIRIM | 63 | 95 | 4 3 1 4 1 3 | 13 | 2 | |
| 3 | LAST GUARD 7y d a · T.KURT | E.YAVUZ | 61,5 | 92 | 8 7 3 6 6 - 4 | 13 | 5 | |
| 4 | VARDAR 5y d a · A.KOYUNCU | E.SEVİNDİK | 61,5 | 92 | 9 7 2 1 4 1 | 88 | 12 | |
| 5 | GAMBITA (IRE) 5y d k · B.YEŞİLYURT | A.KADİR ALTINÖZ | 60 | 89 | 3 1 2 1 4 - 5 | 39 | 6 | |
| 6 | ŞAHİNAZ (GB) 5y k k · H.ŞAMADANCI | A.ÖZDENİZ | 58,5 | 86 | 9 6 6 5 0 - 4 | 18 | 14 | |
| 7 | ARDAHAN (IRE) 4y d a · Z.TEMUÇİN | S.BOYRAZ | 56 | 83 | 7 9 4 - 0 1 2 | 13 | 1 | |
| 8 | LADY OWINGTON (GB) 4y d k · Y.KURT | E.YALÇIN | 54,5 | 80 | 6 2 1 7 - 1 6 | 25 | 7 | |
| 9 | YAZ AŞKIM (IRE) 5y k a · Y.KURT | T.ADIŞEN | 53 | 81 | 4 2 1 - 6 5 6 | 13 | 4 | |
| 10 | SOYLUKAN 5y d a · S.F.KARAGÖZ | Ş.GÖKÇE | 52,5 | 74 | 2 2 3 9 - 3 8 | 27 | 10 | |
| 11 | AYATLI 4y d k · K.İ.KÖSEOĞLU | M.KAYA | 49,5 | 70 | 2 1 1 4 1 6 | 56 | 8 | |
| 12 | BÜRHAN 4y d a · A.ZAFER | Z.MAYDA | 48 | 67 | 3 5 4 - 8 3 3 | 13 | 3 | |
| 13 | LABRANDA 5y d k · F.ÜÇYİĞİTLER | R.MANAV | 48 | 56 | 5 7 3 9 - 9 7 | 21 | 11 | |
| 14 | SİHİRLİ YÜZÜK (GB) 6y d k · N.YILMAZ | B.SERİNKAYA | 48 | 66 | 8 0 - 6 0 5 6 | 7 | 13 | |
| 15 | MAVİ GÖK 5y d a · Ö.KÖSE | T.BAĞCI | 48 | 62 | 4 8 5 6 - 0 8 | 11 | 9 | |
| 16 | IRLANDA FIRTINASI (IRE) 6y k k · A.AKALP | Ö.ERTAŞ | 48 | 57 | 2 3 6 0 - 0 0 | 14 | 15 |
9. Koşu None
ŞARTLI 22000 m Kum₺9.100 ikramiye
| No | At | Jokey | Sıklet | HP | Son 6 | KGS | AGF | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALYA 5y k k · H.T.DİKENCİK | S.AKDI | 61,5 | 93 | 6 - 5 3 1 6 4 | 7 | 10 | |
| 2 | TÜRKSOY 7y a a · R.PEKERGİN | E.YALÇIN | 61 | 44 | 5 - 3 3 3 9 5 | 6 | 6 | |
| 3 | ÖZBEYLİM 7y a k · Ş.AKSOY | G.GÜL | 59,5 | 67 | 1 6 2 2 - 3 3 | 13 | 12 | |
| 4 | AĞABATUR 7y d a · N.YILMAZ | H.DÜLGER | 56 | 65 | 2 1 1 4 0 - 0 | 6 | 11 | |
| 5 | GÜRHANBEY 6y a a · B.ONARIR | A.ÖZDENİZ | 58 | 55 | 1 0 2 - 1 2 2 | 27 | 5 | |
| 7 | CANKARTAL 4y k a · ALİ ÇAY | S.BOYRAZ | 57,5 | 101 | 7 4 4 3 6 - 1 | 18 | 2 | |
| 8 | MÜDÜROĞLU* 4y k a · C.T.KÖSE | M.KAYA | 57,5 | 80 | 9 5 5 3 4 5 | 6 | 13 | |
| 9 | ÇAYGÜZELİ 9y a k · M.GÜLİDE | GÜV.GÖKÇE | 52,5 | 67 | 2 1 4 0 3 - 0 | 21 | 7 | |
| 10 | AKÇAHAN 4y a a · M.ÖZ | Y.TUNÇ | 54,5 | 72 | 1 8 - 0 6 7 0 | 18 | 3 | |
| 11 | BARMEN 4y k a · A.OLCAR | HÜS.KAYA | 51,5 | 78 | 3 0 7 - 8 0 2 | 18 | 1 | |
| 12 | FIRATHAN 7y a a · M.ÇELTİK | E.YAVUZ | 58 | 61 | 8 - 5 6 2 5 4 | 6 | 4 | |
| 13 | MEHMETBEYLİ 8y a a · E.MUTLU | N.ŞÖLEN | 58 | 63 | 0 0 9 3 1 - 0 | 18 | 14 | |
| 14 | VEFASIZ ALEM 8y a a · H.T.DİKENCİK | T.ÇUBUKÇU | 54 | 41 | 0 0 7 5 - 0 0 | 6 | 8 | |
| 15 | AKINHAN 7y a a · H.CANSU | S.YILDIRIM | 58 | 43 | 0 0 2 0 0 - 0 | 6 | 9 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.