Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

24 Ocak 2001 Adana At Yarışı Programı

Çarşamba · 8 koşu · 76 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.1200 Kum
  3. 3.2400 Kum
  4. 4.1200 Çim
  5. 5.1300 Kum
  6. 6.2000 Kum
  7. 7.2400 Kum
  8. 8.1200 Çim

1. Koşu None

ŞARTLI 31900 m Kum₺7.950 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 LAMMTARRA 4y a a · U.KARAKOCA F.ÇAKAR 61 57 3 0 2 - 1 4 1 7 2
2 BATTALIM 4y a a · Y.TOPÇU S.KAYA 58 58 2 3 3 1 - 3 1 11 1
3 MARTICAN 5y k k · K.A.GÖNÜL M.KAYA 56,5 45 5 3 9 - 4 0 6 2 6
4 AĞABAYDAN 4y k a · E.AKYAVUZ S.KONUK 52 28 6 - 0 3 8 4
5 GÜLTEKİN 4y k k · İS.TEKİNALP E.METİN 53,5 53 6 6 6 6 8 - 3 15 3
6 SELİNCAN 4y k k · SU.BAYDAN O.ÖZELCANAT 53,5 56 8 9 1 0 0 - 2 14 5

2. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Kum₺9.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 THYPHONIC RISING 9y d a · M.YİĞİTER S.KAYA 58 95 1 1 5 1 2 - 5 18 1
2 DAYBREAK 4y d a · Ş.AYDEMİR F.ÇAKAR 57 52 2 1 0 3 7 - 3 8 3
3 ÜMİTVAR 4y k a · A.AYDOĞDİ M.AKBULUT 57 79 1 2 6 1 4 - 3 14 2
4 CHIEF'S BEST 4y a a · HAS.ALTUNBAŞ B.GÖKÇE 57 0 7 6 11 4
5 GÜLAYŞE 4y a k · M.YİĞİTER A.ATCI 55,5 0 6
6 RED NOBLE (IRE) 4y a a · M.A.BEYCAN S.EREN 57 0 8 50 7
7 LA LUNA 4y d k · A.AYDOĞDİ Ö.BİÇER 54,5 0 8 242 5

3. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺18.600 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TWINS (GB) 4y d a · HAS.ALTUNBAŞ B.GÖKÇE 56 82 3 1 5 4 - 5 2 4 2
2 A RED LINE 4y d a · NU.GÜL F.ÇAKAR 55 84 2 1 1 4 - 3 3 15 4
3 GÜLAHMET 5y d a · K.KAYALIK Y.AKAĞAÇ 52 73 2 3 1 4 8 9 32 8
4 APPLE PIE 8y d k · K.KAYALIK S.ÇETİN 47 69 6 3 0 3 8 0 32 6
5 TURBO 5y a a · İ.ÇAK C.DURSUN 48 63 4 5 1 3 - 2 3 4 3
6 TENDER DAD 6y d a · H.UZUN G.DEMİR 48 61 1 6 1 1 - 8 - 7 18 7
7 ALTAYLIM 4y a a · S.KONAK R.ALTUNBAŞ 48 58 7 2 2 4 1 - 2 8 1
8 TORİANO 7y d a · B.ÖZASLAN R.TAŞDELEN 48 54 0 8 7 5 7 - 8 8 5

4. Koşu None

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺9.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 FURKAN 3y a e · AL.GÜNEŞ Y.KAYA 56 0 0 21 6
2 JO BURG 3y d e · A.COŞKAN F.ÇAKAR 58 0 3
3 KASKA 3y d e · H.UZUN S.KAYA 58 0 2
4 KÖSRELİ 3y k e · İ.ÇAK K.TOKAÇOĞLU 56 0 7 68 1
5 OCEAN FIGHTER 3y d e · M.KILIÇSEREN E.CANKILIÇ 58 0 0 - 0 21 9
6 VİPER 3y d e · Y.TOPÇU M.E.AVCI 56 29 0 4 7 7 5 - 6 21 5
7 CHEWY CHEWY BANG 3y a d · NU.GÜL M.KORKMAZ 56,5 32 6 3 5 6 5 - 0 21 8
8 DERYA KIZI 3y d d · N.SAV C.GÜVEN 56,5 29 8 5 4 72 11
9 İSKENDERUNLU 3y d d · E.ÇİLEK Ö.BİÇER 55,5 30 5 7 0 5 6 - 0 7 4
10 LANINA 3y d d · E.DIBLEN O.ÖZELCANAT 56,5 32 8 0 5 5 - 9 5 15 7
11 TAYFUNUN KIZI 3y d d · M.YİĞİTER A.ATCI 56,5 0 10

5. Koşu None

ŞARTLI 41300 m Kum₺14.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AYSAN 7y k a · K.KAYALIK S.ÇETİN 53 74 1 8 0 1 6 - 4 7 4
2 BEYKARDEŞ 5y a a · K.ARDA F.ÇAKAR 56 85 1 6 9 7 4 - 2 18 2
3 GÜNAYCAN 7y a a · M.A.BEYCAN M.E.AVCI 54 51 6 9 0 7 0 9 102 10
4 GÜNEY 6y a a · İ.YÜKSEL B.GÖKÇE 56 56 4 9 - 5 3 3 2 7 5
5 ABBASİYE 6y d k · E.AKYAVUZ R.TAŞDELEN 52,5 40 3 4 8 6 - 9 3 7 7
6 GELİNKIZ 9y k k · Y.ŞİMŞEK Ö.BİÇER 53,5 94 6 2 5 4 6 - 7 15 1
7 SÜRSOY 6y a k · H.UZUN A.ATCI 54,5 45 5 3 1 3 1 - 4 14 8
8 DİLBERAĞA 4y k a · E.AKYAVUZ Y.AKAĞAÇ 54 103 1 3 5 6 0 8 29 11
9 ÖZÜMTAY 4y k a · T.KANTARMACI M.AKBULUT 54 88 3 2 7 1 0 - 4 11 6
10 CANSEBİNA 4y a k · A.TEKİNALP K.TEKİNALP 52,5 82 7 0 2 7 0 - 8 7 12
11 MİNECAN 4y a k · Y.YILMAZ E.CANKILIÇ 52,5 86 2 1 1 1 3 - 4 15 3
12 NURSEVER 4y a k · Y.İŞGÜZAR C.DURSUN 52,5 82 4 6 3 1 2 9 29 9

6. Koşu None

ŞARTLI 3 /X-12000 m Kum₺9.900 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DEMİRYÜREK 5y d a · AL.GÜNEŞ A.ATCI 58 47 4 1 9 4 - 1 6 14 2
2 GÖKTÜRK** 5y k a · AD.YILMAZ A.ARSLAN 56 36 4 7 2 3 4 - 9 15 6
3 KAYAPENÇESİ 6y a a · Y.TOPÇU S.KAYA 58 34 5 1 0 4 - 7 8 4 3
4 YILDIZKENT 6y k a · H.ŞİMŞEK F.ÇAKAR 58 39 9 5 0 0 - 8 0 8 4
5 AVAŞA 5y a k · M.KILINÇER B.GÖKÇE 56,5 38 9 5 4 2 0 0 29 5
6 NURBAHAR 4y a k · N.CANKILIÇ Y.AKAĞAÇ 53 55 5 2 6 4 4 - 3 7 7
7 TUMBULHANIM 4y a k · M.KILINÇER R.ALTUNBAŞ 53 70 1 5 0 6 - 5 4 11 1

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup B)4 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺14.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 GOOD BYE (FR) 4y d k · H.UZUN G.DEMİR 56,5 53 0 3 1 3 3 6 29 9
2 STRONG 4y d a · M.GÜNEŞ M.AKBULUT 60,5 53 1 5 6 2 0 - 8 4 10
3 TEKİNHAN 5y d a · E.ÇİLEK O.ÖZELCANAT 63 53 3 0 3 5 6 - 9 8 3
4 DEEP DREAM* 5y d a · T.TURAN HAS.KAYA 62 51 0 1 4 - 4 4 5 9 4
5 PRES BABY 4y d k · C.AKÇA R.TAŞDELEN 55 46 0 7 4 6 1 - 7 8 1
6 KUTUPYILDIZI 6y d k · E.DIBLEN E.METİN 58 43 7 8 2 2 9 - 6 8 8
7 APPLE BOY 5y d a · AD.YILMAZ F.ÇAKAR 57 41 7 1 0 3 - 9 0 8 13
8 CANYOLDAŞIM 5y d a · M.A.BEYCAN R.ALTUNBAŞ 57 41 5 3 5 0 2 - 6 8 2
9 BOZCA 4y k k · K.KAYALIK E.BAYSAL 53,5 39 4 0 3 0 5 8 39 7
10 PINK 6y d k · C.ÇİÇEK C.KOÇAK 56 39 0 0 8 7 - 6 7 14 12
11 ALPBÖRÜ 9y a a · K.KAYALIK C.DURSUN 54,5 36 8 9 6 - 8 5 0 8 5
12 YILDIRIMIŞIK 4y d k · K.KAYALIK M.DEMİR 48 25 0 0 8 0 0 9 119 11
13 RÜZGAR KENAN 4y a a · Z.TÖGE S.KONUK 48 23 0 6 8 3 0 9 64 6

8. Koşu None

Maiden3 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺9.100 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ERMANHAN 3y k e · R.TETİK C.DURSUN 58 0 10
2 JEEP 3y d e · Y.TOPÇU S.KONUK 56,5 32 7 4 5 6 9 7 56 8
3 KASHAY 3y d e · İ.ÇAK Y.AKAĞAÇ 58 0 11
4 KEMALBEY 3y d e · N.SAV E.METİN 58 43 4 2 4 6 4 - 3 14 1
5 NOBLE HALO 3y d e · H.UZUN G.DEMİR 54 0 6 97 9
6 PRENS ASWAD 3y a e · AD.YILMAZ A.ARSLAN 54 0 5 2 56 4
7 AKYAZILI DERYA 3y d d · H.FİKİR E.BAYSAL 56,5 0 0 36 12
8 DENİZ AHTAPOTU 3y k d · Ş.AYDEMİR B.GÖKÇE 56,5 29 4 6 5 - 8 15 6
9 GAYE SULTAN 3y a d · M.B.TEMİZKAN NİYAZİ KONUK 54,5 43 0 4 2 5 8 - 3 15 5
10 KEZBAN 3y d d · O.KANDUR Y.DEMİRKIRAN 55 0 9 7 7
11 NİZİP CEYLANI 3y d d · X MU.DEMİR 55,5 37 4 4 5 5 4 - 2 21 3
12 WINTER LOVE 3y a d · A.AYDOĞDİ M.AKBULUT 56,5 0 7 50 2

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.