Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

20 Kasım 1999 İstanbul At Yarışı Programı

Cumartesi · 7 koşu · 55 at

  1. 1.1500 Kum
  2. 2.1900 Çim
  3. 3.1400 Kum
  4. 4.2200 Kum
  5. 5.2800 Çim
  6. 6.2100 Kum
  7. 7.1200 Çim

1. Koşu None

ŞARTLI 4/Dişi3 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺8.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MELEKSOYLU 3y a d · Ü.ARSLAN Ö.KAYA 59 72 5 3 8 5 1 1 6 2
2 MERVEGÜL 3y a d · İ.AĞIRTAŞ S.AKDI 54 54 3 7 4 5 1 5 10 1
3 BALÇOVA 3y k d · S.MUTLU H.KARATAŞ 53 57 3 1 7 6 9 5
4 DAĞ GÜLÜ 3y k d · Ş.İPEK A.İPEK 53 33 3 6 7 8 0 9 14 6
5 KEDO 3y a d · Y.N.TAPKI R.ALTUNBAŞ 53 45 2 0 7 9 4 6 40 7
6 ÖZKANKIZI 3y a d · L.ÖZMERGEN C.DURSUN 53 36 6 0 7 4 6 3 3
7 RENÇPERKIZI 3y k d · İ.ÇELİK M.KAYA 51,5 45 4 9 3 4 8 2 3 4

2. Koşu None EŞREF SOMTÜRK KOŞUSU

KV-83 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺20.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKABEY (IRE) 3y d e · R.TETİK S.AKDI 58 96 2 1 1 3 2 2 9 2
2 BEST SIDE STORY 3y d e · R.TETİK M.AKBULUT 58 76 3 3 4 6 6 5 14 3
3 KUPON* (GB) 3y d e · K.ARDA A.ATCI 58 94 5 2 6 3 3 3 9 6
4 MERTKAYA 3y d e · S.F.KARAGÖZ E.YALÇIN 58 94 3 2 2 1 1 7 20 1
5 GAMBITA (IRE) 3y d d · B.YEŞİLYURT A.KADİR ALTINÖZ 57,5 100 1 2 4 1 4 4 14 5
6 LYNA 3y k d · Y.KARA H.KARATAŞ 56,5 119 2 5 4 3 3 2 20 4

3. Koşu None

ŞARTLI 41400 m Kum₺8.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BARAKBEYİ 8y d a · M.GÜLİDE FAH.ATCI 56 84 6 2 2 2 8 0 10 7
2 NAVARON 4y a a · H.BAKIR E.YALÇIN 58 78 2 7 0 2 3 7 58 3
3 KARACA SULTAN* 7y k k · ALİ ÇAY A.ATCI 57,5 93 8 8 3 3 2 1 14 6
4 SEHERYELİ.1 10y d k · AD.YILMAZ F.ÇAKAR 57,5 67 5 7 9 7 0 0 51 2
5 BETÜLCAN* 5y a k · Y.N.TAPKI M.KAYA 54 63 4 0 6 0 8 0 14 4
6 CANÖZÜ 4y k a · A.MALATYALI G.GÜL 55 80 1 1 1 1 1 3 14 1
7 İBRAHİMAĞA 4y k a · Ş.İPEK Y.TUNÇ 55 58 0 0 5 6 8 8 2 5

4. Koşu None

Handikap 153 Yaşlı İngilizler2200 m Kum₺8.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÖMERCAN 3y k e · A.MALATYALI T.BAĞCI 59,5 66 5 3 3 7 1 1 52 6
2 SKY ROCK 3y d e · B.AKBULUT H.KARATAŞ 59,5 63 8 0 4 7 5 2 3 1
3 PERSIAN LADY (IRE) 3y d d · H.UZUN Y.TUNÇ 57,5 59 3 5 3 1 6 3 23 4
4 FELA 3y a e · L.BERKOL B.GÖKÇE 56,5 57 4 1 2 4 6 0 10 7
5 PERFUNİ 3y k d · D.TEKELİ A.ATCI 56,5 57 7 0 3 6 0 6 16 3
6 SİBOŞ 3y k d · E.DURAN E.YALÇIN 53,5 51 8 0 0 8 2 2 14 5
7 APPLE BOY 3y d e · AD.YILMAZ R.ALTUNBAŞ 50,5 45 0 0 6 8 3 3 3 2

5. Koşu None SONBAHAR BÜYÜK HANDİKAPI KOŞUSU

KV-243 Yaş ve Üzeri İngilizler2800 m Çim₺20.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KEYİF 6y d a · D.DURAL E.CANKILIÇ 63 101 5 1 4 4 3 6 9 4
2 BÜYÜK ALTAY 4y d a · C.FİLİKSAÇ H.KARATAŞ 56 87 1 3 6 3 2 8 9 1
3 GOLD BERG 4y d a · AL.GÜNEŞ S.AKDI 54,5 84 1 2 2 4 7 0 24 5
4 MISS MILL 4y d k · SAB.ARSLAN N.ŞÖLEN 53,5 82 4 3 2 1 1 1 18 7
5 ROMUS 5y a a · K.ARDA H.GÖKÇE 51,5 78 0 5 4 9 4 1 14 3
6 VAPORETTO 3y d e · MUT.KAYA M.KAYA 50 82 4 0 2 1 2 1 16 2
7 ADNAN 5y a a · S.İBİŞ T.BAĞCI 47 69 3 5 3 5 7 3 16 6

6. Koşu None BEYKOZ KOŞUSU

AÇIK2100 m Kum₺14.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BİNATLI* 5y k a · Y.N.TAPKI Y.AKAĞAÇ 59,5 51 2 8 5 8 1 5 9 11
2 ASLANSOY 4y a a · İ.ÇELİK Ö.KAYA 57,5 78 1 6 9 2 1 2 161 12
3 BABA ATIĞ 4y k a · İ.ÇELİK F.ÇAKAR 57,5 73 5 3 5 4 2 3 31 7
4 CANKARACA 4y k a · ALİ ÇAY A.ATCI 57,5 70 5 2 5 3 1 4 14 8
5 DOĞANHAN 4y a a · M.GÜLİDE E.YALÇIN 57,5 78 1 1 2 3 1 2 7 5
6 EDOCAN 4y k a · A.MALATYALI G.GÜL 57,5 63 2 4 4 5 5 6 16 9
7 GİRAYHAN 4y k a · K.ARDA H.KARATAŞ 57,5 63 2 2 1 7 3 1 9 3
8 KASIMAĞA 4y d a · M.GÜLİDE FAH.ATCI 57,5 63 1 4 7 8 6 5 17 6
9 MERTTAY 4y k a · Y.B.TAŞKAN Y.TUNÇ 57,5 75 6 5 6 1 1 8 7 10
10 VURGUN 4y a a · İ.T.BAYRAKTAR T.ADIŞEN 57,5 72 2 3 1 4 2 4 7 2
11 MELİS HANIM 4y a k · K.SAĞLAM Ş.GÖKÇE 56 72 2 1 8 5 1 2 7 4
12 NENO 4y k k · H.KAYAŞ Z.KURT 56 65 5 2 3 3 5 1 7 1

7. Koşu None SADİ PEKEROL KOŞUSU

KV-72 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺17.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 NITRO (GB) 2y d e · İ.KAPUSIZ Y.AKAĞAÇ 57 81 3 1 1 3 133 9
2 TWINS (GB) 2y d e · HAS.ALTUNBAŞ M.BAYRAM 56 68 1 1 2 4 4 4 45 5
3 CÜNEYTHAN* (GB) 2y d e · D.DURAL F.ÇAKAR 54 66 1 2 3 5 2 3 9 4
4 DR ÇELİKKALELİ 2y d e · H.KARGIN B.GÖKÇE 54 58 9 1 5 24 7
5 GÜL PEMBE 2y d d · Y.KARA H.KARATAŞ 54 59 5 2 3 1 4 14 8
6 MANAS (IRE) 2y d e · R.TETİK S.AKDI 54 52 2 2 3 3 35 1
7 ARDAHAN (IRE) 2y d e · E.ALKAN N.ŞÖLEN 52 0 3 30 2
8 BEYLERBEYİ (GB) 2y d e · Y.ATÇI E.YAVUZ 52 63 1 30 6
9 MASTERPIECE* 2y d e · C.ÖREN C.DURSUN 52 56 3 3 2 5 9 3

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.