Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

MISS MILL

5y d kROYAL BEQUEST (CAN) - MEHTAPHAN - SAADETTİNSahip: H.ALİ DEMİRAntrenör: E.DIBLEN
Kariyer
55 koşu 6-6-6 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
10.08.2001 Bursa 2100 Çim 5 2.13.26 50,5 M.GÜNDÜZELİ — 13,85 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.06.2001 Bursa 2200 Çim 7 2.20.50 53,5 M.GÜNDÜZELİ — 4,65 Handikap 16
18.05.2001 Bursa 2200 Çim 2 2.21.41 49 M.GÜNDÜZELİ — 10,90 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.05.2001 Bursa 1800 Çim 6 1.54.10 48,5 M.GÜNDÜZELİ — 14,20 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
04.05.2001 Bursa 1800 Çim 6 1.54.00 55 M.GÜNDÜZELİ — 34,30 ŞARTLI 5
03.04.2001 Adana 2000 Çim 6 2.11.62 53,5 M.GÜNDÜZELİ — 13,90 ŞARTLI 3
28.03.2001 Adana 1800 Çim 7 1.57.24 55,5 M.GÜNDÜZELİ — 21,80 ŞARTLI 3
08.10.2000 Ankara 1900 Çim 10 2.00.08 51,5 M.GÜNDÜZELİ — 5,35 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.10.2000 Ankara 2200 Çim 4 2.17.98 56,5 E.METİN — 6,20 KV-21
26.09.2000 Ankara 2000 Çim 5 2.05.30 56,5 E.METİN — 20,25 KV-8
11.09.2000 Bursa 2100 Çim 1 2.12.91 54,5 M.GÜNDÜZELİ — 3,75 ŞARTLI 5
05.09.2000 Ankara 1900 Çim 6 1.59.14 60,5 E.METİN — 8,05 Handikap 16
22.08.2000 Ankara 1900 Çim 5 1.59.01 51 M.GÜNDÜZELİ — 6,05 KV-22
08.08.2000 Ankara 2200 Çim 1 2.18.13 48,5 M.GÜNDÜZELİ — 5,10 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.07.2000 Bursa 1900 Çim 5 1.58.74 53,5 N.ŞÖLEN — 10,35 KV-6
18.07.2000 Bursa 2000 Çim 2 2.05.10 53 N.ŞÖLEN — 3,10 ŞARTLI 5
13.07.2000 Bursa 1800 Çim 3 1.51.28 52,5 M.GÜNDÜZELİ — 5,20 ŞARTLI 4
30.06.2000 Bursa 2000 Çim 9 2.04.79 59 E.METİN — G 3
15.06.2000 Bursa 2000 Çim 4 2.05.18 53 E.METİN — KV-6
06.06.2000 Bursa 1900 Çim 2 1.59.80 48,5 M.GÜNDÜZELİ — ŞARTLI 4
30.05.2000 Bursa 1800 Çim 9 1.51.19 55,5 E.METİN — ŞARTLI 4
18.04.2000 Bursa 2100 Çim 8 2.14.45 54,5 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 4
07.04.2000 İzmir 2400 Çim 3 2.37.49 57,5 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 5
31.03.2000 İzmir 1900 Kum 9 2.05.39 55,5 U.GÜVEN — ŞARTLI 2
10.03.2000 İzmir 1600 Çim 7 1.43.55 51,5 M.GÜNDÜZELİ — ŞARTLI 2
20.11.1999 İstanbul 2800 Çim 7 3.17.02 53,5 N.ŞÖLEN — KV-24
02.11.1999 Ankara 2400 Çim 1 2.33.28 54,5 N.ŞÖLEN — 6,05 KV-6
29.10.1999 Ankara 1900 Çim 1 2.00.52 58,5 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 4
15.10.1999 Ankara 1900 Çim 1 2.00.84 58 H.KARATAŞ — ŞARTLI 5
08.10.1999 Ankara 2400 Çim 2 2.35.52 54,5 E.METİN — Handikap 14
25.09.1999 İstanbul 1900 Çim 3 5.77.77 57 B.GÖKÇE — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
08.09.1999 İstanbul 2100 Kum 4 2.18.63 56,5 E.METİN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
30.08.1999 İstanbul 1600 Çim 5 1.37.30 54,5 E.YALÇIN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
15.08.1999 İstanbul 1900 Çim 5 1.58.61 55,5 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 4
01.08.1999 İstanbul 1900 Çim 4 2.01.67 53,5 N.ŞÖLEN — ŞARTLI 4
24.07.1999 İstanbul 2400 Çim 5 2.35.02 56 E.YALÇIN — KV-7
14.07.1999 İstanbul 2200 Çim 3 2.22.02 46 R.ALTUNBAŞ — Handikap 16
03.07.1999 İstanbul 2200 Çim 5 2.17.67 51 Ş.GÖKÇE — Handikap 15
06.03.1999 Adana 1800 Çim 8 1.56.64 49,5 C.KOÇAK — Handikap 15
16.02.1999 Adana 2400 Kum 8 2.47.37 46 K.MELİKE — Handikap 16
06.02.1999 Adana 2100 Çim 10 2.22.40 53,5 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
13.01.1999 Adana 2200 Kum 3 2.31.46 55,5 M.AKBULUT — ŞARTLI 3
19.12.1998 Adana 2000 Kum 5 2.17.41 55,5 A.BİRDAL — Handikap 15
25.11.1998 Adana 2000 Kum 3 2.16.21 58,5 Ş.GÖKÇE — ŞARTLI 4
18.11.1998 Adana 2000 Kum 5 2.17.44 57,5 S.KAYA — ŞARTLI 4
29.10.1998 İstanbul 2400 Çim 2 2.37.42 53,5 Ş.GÖKÇE — KV-6
15.10.1998 İstanbul 1500 Çim 7 1.36.74 56,5 E.YALÇIN — Handikap 15
03.10.1998 İstanbul 1900 Çim 1 1.58.72 53,5 E.YALÇIN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.09.1998 İstanbul 1900 Çim 2 1.58.04 47,5 FAH.ATCI — Handikap 14
22.08.1998 İstanbul 1900 Çim 9 2.00.23 53,5 M.AKBULUT — ŞARTLI 2
05.08.1998 İstanbul 1400 Çim 6 1.26.88 54,5 Y.KAYA — Maiden
06.05.1998 İstanbul 1500 Kum 4 1.37.14 51,5 K.MELİKE — Handikap 13
29.04.1998 İstanbul 1600 Çim 6 1.41.12 56,5 Y.MUSAYEV — Maiden
22.04.1998 İstanbul 1300 Kum 4 1.24.53 52,5 K.MELİKE — Handikap 13
08.01.1998 İzmir 1900 Kum 5 2.10.19 52,5 S.İBİŞ — Handikap 13

Bu at hakkında konuşulanlar