Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

13 Temmuz 1999 Bursa At Yarışı Programı

Salı · 7 koşu · 75 at

  1. 1.2000 Çim
  2. 2.1200 Kum
  3. 3.1200 Kum
  4. 4.1400 Kum
  5. 5.1600 Çim
  6. 6.1400 Çim
  7. 7.1200 Çim

1. Koşu None

AÇIK2000 m Çim₺7.900 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BİNATLI* 5y k a · T.YAĞIZ Y.AKAĞAÇ 60 55 1 0 6 3 7 7 19 3
2 ÇEŞME 5y k a · HAY.CAN A.R.YILDIZ 60 59 2 6 5 8 3 1 19 7
3 YAĞMURBEY 5y a a · M.B.TEMİZKAN B.KONUK 60 70 9 0 5 0 7 2 14 6
4 DUDUŞ 6y k k · Y.DEMİR B.GÖKÇE 58,5 56 3 0 2 2 3 5 7 4
5 KARBEN 6y a k · Ü.BULUT Ş.GÖKÇE 58,5 54 5 9 8 8 8 2 11 8
6 SERDENCAN 5y a k · M.A.İNCESOY Y.TUNÇ 58,5 69 7 3 2 1 2 4 5 1
7 YILDIZKENT 4y k a · Y.YILDIZ D.SAV 57,5 52 5 2 4 0 0 1 4 2
8 DELİNAZIMA 4y d k · SU.BAYDAN G.GÜL 56 58 3 3 4 8 0 0 28 9
9 KÜÇÜKTİNA 4y k k · A.YARDIMCI E.YAVUZ 56 61 9 2 7 3 8 1 5 5

2. Koşu None

ŞARTLI 42 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺6.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 MANİSA PRENSİ 2y a e · V.AKTAY N.ŞÖLEN 53 53 1 5 4 4 3 18 5
2 TUHU 2y d e · A.DUTAL N.ŞEN 49 0 3 2 14 1
3 ASALET MÜFTİYESİ (IRE) 2y d d · E.PAPAĞAN A.YILMAZ 51 52 3 2 2 1 7 2
4 EGEDENİZ 2y a d · S.KAYAŞ R.MANAV 51,5 0 6 3 8 5 6
5 FELIGIRL 2y k d · S.TOPAK İ.GÜLBUDAK 51,5 48 2 3 2 21 4
6 ROSA DES CHAMPS 2y d d · Z.ALTINOVA E.YAVUZ 51,5 0 0 4 7 3

3. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺4.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 AKINBEY 3y a e · H.T.DİKENCİK MUS.BAYDAN 56 59 5 1 2 5 5 2 12 3
2 ERDİL 3y d e · MAH.YARDIMCI Y.DEMİRKIRAN 56 57 3 5 6 5 1 7 5 5
3 NESİBİMİZ 3y k e · N.GÜVEN C.KOÇAK 55 53 5 6 0 3 0 1 11 9
4 KATI GÜLÜ 3y k d · M.KATI E.YAVUZ 57,5 54 4 6 5 2 1 0 12 2
5 MOHİ 3y k d · HAY.CAN V.KESKİN 54,5 61 1 6 3 2 6 0 12 1
6 HAVAR 3y k d · M.TÜRKOĞLU T.KOLCUOĞLU 54,5 44 2 0 8 2 7 6 11 8
7 KURTBEYİ 3y k e · S.TOPAK Y.BULUT 53 0 0 28 4
8 ONURCAN 3y k e · A.TEMİZER C.DURSUN 53 0 7 11 7
9 SERDARŞAH 3y a e · M.ARSLAN M.ZELYURT 53 34 4 5 5 11 10
10 CAN CAN 3y a d · M.ARSLAN R.ALTUNBAŞ 51,5 33 7 7 8 4 4 11 6

4. Koşu None

ŞARTLI 31400 m Kum₺4.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TAVKAN 7y a a · Ü.BÖLEK A.R.YILDIZ 62,5 59 0 8 0 5 0 8 7 8
2 KESİRE 6y a k · Ü.ARSLAN B.GÖKÇE 61 65 4 5 6 1 2 6 25 9
3 BERKAY* 5y a a · B.KARTAL G.OKER 58,5 67 5 8 2 1 0 9 7 12
4 EDAOĞLU 5y d a · M.M.İNAL C.DURSUN 59,5 62 2 2 2 6 3 8 12 11
5 FİYAKA.3 7y k a · A.DUTAL E.YAVUZ 59,5 50 1 5 9 8 5 0 25 3
6 NİSAN.3 6y a k · M.H.DEMİREL M.ZELYURT 58 54 6 6 5 2 0 9 32 4
7 ŞINKART 5y k a · V.AKÜZÜM Y.TUNÇ 57,5 65 4 9 1 7 1 0 12 7
8 BAHARYİĞİDİ 6y k a · L.ÖZMERGEN İ.GÜLBUDAK 56,5 52 5 0 6 0 3 0 46 10
9 SAMURAY 6y d a · M.KATI S.KAYA 56,5 59 2 2 2 3 - 2 5 171 5
10 ÜNSALBEY 5y a a · A.DUTAL N.ŞEN 52,5 46 0 0 3 6 0 6 32 6
11 AL ŞERİFE 5y a k · Ö.C.VURAL MUS.BAYDAN 54,5 60 0 3 2 3 7 4 18 1
12 ÜLFET 7y a k · N.SAÇDÖKEN FAH.ATCI 54 51 0 5 3 8 9 0 7 2

5. Koşu None BURSA TİCARET VE SANAYİCİLER ODASI KOŞUSU

KV-73 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺12.800 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 TÜTENBEY 3y d e · HAY.CAN B.GÖKÇE 59 98 4 2 1 2 1 7 40 4
2 SILVER QUICK (IRE) 3y k d · E.PAPAĞAN S.KAYA 58,5 80 5 1 3 1 7 11 1
3 KIZILDERİLİ (USA) 3y d e · E.SÖĞÜTLÜ S.AKDI 58 91 3 7 1 3 1 5 16 2
4 MAVERAÜN 3y d e · N.ŞİMŞEK A.YILMAZ 54 0 7 5 5
5 MISTIQUE DANCER (GB) 3y d e · M.KILINÇER Y.TUNÇ 54 84 1 1 1 1 8 - 0 35 6
6 AGUNDA 3y a d · Ü.BÖLEK M.ZELYURT 52,5 57 4 4 3 8 7 4 7 3

6. Koşu None

ŞARTLI 31400 m Çim₺5.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ADALIM 5y k a · M.KORKMAZ Y.TUNÇ 61,5 76 5 1 2 8 3 2 5 15
2 GÜLBAHAR.5 8y a k · N.GÜVEN C.KOÇAK 58 72 6 1 9 8 7 7 5 10
3 BABABAYDAN 4y k a · Ö.C.VURAL S.KAYA 60 70 1 3 5 8 5 1 5 2
4 FİRUZE.1 9y a k · F.A.YEŞİLBUDAK S.M.YILMAZ 60 52 1 0 3 5 5 3 7 8
5 AHMETHAN* 5y d a · M.AKKUŞ A.R.YILDIZ 59,5 75 6 1 5 5 3 7 11 18
6 GÜRSU* 5y a k · M.YÜCEDAĞ Ş.GÖKÇE 58 89 7 2 - 2 4 1 7 111 9
7 SEYİTHAN.1 7y k a · M.ATAL S.EREN 54,5 59 9 8 6 2 9 8 5 6
8 VEFASIZ ALEM 6y a a · H.T.DİKENCİK M.ZELYURT 57,5 75 5 5 5 1 6 8 149 16
9 KABADAYI.4 10y d a · E.ERGÖKÇEN F.ÇELTİK 56,5 60 8 4 4 9 3 9 5 1
10 SABURUM 6y k a · M.DİREKLİ G.GÜL 56,5 55 3 6 8 3 3 4 5 4
11 SET 9y k a · T.ALTINOVA R.MANAV 56,5 54 7 9 - 5 7 9 8 95 13
12 YILDIZAĞA 6y k a · M.SOYLU HÜS.KAYA 52,5 73 7 3 1 4 - 0 0 26 11
13 ALİZE 6y a k · C.DEMİR Y.AKAĞAÇ 56 61 7 0 7 6 1 5 7 3
14 BABABEKİR 4y k a · E.ÇİLEK B.KONUK 55 69 6 0 9 2 6 0 26 12
15 ÜN-AL 7y a k · Ş.ÇELİK B.GÖKÇE 55 58 3 0 9 1 4 1 14 5
16 BEYATLI 8y k a · Y.İŞGÜZAR N.KANDUR 56,5 40 8 7 0 0 6 0 14 19
17 ÇAYIRHİSAR 10y a k · Ü.BÖLEK K.DURSUN 51 45 0 6 2 8 7 8 7 14
18 BİRCAN.1 9y k k · B.KARTAL E.YAVUZ 55 48 0 0 7 0 6 9 7 7
20 BABABOZAN 5y a a · SU.BAYDAN İ.AKKILIÇ 56,5 53 5 9 - 3 8 9 5 25 17

7. Koşu None

Handikap 164 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Çim₺8.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SALTANAT 5y d a · Ş.AYDEMİR B.GÖKÇE 63 86 6 5 1 2 1 2 18 3
2 CESUR İSKOÇ (GB) 4y d a · Ö.ÖZTÜRK N.KANDUR 57 74 9 3 0 4 9 0 21 5
3 FİKRET 5y k k · A.ÖCAL E.YAVUZ 57 74 7 2 1 1 - 2 5 18 1
4 THUNDER CLAP 5y a a · H.K.KILIÇ A.R.YILDIZ 55 70 2 3 3 3 1 5 14 9
5 LADY ANGELA I 6y d k · SU.DEMİRAL C.KOÇAK 52 67 2 3 5 0 0 3 18 4
6 SİHİRLİ YÜZÜK (GB) 4y d k · C.DEMİR Y.AKAĞAÇ 52 64 0 5 6 0 2 6 18 2
7 AGAPIA 6y d k · SU.DEMİRAL B.SERİNKAYA 46 44 7 - 0 6 7 9 0 110 13
8 MY BEST 5y d k · H.FİKİR N.ŞEN 46 51 9 - 3 0 0 0 0 32 10
9 MY NİNA 5y d k · M.GÜNEŞ R.ALTUNBAŞ 46 49 7 7 2 4 7 9 12 6
10 PUNISHER (GB) 4y d k · M.AKKUŞ U.GÖKÇE 46 45 3 0 0 0 0 5 18 8
11 SABAHATTİN 7y d a · H.ÇELİKKILIÇLAR HÜS.KAYA 46 49 9 - 0 0 0 0 - 0 39 7
12 VASKO DE GAMA 5y d a · C.FİLİKSAÇ R.MANAV 46 49 6 0 0 - 0 9 7 18 11
13 MEMO I 6y d a · H.T.DİKENCİK N.KONUK 46 42 0 0 0 0 - 0 0 7 12

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.