Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

DUDUŞ

7y k kATIĞ - NEAME.34 - KURTCEBESahip: SÜLEYMAN KARAntrenör: Y.DEMİR
Kariyer
95 koşu 4-6-12 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
30.12.2000 Adana 1500 Kum 9 1.48.70 56 N.ŞEN — 13,30 ŞARTLI 4
20.12.2000 Adana 1200 Kum 11 1.27.66 49 M.E.AVCI — 29,15 Handikap 16
02.12.2000 Adana 2000 Kum 7 2.34.57 56 Y.KAYA — 18,95 ŞARTLI 3
13.10.2000 Ankara 2200 Kum 10 2.56.10 60 H.YEŞİLBUDAK — 23,40 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.10.2000 Ankara 1200 Kum 12 1.28.52 54 H.YEŞİLBUDAK — 21,80 Handikap 14
29.09.2000 Ankara 1400 Kum 12 1.49.61 59 F.KIRAN — 16,30 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
22.09.2000 Ankara 1400 Çim 11 1.38.51 52,5 E.METİN — 15,20 Handikap 15
05.09.2000 Ankara 1300 Kum 1 1.31.04 55,5 N.ŞEN — 13,25 ŞARTLI 3
29.08.2000 Ankara 1200 Kum 4 1.24.19 50 N.ŞEN — 6,85 Handikap 14
22.08.2000 Ankara 1400 Kum 4 1.38.48 59,5 E.YAVUZ — 7,65 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
15.08.2000 Ankara 1400 Kum 13 1.43.08 48 N.ŞEN — 15,75 Handikap 15
03.08.2000 Bursa 1900 Kum 6 2.25.05 57 S.KAYA — 3,55 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
25.07.2000 Bursa 1400 Kum 4 1.40.86 52 C.DURSUN — 7,00 Handikap 15
18.07.2000 Bursa 1200 Kum 3 1.25.60 48,5 O.BOLAT — 12,70 Handikap 14
06.07.2000 Bursa 1200 Kum 6 1.27.09 54,5 N.ŞEN — 11,30 ŞARTLI 4
30.06.2000 Bursa 1800 Çim 7 2.06.36 60 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
15.06.2000 Bursa 1400 Kum 4 1.43.19 56,5 E.METİN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.06.2000 Bursa 1400 Kum 5 1.42.64 55 C.DURSUN — ŞARTLI 4
26.05.2000 Bursa 1800 Kum 15 2.20.13 51,5 R.MANAV — Handikap 14
19.05.2000 Bursa 2000 Çim 7 2.21.82 54 D.AKDI — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.05.2000 Bursa 2000 Kum 6 2.31.00 52,5 E.YAVUZ — Handikap 16
25.04.2000 Bursa 1900 Kum 7 2.23.64 59 C.GÜVEN — ŞARTLI 2
08.04.2000 Adana 1200 Çim 3 1.22.37 53,5 C.DURSUN — Handikap 15
28.03.2000 Adana 1800 Çim 11 2.11.45 55 Ö.BİÇER — Handikap 14
22.03.2000 Adana 1500 Kum 4 1.52.32 55,5 C.DURSUN — ŞARTLI 3
15.03.2000 Adana 1500 Kum 7 1.52.55 58,5 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
07.03.2000 Adana 1400 Kum 4 1.44.19 54,5 E.METİN — Handikap 15
26.02.2000 Adana 1400 Kum 3 1.43.84 56 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
22.02.2000 Adana 1400 Kum 6 1.45.32 59,5 E.METİN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
12.02.2000 Adana 1900 Kum 3 2.25.53 56,5 E.METİN — ŞARTLI 4
19.01.2000 Adana 2200 Kum 6 2.48.16 55 M.AKBULUT — Handikap 15
08.01.2000 Adana 1400 Kum 5 1.46.04 60,5 E.METİN — Handikap 14
29.12.1999 Adana 1900 Kum 8 2.27.24 61 C.KURT — ŞARTLI 5
25.12.1999 Adana 1400 Kum 8 1.44.72 57,5 C.DURSUN — AÇIK
18.12.1999 Adana 1200 Kum 4 1.27.82 52,5 C.DURSUN — Handikap 16
08.12.1999 Adana 1400 Kum 7 1.45.74 58 C.DURSUN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
01.12.1999 Adana 1500 Kum 2 1.52.22 57,5 C.DURSUN — AÇIK
14.11.1999 Ankara 1900 Çim 1 2.14.04 58 E.YAVUZ — Handikap 15
09.11.1999 Ankara 1600 Çim 6 1.52.29 61,5 A.YILMAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
24.10.1999 Ankara 1600 Çim 3 1.50.53 58 E.YAVUZ — ŞARTLI 4
15.10.1999 Ankara 1400 Kum 3 1.41.18 57 E.YAVUZ — Handikap 14
08.10.1999 Ankara 1100 Kum 6 1.20.08 57,5 H.KARATAŞ — Handikap 14
21.09.1999 Ankara 1300 Kum 1 1.35.59 57,5 E.YAVUZ — 8,00 AÇIK
10.09.1999 Ankara 1400 Çim 5 1.36.56 58 M.AKBULUT — AÇIK
05.09.1999 Ankara 1300 Kum 2 1.37.38 59,5 C.DURSUN — Handikap 14
12.08.1999 Bursa 1400 Çim 6 1.37.51 56,5 Y.AKAĞAÇ — Handikap 15
06.08.1999 Bursa 1800 Çim 11 2.07.55 55,5 A.YILMAZ — Handikap 15
23.07.1999 Bursa 1400 Çim 4 1.36.43 58 A.YILMAZ — AÇIK
13.07.1999 Bursa 2000 Çim 4 2.21.99 58,5 B.GÖKÇE — AÇIK
06.07.1999 Bursa 1600 Çim 5 1.50.72 58,5 C.DURSUN — Handikap 14
24.06.1999 Bursa 1600 Çim 3 1.49.87 48,5 A.YILMAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.06.1999 Bursa 1600 Çim 2 1.49.60 58,5 C.DURSUN — ŞARTLI 4
04.06.1999 Bursa 1900 Kum 2 2.21.94 61 A.YILMAZ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.05.1999 Bursa 1200 Kum 11 1.29.16 58 C.KURT — ŞARTLI 4
20.05.1999 Bursa 1400 Kum 3 1.43.56 58 C.KURT — ŞARTLI 4
06.05.1999 Bursa 1800 Kum 9 2.17.49 50 R.ALTUNBAŞ — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.04.1999 Adana 1500 Kum 6 1.51.13 58,5 C.DURSUN — AÇIK
06.04.1999 Adana 1500 Kum 6 1.53.51 55,5 Y.KAYA — Handikap 15
24.03.1999 Adana 1500 Kum 6 1.52.13 54 M.AKBULUT — Handikap 15
16.03.1999 Adana 2000 Kum 3 2.33.43 53 Y.KAYA — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.03.1999 Adana 1500 Kum 5 1.52.79 58,5 M.AKBULUT — AÇIK
02.03.1999 Adana 1200 Kum 3 1.28.67 56 Y.KAYA — ŞARTLI 3
17.02.1999 Adana 1500 Kum 4 1.51.19 55 Y.KAYA — ŞARTLI 4
09.02.1999 Adana 1500 Kum 4 1.51.74 54,5 Y.KAYA — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.01.1999 Adana 1200 Kum 2 1.27.45 51,5 Y.KAYA — Handikap 15
16.01.1999 Adana 1300 Kum 3 1.35.46 54,5 M.AKBULUT — ŞARTLI 2
09.01.1999 Adana 1200 Kum 2 1.28.76 54,5 Y.KAYA — ŞARTLI 3
26.12.1998 Adana 1500 Kum 8 1.53.63 57,5 O.ÖZELCANAT — AÇIK
05.12.1998 Adana 1300 Kum 7 1.38.78 60 B.KONUK — ŞARTLI 3
02.12.1998 Adana 1400 Kum 5 1.45.40 58 C.KURT — Handikap 15
21.11.1998 Adana 1400 Kum 4 1.44.98 58 M.AKBULUT — Handikap 14
18.11.1998 Adana 1500 Kum 7 1.54.17 55,5 Y.KAYA — ŞARTLI 4
01.11.1998 Bursa 1400 Kum 9 1.43.52 57,5 S.YILDIRIM — ŞARTLI 4
25.10.1998 Bursa 1400 Kum 4 1.40.57 59 S.YILDIRIM — Handikap 14
09.10.1998 Bursa 2000 Çim 7 2.19.75 58,5 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
02.10.1998 Bursa 1400 Kum 4 1.39.61 50,5 C.KURT — Handikap 15
25.09.1998 Bursa 1400 Kum 10 1.42.75 58 B.GÖKÇE — AÇIK
18.09.1998 Bursa 1800 Çim 9 2.06.68 58,5 C.KURT — ŞARTLI 3
08.09.1998 Bursa 1800 Çim 1 2.04.13 54,5 C.KURT — ŞARTLI 3
28.08.1998 Bursa 2000 Çim 7 2.21.16 58,5 C.KURT — AÇIK
14.08.1998 Bursa 1400 Kum 3 1.40.78 54 C.KURT — ŞARTLI 3
17.07.1998 Bursa 1800 Kum 4 2.13.31 54,5 C.KURT — ŞARTLI 3
19.06.1998 Bursa 1800 Kum 9 2.14.85 49,5 H.YEŞİLBUDAK — Handikap 14
11.06.1998 Bursa 1400 Kum 6 1.42.02 54 S.YILDIRIM — ŞARTLI 3
28.05.1998 Bursa 1800 Çim 4 2.06.71 54,5 Ö.BİÇER — ŞARTLI 2
15.05.1998 Bursa 1400 Kum 6 1.41.42 54 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
30.04.1998 Bursa 1200 Kum 6 1.25.53 54 M.AKBULUT — ŞARTLI 4
10.04.1998 Adana 1400 Kum 7 1.49.63 54,5 S.KAYA — ŞARTLI 3
25.03.1998 Adana 1300 Kum 4 1.36.43 54 C.DURSUN — ŞARTLI 2
14.03.1998 Adana 1500 Kum 8 1.55.80 58,5 C.DURSUN — AÇIK
28.02.1998 Adana 1400 Kum 13 1.49.54 55 D.SAV — Handikap 15
14.02.1998 Adana 1900 Kum 5 2.37.99 59,5 C.DURSUN — Handikap 14
07.02.1998 Adana 1400 Kum 7 1.46.01 55 C.DURSUN — ŞARTLI 3
24.01.1998 Adana 1200 Kum 16 1.38.80 54,5 K.MELİKE — ŞARTLI 2
16.01.1998 Adana 1400 Kum 7 1.48.53 59 H.YILDIZ — Handikap 14

Bu at hakkında konuşulanlar