Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Osmangazi Hipodromu · Bursa

2 Temmuz 1999 Bursa At Yarışı Programı

Cuma · 8 koşu · 96 at

  1. 1.1200 Kum
  2. 2.2000 Kum
  3. 3.1400 Çim
  4. 4.1200 Kum
  5. 5.1800 Çim
  6. 6.2000 Çim
  7. 7.2000 Çim
  8. 8.2000 Kum

1. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺4.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BARAKYILDIZI 3y a e · M.B.TEMİZKAN Y.TUNÇ 56 35 8 9 7 5 7 9 8 2
2 DELİBALTA 3y a e · K.ÖZTÜRK N.KONUK 54 0 9
3 ERGÜDEN 3y a e · S.TOPAK İ.GÜLBUDAK 56 38 0 2 8 8 1
4 KARATEPE 3y k e · M.KATI S.KONUK 54 33 8 0 9 0 21 8
5 ONURCAN 3y k e · A.TEMİZER K.DURSUN 54 0 7
6 TUMBULBEY 3y a e · M.KATI İ.AKKILIÇ 56 49 6 2 3 5 2 3 7 3
7 CAN CAN 3y a d · M.ARSLAN M.AKBULUT 54,5 33 7 7 8 4 10 4
8 FEDLA 3y k d · M.KATI F.KİP 54,5 0 11
9 GÜLSARI 3y k d · M.GÜNEŞ A.YILMAZ 52,5 0 0 17 10
10 HAVAR 3y k d · M.TÜRKOĞLU T.KOLCUOĞLU 54,5 44 5 2 0 8 2 7 3 6
11 SAKİNE 3y a d · M.A.İNCESOY İ.GÜR 54,5 36 5 5 5 6 8 3 5

2. Koşu None

ŞARTLI 32000 m Kum₺3.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 KÖRBEY 4y k a · A.DUTAL N.ŞEN 56,5 67 5 0 0 4 1 1 10 13
2 TOMMYBEY 4y k a · HAY.CAN E.YAVUZ 60,5 66 7 1 1 2 6 5 21 10
3 BATURLAR 5y a a · H.ÇELİKKILIÇLAR Ş.GÖKÇE 60 57 9 0 - 2 1 7 6 10 6
4 NESLİCAN 5y k k · E.ÇİLEK M.ZELYURT 58,5 55 8 6 7 2 1 0 10 8
5 TÜRKMEN GELİNİ 5y a k · H.T.DİKENCİK MUS.BAYDAN 55,5 51 7 0 3 8 8 7 10 12
6 KARBEN 6y a k · Ü.BULUT Y.TUNÇ 56,5 51 9 5 9 8 8 8 10 2
7 PATNOS GÜZELİ 5y a k · HAY.CAN S.EREN 55 48 0 4 4 3 6 0 10 4
8 COŞARBEY 5y k a · Ç.ÖZDİL A.YILMAZ 52 44 1 - 6 3 9 0 0 10 1
9 RECEP 5y k a · M.ATAL S.ÇETİN 54 43 6 0 6 6 0 0 17 9
10 HAFIZ 4y a a · M.ATAL C.DURSUN 53,5 46 2 0 7 0 6 9 10 5
11 SİNANCAN 4y k a · L.ÖZMERGEN A.R.YILDIZ 53,5 35 9 6 0 0 0 5 10 7
12 GÖKÇELİM 4y k k · H.ÇELİKKILIÇLAR M.KAYA 48 36 6 0 6 4 7 209 3
13 SEVENAY 4y k k · C.ÖZKAN D.SAV 52 35 9 8 0 0 0 0 7 11

3. Koşu None OSMANGAZİ KOŞUSU

G 32 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺23.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 COLONEL GIRLS (IRE) 2y d d · H.CANSU H.KARATAŞ 56 65 1 1 2 21 4
2 NARGİS 2y d d · E.SÖĞÜTLÜ A.ATCI 56 61 1 14 2
3 PRINCESS SELEN (IRE) 2y d d · A.DUTAL B.KONUK 56 57 1 2 36 5
4 RAPATOR (GB) 2y d d · E.PAPAĞAN E.YAVUZ 56 76 1 1 1 2 7 6
5 REGNO (GB) 2y d d · E.PAPAĞAN B.GÖKÇE 56 0 2 2 8 3
6 ROZAMENTE 2y d d · M.GÜNEŞ Ö.BİÇER 56 0 4 7 7
7 SAICHANIA (GB) 2y d d · E.PAPAĞAN S.KAYA 56 73 2 1 2 1 21 1

4. Koşu None

Maiden3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺4.300 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ÇEPNİBEYİ 3y k e · M.Y.AKKEYİK N.KANDUR 56 0 0 17 8
2 ERDİK 3y a e · A.SOYDAN S.ÇETİN 54 0 9 35 9
3 HAYDARMİLLİ 3y a e · MAH.YARDIMCI E.CANKILIÇ 56 34 5 4 9 7 8 4
4 NESİBİMİZ 3y k e · N.GÜVEN C.KOÇAK 53 32 7 5 6 0 3 0 7 1
5 SERDARŞAH 3y a e · M.ARSLAN M.ZELYURT 56 0 4 5 64 5
6 AVAŞA 3y a d · M.KATI Ö.KAYA 54,5 51 4 3 3 9 2 2 10 3
7 ÇİÇEĞİM 3y a d · H.KAYAŞ C.DURSUN 54,5 0 0 17 6
8 FİRGEN 3y d d · M.KATI HAS.KAYA 54,5 32 9 9 8 6 10 10
9 GÜRIŞIK 3y a d · M.YÜCEDAĞ İ.UZUN 54,5 35 5 4 4 3 10 7
10 KÜÇÜK GÜLÇİN 3y d d · A.YARDIMCI E.YAVUZ 54,5 42 4 8 7 3 6 7 17 2
11 SEVGİSULTAN 3y a d · HAY.CAN Y.AKAĞAÇ 54,5 31 0 0 7 10 11

5. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)1800 m Çim₺4.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 SÜLÜŞBEY 5y a k · HAY.CAN S.EREN 61,5 59 6 4 4 9 1 5 14 6
2 KESPER 7y k k · M.SOYLU M.KAYA 58 57 2 4 7 8 0 4 3 10
3 ZAHTER 5y a k · N.SAÇDÖKEN A.ÖZDENİZ 61,5 56 2 2 2 2 2 9 8 9
4 NABİCAN 6y k a · M.A.İNCESOY Y.TUNÇ 60,5 54 6 5 6 1 4 0 8 1
5 TEPECİK GÜZELİ 6y a k · HAY.CAN B.KONUK 60,5 54 2 5 0 5 0 0 8 3
7 BAYSÖZ 5y a k · N.GÜVEN C.KOÇAK 56 51 0 - 9 7 5 8 0 15 11
8 HANBEY 6y k a · M.SOYLU Ö.KAYA 59 51 9 0 8 0 0 0 15 14
9 NİZİPPERİKIZI 5y k k · M.B.TEMİZKAN N.KANDUR 59 51 4 6 2 8 3 0 8 13
10 DUDUŞUM 6y a k · Y.DEMİR E.CANKILIÇ 58 49 6 0 9 9 7 0 15 8
11 KASAPOĞLU 6y k a · S.TOPAK G.OKER 56,5 49 4 7 0 0 0 2 14 7
13 NEVZAT BABA 7y a a · HAY.CAN B.GÖKÇE 58 49 7 6 - 5 0 3 5 8 4
14 ÇALDIRAN.5 7y k a · H.T.DİKENCİK MUS.BAYDAN 54 47 4 8 9 9 4 6 28 5
15 YILDIRIM.138 6y k a · M.YÜCEDAĞ C.KURT 57 47 0 6 3 0 9 3 8 2
16 OKİLAN 6y k a · A.SOYDAN Ü.BOZKURT 55,5 44 0 0 8 - 0 0 0 21 12

6. Koşu None ERTUĞRUL GAZİ KOŞUSU

G 33 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Çim₺23.750 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BAHADIR II 8y k a · D.TEKELİ S.KAYA 60,5 105 3 4 3 2 1 5 22 3
2 MOON SHINE 9y d a · S.K.KAZANCI A.ÖZDENİZ 60,5 82 8 3 4 6 6 3 16 1
3 PİANİST 5y d a · M.TEKDEMİR B.GÖKÇE 60,5 119 4 8 1 1 0 3 22 8
4 ŞAKİREFENDİ 7y d a · A.DUTAL E.CANKILIÇ 60,5 81 6 0 4 1 2 2 15 6
5 TOP SACRET 7y d a · E.DIBLEN T.KOLCUOĞLU 60,5 94 1 1 1 3 2 4 22 4
6 DESERT WORRIOR 4y a a · Y.B.TAŞKAN Y.TUNÇ 60 102 2 1 1 5 6 6 9 2
7 PRIMA 4y d k · C.GÜNEŞ H.KARATAŞ 58,5 76 8 4 4 1 4 3 7 5
8 SILVER QUICK (IRE) 3y k d · E.PAPAĞAN E.YAVUZ 52,5 80 5 1 3 1 3 7

7. Koşu None

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Çim₺5.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 HERO I 6y a a · M.AKKUŞ A.R.YILDIZ 63 51 6 0 3 8 9 3 10 15
2 ÖZBEKHATUN 5y d k · N.GÜVEN C.KOÇAK 60 51 2 0 0 5 7 2 10 20
3 DER ALİYE 5y d k · M.ARICI E.CANKILIÇ 62 49 2 0 6 5 7 5 10 4
4 BOAT IN BILL 6y d a · H.ÇİPE E.YAVUZ 61,5 48 9 0 9 9 0 - 9 14 14
5 GELİN HANIM 4y d k · S.KAYAŞ D.SAV 60 48 4 7 9 4 0 4 10 13
6 GÖKTAŞI 10y a a · M.ATAL Y.TUNÇ 61,5 48 7 0 0 8 0 6 10 6
7 VİYANALI 4y d k · SU.DEMİRAL S.KAYA 61,5 48 6 0 9 0 0 0 17 8
8 BIJOU 4y a a · Y.TOPÇU A.ATCI 61 47 6 2 0 0 0 5 17 1
9 ESPERANT 5y d a · A.DUTAL N.ŞEN 57 47 0 7 7 9 0 7 14 12
10 ANTAKYA 4y k a · SU.DEMİRAL B.GÖKÇE 60 45 8 0 0 0 0 0 14 16
11 ATA-OL 5y d a · M.BAYKARA M.AKBULUT 60 45 5 4 0 3 0 - 0 10 19
12 AYTAY 5y d k · M.KILINÇER Ş.GÖKÇE 60 45 4 4 9 8 0 0 42 7
13 BANAZLI 5y a a · H.ÖZMERGEN SEY.GÖKÇE 57,5 44 0 - 9 0 0 0 7 10 9
14 ÇAKICI EFE 5y d a · H.ÇELİKKILIÇLAR F.ÇELTİK 59,5 44 0 0 0 - 0 0 0 10 10
15 TURAN 6y d a · Y.TALUK H.KARATAŞ 59,5 44 6 7 9 9 8 9 10 3
16 YAKARIM BİLİRSİN 5y d k · S.TOPAK G.OKER 57 42 8 8 0 8 8 0 10 5
17 KIŞGÜNEŞİ 4y d k · N.KONUK C.DURSUN 58 41 0 0 - 9 9 7 0 10 17
18 TUĞRULCAN 4y d a · T.ALTINOVA B.VATANSEVER 56 41 2 9 5 0 9 0 17 11
19 ERTÜRK 5y d a · Ç.ÖZDİL B.KONUK 57,5 40 7 8 0 6 7 4 17 2
20 LILIANNE 4y a k · M.Y.AKKEYİK M.BAYRAM 56 37 7 0 0 0 4 8 10 18

8. Koşu None

Handikap 162000 m Kum₺8.500 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 GÖKTULUY 7y a a · C.GÜNEŞ H.KARATAŞ 61,5 87 6 6 8 7 7 4 15 4
2 DENİZALTI 6y a a · M.KATI Ş.GÖKÇE 60 84 2 3 1 1 3 3 15 2
3 GÖKHANBEY 9y k a · M.KILIÇSEREN C.KOÇAK 57,5 82 8 1 1 1 6 0 50 10
4 SELVİ 7y a k · E.MUTLU Y.AKAĞAÇ 58 80 2 3 1 4 0 0 22 9
5 AHMETHAN* 5y d a · H.ŞAMADANCI A.R.YILDIZ 57,5 79 9 6 1 5 5 3 10 7
6 EYÜPHAN 6y a a · Ü.BÖLEK B.KONUK 56 76 7 1 0 3 3 0 22 8
7 HEYBETLİ.4 10y a a · N.ŞİMŞEK E.YAVUZ 54 72 0 3 0 - 0 2 2 8 6
8 BUĞRAHAN* 6y a a · A.DUTAL N.ŞEN 48 68 0 7 2 2 4 8 8 3
9 KIRCAN 8y k a · A.CİĞER A.YILMAZ 50 68 3 3 3 9 7 1 8 5
10 KOCAMAN 5y a a · A.DUTAL E.CANKILIÇ 52 68 3 5 0 3 1 3 8 1
11 TUFAN BAMKA 6y a a · M.SONGELDİ K.MELİKE 47 58 1 8 1 9 0 0 21 11
12 KALENDER.2 9y k a · Ö.C.VURAL M.KAYA 46 53 5 - 2 0 0 0 2 14 12

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.