Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol
← Günün koşuları
?

Yarış atı

NESLİCAN

6y k kUMUTBEY - SAPHA.24 - TAŞKENT*Sahip: SEVİM YOGANAKAntrenör: O.EKİNCİ
Kariyer
62 koşu 4-4-1 derece

Sonuç çizgisi

Aylık ritim

Soluk çubuk koşu, pirinç çubuk galibiyet · son 12 ay

Nerede iyi

Bütün kariyeri kapsıyor; dönem filtresine bakmıyor.

Kiminle, hangi fiyatla

Hangi jokeyle kazandığı ve piyasanın onu nasıl fiyatladığı.

TarihŞehirMsfPist SDereceSıklet JokeyTakıGnyKoşu
10.02.2001 Adana 2200 Kum 8 2.50.23 52,5 N.ŞEN — 8,20 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
03.02.2001 Adana 1500 Kum 6 1.52.07 56 R.TAŞDELEN — 14,40 ŞARTLI 2
12.12.2000 Adana 1400 Kum 8 1.50.51 56,5 G.GÜL — 11,90 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
02.12.2000 Adana 2000 Kum 8 2.36.45 53 R.KONUK — 26,90 ŞARTLI 3
17.10.2000 Ankara 1200 Kum 16 1.31.92 57,5 R.KONUK — 63,75 AÇIK
10.10.2000 Ankara 1900 Çim 17 2.25.89 54,5 B.SERİNKAYA — 27,25 ŞARTLI 3
03.08.2000 Bursa 1900 Kum 8 2.25.60 55,5 M.ZELYURT — 23,40 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
18.07.2000 Bursa 1200 Kum 10 1.29.65 51 Ö.BİÇER — 16,60 Handikap 14
13.07.2000 Bursa 1900 Kum 9 2.29.91 54 Ö.BİÇER — 36,00 Bölünen Handikap 20 (Grup B)
06.07.2000 Bursa 1200 Kum 13 1.29.78 54,5 M.ZELYURT — 42,35 ŞARTLI 4
22.06.2000 Bursa 2000 Çim 15 2.30.67 50,5 SAV.GÖKÇE — Handikap 16
15.06.2000 Bursa 1400 Kum 12 1.50.87 59,5 M.ZELYURT — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
26.05.2000 Bursa 1800 Kum 16 2.20.48 52 M.ZELYURT — Handikap 14
05.05.2000 Bursa 1900 Kum 10 2.36.97 58,5 E.YAVUZ — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
20.04.2000 Bursa 1300 Kum 5 1.36.30 51 R.KONUK — Handikap 15
11.04.2000 Bursa 1800 Kum 5 2.20.45 56 Y.TUNÇ — ŞARTLI 3
15.03.2000 Adana 1500 Kum 2 1.50.96 56,5 S.EREN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
11.03.2000 Adana 1300 Çim 11 1.41.03 55 F.TAŞ — ŞARTLI 3
22.02.2000 Adana 1400 Kum 12 1.53.29 57,5 A.BİRDAL — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
02.02.2000 Adana 1500 Kum 5 1.59.52 55 N.ŞEN — ŞARTLI 2
26.01.2000 Adana 1500 Kum 12 1.56.97 56,5 A.BİRDAL — Handikap 15
15.01.2000 Adana 1900 Kum 7 2.32.77 58,5 S.ÇETİN — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
28.12.1999 Adana 1500 Kum 9 2.01.20 55,5 Ö.KAYA — ŞARTLI 4
18.12.1999 Adana 1200 Kum 5 1.28.35 47,5 S.ÇETİN — Handikap 16
08.12.1999 Adana 1300 Kum 1 1.34.84 57 Ö.KAYA — AÇIK
23.11.1999 Ankara 2100 Kum 1 2.38.91 58 F.ÇAKAR — 3,20 ŞARTLI 3
16.11.1999 Ankara 1200 Kum 6 1.28.40 52,5 S.ÇETİN — Handikap 15
05.11.1999 Ankara 2100 Kum 5 2.43.29 50,5 S.ÇETİN — Handikap 14
26.10.1999 Ankara 1200 Kum 5 1.27.30 50,5 S.ÇETİN — Handikap 14
12.09.1999 Ankara 1300 Kum 4 1.38.15 53,5 S.ÇETİN — ŞARTLI 4
03.09.1999 Ankara 2100 Kum 6 2.48.24 58,5 M.ZELYURT — ŞARTLI 4
05.08.1999 Bursa 1800 Kum 12 2.20.15 58,5 M.ZELYURT — ŞARTLI 4
09.07.1999 Bursa 1400 Kum 11 1.42.99 54,5 F.KİP — Handikap 15
02.07.1999 Bursa 2000 Kum 8 2.34.29 58,5 M.ZELYURT — ŞARTLI 3
22.06.1999 Bursa 1400 Kum 13 1.46.45 58 M.ZELYURT — ŞARTLI 3
04.06.1999 Bursa 1900 Kum 1 2.21.92 59,5 M.ZELYURT — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.05.1999 Bursa 1200 Kum 2 1.25.52 54 M.ZELYURT — ŞARTLI 4
07.05.1999 Bursa 1800 Kum 7 2.20.56 57 S.EREN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.04.1999 Bursa 1400 Kum 6 1.48.91 52,5 Ö.BİÇER — ŞARTLI 3
06.04.1999 Adana 1500 Kum 8 1.54.06 52 S.ÇETİN — Handikap 15
24.03.1999 Adana 1500 Kum 13 1.59.33 49 Ü.YAYLA — Handikap 15
13.03.1999 Adana 1400 Kum 12 1.52.34 54,5 C.KOÇAK — ŞARTLI 3
06.03.1999 Adana 1900 Kum 7 2.30.78 57,5 D.MUTLU — Handikap 14
02.03.1999 Adana 1200 Kum 5 1.29.44 52 C.KOÇAK — ŞARTLI 3
12.01.1999 Adana 1400 Kum 9 1.51.15 60 C.KOÇAK — Bölünen Handikap 20 (Grup B)
30.12.1998 Adana 1900 Kum 11 2.32.90 55 O.ÖZELCANAT — Handikap 15
19.12.1998 Adana 1900 Kum 12 2.27.92 57,5 S.EREN — ŞARTLI 3
12.12.1998 Adana 1300 Kum 13 1.42.93 56,5 D.MUTLU — ŞARTLI 4
02.12.1998 Adana 1400 Kum 9 1.50.14 56,5 S.EREN — Handikap 15
17.07.1998 Bursa 1800 Kum 16 2.24.58 58 ERS.YAVUZ — ŞARTLI 3
11.06.1998 Bursa 1400 Kum 10 1.43.74 57,5 S.EREN — ŞARTLI 3
04.06.1998 Bursa 1600 Çim 12 1.51.91 51 F.KİP — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.05.1998 Bursa 1800 Kum 4 2.12.58 56,5 E.YALÇIN — Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.04.1998 Bursa 1200 Kum 17 1.28.40 54,5 F.KİP — ŞARTLI 4
08.04.1998 Adana 1500 Kum 2 1.51.77 52,5 S.EREN — Handikap 15
01.04.1998 Adana 1900 Çim 18 2.28.02 57,5 D.MUTLU — Handikap 14
07.03.1998 Adana 1500 Kum 12 1.59.38 54,5 D.MUTLU — Handikap 15
27.02.1998 Adana 1900 Kum 8 2.27.44 56,5 D.MUTLU — AÇIK
14.02.1998 Adana 1900 Kum 1 2.28.57 56,5 D.MUTLU — Handikap 14
31.01.1998 Adana 1400 Kum 6 1.47.63 56,5 O.ÖZELCANAT — Maiden
16.01.1998 Adana 1400 Kum 2 1.46.14 55,5 Y.AKAĞAÇ — Maiden
02.01.1998 Adana 1200 Kum 3 1.31.11 55,5 Y.AKAĞAÇ — Maiden

Bu at hakkında konuşulanlar