Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

21 Ocak 1998 Adana At Yarışı Programı

Çarşamba · 7 koşu · 62 at

  1. 1.1900 Kum
  2. 2.1500 Kum
  3. 3.2000 Kum
  4. 4.1900 Kum
  5. 5.1900 Kum
  6. 6.2400 Kum
  7. 7.1300 Kum

1. Koşu None

Handikap 151900 m Kum₺2.400 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 CANGERİ 5y a a · Y.AYDIN M.AKBULUT 63 58 0 8 0 0 2 - 1 7 4
3 YAĞMURUM 4y k k · S.KONUK M.KORKMAZ 58,5 61 0 7 9 7 6 - 4 18 2
4 KÜÇÜKDEMİRKIR 4y k a · S.KONUK C.AVLİ 58,5 59 8 8 0 3 - 2 6 7 6
5 BATURLAR 4y a a · K.DEMİR Y.TUNÇ 58,5 55 9 5 1 7 - 3 3 5 3
6 ALACAN 4y a a · H.ÇELİKKILIÇLAR SAİM H.BAŞI 57 52 9 5 8 7 7 7 47 5
7 MAŞRİB 4y d a · Ş.YILDIRIM A.BİRDAL 56,5 51 3 4 5 5 - 3 14 1
8 ASLANTEPEGÜLÜ 4y k k · N.GÜVEN R.ALTUNBAŞ 46 33 7 0 6 7 7 - 8 19 7

2. Koşu None

Handikap 163 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺4.350 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BRENDA 3y d d · T.KANTARMACI Y.TUNÇ 58,5 82 1 2 1 1 1 - 1 19 1
2 CEMRE 3y d d · N.YILMAZ S.KAYA 56 77 1 3 2 3 1 1 25 2
3 ANTAKYA 3y k e · R.TETİK D.SAV 48 61 1 6 5 4 6 - 2 7 4
4 DOMBİLİ 3y a d · R.ÖZTÜRK İ.UZUN 47 59 3 3 5 6 - 3 9 4 5
5 ALTINIŞIK 3y a d · H.AKSOY Ü.YAYLA 46 43 2 4 4 6 - 7 6 7 6
6 BOLD BUTTERFLY 3y d d · O.KANDUR R.ALTUNBAŞ 46 50 4 5 3 3 4 - 2 11 3

3. Koşu None

ŞARTLI 32000 m Kum₺2.400 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BADRASLI 6y k a · K.ARDA C.KURT 58 70 6 6 6 7 1 - 2 14 2
2 DEMİR GÜNEŞ 6y a a · AL.GÜNEŞ D.MUTLU 58 58 0 3 7 2 3 - 6 7 4
3 KÜÇÜKMURAT 5y a a · Ö.ÖZTÜRK Y.AKAĞAÇ 57 60 5 6 0 1 2 - 7 14 9
4 URFAŞAHİNİ 5y k a · N.GÜVEN C.AVLİ 56 59 1 1 7 4 5 - 7 11 6
5 YAREN BAMKA 5y d a · R.KARABULUT Y.TUNÇ 58 76 1 1 4 2 - 4 3 7 3
6 ALTINTAY 4y a a · A.GÜNEŞ S.KAYA 54,5 80 5 1 1 4 - 6 2 7 5
7 BABA ÖZGEN 4y a a · İBR.C.ERŞAKAR F.ÇAKAR 54,5 73 4 2 2 2 - 5 4 7 1
8 PORSUK 4y a a · Ş.YILDIRIM A.BİRDAL 54,5 79 1 4 4 4 4 - 2 18 7
9 GÜLENKIZ 4y a k · A.H.OK M.AKBULUT 53 78 3 8 5 1 - 7 8 7 8

4. Koşu None

ŞARTLI 21900 m Kum₺2.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 ASLIHAN GÜNDÜZ 6y a k · N.GÜVEN C.AVLİ 59,5 59 6 5 4 4 7 - 1 14 5
2 BANAZ BEY 8y k a · M.ACAR D.MUTLU 58 98 7 1 1 6 1 - 0 14 1
3 BATUHAN.2 7y k a · N.GÜVEN S.EREN 54 62 6 9 5 1 - 8 4 7 4
4 BÖRÜHAN* 5y k a · Ş.YILDIRIM A.BİRDAL 58 94 4 2 3 3 8 - 3 19 7
5 DENİZALTI 5y a a · İBR.C.ERŞAKAR Y.TUNÇ 58 70 9 0 8 8 0 1 111 6
6 KANKARDEŞ* 7y k a · N.GÜVEN T.KOLCUOĞLU 58 79 7 5 4 5 3 7 28 3
7 TİMURHAN 10y k a · Ö.ÖZTÜRK S.KAYA 58 103 6 6 8 8 4 - 6 18 2
8 GÜLBAHAR.5 7y a k · N.GÜVEN D.SAV 54,5 77 1 1 5 8 9 - 0 14 9
9 NUMANBEY 4y k a · N.GÜVEN Ü.YAYLA 51 75 5 1 1 1 6 0 35 8

5. Koşu None

ŞARTLI 23 Yaş ve Üzeri İngilizler1900 m Kum₺2.200 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 DOMINGO 5y d a · N.YILMAZ F.ÇAKAR 59 73 2 1 4 2 - 6 4 11 1
2 GOLDEN MANE 5y a a · SED.DEMİRAL O.ÖZELCANAT 59 66 2 9 8 4 7 - 8 11 7
3 GILDA I 5y d k · T.KANTARMACI S.KAYA 57,5 75 5 7 7 6 1 - 3 18 3
4 SIRENITA 5y d k · Y.ATÇI A.BİRDAL 57,5 87 1 4 1 3 2 8 76 2
5 ASTRA STAR 4y d a · N.YILMAZ Y.TUNÇ 57 78 1 2 1 6 3 - 2 11 4
6 KÜLHANBEY 4y a a · N.ŞİMŞEK T.KOLCUOĞLU 57 80 6 8 1 6 - 2 6 11 6
7 FIORE 4y a k · M.ACAR C.DURSUN 55,5 70 3 1 3 1 2 0 21 5
8 KARDAĞ 3y k e · H.AKSOY Ü.YAYLA 47 39 5 4 5 7 5 - 5 11 8

6. Koşu None

Handikap 144 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Kum₺2.700 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 İMAN 6y a k · Y.ATÇI A.BİRDAL 63 70 1 1 6 5 3 - 4 18 11
2 ATTILA 5y d a · S.KONUK T.KOLCUOĞLU 60,5 65 3 5 2 3 1 - 9 7 1
4 GAZNELİ 8y a a · S.KONUK S.M.YILMAZ 59,5 63 1 3 4 4 3 - 1 14 6
5 ERSİN 7y d a · M.CAN B.KONUK 59 62 1 2 3 2 2 8 25 11
6 MOGAMBO 4y d a · AL.GÜNEŞ D.MUTLU 59 62 2 4 4 2 4 - 2 7 2
7 GÖKTAŞI 9y a a · M.ACAR M.AKBULUT 58,5 61 9 5 5 3 6 5 21 5
8 ASTON VILLA 6y d a · O.KANDUR C.DURSUN 58 60 9 4 4 7 - 4 3 7 9
9 MY CRAZY 4y d k · T.AVCI S.KAYA 58 60 2 4 5 1 0 - 5 7 13
10 VETERAN STAR 6y d a · X C.KURT 57,5 59 4 4 1 2 - 7 6 7 8
11 GOLDEN HORN I 6y d a · A.ATLI İ.AKKILIÇ 57 58 1 3 4 3 0 - 4 4 10
12 LANCELOT 7y d a · A.GÜNEŞ O.ÖZELCANAT 55,5 55 4 6 7 2 3 - 6 11 3
13 QUEEN BEE 4y d k · İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU F.ÇAKAR 55,5 55 7 5 3 1 7 - 0 7 4
14 MAJESTIC LADY 4y a k · R.ÖZTÜRK H.GÖNÜLTAŞ 53 50 6 0 5 4 0 - 2 5 14
15 PRETTY WOMAN I 5y d k · N.YILMAZ Y.TUNÇ 56 56 0 3 5 0 1 - 2 14 7

7. Koşu None

KV-211300 m Kum₺5.400 ikramiye

NoAt JokeySıklet HPSon 6 KGSAGFSıra
1 BAMKA.3 7y a a · Y.AYDIN D.MUTLU 60,5 89 9 6 4 1 1 - 5 5 7
2 CANSÜLO 4y k a · H.KILIÇ T.KOLCUOĞLU 60 92 2 1 1 1 2 7 220 1
3 RÜKENTAY 5y a k · R.KARABULUT MUS.BAYDAN 58,5 85 0 8 0 2 6 - 1 19 5
4 MELİHHAN 5y k a · O.BEKMEZCİ Y.TUNÇ 55 78 4 5 7 7 8 - 2 5 2
5 SADULLAH 8y k a · İBR.C.ERŞAKAR S.M.YILMAZ 55 78 8 2 3 1 - 6 7 14 4
6 KIZKALESİ 6y k k · O.KANDUR M.AKBULUT 51 70 6 3 0 1 2 - 8 19 6
7 ŞEREFBEY 6y d a · Y.AYDIN A.BİRDAL 51 70 5 3 3 4 7 4 47 9
8 EGEBATUR 8y a a · Y.AYDIN K.MELİKE 48 64 5 3 2 1 - 4 8 5 3
9 RULA 6y d k · Y.AYDIN R.ALTUNBAŞ 46 60 5 0 7 3 0 - 7 19 8

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.