Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

4 Ekim 2005 Ankara At Yarışı Sonuçları

Salı · 8 koşu · 98 at

  1. 1.ALİREİS
  2. 2.FAYKAL
  3. 3.KÜÇÜK ERHAN
  4. 4.ALBURAK
  5. 5.ÖZDENİZ
  6. 6.SEFAHAN
  7. 7.ÇÖLÇİÇEĞİ
  8. 8.CAUCASIAN

1. Koşu 14:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)/DHÖW5 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺23.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 ALİREİSH.K.KILIÇ GÖK.BEKTAŞ 48,5 +2,00 1.35.22 1,5 BOY 2,70
2 6 RASİNİB.B.OĞULLARI M.KORKMAZ 57,5 +1,00 1.35.52 1BOY 2,10
3 2 TUNÇTAYA.E.BAŞ AHMET GÖKÇE 59,5 1.35.70 1BOY 8,15
4 8 DELİGÖNLÜME.MUTLU D.YILDIZ 53,5 1.35.86 5,30
5 5 MANİSA RÜZGARIA.E.BAŞ G.YILDIZ 54 1.35.90 11,15
6 9 ÖRENLİ GELİNA.E.BAŞ E.YAVUZ 53 +2,00 1.36.11 3,55
7 1 MARADAY KARAHAL.ŞİMŞEK A.DOST 58 1.36.61 12,70
8 3 AKDANŞ.AYDEMİR N.ŞEN 60 1.36.92 2,30
9 7 KUNTAYY.YILDIZ G.GÜL 54,5 +1,60 1.39.48 20,40
10 4 KOZAN GÜZELİH.FİKİR R.TAŞDELEN 59 1.41.75 7,35

2. Koşu 14:30

ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi4 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺14.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 FAYKALA.YILDIRIM N.ŞEN 58 1.50.79 1.5BOY 2,40
2 1 ÇENGÖKKIZIİB.B.OĞULLARI M.KORKMAZ 58 +0,60 1.51.01 1BOY 3,60
3 3 MİRYILDIZIS.ÇELİK A.TOPRAK 54,5 1.51.23 BOYUN 5,00
4 4 YAŞAGÜLA.CİĞER M.ÖRTÜNÇ 52 1.51.27 2,80
5 13 TELLESULTANA.E.BAŞ M.AKBULUT 55 +2,00 1.51.39 3,45
6 5 ÇELİKÇALDIRANK.ÖZTÜRK M.GÜNDÜZELİ 55 1.52.27 3,85
7 8 İLGİBÜKEHAL.ŞİMŞEK A.DOST 51 +2,00 1.52.93 12,45
8 6 GÜNSELİMEH.AKKUŞ D.YILDIZ 55 1.53.25 13,75
9 10 LALİNE.DIBLEN M.TARHAN 53,5 1.53.38 22,70
10 7 GÜRECES.ÇELİK G.GÜL 55 +1,10 1.55.96 19,85
11 11 NALCANMAH.DOĞAN KEMAL KURT 55 1.59.22 42,75
12 9 KATIRÜZGARIMÜS.YARDIMCI R.TAŞDELEN 55 2.00.56 7,60
13 12 SAKARYA KIZIM.ATAL AHMET TAŞ 53 +0,80 2.01.38 40,40

3. Koşu 15:00

Bölünen Handikap 20 (Grup A)3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺23.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 KÜÇÜK ERHANZ.YILMAZ R.TAŞDELEN 50 +2,00 2.00.66 3BOY 2,30
2 1 İRVİZC.KARATAŞ E.YAVUZ 59 2.01.15 1.5BOY 3,45
3 2 JADEŞ.AYDEMİR T.BULAMA 52 2.01.40 BURUN 1,70
4 3 ESTRELLAE.DIBLEN D.YILDIZ 51 +0,30 2.01.41 6,10
5 6 ASMİNE.MUTLU Ö.YILDIRIM 50 +2,00 2.01.67 8,85
6 7 YAPRAKN.YILMAZ İ.H.KETME 50 +2,00 2.01.69 3,45
7 5 ESTERGON*O.İPEK G.YILDIZ 50 +1,20 2.01.80 7,30
8 4 ALTINNALK.ÖZTÜRK M.GÜNDÜZELİ 50,5 +1,80 2.02.30 9,35
9 8 YEMİNLİ CANİ.AĞIRTAŞ M.ÖRTÜNÇ 50 +0,50 2.03.44 9,55

4. Koşu 15:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)/DHÖW5 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺14.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 ALBURAKA.E.BAŞ Ö.KAYA 57,5 1.35.50 1.5BOY 2,60
2 2 GÜLCAN HATUNA.E.BAŞ G.YILDIZ 54,5 1.35.73 BOYUN 3,40
3 8 KIRFERATH.K.KILIÇ GÖK.BEKTAŞ 52 +0,30 1.35.78 BAŞ 8,35
4 7 GÜLHATUNA.CİĞER R.TAŞDELEN 56,5 1.35.81 4,10
5 5 İZLENC.KARATAŞ NİYAZİ KONUK 57,5 +0,20 1.36.16 5,45
6 1 SİYAVUŞM.A.PAKEL G.ÖZKAYNAK 58 1.36.28 8,05
7 6 LALEGÜLA.E.BAŞ S.BOYRAZ 57 +0,20 1.36.57 3,20
8 9 FAİKCANCUDİ ÖZKAN E.YAVUZ 55,5 +0,80 1.36.65 3,90
9 4 BEKMEZCİH.K.KILIÇ M.KORKMAZ 57,5 +1,00 1.36.92 9,80
10 10 AKINBABAHÜS.KARATAŞ E.METİN 55 +0,80 1.37.71 16,70
11 11 NURGÜL**NU.GÜL G.GÜL 55 +1,00 1.37.77 15,30
12 13 CANIMSINR.ATLI M.TARHAN 49 +1,50 1.38.28 18,60
13 12 BABİŞKOM.ARSLAN ADEM GÖKÇE 51 +2,00 1.38.56 23,75

5. Koşu 16:00

ŞARTLI 4/Dişi2 Yaşlı İngilizler1200 m Çim₺18.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 ÖZDENİZC.KARATAŞ Ö.YILDIRIM 52 +0,20 1.12.96 1,5 BOY 2,45
2 10 SÜS BİBERİA.GÜVEN R.TAŞDELEN 52 +0,20 1.13.18 1 BOY 3,40
3 8 SKY BEAUTYA.DUTAL N.ŞEN 52 +1,40 1.13.33 1 BOY 8,00
4 11 UÇANKILIÇY.KONUK M.TUMBUL 52 1.13.48 4,35
5 5 HIGH DIVAY.POLAT D.YILDIZ 52 1.13.67 8,15
6 6 JENNIFERŞ.AYDEMİR T.BULAMA 52 1.14.38 1,80
7 2 MARISAİ.UÇAR NİYAZİ KONUK 53 +2,00 1.15.25 10,00
8 9 SUMMER WINDO.İPEK MU.DEMİR 52 +0,90 1.16.25 19,65
9 1 BUCA GÜZELİO.ÖZAKDAĞ A.R.YILDIZ 53 +0,70 1.16.31 6,00
10 4 TATFIRTINASIY.TEKİNALP A.TOPRAK 53 +0,90 1.16.52 10,55
11 3 MONA LUY.POLAT İ.H.KETME 53 1.17.84 12,10

6. Koşu 16:30

KV-8/DHÖW3 Yaşlı Araplar1600 m Çim₺43.100 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 SEFAHANY.YILMAZ M.KAYA 56 +0,80 1.49.46 1/2BOY 4,00
2 11 ŞİLANA.DUTAL N.ŞEN 54,5 1.49.54 3,5BOY 2,95
3 2 BEYBORAMÜS.YARDIMCI Ö.KAYA 56 +0,60 1.50.19 BRN 8,40
4 1 TEZCAN KIZIMÜS.YARDIMCI E.YAVUZ 57,5 +0,20 1.50.20 1,40
5 9 KÜÇÜKBERCA*M.ARSLAN D.YILDIZ 54,5 1.50.74 11,55
6 7 TEOE.MUTLU G.YILDIZ 56 1.50.89 13,15
7 8 ADARŞ.ÖZDENİZ İ.H.KETME 54,5 1.51.30 35,25
8 5 KARABELAM.KILIÇSEREN S.BOYRAZ 56 +0,20 1.51.33 5,40
9 10 MİRAYCANS.ÇELİK M.GÜNDÜZELİ 54,5 1.51.54 4,10
10 12 ELMASKAYAB.C.AĞAOĞLU M.KORKMAZ 56 +2,00 1.52.66 26,25
11 3 ÇİĞDEMİN OĞLUÖ.AKDOĞDU R.TAŞDELEN 56 1.53.75 10,75
12 4 GÖZÜPEKHAL.ŞİMŞEK NİYAZİ KONUK 56 Derecesiz 20,20

7. Koşu 17:00

ŞARTLI 24 Yaş ve Üzeri İngilizler1600 m Çim₺12.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 9 ÇÖLÇİÇEĞİA.CİĞER R.TAŞDELEN 53,5 1.39.49 3BOY 17,40
2 10 NEPTÜNM.GÜLENDAĞI Ö.YILDIRIM 53,5 1.40.05 BAŞ 17,05
3 4 ARMIDA*Ş.ÖZDENİZ D.YILDIZ 56,5 1.40.07 1BOY 4,70
4 6 ARTDECOC.KARATAŞ M.KAYA 55 1.40.25 1,60
5 8 KAFKAS DANSIE.MUTLU S.BOYRAZ 54,5 1.40.36 4,10
6 5 BY MY SIDEY.İŞGÜZAR M.AKBULUT 56,5 1.40.66 32,85
7 7 GÜVENCEA.KARAKUŞ AHMET TAŞ 53 1.40.75 6,55
8 11 SWEET CLOUDA.DUTAL M.TARHAN 52 1.41.19 2,05
9 3 ALANSOYH.BEYAZLAR Ö.KAYA 58 1.41.80 15,60
10 2 OTSUKARCIM.GÜNEŞ N.ŞEN 60 1.42.47 4,30
11 1 OKTAYHANY.TEKİNALP A.POLAT 59 1.42.96 15,85

8. Koşu 17:30

Bölünen Handikap 20 (Grup B)3 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺14.800 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 14 CAUCASIANE.MUTLU Ö.YILDIRIM 50 2.00.68 BAŞ 8,15
2 11 LUCKY MASTERY.POLAT D.YILDIZ 54 2.00.71 BOYUN 3,85
3 16 SABOŞ TAYY.DEMİR M.ÖRTÜNÇ 48 2.00.76 BOYUN 6,55
4 2 COUQUETTEC.KARATAŞ NİYAZİ KONUK 58,5 2.00.80 3,30
5 6 EKVADORO.İPEK M.AKBULUT 55,5 2.00.97 14,85
6 3 CRANDLESTONEA.E.BAŞ G.YILDIZ 54 2.01.78 5,85
7 17 ERDEMCANHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 46 2.02.05 65,80
8 8 YEŞİL MANTOLU KIZH.K.KILIÇ GÖK.BEKTAŞ 51,5 2.02.46 17,20
9 15 PRICE HUNTERE.MUTLU M.TUMBUL 50 2.02.61 28,95
10 7 KARAKITTO.İPEK KEMAL KURT 55,5 2.02.75 11,85
11 5 OTORİTERA.E.BAŞ R.TAŞDELEN 57,5 2.03.29 5,40
12 1 BAYTAŞA.DUTAL O.Ş.İRTİŞ 55 2.03.30 5,25
13 18 LITTLE ORPHANH.ÇALIŞKAN S.KANSU 48 2.03.56 88,55
14 19 GEYSERİLİKAS.DEMİR Y.TAŞDELEN 48 2.03.69 91,95
15 10 IRMELINE.MUTLU N.ŞEN 55 2.05.24 4,05
16 4 MATATOSHI NAGAZAKIHÜS.KARATAŞ E.METİN 58 2.06.09 5,35
17 13 AYŞE ALEVM.ATAL M.TARHAN 49 2.07.90 26,50
18 9 ADANALIA.GÜVEN E.YAVUZ 55 2.09.40 10,05
— 12 İRMEB.ÖZGÜR M.BAYIR 50 Koşmaz

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.