Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

9 Mayıs 2005 Adana At Yarışı Sonuçları

Pazartesi · 7 koşu · 75 at

  1. 1.BERTAY
  2. 2.OKBAY
  3. 3.ASLANLAR ASLANI
  4. 4.DELİSAĞANAK
  5. 5.GÜRJAN
  6. 6.ALTINKAN
  7. 7.KOZAN GÜZELİ

1. Koşu 14:45

ŞARTLI 3 /X-14 Yaş ve Üzeri İngilizler1700 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 BERTAYZ.T.YERYARAN O.ÖZTÜRK 58 1.49.95 1,80
2 4 GRAYCLIFFZ.FIRAT NİYAZİ KONUK 57 1.50.16 3,25
3 6 TOP CLASSICR.TETİK M.KAYA 56 1.50.29 1,95
4 7 PONJEN.KOCAKAPLAN İ.H.KETME 54,5 1.50.49 9,25
5 1 TARASTARİB.B.OĞULLARI M.KORKMAZ 59,5 1.50.57 24,55
6 3 LADY MASTERİ.AĞIRTAŞ AHMET TAŞ 55,5 1.50.72 10,50
7 9 NEXTAD.YILMAZ D.YILDIZ 50,5 1.50.80 19,70
8 8 LAURA MAYHÜS.GÜNEŞ KEMAL KURT 53,5 1.51.85 6,15
9 5 ARYAMN.GÜVEN C.AVLİ 56,5 1.51.98 11,30

2. Koşu 15:30

Handikap 13/W5 Yaş ve Üzeri Araplar1900 m Kum₺9.400 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 OKBAYM.YÜCEDAĞ Ş.DURSUN 53 2.19.19 2,70
2 4 GÜRBAYM.PEKİN N.ALTIN 57 2.19.21 4,85
3 3 OĞULBEYM.PEKİN KEMAL KURT 60,5 2.19.46 5,35
4 5 GÖKALPM.KORKMAZ M.KORKMAZ 58,5 2.19.93 3,15
5 9 GÜLÇINARŞ.İPEK R.TAŞDELEN 57 2.23.50 8,65
6 8 ULUDAĞGÜZELİM.ARSLAN O.ÖZTÜRK 57,5 2.24.29 10,30
7 2 PATİF.A.YEŞİLBUDAK İ.AKKILIÇ 61,5 2.24.41 4,30
8 1 YUNUSHANM.TÜRKOĞLU M.TUMBUL 59 2.25.90 5,00
9 11 BUBUA.GÜVEN İ.H.KETME 56 2.29.21 16,35
10 6 TAŞARBEYN.ŞİMŞEK A.POLAT 56,5 2.29.55 6,90
11 12 UZUNYAYLALIF.A.YEŞİLBUDAK M.TARHAN 50 2.35.49 4,30

3. Koşu 16:00

Handikap 163 Yaş ve Üzeri İngilizler1300 m Çim₺19.900 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ASLANLAR ASLANIH.UZUN R.TAŞDELEN 60 1.19.79 1,65
2 4 SERGENAD.YILMAZ D.YILDIZ 54,5 1.20.09 5,35
3 3 YAZ DOSTUMT.TURAN NİYAZİ KONUK 59,5 1.20.10 2,85
4 6 COMALOR.ATLI İ.H.KETME 51,5 1.20.11 12,85
5 7 ÖDEMİŞKIZIH.FİKİR M.TARHAN 50 1.21.33 4,40
6 5 BÜRHANA.ZAFER Ş.AKDUMAN 52,5 1.21.35 3,90
7 1 BATUŞKAS.DEMİR AHMET TAŞ 60 1.21.82 8,60
8 8 ŞALDIRŞOPS.KONUK M.TUMBUL 50 1.22.83 16,95
9 10 ATEŞKIZIİ.AĞIRTAŞ KEMAL KURT 50 1.23.88 58,20
10 9 FAR GROUNDST.TURAN Y.TAŞDELEN 50 1.27.50 33,90

4. Koşu 16:30

Handikap 15/W4 Yaşlı Araplar1900 m Kum₺15.700 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 DELİSAĞANAKA.TEKİNALP Y.TUNÇ 56 2.19.08 2,35
2 9 SOMTAYE.ACER R.TAŞDELEN 51,5 2.20.17 5,95
3 6 BABAMİCKEYNA.GÜL D.YILDIZ 51 2.20.32 3,45
4 7 HÜNERMENDİB.B.OĞULLARI İ.H.KETME 52,5 2.20.63 3,05
5 3 DEÇENBEYİLH.TEKİNALP M.KORKMAZ 59 2.20.64 7,80
6 1 YEKDANEA.TEKİNALP K.TEKİNALP 58 2.22.79 6,25
7 5 TUMBULERCANM.PEKİN NİYAZİ KONUK 53,5 2.23.77 10,00
8 2 ÖZDUYM.ARSLAN M.KAYA 60,5 2.24.64 4,20
9 11 FETTANK.ÖZTÜRK Ş.DURSUN 50 2.28.01 39,40
10 8 LİBOŞAHÜS.GÜNEŞ Y.TAŞDELEN 49,5 2.30.46 31,70
11 10 AKŞAHZ.T.YERYARAN B.KARATAŞ 50 2.33.39 30,70

5. Koşu 17:00

Handikap 144 Yaş ve Üzeri İngilizler2400 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 GÜRJANM.PEKİN N.ALTIN 51 2.38.31 34,10
2 1 MR.ERDEMHÜS.KARATAŞ A.ÇELİK 58 2.38.32 5,85
3 6 KOMARAM.ATAL M.TUMBUL 53 2.39.09 1,85
4 3 OKTAYHANY.TEKİNALP Y.TUNÇ 57,5 2.39.14 2,00
5 4 CRYSTAL CLEARM.YÜCEDAĞ İ.AKKILIÇ 58,5 2.39.24 24,30
6 7 SAKARYA GÜZELİHÜS.GÜNEŞ R.TAŞDELEN 53,5 2.39.97 10,40
7 5 FAIR BLACKAD.YILMAZ D.YILDIZ 55 2.40.86 4,75
8 10 ANULA (IRE)R.ATLI KEMAL KURT 50 2.41.27 25,70
9 2 BENGA (GB)HAY.YILDIRIM NİYAZİ KONUK 61,5 2.43.64 4,45
10 9 KROMZ.FIRAT C.AVLİ 52,5 2.46.15 19,40
11 11 TEMAŞALIK.ÖZTÜRK Ş.DURSUN 50 2.59.81 57,20

6. Koşu 17:30

Handikap 14/Y34 Yaş ve Üzeri Araplar2000 m Çim₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 11 ALTINKANM.ARSLAN G.YILDIZ 51 2.21.72 4,80
2 7 ÖKEKIZAD.YILMAZ D.YILDIZ 57,5 2.22.68 4,30
3 2 KATIBEYM.TÜRKOĞLU M.TUMBUL 60 2.22.90 11,25
4 4 POLARİSM.YÜCEDAĞ Ş.DURSUN 58,5 2.22.95 19,90
5 6 KANATLIKIZF.YAMANOĞLU N.ÇANAKÇIOĞLU 57,5 2.23.31 3,25
6 5 SERBÜLENTMÜS.YARDIMCI M.TARHAN 58,5 2.23.54 2,65
7 9 AYSU CANM.PEKİN A.POLAT 51,5 2.23.67 21,35
8 3 TAŞANKIZA.TEKİNALP K.TEKİNALP 59,5 2.24.25 4,05
9 1 SKYSTARY.DEMİR AHMET TAŞ 62 2.26.03 3,60
10 8 CİLVEKAS.DEMİR N.ALTIN 56 2.30.12 15,85
11 12 HOROĞLUS.ÖZKAN Y.TAŞDELEN 50 2.35.28 33,80

7. Koşu 18:00

ŞARTLI 34 Yaş ve Üzeri Araplar1200 m Kum₺12.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 12 KOZAN GÜZELİH.FİKİR M.TARHAN 51,5 1.23.20 2,85
2 3 FENERLİMAD.YILMAZ M.KORKMAZ 57 1.23.38 3,00
3 6 İZLENZ.T.YERYARAN İ.H.KETME 56 1.23.66 5,70
4 1 ODİNBEYM.YÜCEDAĞ Ş.DURSUN 55 1.23.77 12,70
5 9 ÇAPANKIZIM.YÜCEDAĞ R.TAŞDELEN 54,5 1.24.53 4,45
6 10 EREĞLİGELİNİİB.B.OĞULLARI Y.TUNÇ 54,5 1.24.65 7,65
7 5 HAYALET*KAS.DEMİR KEMAL KURT 56 1.25.20 12,65
8 4 BEKMEZCİAD.YILMAZ D.YILDIZ 53 1.25.72 14,15
9 11 KARAZEMİNGÜLÜF.YAMANOĞLU N.ÇANAKÇIOĞLU 52,5 1.25.89 16,15
10 2 USLUAĞAB.C.AĞAOĞLU M.KAYA 59 1.25.90 3,45
11 7 JANBERKE.ACER Y.TAŞDELEN 54 1.27.85 11,55
12 8 RODİBABAM.TÜRKOĞLU M.TUMBUL 53 1.34.89 20,65

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.