Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Ankara 75. Yıl Hipodromu · Ankara

19 Eylül 2004 Ankara At Yarışı Sonuçları

Pazar · 9 koşu · 120 at

  1. 1.DÜGERLİGÜZELİ
  2. 2.SAIL TO POST
  3. 3.SAKARBEY
  4. 4.IŞINSU
  5. 5.ARYUŞ
  6. 6.ZENGİNOĞLU
  7. 7.ANATOLIAN CAT
  8. 8.AKDAN
  9. 9.NAVAJO

1. Koşu 13:15

ŞARTLI 13 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺19.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 DÜGERLİGÜZELİS.L.OĞLU Ö.KAYA 54,5 +2,00 1.23.03 1,55
2 2 ERSUNGURO.EKİNCİ E.METİN 56 +0,20 1.23.96 8,30
3 3 KÜÇÜKMİROĞLUM.AKKILIÇ E.YAVUZ 56 +0,20 1.25.03 3,80
4 4 BEDRİYE HANIMÜ.BULUT E.BAYSAL 54,5 1.25.13 5,50
5 10 ULUĞHATUNE.AKYAVUZ R.TAŞDELEN 54,5 +0,20 1.25.42 6,85
6 9 SUZANS.ÇELİK NİYAZİ KONUK 54,5 +1,50 1.27.72 5,50
7 7 KÜÇÜKBAYSÖZE.AKYAVUZ M.ÜNLÜ 52,5 +2,00 1.28.76 14,95
8 8 PATNOS DİLBERİMAH.DOĞAN A.ÇELİK 52,5 1.30.02 21,80
9 6 GÜLÜM BENİMM.H.DEMİREL A.R.YILDIZ 54,5 +2,00 Derecesiz 3,80

2. Koşu 13:45

ŞARTLI 2/Y23 Yaş ve Üzeri İngilizler2200 m Kum₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 SAIL TO POSTİ.E.KURAL E.KARATAŞ 60 2.26.52 4,00
2 7 FIGO STARC.DAY GÖKM.GÖKÇE 55,5 2.26.69 4,95
3 3 ÖZDEMİROĞLUY.AKDAŞ M.E.AVCI 60 2.26.89 2,00
4 6 HAND TO HAND (IRE)T.AVCI S.KURT 57 2.27.83 3,50
5 13 ANNEANNEMF.A.YEŞİLBUDAK H.YEŞİLBUDAK 51,5 +2,00 2.28.30 35,60
6 9 KAMELYAE.ÇİLEK MEH.KAYA 55,5 2.28.72 33,20
7 5 LINGUS (IRE)Y.TOPÇU Ş.DURSUN 58,5 2.28.91 7,05
8 11 SANTARITAO.EKİNCİ D.YILDIZ 55,5 2.29.80 95,80
9 8 JETLADYMAH.DOĞAN M.ÜNLÜ 55,5 2.30.52 12,40
10 2 AFRICAN IMAGEB.EKER M.TARHAN 60 2.30.60 9,05
11 1 ADEM ÇAVUŞY.TOPÇU A.İNCEBACAK 60 2.30.84 8,05
12 14 KOMARAM.ATAL MEH.TAŞKAYA 51,5 +2,00 2.31.11 25,70
13 10 SAKARYA GÜZELİHÜS.GÜNEŞ H.DEMİR 55,5 +0,20 2.34.94 8,30
14 12 THUMPERS.F.KARAGÖZ O.Ş.İRTİŞ 53 2.36.48 125,50

3. Koşu 14:15

Handikap 15/Y24 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Kum₺22.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 SAKARBEYG.HALKATAŞ E.KARATAŞ 62 1.38.86 3,40
2 2 POYRAZ*C.DAY GÖKM.GÖKÇE 61,5 1.39.44 7,45
3 7 HAMİTT.AVCI H.DEMİR 57 1.39.63 23,70
4 15 EROLUMA.CİĞER D.YILDIZ 56 1.40.07 7,20
5 10 AYBEYAZY.TOPÇU AHMET TAŞ 56 1.40.11 7,10
6 18 HAZARBEYİM.GÜLENDAĞI Ş.DURSUN 55 1.40.34 20,65
7 16 FOLKLORE.DIBLEN M.TARHAN 56 1.40.43 5,65
8 3 ŞUVEHANO.EKİNCİ A.ÇELİK 61 1.40.60 22,80
9 5 MARİKENTEC.ÇİÇEK M.E.AVCI 60 1.40.66 7,60
10 4 BELEKGAZİEN.B.OĞULLARI H.YEŞİLBUDAK 60 1.42.09 7,10
11 12 MARKAJCUDİ ÖZKAN SEF.DEMİR 48 +0,60 1.42.35 71,50
12 9 SOYLUHANIMO.EKİNCİ AHMET GÖKÇE 56,5 1.42.36 10,65
13 14 GÜRBAYŞ.HATUNOĞLU S.KURT 54,5 +0,60 1.43.51 2,35
14 13 SANCARHAN*E.ACER Z.DEMİR 48 1.44.04 164,75
15 6 KARACATAYG.HALKATAŞ Y.BİLİK 57,5 1.44.71 3,40
16 17 BATTALIMY.TOPÇU M.ÖRTÜNÇ 54 1.45.47 16,70
17 11 GAMEGAA.SOYDAN M.BAYIR 48,5 +2,00 1.47.47 92,45
18 8 MUAMMERBEYF.ÇELTİK A.İNCEBACAK 56,5 1.47.82 32,85

4. Koşu 15:00

ŞARTLI 13 Yaşlı Araplar1200 m Çim₺19.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 IŞINSUM.ATAL F.ÇAKAR 54,5 1.21.88 1,40
2 5 AYSU CANY.YILMAZ S.BOYRAZ 54,5 1.23.13 7,00
3 10 SAYILGANG.HALKATAŞ Y.BİLİK 54,5 1.23.27 4,15
4 9 SABANAZİS.TEKİNALP E.METİN 54,5 1.24.38 9,15
5 4 ALÖMÜRN.MIRNAK M.TARHAN 52,5 1.24.47 4,60
6 6 ÇELİKHANIMS.ÇELİK C.AVLİ 54,5 1.24.99 13,00
7 3 SARICABAYEN.B.OĞULLARI M.KORKMAZ 56 1.25.85 21,40
8 1 BARANY.TOPÇU M.ÜNLÜ 54 1.26.38 10,20
9 2 MEHMETRECAİR.ÖZTÜRK K.TOKAÇOĞLU 56 1.26.87 12,55
10 11 ŞEBNEMTAYY.AKDAŞ NİYAZİ KONUK 54,5 1.29.66 20,65
11 7 HANEDANY.TOPÇU O.ÖZTÜRK 54,5 1.31.44 7,20

5. Koşu 15:30

ŞARTLI 3/Dişi2 Yaşlı İngilizler1000 m Kum₺18.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ARYUŞS.GÖKDEMİR F.ÇAKAR 54 +1,90 1.02.53 1,75
2 1 ZARAB.EKER S.BOYRAZ 59 1.02.93 1,90
3 7 KARAKITTO.İPEK R.TAŞDELEN 53 1.02.99 5,10
4 9 MATOYAS.AYDOĞDİ N.ŞEN 53 +0,80 1.03.26 7,00
5 3 İNNANAN.ASLANSOY Ö.KAYA 54 +2,00 1.03.65 12,45
6 13 SWEET HARMONYŞ.HATUNOĞLU NİYAZİ KONUK 53 +2,00 1.03.85 12,90
7 12 SPEEDY EAGLEA.GÜVEN C.AVLİ 53 +1,50 1.04.40 56,25
8 6 DİYARKIZB.EKER O.ÖZTÜRK 53 +0,20 1.04.79 1,90
9 8 KÖPRÜDENY.GÖNÜLTAŞ N.KONUK 53 +1,60 1.05.12 27,25
10 10 MEDİNE HANIMR.ÖZTÜRK İ.DEMİR 51 1.05.15 24,90
11 11 SEVİLAYS.ALTUNTAŞ E.METİN 53 1.05.41 9,90
12 14 TAMAYB.ÖZGÜR E.KARATAŞ 53 +1,80 1.05.49 62,35
13 5 ÇIĞLIKÜ.BULUT E.BAYSAL 53 1.05.66 9,95
14 4 AHISKA GÜZELİS.KULAK Y.BİLİK 51 +2,00 1.05.99 41,10

6. Koşu 16:00 TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ KOŞUSU

KV-84 Yaş ve Üzeri Araplar1400 m Çim₺49.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ZENGİNOĞLUHÜS.DEMİRKIRAN E.YAVUZ 61,5 1.32.74 4,85
2 13 ONBİRŞUBATM.GÜLENDAĞI S.BOYRAZ 58 1.32.79 4,80
3 8 VEZİROĞLUK.AKGÜL N.ŞEN 59,5 1.32.83 5,80
4 6 MERVANİLH.TEKİNALP M.KORKMAZ 58 1.32.89 13,75
5 7 MUSKAMH.ERGİN H.DEMİR 60 1.33.03 9,40
6 5 MUKADDERY.TOPÇU E.METİN 58 +0,20 1.33.10 4,60
7 4 BABANURG.HALKATAŞ H.KARATAŞ 59,5 1.33.11 1,70
8 2 HANTİGİNY.TOPÇU A.R.YILDIZ 58 1.33.19 4,60
9 3 BEYDAĞLICUDİ ÖZKAN K.TOKAÇOĞLU 59,5 1.33.48 25,85
10 12 AĞAZAFERY.TOPÇU AHMET TAŞ 59,5 1.35.33 14,35
11 10 HANSARAYC.ÇİÇEK NİYAZİ KONUK 59,5 1.35.55 11,60
12 9 ECEKIZIM.ATAL F.ÇAKAR 58 1.35.91 7,05
13 11 ONGUNHANA.DUTAL Ö.KAYA 58 1.43.85 31,50

7. Koşu 16:30

ŞARTLI 53 Yaşlı İngilizler1900 m Çim₺28.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 ANATOLIAN CATK.ARIKAN N.ŞEN 58,5 1.58.54 1,90
2 5 FONTM.MOLLAOĞLU Ö.KAYA 56,5 1.58.61 4,40
3 3 LONE STARK.ARIKAN GÖKM.GÖKÇE 56,5 1.58.66 1,90
4 8 MY GINETTAO.İPEK F.ÇAKAR 54,5 +1,00 1.58.92 2,45
5 11 DREAM CATS.TAŞBEK M.TARHAN 52,5 1.59.39 15,75
6 7 AĞIRABİB.YARGI NİYAZİ KONUK 55 1.59.71 16,70
7 6 LILIANA ROZITAB.SOYSAL E.YAVUZ 56,5 1.59.83 8,10
8 2 SWEET CLOUDKAS.DEMİR S.BOYRAZ 58,5 2.00.09 2,55
9 10 BIRTHDAY GIRLŞ.AYDEMİR R.TAŞDELEN 52,5 2.00.18 16,40
10 4 TATAR PRENSİE.MUTLU Y.BİLİK 54 2.01.98 19,75
11 9 AĞARUŞENY.AKDAŞ E.METİN 54 2.02.91 54,80

8. Koşu 17:00

ŞARTLI 5/Dişi4 Yaşlı Araplar1400 m Kum₺28.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 AKDANŞ.AYDEMİR N.ŞEN 60 1.38.43 2,55
2 8 NURGÜL**NU.GÜL F.ÇAKAR 58 1.38.75 4,75
3 7 KOZAN GÜZELİH.FİKİR M.TARHAN 54 1.39.07 7,10
4 2 HÜSNÜGÜLS.ÇELİK S.BOYRAZ 60 1.39.07 7,10
5 3 ACUNBUKEY.TOPÇU M.KORKMAZ 58 1.40.14 4,90
6 9 SAHRABÜKEY.TOPÇU E.METİN 58 1.40.19 4,20
7 6 K.I.M VALKYRIE (AUT)B.EKER Ö.KAYA 58 1.40.95 7,20
8 10 PITIRCANT.AVCI NİYAZİ KONUK 55 1.40.98 11,40
9 11 AKÇORAM.GÜLENDAĞI A.R.YILDIZ 54 1.42.19 16,55
10 12 CANEMİRR.ÖZTÜRK İ.AKKILIÇ 54 1.42.40 39,45
11 4 DESTİNAM.H.DEMİREL MEH.TAŞKAYA 56 1.43.84 8,90
12 5 KALAMIŞ ESİNTİSİE.MUTLU Y.BİLİK 54 1.45.42 13,35

9. Koşu 17:30

Handikap 154 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺22.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 NAVAJOS.KULAK F.ÇAKAR 57,5 1.28.02 2,50
2 2 FAY HATTIİ.E.KURAL NİYAZİ KONUK 60,5 1.28.12 5,60
3 12 SAITADAİ.YILDIR E.KARATAŞ 52,5 +2,00 1.29.11 7,85
4 14 GOOLLS.KULAK R.TAŞDELEN 51 +0,30 1.29.22 14,60
5 3 TARTUFO BIANCOS.KULAK M.KORKMAZ 60 1.29.25 16,50
6 9 NISH DOYOUNB.ÖZGÜR Ö.BİÇER 55 1.29.31 7,30
7 11 POACHER (USA)Ö.ALAÇAM A.R.YILDIZ 54 +2,00 1.29.63 9,75
8 4 İRLANDALI (IRE)Y.AKDAŞ Ö.KAYA 58,5 1.29.65 8,00
9 16 STEINBECKM.FERGAN Ş.DURSUN 48 +2,00 1.29.68 21,65
10 1 TRAMENDOUSS.KULAK S.ÇETİN 63 1.29.70 2,50
11 10 KADEMS.KONAK N.ŞEN 54,5 1.29.91 4,35
12 18 ALONEŞ.İPEK O.Ş.İRTİŞ 48 +0,20 1.30.31 78,25
13 13 BUKET SULTAN (IRE)M.H.DEMİREL MEH.TAŞKAYA 51,5 +2,00 1.30.35 11,90
14 6 TEQUIEROY.POLAT E.METİN 57,5 1.31.82 18,20
15 17 CANS BEBEA.GÜVEN GÖKM.GÖKÇE 48 +2,00 1.32.57 48,05
16 7 BLACK SKY (IRE)Ü.BULUT E.BAYSAL 56,5 1.33.56 3,85
17 15 AŞKİTOY.TEKİNALP D.YILDIZ 48 +0,50 1.34.25 81,80
18 5 PALACE DANCERE.AKYAVUZ M.ÜNLÜ 56,5 1.41.18 69,70

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.