Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Veliefendi Hipodromu · İstanbul

14 Nisan 2004 İstanbul At Yarışı Sonuçları

Çarşamba · 7 koşu · 68 at

  1. 1.JALE (FR)
  2. 2.PEYKER
  3. 3.LUXOR
  4. 4.BOZOK
  5. 5.ÇELEBİLER
  6. 6.NUHBABA
  7. 7.MADE IN TURKEY

1. Koşu 15:00

Handikap 144 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺18.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 1 JALE (FR)U.KARAKOCA F.ÇAKAR 59,5 2.08.76 1,30
2 2 SANTIAGOY.TALUK H.KARATAŞ 58,5 2.10.14 1,65
3 4 TOPPOLINOK.İ.KÖSEOĞLU T.BAĞCI 49 +2,00 2.13.27 3,90
4 3 SARRAFZ.FIRAT B.KURDU 60,5 2.15.47 3,50

2. Koşu 15:30

Maiden3 Yaşlı Araplar1000 m Kum₺14.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 PEYKERE.ÇEŞME F.AVCI 50,5 1.10.96 6,35
2 2 GÜNDENİZS.TEKDOĞAN V.YÜKSEL 56 +1,90 1.11.08 2,55
3 1 GÖKBERKA.KÜÇÜKAKSOY H.KARATAŞ 56 1.11.15 1,80
4 6 ÜNVERENŞ.KOÇ E.CANKILIÇ 56 +0,50 1.11.27 2,95
5 3 KOCADAĞLIS.AKCI MU.DEMİR 56 1.11.41 5,35
6 7 YÜCEL REMO HANAT.GÖKÇE Ş.GÖKÇE 56 1.14.04 13,95
7 5 ŞAH KILIÇY.İŞGÜZAR O.SEZİK 56 1.14.21 4,45
8 4 PİR KILIÇY.İŞGÜZAR Y.TUNÇ 56 +0,70 1.15.08 4,45

3. Koşu 16:00 FERRUH ÜNSALAN KOŞUSU

KV-213 Yaş ve Üzeri İngilizler1200 m Çim₺35.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 10 LUXORA.COŞKAN Ö.YILDIRIM 48 +2,00 1.10.22 7,80
2 4 ARTDECONAF.YILMAZ R.ALTUNBAŞ 49,5 +2,00 1.12.08 9,35
3 5 MILLENIUM SONGS.YANMAZ E.BAYSAL 48 +2,00 1.12.10 9,00
4 2 BACKDRAFT (IRE)İ.AKDOĞAN B.GÖKÇE 54,5 1.12.34 2,70
5 1 TOLANDS.TEKDOĞAN V.YÜKSEL 59 1.12.37 2,25
6 3 ROXBURYK.SAĞLAM H.KARATAŞ 53,5 1.12.38 3,45
7 8 KAIKIA.ÖZGEN R.TAŞDELEN 48 +2,00 1.12.90 11,65
8 7 RADİKAL GIRLŞ.KOÇ M.BERBER 48 1.12.94 13,40
9 6 SELCAN (USA)R.TETİK İ.H.KETME 48 +1,50 1.12.99 5,75
10 9 SERTESERM.A.BİROL B.SERİNKAYA 48 +2,00 1.13.86 15,10
11 11 GLAUKOSS.MUTLU M.ALTUNBAŞ 48 1.14.05 13,60

4. Koşu 16:30

ŞARTLI 3 /X-14 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Çim₺18.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 8 BOZOKN.SAV E.CANKILIÇ 57,5 1.49.05 1,40
2 1 SİYAVUŞB.S.GÖK İ.H.KETME 59 1.49.16 10,70
3 5 AKINBABAÖ.ALTIN Y.AKAĞAÇ 58 1.50.39 5,75
4 2 SADUNHANM.TEKDEMİR E.YALÇIN 60,5 1.50.81 3,50
5 9 CİLVELİS.TEKDOĞAN F.ÇAKAR 56,5 1.51.05 4,50
6 6 GÜNDÜZALPH.ERGİN S.BOYRAZ 58 1.51.43 8,70
7 7 TAŞKANM.TUZSUZ N.ŞEN 58 1.52.10 16,10
8 4 BASRİSAB.ARSLAN O.SEZİK 58,5 1.52.45 8,00
9 3 NURAYFERE.ÇEŞME GÜV.GÖKÇE 55 1.54.27 10,75
10 10 İDİKUTE.ÇEŞME AHMET GÖKÇE 52 1.55.14 10,75
11 11 SELİNHANIME.DURAN T.BAĞCI 56 2.00.57 29,35

5. Koşu 17:00

Handikap 154 Yaşlı Araplar2000 m Kum₺22.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 ÇELEBİLERK.ARDA F.ÇAKAR 59,5 2.24.04 1,50
2 4 TORUNBEYM.KAYA E.YALÇIN 57 2.25.16 6,45
3 6 CABBARAĞAH.DERİNSU T.BAĞCI 54,5 2.25.97 5,45
4 3 ALKILIÇY.İŞGÜZAR Y.TUNÇ 58 2.26.00 2,30
4 7 HÜRKENTS.TEKDOĞAN C.DURSUN 54,5 2.26.00 14,55
6 8 AYONGANA.ÖZGEN İ.H.KETME 48 +1,50 2.29.78 8,60
7 5 KURŞUNBEYNEV.AKOĞUL B.KURDU 56,5 2.30.50 8,95
8 1 SİNEÖ.ALTIN AHMET TAŞ 61 2.32.48 5,15

6. Koşu 17:30 SERBEST HANDİKAP ORHAN MEKER KOŞUSU

KV-183 Yaşlı İngilizler1400 m Çim₺56.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 NUHBABAF.GÖNÜLTAŞ H.KARATAŞ 54,5 +1,70 1.24.15 2,00
2 8 RED SPRINGA.ÖZGEN S.BOYRAZ 52 +2,00 1.24.22 9,20
3 4 ORTA ASYAY.COŞKAN F.ÇAKAR 54 1.24.23 3,80
4 9 KAHRAMAN DENİZCİK.ARDA O.SEZİK 51,5 +2,00 1.24.34 12,95
5 2 GRAS STORMM.Y.K.OĞLU E.YALÇIN 56 1.24.39 4,30
6 1 KARA KARTALY.COŞKAN B.KURDU 56,5 1.24.84 3,80
7 7 ORPHEOH.ERGİN A.BİRDAL 52 +2,00 1.25.21 5,65
8 12 HAYRİYEİ.AKDOĞAN M.AKYAVUZ 49,5 +2,00 1.25.42 7,35
9 10 DOĞANTEPELİK.SAĞLAM E.BAYSAL 50 +1,60 1.25.55 18,05
10 6 HATAYR.TETİK C.DURSUN 52 +2,00 1.26.49 18,15
11 11 SELTAŞM.GÜLAYDIN KEREM KURT 50 +2,00 1.26.88 20,35
12 5 ARIKA (IRE)Z.FIRAT T.BAĞCI 53 +1,70 1.28.14 4,60
13 13 GIANT STEPA.COŞKAN Ö.YILDIRIM 48,5 +1,00 1.28.99 16,90

7. Koşu 18:00

ŞARTLI 43 Yaşlı İngilizler1600 m Çim₺22.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 13 MADE IN TURKEYB.DAĞ Ö.YILDIRIM 51 1.36.60 7,50
2 12 LADY EXTRAR.AYDOĞAN S.BOYRAZ 52,5 +1,50 1.36.66 5,35
3 2 RADİKAL PRENSS.MUTLU Y.TUNÇ 56 +0,70 1.37.41 7,40
4 4 ZONPA (IRE)Y.DÖKMECİ B.KURDU 54,5 +1,50 1.37.45 2,40
5 5 BLACK FORESTM.Y.K.OĞLU Y.AKAĞAÇ 54 +1,50 1.37.77 3,45
6 3 SECOND CENTS.M.AKDOĞAN B.GÖKÇE 56 +0,30 1.37.91 5,30
7 1 KOÇUM MUJTAHIDP.TOKSAL F.ÇAKAR 58 1.38.44 8,60
8 14 SUGAR BABEY.COŞKAN T.BAĞCI 52,5 +0,60 1.38.46 15,15
9 10 DOMİNANTH.BEYAZLAR O.SEZİK 53,5 1.38.47 18,00
10 8 MARKET WIZARDA.KÜÇÜKAKSOY H.KARATAŞ 54 +1,50 1.38.96 3,60
11 7 EKERBİÇERR.TETİK A.SÖZEN 50 1.39.23 42,10
12 6 DENİZ FENERİE.DURAN E.YALÇIN 54 +1,50 1.42.83 31,15
13 9 ÖZCANHANB.DAĞ G.GÜL 54 +2,00 1.50.73 66,20

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.