Şirinyer Hipodromu · İzmir
25 Aralık 2003 İzmir At Yarışı Sonuçları
Perşembe · 13 koşu · 158 at
- 1.HOT JAZZ
- 2.KOÇAK AMCA
- 3.SELVERİM
- 4.BAD BOY
- 5.YELLOW ROCK
- 6.NOBLE GIRL*
- 7.TEMPTATION
- 8.SARIPAŞA
- 9.BABİL*
- 10.MR.JACKAL
- 11.PİRKAYA
- 12.GEOLOGIST (IRE)
- 13.KOÇUM MUJTAHID
1. Koşu 10:00
ŞARTLI 5/Y14 Yaş ve Üzeri İngilizler1800 m Kum₺27.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HOT JAZZD.TEKELİ | Y.BİLİK | 58 | 1.57.07 | 1,55 | ||
| 2 | 6 | ESCAMILLO*M.ATÇI | Ü.ÖZCAN | 58 | 1.57.26 | 7,55 | ||
| 3 | 5 | BOJOLE (GB)E.ÇİLEK | F.İÇSEL | 58 | 1.57.28 | 2,85 | ||
| 4 | 8 | PALACE STORMH.BAĞDAN | Ü.D.ALTEKİN | 58 | 1.57.68 | 7,70 | ||
| 5 | 2 | MALKOÇOĞLU (USA)M.M.İNAL | MEH.TAŞKAYA | 61 | 1.58.41 | 11,05 | ||
| 6 | 10 | MY WISHM.A.BİROL | M.GÖNÜLTAŞ | 52,5 | 1.58.53 | 22,80 | ||
| 7 | 1 | LASTSONS.TEKDOĞAN | Ü.TAŞ | 61 | 1.58.70 | 4,05 | ||
| 8 | 9 | NIMBLES.H.BARUT | İ.TAŞÇİ | 54 | 1.59.36 | 34,15 | ||
| 9 | 4 | ALİBEYKÖYLÜY.TALUK | Ş.DURSUN | 58 | 1.59.47 | 32,65 | ||
| 10 | 3 | MITOS (IRE)Y.B.TAŞKAN | GÜV.GÖKÇE | 58,5 | 2.00.08 | 8,85 |
2. Koşu 10:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KOÇAK AMCAH.CANSU | ÖZKAN YILDIZ | 54 | 1.15.99 | 2,15 | ||
| 2 | 4 | RUN AWAYS.MUTLU | A.ATCI | 56 | 1.16.51 | 3,85 | ||
| 3 | 10 | MISS PRETTYM.H.DEMİREL | E.KARATAŞ | 52,5 | 1.16.65 | 6,55 | ||
| 4 | 1 | CALOT.ALTINOVA | T.BULAMA | 54,5 | 1.16.82 | 7,55 | ||
| 5 | 9 | LAMAZONEÖZER BAŞEL | R.MANAV | 54,5 | 1.17.28 | 25,05 | ||
| 6 | 11 | SHINKANSENA.TEMİZER | S.YILDIRIM | 54,5 | 1.17.40 | 8,15 | ||
| 7 | 7 | GRAZIAE.MUTLU | Y.BİLİK | 54,5 | 1.17.42 | 15,50 | ||
| 8 | 12 | TOYRANT.KURT | K.TOKAÇOĞLU | 54,5 | 1.17.44 | 2,25 | ||
| 9 | 5 | ZENGİN ÇOCUKM.KARACA | U.GÖKÇE | 56 | 1.17.60 | 39,25 | ||
| 10 | 8 | KAVİTAYZ.BEKTAŞ | İ.AKMEŞE | 52,5 | 1.18.30 | 24,05 | ||
| 11 | 3 | MUTLU KURTV.ALTINKURT | S.KAYMAKLI | 54 | 1.18.35 | 29,45 | ||
| 12 | 6 | BRONCOA.R.AYDIN | F.İÇSEL | 52,5 | 1.19.57 | 49,05 |
3. Koşu 11:00
Handikap 155 Yaş ve Üzeri Araplar1600 m Kum₺21.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SELVERİMM.KAYA | E.YALÇIN | 57 | 1.54.24 | 2,30 | ||
| 2 | 4 | ERDEMİRCİY.TALUK | Ü.SADİ | 58 | 1.54.61 | 2,30 | ||
| 3 | 8 | AVCIBATUR*Y.TALUK | Ş.GÖKÇE | 55 | 1.54.63 | 17,65 | ||
| 4 | 1 | HİLALİCİHANALİ ÇAY | S.AKDI | 62 | 1.55.08 | 2,75 | ||
| 5 | 6 | HAZARBEYİM.TAMER | B.KURDU | 57 | 1.55.36 | 5,10 | ||
| 6 | 2 | ADALIMM.KORKMAZ | M.KAYA | 61 | 1.55.86 | 8,30 | ||
| 7 | 9 | SENYAŞAM.A.PAKEL | M.GÖNÜLTAŞ | 52 | 1.56.68 | 6,60 | ||
| 8 | 10 | KARESİM.TEKDEMİR | B.SAV | 49,5 | 1.57.29 | 14,95 | ||
| 9 | 3 | BAYTUTUT.KURT | Y.AKAĞAÇ | 61 | 1.57.63 | 6,20 | ||
| 10 | 5 | KARACATAYM.TUZSUZ | G.OKER | 60 | 1.57.89 | 24,25 | ||
| 11 | 11 | GÖKTUĞBEYH.KAYAŞ | T.BAĞCI | 51,5 | 2.00.70 | 4,60 |
4. Koşu 11:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAD BOYM.TEKDEMİR | M.KAYA | 56 | 1.15.11 | 1,05 | ||
| 2 | 9 | LAKSHMIMUT.KAYA | B.KURDU | 54,5 | 1.15.91 | 4,90 | ||
| 3 | 8 | KAFKAS DANSIO.YENİHAYAT | N.ŞÖLEN | 54,5 | 1.16.60 | 11,95 | ||
| 4 | 12 | TENDER HEARTŞ.ÖZDENİZ | E.ÇAKIROĞLU | 54,5 | 1.17.23 | 56,15 | ||
| 5 | 5 | WILD RIVERS.TOPAK | Y.BULUT | 56 | 1.17.38 | 8,85 | ||
| 6 | 2 | HEROCANŞ.ÖZDENİZ | Ö.YILDIRIM | 54 | 1.17.46 | 34,55 | ||
| 7 | 3 | MORGANM.TEKDEMİR | Ü.ÖZCAN | 54 | 1.17.76 | 21,80 | ||
| 8 | 10 | MEZGOŞEY.B.TAŞKAN | Y.TUNÇ | 54,5 | 1.18.40 | 10,15 | ||
| 9 | 7 | FIRST PEPPERM.A.PAKEL | M.GÖNÜLTAŞ | 52,5 | 1.18.45 | 64,15 | ||
| 10 | 4 | PRINCE BARBARH.CANSU | ERS.YAVUZ | 56 | 1.18.47 | 17,30 | ||
| 11 | 11 | SEA STARO.İŞGÖREN | T.BAĞCI | 54,5 | 1.18.83 | 20,05 | ||
| 12 | 6 | BELLATRIXM.TEKDEMİR | B.SAV | 50,5 | 1.18.93 | 66,05 |
5. Koşu 12:00
ŞARTLI 4/Y23 Yaşlı İngilizler2400 m Kum₺21.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | YELLOW ROCKE.MUTLU | Y.BİLİK | 58 | 2.39.63 | 3,35 | ||
| 2 | 3 | LAZARUSY.B.TAŞKAN | Ü.SADİ | 58 | 2.40.47 | 1,50 | ||
| 3 | 9 | OLIVE TREEMUT.KAYA | Ö.YILDIRIM | 54 | 2.41.38 | 8,90 | ||
| 4 | 7 | PEÇELİKIZZ.DURUR | Ş.DURSUN | 56,5 | 2.41.68 | 21,70 | ||
| 5 | 1 | SEZALSUA.TEMİZER | MEH.TAŞKAYA | 58,5 | 2.42.87 | 11,80 | ||
| 6 | 6 | KAMELYAE.ÇİLEK | F.İÇSEL | 56,5 | 2.43.55 | 16,90 | ||
| 7 | 2 | HOTMUSICD.TEKELİ | E.KARATAŞ | 58 | 2.43.70 | 3,60 | ||
| 8 | 12 | MİYASEK.AKGÜL | T.ÇUBUKÇU | 52,5 | 2.44.30 | 11,50 | ||
| 9 | 4 | ÜNYELİT.KURT | O.BAYAZİT | 58 | 2.44.86 | 14,40 | ||
| 10 | 11 | LAODIKEM.N.POLAT | İ.SOYAD | 52,5 | 2.48.60 | 25,30 | ||
| 11 | 10 | TUBİLİKC.ŞAMLI | A.DOST | 54 | 2.54.93 | 41,40 | ||
| 12 | 8 | DOĞUHANO.ÖZAKDAĞ | B.SAV | 54 | Derecesiz | 29,70 |
6. Koşu 12:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NOBLE GIRL*B.ONARIR | KEREM KURT | 53 | 1.15.18 | 3,70 | ||
| 2 | 2 | BROACHZ.TURĞUL | Y.AKAĞAÇ | 56 | 1.15.38 | 2,10 | ||
| 3 | 13 | VILLAMOURAMUT.KAYA | Ö.YILDIRIM | 52,5 | 1.15.58 | 8,60 | ||
| 4 | 10 | GÖZBEBEĞİMZ.DURUR | A.ÖZDENİZ | 54,5 | 1.15.81 | 4,70 | ||
| 5 | 11 | HAZD.TEKELİ | F.ÇAKAR | 54,5 | 1.16.11 | 9,05 | ||
| 6 | 7 | BENİMKIZIMAT.GÖKÇE | M.ALTUNBAŞ | 54,5 | 1.16.21 | 22,45 | ||
| 7 | 1 | ARPISY.B.TAŞKAN | Y.TUNÇ | 56 | 1.16.31 | 10,10 | ||
| 8 | 4 | İSABEYH.BAĞDAN | Ü.D.ALTEKİN | 52 | 1.17.00 | 27,70 | ||
| 9 | 5 | MY LION BROTHERH.CANSU | ERS.YAVUZ | 56 | 1.17.02 | 30,05 | ||
| 10 | 9 | GLOBAL MISTRESSO.İŞGÖREN | T.ADIŞEN | 54,5 | 1.17.14 | 5,45 | ||
| 11 | 3 | GRAND REİSR.ARİNÇ | T.ATAÇ | 56 | 1.17.16 | 17,60 | ||
| 12 | 6 | TAYCANT.KURT | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 1.17.44 | 14,20 | ||
| 13 | 8 | CABARETTEY.B.TAŞKAN | G.OKER | 54,5 | 1.17.47 | 10,00 |
7. Koşu 13:00
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TEMPTATIONS.GÖKDEMİR | H.KARATAŞ | 54,5 | 1.16.36 | 1,45 | ||
| 2 | 1 | ALTIN ORDUB.ONARIR | KEREM KURT | 56 | 1.16.55 | 3,75 | ||
| 3 | 10 | MAGIC CATS.H.BARUT | Y.AKAĞAÇ | 54,5 | 1.16.77 | 3,70 | ||
| 4 | 9 | KUNDALİNAH.BAĞDAN | M.BERBER | 54,5 | 1.16.86 | 7,55 | ||
| 5 | 5 | THREE ANGELS MENAT.GÖKÇE | V.MUTİ | 54 | 1.17.64 | 34,70 | ||
| 6 | 6 | ALABAMAŞ.ÖZDENİZ | Ş.AKDUMAN | 54,5 | 1.17.83 | 9,85 | ||
| 7 | 2 | FERİŞTAHA.GÜMÜŞ | GÜV.GÖKÇE | 54 | 1.18.18 | 13,40 | ||
| 8 | 4 | NEW FLASHŞ.ÇELİK | Ü.YAYLA | 56 | 1.18.65 | 24,55 | ||
| 9 | 11 | SARI ŞEKERİMZ.DURUR | A.ÖZDENİZ | 54,5 | 1.18.74 | 7,35 | ||
| 10 | 13 | ZİVEREDL.ÖZMERGEN | G.ÖRS | 54,5 | 1.19.86 | 66,65 | ||
| 11 | 7 | ESRAYELİM.BAYKARA | Ş.KARAOĞLAN | 54,5 | 1.20.74 | 48,50 | ||
| 12 | 3 | MEGARUSA.GÜMÜŞ | S.ÜLGEN | 54 | 1.20.79 | 13,40 | ||
| 13 | 8 | ISTIRANCALI AVCIM.N.POLAT | Ü.TAŞ | 52,5 | 1.20.80 | 38,10 |
8. Koşu 13:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SARIPAŞAŞ.ÖZDENİZ | E.ÇAKIROĞLU | 56 | 1.15.43 | 7,25 | ||
| 2 | 3 | GRAND VICTORM.ÖZDİL | V.KESKİN | 56 | 1.16.22 | 14,75 | ||
| 3 | 7 | BONIE DEAT.ALTINOVA | F.SAV | 50,5 | 1.16.37 | 9,85 | ||
| 4 | 8 | ELDORAY.B.TAŞKAN | E.YALÇIN | 54,5 | 1.16.43 | 7,60 | ||
| 5 | 6 | TIGERS SONZ.TURĞUL | T.BULAMA | 54,5 | 1.16.46 | 10,95 | ||
| 6 | 4 | MAN OF WOODS (USA)S.GÖKDEMİR | H.KARATAŞ | 56 | 1.16.56 | 2,80 | ||
| 7 | 1 | AVŞARBEYİD.TEKELİ | S.YILDIRIM | 56 | 1.16.93 | 2,10 | ||
| 8 | 2 | CANALALİ ÇAY | S.AKDI | 56 | 1.17.03 | 3,50 | ||
| 9 | 10 | GÜLÜMBENİMİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | O.BAYAZİT | 52,5 | 1.17.20 | 14,05 | ||
| 10 | 9 | GOLDSTERNM.TEKDEMİR | B.SAV | 50,5 | 1.17.33 | 57,05 | ||
| 11 | 11 | İLAYDAKIZB.AKTAŞ | Ş.AKDUMAN | 54,5 | 1.19.19 | 46,50 | ||
| 12 | 12 | PINK MELODYK.AKGÜL | N.ŞEN | 54,5 | 1.21.27 | 21,35 |
9. Koşu 14:00
Handikap 164 Yaş ve Üzeri Araplar2400 m Kum₺27.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BABİL*M.TUZSUZ | H.KARATAŞ | 57,5 | 2.55.32 | 2,35 | ||
| 2 | 7 | KALAVUNT.KURT | G.GÜL | 55,5 | 2.55.89 | 4,05 | ||
| 3 | 4 | ARİNNAM.TUZSUZ | M.KAYA | 56,5 | 2.56.29 | 15,20 | ||
| 4 | 6 | BUKLELİF.ÜÇYİĞİTLER | Y.TUNÇ | 58,5 | 2.56.41 | 6,25 | ||
| 5 | 8 | DRAKKOA.TEMİZER | Y.AKAĞAÇ | 55,5 | 2.57.00 | 4,60 | ||
| 6 | 5 | SOYLUHANIME.ÇEŞME | GÜV.GÖKÇE | 53,5 | 3.00.14 | 25,25 | ||
| 7 | 2 | HALFETİBEYİF.ÜÇYİĞİTLER | Ü.TAŞ | 60 | 3.00.41 | 6,25 | ||
| 8 | 11 | KOŞARHANH.KAYAŞ | T.BAĞCI | 50 | 3.01.10 | 8,55 | ||
| 9 | 1 | AKBORAB.ONARIR | F.ÇAKAR | 61 | 3.03.20 | 4,65 | ||
| 10 | 9 | NASİPBEYA.R.AYDIN | S.AKDI | 56,5 | 3.03.23 | 3,55 | ||
| 11 | 10 | GAMEGAH.KAYAŞ | M.BERBER | 51 | 3.04.11 | 28,40 |
10. Koşu 14:30
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MR.JACKALR.MERT | E.KARATAŞ | 54 | 1.15.17 | 29,95 | ||
| 2 | 3 | EASY RIDER*H.BAĞDAN | M.BERBER | 56 | 1.15.51 | 7,75 | ||
| 3 | 9 | ERANS TIE (GB)M.KURDU | B.KURDU | 54,5 | 1.15.58 | 2,40 | ||
| 4 | 8 | BORSA BABYO.İŞGÖREN | A.ATCI | 54,5 | 1.16.10 | 3,80 | ||
| 5 | 12 | JOANNAM.TEKDEMİR | M.KAYA | 54,5 | 1.16.19 | 1,80 | ||
| 6 | 1 | ALANSOYH.KAYAŞ | G.GÜL | 56 | 1.16.43 | 11,50 | ||
| 7 | 6 | TAŞKIRANA.MALATYALI | T.BAĞCI | 56 | 1.17.27 | 12,40 | ||
| 8 | 11 | HANZEA.BEKTAŞ | Y.BULUT | 54,5 | 1.17.46 | 30,95 | ||
| 9 | 13 | THE SOVEREIGNM.TEKDEMİR | Ş.GÖKÇE | 54,5 | 1.17.60 | 13,30 | ||
| 10 | 2 | AYDINBEYA.TEMİZER | MEH.TAŞKAYA | 52 | 1.18.00 | 32,70 | ||
| 11 | 4 | HARD DANCERS.TOPAK | B.SERİNKAYA | 56 | 1.18.10 | 38,60 | ||
| 12 | 7 | BAMBI GIRLZ.DURUR | A.SUBAŞI | 54,5 | 1.19.32 | 50,25 | ||
| 13 | 10 | GÖNÜL ALANİ.KAPUSIZ | N.ŞÖLEN | 54,5 | 1.20.11 | 17,05 |
11. Koşu 15:00
ŞARTLI 53 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺27.000 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PİRKAYAE.ÇEŞME | AHMET GÖKÇE | 52 | 1.22.39 | 7,55 | ||
| 2 | 2 | REMO (AUT)AT.GÖKÇE | E.YALÇIN | 59 | 1.23.05 | 1,50 | ||
| 3 | 10 | ŞAFAKYELİM.BAYKARA | T.BAĞCI | 52 | 1.23.25 | 28,85 | ||
| 4 | 8 | PARLAYANYILDIZH.T.DİKENCİK | T.ÇUBUKÇU | 49 | 1.23.47 | 23,60 | ||
| 5 | 3 | SARKURTÜ.BÖLEK | F.ÇAKAR | 59 | 1.23.73 | 2,55 | ||
| 6 | 5 | GÜRNİSANA.R.AYDIN | Ü.SADİ | 52 | 1.23.96 | 7,00 | ||
| 7 | 7 | EKİNİMÜ.BULUT | Ş.GÖKÇE | 53 | 1.24.13 | 17,40 | ||
| 8 | 9 | KALAMIŞ ESİNTİSİD.TEKELİ | G.OKER | 52,5 | 1.24.48 | 10,50 | ||
| 9 | 1 | ILICAR.AYDOĞAN | H.KARATAŞ | 59 | 1.26.71 | 9,45 | ||
| 10 | 4 | ACARBEYİMH.BAĞDAN | B.KURDU | 56 | 1.27.62 | 13,20 | ||
| 11 | 11 | APÇABATURY.TALUK | T.ATAÇ | 51,5 | 1.28.15 | 35,75 | ||
| 12 | 12 | MARDİNLİMT.KURT | KEREM KURT | 50,5 | 1.33.89 | 32,40 |
12. Koşu 15:30
Handikap 143 Yaş ve Üzeri İngilizler1400 m Kum₺17.500 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GEOLOGIST (IRE)İ.TUFANLI | H.KARATAŞ | 59,5 | 1.28.35 | 2,70 | ||
| 2 | 5 | ISOLDE (IRE)Ş.ÖZDENİZ | Ö.YILDIRIM | 59 | 1.29.50 | 6,80 | ||
| 3 | 10 | SADAKH.KAYAŞ | B.KURDU | 58,5 | 1.29.86 | 20,75 | ||
| 4 | 15 | SEZAİBEYM.CAN | F.İÇSEL | 55,5 | 1.29.89 | 13,55 | ||
| 5 | 6 | NART SASRUKAY.B.TAŞKAN | Y.TUNÇ | 60 | 1.29.95 | 3,80 | ||
| 6 | 13 | MISS RAINM.TEKDEMİR | G.OKER | 57,5 | 1.30.10 | 14,95 | ||
| 7 | 14 | STAND UP PLEASE (GB)AK.GÜNEŞ | A.ATCI | 58 | 1.30.21 | 11,40 | ||
| 8 | 3 | YILDIRIMAYA.ÖCAL | T.ADIŞEN | 61,5 | 1.30.62 | 6,95 | ||
| 9 | 9 | GÜLRU (IRE)Ş.ÖZDENİZ | Ş.AKDUMAN | 58,5 | 1.30.67 | 6,80 | ||
| 10 | 16 | ZYGOSIS (GB)K.AKGÜL | N.ŞEN | 52,5 | 1.30.97 | 22,25 | ||
| 11 | 11 | SANTIAGOY.TALUK | Ş.GÖKÇE | 58,5 | 1.31.15 | 28,80 | ||
| 12 | 4 | ALALAP.TOKSAL | Y.AKAĞAÇ | 60 | 1.31.25 | 2,80 | ||
| 13 | 1 | BADEMİYEC.ŞAMLI | A.DOST | 58 | 1.31.31 | 10,20 | ||
| 14 | 12 | LORINY.B.TAŞKAN | T.BULAMA | 48 | 1.33.50 | 12,45 |
13. Koşu 16:00
Maiden2 Yaşlı İngilizler1200 m Kum₺13.300 ikramiye
| Sıra | No | At | Jokey | Sıklet | Derece | Fark | Ganyan | AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KOÇUM MUJTAHIDP.TOKSAL | G.OKER | 56 | 1.15.76 | 1,75 | ||
| 2 | 1 | AKBEYL.ÖZMERGEN | N.ŞEN | 56 | 1.16.35 | 7,60 | ||
| 3 | 6 | AFTER MEK.KÖYLÜ | E.YALÇIN | 54,5 | 1.16.56 | 4,10 | ||
| 4 | 2 | EMREMB.ONARIR | F.ÇAKAR | 56 | 1.16.60 | 3,50 | ||
| 5 | 5 | SILVESTERM.TUZSUZ | Ş.GÖKÇE | 56 | 1.16.67 | 15,35 | ||
| 6 | 10 | MADMAXE.ÇİLEK | O.BAYAZİT | 52,5 | 1.17.84 | 11,65 | ||
| 7 | 7 | CRAZY GIRL*O.ÖZAKDAĞ | B.SERİNKAYA | 54,5 | 1.18.33 | 21,10 | ||
| 8 | 9 | KEBİREM.KURDU | S.AKDI | 54,5 | 1.18.95 | 5,55 | ||
| 9 | 8 | HURİSERE.MUTLU | F.SAV | 52,5 | 1.19.95 | 29,20 | ||
| 10 | 4 | MY BATURY.TALUK | Ş.DURSUN | 54 | 1.20.01 | 38,95 | ||
| 11 | 11 | MY SWEETYS.TOPAK | T.ÇUBUKÇU | 52,5 | 1.21.18 | 20,90 | ||
| 12 | 12 | ŞANSLI MELTEMT.GÜLİDE | AHMET GÖKÇE | 52,5 | Derecesiz | 12,60 | ||
| 13 | 13 | WETTEN DASK.KÖYLÜ | V.KESKİN | 54,5 | Derecesiz | 4,10 |
Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.