Bosphorse — yarış paneli
Giriş Kayıt ol

Yeşiloba Hipodromu · Adana

6 Aralık 2003 Adana At Yarışı Sonuçları

Cumartesi · 8 koşu · 67 at

  1. 1.KOYUNEVLİ
  2. 2.GÜLCAN HATUN
  3. 3.MOON RIVER
  4. 4.JOHNYBOY
  5. 5.KARÇİÇEĞİ
  6. 6.POLARİS
  7. 7.DENİZATI
  8. 8.HASAR

1. Koşu 12:30

ŞARTLI 44 Yaş ve Üzeri Araplar2200 m Kum₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 KOYUNEVLİY.YILMAZ A.ÇIKMAN 55,5 2.40.28 2,40
2 2 BEYKARDEŞK.ARDA B.GÖKÇE 59,5 2.41.03 1,75
3 1 AĞRIDAĞIK.ARDA GÖKM.GÖKÇE 57,5 2.41.55 5,45
4 5 AĞAİBOZ.TÖGE E.CANKILIÇ 56,5 2.44.61 8,05
5 4 DİZDARM.ARSLAN KEMAL KURT 53,5 2.45.97 11,20
6 6 BABA SEZENKEM.DEMİR A.BİRDAL 55,5 2.48.13 2,35

2. Koşu 13:00

Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 4 GÜLCAN HATUNO.EKİNCİ Z.MUTLU 56 1.24.97 1,60
2 1 ALALTUNM.KESİCİ İ.H.KETME 52 1.26.89 4,30
3 7 KUTLUAYKAS.DEMİR Ö.KAYA 56 1.27.81 3,15
4 9 SIRMAKIZY.İŞGÜZAR O.ÖZELCANAT 56 1.28.41 5,05
5 3 ELASUA.KARAKUŞ N.KONUK 56 1.29.08 7,85
6 5 GÜRNAZIMM.ARSLAN O.ÖZTÜRK 56 1.33.16 4,20
7 8 SAKAH.ERGİN B.GÖKÇE 56 1.36.00 20,35
8 6 İLGÜNO.EKİNCİ M.BOYACI 54 1.36.61 44,80

3. Koşu 13:30

ŞARTLI 42 Yaşlı İngilizler1500 m Kum₺21.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 6 MOON RIVERE.KARAKÖLEOĞLU R.ALTUNBAŞ 52,5 +0,90 1.34.66 2,80
2 3 HOSTESS.KULAK S.BOYRAZ 54,5 1.35.06 1,80
3 7 NEVTİR.TETİK C.DURSUN 52 +2,00 1.35.12 8,95
4 1 CANANILH.K.KILIÇ Ö.KAYA 56 1.35.93 6,00
5 5 SEZEN RÜZGARIKEM.DEMİR A.BİRDAL 53,5 +1,20 1.36.24 3,55
6 4 TARASTARA.GÜVEN NİYAZİ KONUK 54,5 +1,50 1.36.48 7,35
7 2 ALWAYS LOVERZ.TÖGE O.SEZİK 54,5 +0,60 1.36.78 4,95

4. Koşu 14:00

ŞARTLI 24 Yaş ve Üzeri İngilizler2000 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 5 JOHNYBOYH.ÖZTOPRAK C.DURSUN 55 2.12.42 14,75
2 2 SAIL TO POSTA.CİĞER B.SERİNKAYA 58 2.12.56 1,20
3 6 KALELİM.KESİCİ GÖKM.GÖKÇE 53 2.13.77 11,60
4 8 LASHASAB.ARSLAN O.SEZİK 54,5 +0,60 2.14.42 3,70
5 3 EAGLE PRINCESS (IRE)Z.FIRAT B.GÖKÇE 56,5 +0,70 2.15.58 4,55
6 4 ELİYA*Y.DEMİR E.METİN 55 +1,50 2.16.00 15,45
7 1 AKYAZILI SEFAM.YÜCEDAĞ M.AKBULUT 61 2.16.01 9,30
8 7 MÜJDATZ.FIRAT NİYAZİ KONUK 55 +0,80 2.17.74 7,60

5. Koşu 14:30

Maiden/Dişi3 Yaşlı Araplar1200 m Kum₺13.300 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 KARÇİÇEĞİY.GÖNÜLTAŞ E.CANKILIÇ 56 1.25.76 3,35
2 2 AYTUMBULY.İŞGÜZAR A.BİRDAL 56 1.26.35 2,20
3 10 ULUDAĞGÜZELİM.ARSLAN KEMAL KURT 52 1.26.54 8,00
4 8 REMİLGÜZELİM.ARSLAN E.BAYSAL 56 1.26.81 19,10
5 1 AHUZARM.TÜRKOĞLU MU.DEMİR 56 1.27.13 2,50
6 4 EZHARCANİS.TEKİNALP E.METİN 56 1.27.41 4,45
7 6 HANIMINBACISIY.İŞGÜZAR NİYAZİ KONUK 56 1.27.81 2,20
8 9 SEBKENH.ERGİN H.DEMİR 52 1.28.05 9,05
9 3 DEVECİ KIZIH.ÖZTOPRAK C.DURSUN 56 1.30.33 9,10
10 5 GÜLÜMAYO.EKİNCİ O.BOLAT 54 1.33.79 41,65

6. Koşu 15:00

Handikap 144 Yaş ve Üzeri Araplar1500 m Kum₺17.500 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 3 POLARİSM.TÜRKOĞLU M.KORKMAZ 59 1.46.51 2,85
2 1 ALTINARATM.KESİCİ İ.H.KETME 57 1.46.93 10,75
3 4 YARKINR.TETİK K.TOKAÇOĞLU 59 1.46.94 2,15
4 6 MESUTHANY.ŞİMŞEK Ö.KAYA 57,5 1.46.98 4,55
5 5 ZENGER (BG)M.TÜRKOĞLU S.BOYRAZ 57,5 1.47.02 3,50
6 7 YEŞİL YAYLAO.EKİNCİ E.CANKILIÇ 56,5 1.50.23 3,95
7 2 SABUHAM.ARSLAN KEMAL KURT 54,5 1.55.54 7,25

7. Koşu 15:30 İBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU

KV-73 Yaş ve Üzeri İngilizler2100 m Çim₺40.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 2 DENİZATIŞ.AYDEMİR O.ÖZTÜRK 62 2.16.31 6,15
2 8 TORAHANA.KAYA Ö.KAYA 58 2.16.58 20,45
3 4 LASTINGGLORYM.Y.K.OĞLU S.KAYA 61 2.16.77 4,55
4 1 PAŞABABAE.DURAN B.KURDU 63 2.16.89 10,70
5 7 KING ZOGOAL.GÜNEŞ NİYAZİ KONUK 58 2.16.90 14,40
6 10 RIBELLA (IRE)Z.T.YERYARAN S.BOYRAZ 54,5 2.17.40 1,30
7 9 MISS İREM (GB)M.YİĞİTER O.SEZİK 56,5 2.17.65 10,85
8 5 COLD DECK (IRE)A.CİĞER E.METİN 60 2.18.22 11,80
9 3 ÖZGÜR STAR (IRE)Z.FIRAT B.GÖKÇE 61,5 2.18.39 5,05
10 6 ABDÜLBEY (IRE)Z.FIRAT K.TOKAÇOĞLU 58 2.18.50 5,05
11 11 CANIMBENİM (IRE)O.EKİNCİ E.BAYSAL 53,5 2.21.47 19,15

8. Koşu 16:00

KV-74 Yaşlı Araplar1500 m Kum₺40.000 ikramiye

SıraNo AtJokey SıkletDerece FarkGanyan AGF
1 7 HASARO.EKİNCİ NİYAZİ KONUK 58 1.44.81 3,75
2 9 KORDONY.TOPÇU MU.DEMİR 56 1.45.00 11,30
3 5 ATİLLABEY*HAS.ALTUNBAŞ S.KAYA 58 1.45.70 4,80
4 4 ALACALIY.İŞGÜZAR Ö.KAYA 58 1.46.41 11,80
5 6 ERKILIÇAD.YILMAZ M.KORKMAZ 58 1.48.09 2,80
6 1 BOLUBEYİY.KILIÇ S.BOYRAZ 61 1.48.61 2,00
7 3 AĞABABAK.ARDA B.GÖKÇE 58 1.49.06 22,90
8 10 OYALIKIZT.AVCI A.BİRDAL 54,5 1.51.49 7,70
9 8 METİNCANY.YILMAZ K.TOKAÇOĞLU 58 1.52.53 18,30
10 2 FIRKAH.ERGİN O.SEZİK 60 1.53.62 15,10

Veri TJK'nın yayımladığı program ve sonuçlardan. Resmî sonuç için tjk.org geçerlidir.